Taśmy dwustronne
3M -
4026 Taśmy z pianki poliuretanowej z podwójną powłoką
Styl | Model | Kolor podszewki | Shape | Spoiwo | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100091133 | 1101,18zł | ||||
B | 7010376200 | 129,46zł | Zapytanie ofertowe |
BRADY -
Taśma dwustronna
3M -
Taśma dwustronna zdejmowana
GRAINGER -
Dwustronna taśma łącząca
Styl | Model | Środowisko | Materiał klejący do taśmy | Maksymalna temperatura pracy taśmy. | Min. temperatura pracy taśmy. | Przyczepność do stali | Temp. Zasięg | Wydłużenie taśmy | Materiał podkładowy | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC5210-48MM X 50M-24PK | 3840,94zł | 24 | |||||||||
B | TC4418-48MM X 25YD-24PK | 4992,52zł | 24 | |||||||||
B | TC399-1.5 "X 36YD | 143,34zł | 1 | |||||||||
B | TC6336-2 "X 75FT | 140,85zł | 1 | |||||||||
B | TC399-1" X 36YD (36 szt.) | 2962,21zł | 36 | |||||||||
B | TC399-0.75" X 36YD (48 szt.) | 2962,21zł | 48 |
GRAINGER -
Dwustronne kształty taśm piankowych
Styl | Model | Środowisko | Min. temperatura pracy taśmy. | Temp. Zasięg | Wydłużenie taśmy | Materiał klejący do taśmy | Maksymalna temperatura pracy taśmy. | Rodzaj gęstości pianki | Przyczepność do stali | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC10112-1" SQ-36PK | 42,16zł | 36 | |||||||||
A | TC10112-1" SQ-72PK | 77,93zł | 72 | |||||||||
B | TC242 | 206,26zł | 1 | |||||||||
C | TC442 | 217,22zł | 1 | |||||||||
D | TC442 | 353,13zł | 324 | |||||||||
D | TC442 | 201,46zł | 864 | |||||||||
B | TC242 | 238,12zł | 864 | |||||||||
B | TC242 | 291,81zł | 216 |
3M -
Taśma dwustronna o dużej wytrzymałości
Styl | Model | Min. temperatura pracy taśmy. | Temp. Zasięg | Maksymalna temperatura pracy taśmy. | Przyczepność do stali | Materiał wyściółki | Materiał podkładowy | Rozmiar | Środowisko | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GPH060GF | 726,02zł | 100 | |||||||||
B | GPH060GF | 306,78zł | 100 | |||||||||
C | GPH060GF | - | 100 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | GPH060GF | 726,02zł | 100 | |||||||||
C | GPH060GF | 394,96zł | 1 | |||||||||
E | GPH060GF | - | 100 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | GPH060GF | 376,71zł | 100 | |||||||||
A | GPH060GF | 239,76zł | 100 | |||||||||
G | 5925 | 292,61zł | 1 | |||||||||
H | GPH060GF | 225,88zł | 100 | |||||||||
I | GPH060GF | 752,19zł | 100 | |||||||||
F | GPH060GF | 313,32zł | 100 | |||||||||
J | GPH060GF | 439,28zł | 1 | |||||||||
G | 5925 | 296,24zł | 1 | |||||||||
K | 4955 | 620,19zł | 1 | |||||||||
G | 5925 | 453,51zł | 1 | |||||||||
L | GPH060GF | 394,96zł | 1 | |||||||||
M | RP+160GF | 665,55zł | 1 | |||||||||
M | RP+060GF | 341,04zł | 1 |
3M -
4492 Taśmy piankowe polietylenowe z podwójną powłoką
Styl | Model | Shape | Kolor podszewki | Spoiwo | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000123709 | 396,80zł | ||||
B | 7000123710 | 426,92zł |
SCOTCH -
Taśma dwustronna
3M -
444 Taśmy dwustronnie powlekane
Styl | Model | Wytrzymałość na rozciąganie | Shape | Kolor podszewki | Spoiwo | Rozmiar rdzenia | Materiał podkładowy | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000048428 | 11262,02zł | 72 | Zapytanie ofertowe | ||||||
B | 7000048420 | 11256,89zł | 36 | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Shape | Spoiwo | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000123591 | 15783,62zł | 18 | |||
A | 7000123538 | 14113,60zł | 12 |
3M -
Taśmy VHB RP+040GF
Styl | Model | Środowisko | Kompatybilność powierzchni | Min. temperatura pracy taśmy. | Temp. Zasięg | Format taśmy klejącej | Wkładka w zestawie | Właściwości oporu taśmy | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100273152 | 4712,28zł | 9 | ||||||||
B | 7100273169 | 5521,79zł | 18 |
3M -
4658 Taśmy piankowe dwustronnie powlekane, usuwalne
Styl | Model | Shape | Spoiwo | Kolor podszewki | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000123765 | 1779,86zł | 2 | ||||
B | 7000123766 | 813,36zł | 1 | ||||
B | 7000123765 | 933,41zł | 1 | ||||
C | 7000123767 | 1171,29zł | 1 |
3M -
Taśmy papierowe dwustronnie powlekane 410M
Styl | Model | Maksymalna temperatura pracy taśmy. | Średnica rdzenia taśmy. | Shape | Materiał podkładowy | Kolor podszewki | Spoiwo | Rozmiar rdzenia | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000049273 | 12694,26zł | 24 | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | 7010335488 | 1430,68zł | 1 |
POLYKEN -
Taśmy klejące dwustronnie powlekane, uniwersalne 105C
TAPECASE -
Taśma dwustronna
Styl | Model | Shape | Kolor podszewki | Średnica | Siła przyczepności | Spoiwo | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16U780 | 54,59zł | 25 | ||||||
B | 16U775 | 116,85zł | 25 | ||||||
B | 16U776 | 105,13zł | 25 | ||||||
A | 15C803 | 151,34zł | 25 | ||||||
B | 16U774 | 56,66zł | 25 | ||||||
B | 16U779 | 295,11zł | 25 | ||||||
A | 16U781 | 110,49zł | 25 | ||||||
A | 16U782 | 105,18zł | 25 | ||||||
B | 16U778 | 199,34zł | 25 | ||||||
A | 16U784 | 305,41zł | 25 | ||||||
B | 16U777 | 215,72zł | 25 | ||||||
C | TC485 | 353,44zł | 1 | ||||||
C | TC485 | 211,28zł | 1 | ||||||
D | TC485 | 198,88zł | 1 | ||||||
C | TC485 | 159,48zł | 1 | ||||||
D | TC485 | 338,72zł | 1 | ||||||
D | TC485 | 182,73zł | 1 | ||||||
E | FTS-W | 185,22zł | 25 | ||||||
E | 15C797 | 111,53zł | 25 | ||||||
F | 15C779 | 35,81zł | 25 | ||||||
E | 15C801 | 192,38zł | 25 | ||||||
E | 15C791 | 122,87zł | 25 | ||||||
E | 15C789 | 107,67zł | 1 | ||||||
E | 15C794 | 122,16zł | 25 | ||||||
E | 15C784 | 76,09zł | 25 |
3M -
Taśmy dwustronne VHB
Styl | Model | Kolor podszewki | Spoiwo | Shape | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LSE110WF | 513,55zł | ||||
B | RP+040GF | 1236,75zł | ||||
A | LSE110WF | 488,00zł | ||||
C | 4955 | 300,75zł | ||||
A | LSE110WF | 2791,11zł | ||||
A | LSE160WF | 493,60zł | ||||
D | GPH110GF | 1183,15zł | ||||
A | LSE110WF | 255,39zł | ||||
D | GPH160GF | 198,07zł | ||||
D | GPH110GF | 400,75zł | ||||
B | RP+160GF | 341,04zł | ||||
B | RP+110GF | 665,55zł | ||||
D | GPH160GF | 455,67zł | ||||
B | RP+160GF | 1236,75zł | ||||
D | GPH110GF | 193,51zł | ||||
A | LSE110WF | 1337,93zł | ||||
D | GPH160GF | 1299,62zł | ||||
D | GPH110GF | 247,86zł | ||||
B | RP+080GF | 665,55zł | ||||
B | RP+110GF | 341,04zł | ||||
E | GPH060GF | 130,92zł | ||||
F | GPH060GF | 2565,88zł | ||||
B | RP+060GF | 1236,75zł | ||||
B | RP+040GF | 704,19zł | ||||
G | LSE160WF | 190,07zł |
APPROVED VENDOR -
Taśma plandekowa
3M -
Dwustronna taśma łącząca
Styl | Model | Temp. Zasięg | Min. temperatura pracy taśmy. | Przyczepność do stali | Materiał podkładowy | Rozmiar | Środowisko | Kompatybilność powierzchni | Materiał klejący do taśmy | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R3287 | 11266,12zł | 6 | |||||||||
B | R3287 | 10979,01zł | 36 | |||||||||
C | R3227 | 8241,18zł | 36 | |||||||||
C | R3227 | 8283,62zł | 1 | |||||||||
C | R3287 | 10480,65zł | 6 | |||||||||
D | 7100027819 | - | 48 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | R3227 | 209,36zł | 1 | |||||||||
F | 70-0064-3624-3 | 5138,12zł | 32 | |||||||||
C | 9738R | 5137,51zł | 24 | |||||||||
G | 9738 | 5137,51zł | 24 | |||||||||
H | R3287 | 15021,41zł | 24 | |||||||||
C | R3227 | 11563,25zł | 1 |
3M -
Dwustronne taśmy filmowe
Styl | Model | Kolor podszewki | Materiał podkładowy | Shape | Spoiwo | Rozmiar rdzenia | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000123459 | 8640,47zł | 24 | Zapytanie ofertowe | |||||
B | 7000124692 | 5355,58zł | 18 | Zapytanie ofertowe | |||||
C | 7000124691 | 4069,98zł | 18 | Zapytanie ofertowe | |||||
D | 7100179382 | 652,09zł | 1 | Zapytanie ofertowe |
3M -
Taśma podwójnie powlekana o wysokiej wydajności
Styl | Model | Shape | Średnica | Kolor podszewki | Spoiwo | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9088 | 233,27zł | 250 | |||||
A | 9088 | 207,67zł | 250 | |||||
A | 9088 | 70,92zł | 5 | |||||
A | 9088 | 75,29zł | 5 | |||||
A | 9088 | 70,45zł | 5 | |||||
A | 9088 | 75,58zł | 5 | |||||
A | 9088 | 72,14zł | 5 | |||||
A | 9088 | 304,47zł | 100 | |||||
A | 9088 | 258,31zł | 100 | |||||
A | 9088 | 273,74zł | 250 | |||||
B | 9088 | 103,91zł | 1 | |||||
C | 9088 | 55,91zł | 1 | |||||
B | 9088 | 142,26zł | 1 | |||||
B | 9088 | 180,38zł | 1 | |||||
B | 9088 | 254,45zł | 1 | |||||
C | 9088 | 31,67zł | 1 | |||||
C | 9088 | 44,09zł | 1 | |||||
D | 9088 | 283,62zł | 100 | |||||
D | 9088 | 69,74zł | 5 | |||||
D | 9088 | 73,98zł | 5 | |||||
D | 9088 | 69,98zł | 5 | |||||
D | 9088 | 74,68zł | 5 | |||||
E | 9088 | 248,28zł | 6 | |||||
D | 9088 | 73,46zł | 5 | |||||
D | 9088 | 71,67zł | 5 |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- UNITED ABRASIVES-SAIT
- Wentylatory podłogowe, stołowe i budowlane
- Wspornik montażowy pompy obrabiarki
- Kalibratory poziomu dźwięku
- Zębatki
- Akcesoria do szlifierek stołowych
- Regały HOFFMAN z czterema słupkami i otwartą ramą
- ALDEN Wiertła dwustronne/Narzędzia do wyciągania
- Standardowe bloki łożyskowe serii WON H20
- POWIĄZANA SPRĘŻYNA RAYMOND EP2 24 Sprężyny gazowe
- Wiertła i pogłębiacze stożkowe KEO, typ prosty, rowek prosty
- Rękawiczki TURTLESKIN CP-400 Insider
- Okulary ochronne BOLLE SAFETY Hustler
- DESTACO Seria 89R Pneumatyczne wahadłowe ramiona zaciskowe