Pudełka odporne na warunki atmosferyczne
KILLARK -
Skrzynki urządzeń odlewanych serii 2FS/2FD
Styl | Model | Typ | Rodzaj wspornika | Liczba gangów | Rozmiar piasty | Materiał | Pojemność | Głębokość | Piasta | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2FD-1 | 368,00zł | |||||||||
B | 2FDC-2M | 413,55zł | |||||||||
B | 2FDC-1 | 366,26zł | |||||||||
B | 2FSC-1M | 405,13zł | |||||||||
B | 2FS-1 | 338,35zł | |||||||||
A | 2FD-2M | 556,48zł | |||||||||
B | 2FDC-2 | 398,92zł | |||||||||
B | 2FSC-1 | 446,32zł | |||||||||
B | 2FS-3M | 728,56zł | |||||||||
A | 2FD-2 | 406,49zł | |||||||||
B | 2FDC-1M | 477,98zł | |||||||||
B | 2FS-3 | 619,67zł | |||||||||
A | 2FD-1M | 394,54zł | |||||||||
C | 2FS-2M | 395,76zł | |||||||||
D | 2FSC-2M | 473,32zł |
KILLARK -
Skrzynki urządzeń odlewanych serii FSCA/FSCT
KILLARK -
Skrzynki urządzeń odlewanych serii FDC/FSOC
KILLARK -
Skrzynki urządzeń odlewanych serii FS/FD/FSC
Styl | Model | Rozmiar piasty | Materiał | Pojemność | Kolor | Głębokość | Piasta | Typ | Liczba gangów | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD-3 | 472,56zł | |||||||||
B | FSC-3M | 268,94zł | |||||||||
C | FD-3M | 523,20zł | |||||||||
C | FS-3M | 331,72zł | |||||||||
D | FS 3 | 309,74zł | |||||||||
E | FSC-3 | 480,32zł | |||||||||
F | FS 1 | 361,60zł | |||||||||
G | FS-1M | 169,32zł | |||||||||
H | FSC-1 | 246,92zł | |||||||||
A | FD-1 | 226,35zł | |||||||||
I | FD-1M | 285,98zł | |||||||||
J | FSC-1M | 251,95zł | |||||||||
G | FS-2M | 282,88zł | |||||||||
K | FSC-2M | 324,16zł | |||||||||
L | FS 2 | 197,51zł | |||||||||
I | FD-2M | 252,42zł | |||||||||
A | FD-2 | 237,79zł | |||||||||
H | FSC-2 | 274,12zł |
KILLARK -
Skrzynki urządzeń odlewanych serii FSS/FSCC/FDCC
CALBOND -
Pudełka odporne na warunki atmosferyczne
Styl | Model | Liczba gangów | Rozmiar piasty | Głębokość | Kolor | Rodzaj wspornika | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PV0500FSC1 | 1108,53zł | ||||||
B | PV0500FD1 | 1077,10zł | ||||||
C | PV0700FSCC2 | 1575,02zł | ||||||
A | PV0700FSC2 | 1172,75zł | ||||||
D | PV0500FDC1 | 1257,56zł | ||||||
E | PV1000FS3 | 1146,50zł | ||||||
F | PV0700FDCT2 | 1400,27zł | ||||||
A | PV1000FSC3 | 1194,53zł | ||||||
G | PV0700FSCA2 | 1633,16zł | ||||||
B | PV0700FD2 | 1005,51zł | ||||||
F | PV0500FDCT1 | 1422,04zł | ||||||
F | PV1000FDCT3 | 1628,93zł | ||||||
B | PV1000FD3 | 1120,04zł | ||||||
E | PV0500FS1 | 922,13zł | ||||||
E | PV0700FS2 | 927,33zł | ||||||
G | PV0500FSCA1 | 1566,93zł | ||||||
H | PV0700FSS2 | 1556,04zł | ||||||
D | PV0700FDC2 | 1222,53zł | ||||||
C | PV0500FSCC1 | 1381,11zł | ||||||
D | PV1000FDC3 | 1463,11zł | ||||||
I | PV0700FD22 | 1761,29zł | ||||||
J | PV0500FSC12 | 1826,67zł | ||||||
J | PV0700FSC222 | 1882,25zł | ||||||
E | PV1000FS32 | 1820,53zł | ||||||
J | PV1000FSC32 | 1915,38zł |
HUBBELL -
Pudełka odporne na warunki atmosferyczne
APPLETON ELECTRIC -
Pudełka z żeliwa ciągliwego odporne na warunki atmosferyczne
Styl | Model | Liczba gangów | Pojemność | Rozmiar piasty | Głębokość | Typ | Piasta | Materiał | Kolor | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSCT-1-100 | 583,06zł | |||||||||
B | FS-1D-50 | 406,02zł | |||||||||
C | FSC-1D-75 | 446,54zł | |||||||||
D | FDX-1-100 | 678,35zł | |||||||||
E | FDT-1-100 | 593,88zł | |||||||||
D | FDX-1-50 | 500,42zł | |||||||||
F | FDCC-1-100 | 586,12zł | |||||||||
G | FSLA-1-50 | 575,52zł | |||||||||
H | FDS-1-100 | 786,96zł | |||||||||
D | FDX-1-75 | 566,26zł | |||||||||
F | FDCC-1-50 | 435,48zł | |||||||||
I | FSCD-1-50 | 490,40zł | |||||||||
J | FSC-1-75L | 653,68zł | |||||||||
K | FS-1D-75 | 435,20zł | |||||||||
E | FDT-1-50 | 472,00zł | |||||||||
L | FSS-2-75 | 719,53zł | |||||||||
M | FD-2-100 | 649,84zł | |||||||||
N | FDC-2-100 | 734,16zł | |||||||||
O | FSC-2-75 | 544,66zł | |||||||||
P | FSD-2-75 | 718,68zł | |||||||||
Q | FS-2T-50 | 552,28zł | |||||||||
Q | FS-2T-75 | 639,20zł | |||||||||
R | FSS-2-50 | 716,52zł | |||||||||
S | FSS-2-100 | 722,21zł | |||||||||
T | FSC-2T-75 | 618,26zł |
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Pudełka Valox Weatherproof
Odporne na warunki atmosferyczne skrzynki Hubbell Wiring Device-Kellems są zaprojektowane tak, aby wytrzymać zewnętrzne rygory i zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym wnikaniem deszczu i brudu do obwodu elektrycznego. Są zbudowane z niemetalicznego i nieprzewodzącego Valox, który pomaga wytrzymać uderzenia, a także korozję. Te puszki mają głębokie mocowanie urządzeń tyłem do siebie, aby pomieścić szeroką gamę urządzeń okablowania. Przy maksymalnej pojemności objętościowej 33 cali sześciennych te przenośne puszki wyjściowe są dostępne w głębokościach 3.18 i 4.2 cala.
Raptor Supplies oferuje również pudełka zbiorczez odporną na uderzenia konstrukcją PBT (politereftalan butylenu).
Odporne na warunki atmosferyczne skrzynki Hubbell Wiring Device-Kellems są zaprojektowane tak, aby wytrzymać zewnętrzne rygory i zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym wnikaniem deszczu i brudu do obwodu elektrycznego. Są zbudowane z niemetalicznego i nieprzewodzącego Valox, który pomaga wytrzymać uderzenia, a także korozję. Te puszki mają głębokie mocowanie urządzeń tyłem do siebie, aby pomieścić szeroką gamę urządzeń okablowania. Przy maksymalnej pojemności objętościowej 33 cali sześciennych te przenośne puszki wyjściowe są dostępne w głębokościach 3.18 i 4.2 cala.
Raptor Supplies oferuje również pudełka zbiorczez odporną na uderzenia konstrukcją PBT (politereftalan butylenu).
CALBRITE -
Pudełka ze stali nierdzewnej odporne na warunki atmosferyczne
Styl | Model | Liczba gangów | Rozmiar piasty | Pojemność | Głębokość | Materiał | Kolor | Otwory montażowe Oc | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S60700FD00 | 1707,62zł | ||||||||
B | S60700FDCC | 1672,85zł | ||||||||
C | S60700FDX0 | 2070,21zł | ||||||||
C | S60700FDCT | 1821,46zł | ||||||||
D | S60700FDCS | 1707,62zł | ||||||||
E | S60700FSCT | 1680,75zł | ||||||||
F | S61000FDCS | 2367,34zł | ||||||||
A | S60700FS00 | 1808,47zł | ||||||||
G | S60700FSCC | 1598,96zł | ||||||||
C | S60700FSX0 | 1978,54zł | ||||||||
H | S61000FDCD | 2291,91zł | ||||||||
I | S60700FDCD | 1929,36zł |
APPLETON ELECTRIC -
Obudowa urządzenia odlewanego z aluminium
Styl | Model | Liczba gangów | Rozmiar piasty | Pojemność | Głębokość | Piasta | Typ | Materiał | Kolor | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDC-1-100-A | 552,99zł | |||||||||
B | FS-2-75-A | 609,55zł |
CANTEX -
Odporne na warunki atmosferyczne pudełko z PVC
Styl | Model | Liczba gangów | Rozmiar piasty | Pojemność | Głębokość | Piasta | Materiał | Kolor | Otwory montażowe Oc | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5133546 | 153,92zł | |||||||||
B | 5133540 | 111,04zł | |||||||||
A | 5133544 | 121,92zł | |||||||||
C | 5133365 | 120,64zł | |||||||||
C | 5133364 | 122,16zł | |||||||||
D | 5133465 | 128,00zł | |||||||||
C | 5133363 | 114,00zł | |||||||||
D | 5133463 | 117,68zł | |||||||||
B | 5133542 | 118,40zł | |||||||||
A | 5133545 | 137,60zł | |||||||||
D | 5133464 | 118,40zł | |||||||||
B | 5133543 | 139,12zł | |||||||||
E | 5133391 | 113,55zł | |||||||||
F | 5133370 | 108,09zł | |||||||||
G | 5133400 | 131,67zł | |||||||||
H | 5133381 | 111,39zł | |||||||||
H | 5133382 | 141,44zł | |||||||||
F | 5133372 | 113,55zł | |||||||||
G | 5133401 | 131,67zł | |||||||||
E | 5133390 | 113,55zł | |||||||||
E | 5133392 | 110,45zł | |||||||||
F | 5133371 | 113,55zł | |||||||||
H | 5133380 | 111,39zł | |||||||||
G | 5133402 | 131,67zł |
THOMAS & BETTS -
Dwuczęściowe uniwersalne pudełko odporne na warunki atmosferyczne, 31.8 cali sześciennych, opakowanie 12 sztuk
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
S401E | BK9PDL | 143,28zł | Zapytanie ofertowe |
THOMAS & BETTS -
Pojedynczy Gang Głęboki Uniwersalny Odporny na Warunki Atmosferyczne Skrzynia, 23.8 Cali Sześciennych
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
IHD4-1 | BK9HYZ | 227,92zł | Zapytanie ofertowe |
THOMAS & BETTS -
Pojedynczy Gang Uniwersalny Odporny Na Warunki Atmosferyczne Skrzynka, 18.3 Cala Sześcienna, Opakowanie 16 Sztuk
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
S105E-R | BK9NYY | 86,32zł | Zapytanie ofertowe |
THOMAS & BETTS -
Dwuczęściowe uniwersalne pudełko odporne na warunki atmosferyczne, 31.8 cali sześciennych, opakowanie 12 sztuk
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
S400E | BK9PDH | 139,04zł | Zapytanie ofertowe |
THOMAS & BETTS -
Dwuczęściowe uniwersalne pudełko odporne na warunki atmosferyczne, 31.8 cali sześciennych, opakowanie 6 sztuk
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
S407E | BK9PDR | 178,00zł | Zapytanie ofertowe |
PASS AND SEYMOUR -
Skrzynka odporna na warunki atmosferyczne, 2-gangowa, szara
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
WPBD452 | CH4MXV | - | Zapytanie ofertowe |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- WIKA
- DIAMASZCZOTKA
- Pneumatyczne modułowe akcesoria FRL
- Naświetlacze LED
- Ramiona do pobijania powietrza
- Sprzęt do mycia okien
- Sprzęt Chain Link Gate
- AKRO-MILS Seria Akrobins Superrozmiarowe dzielniki szerokości pojemników do układania w stosy
- Czapki DAYTON
- Kolanka HARVEL CLEAR PVC, 90 stopni
- Etykieta „Right to Know” firmy BRADY (piktogram rękawic)
- BIG BILL Ultramiękki, ognioodporny kombinezon Westex
- Rękawice ANSELL 80-100 Activarmr z kauczuku naturalnego, powlekane lateksem
- Pojemniki AKRO-MILS 13018 Stak-N-Store
- Fartuch PVC o średniej wytrzymałości ANSELL 56-007 Alphatec z uszczelnionymi przelotkami
- AKRO-MILS 33228 Dzielone plastikowe pudełka do przechowywania Akro Grid