Taśmy dwustronne VHB 3M
FILTRY
Styl | Model | Siła przyczepności | Spoiwo | Kolor | Długość | Materiał | Wydajność Temp. | Wytrzymałość na rozciąganie | Grubość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RP+060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387,00zł | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,50zł | |
A | RP+060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 618,55zł | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,05zł | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,50zł | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,50zł | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1085,75zł | |
C | 4955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333,30zł | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1601,65zł | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 717,95zł | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 411,45zł | |
A | RP+160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,50zł | |
D | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,25zł | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,25zł | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 618,55zł | |
E | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 2270,40zł | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,80zł | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,30zł | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,60zł | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1352,30zł | |
A | RP+160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387,00zł | |
A | RP+060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162,70zł | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,60zł | |
E | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022,90zł | |
D | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,25zł | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387,00zł | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1177,05zł | |
F | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1158,90zł | |
D | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 576,15zł | |
G | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,95zł | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 3157,30zł | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 216,20zł | |
A | RP+160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1047,60zł | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1047,60zł | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162,70zł | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 354,60zł | |
H | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,85zł | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | 299,20zł | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 618,55zł | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 618,55zł | |
E | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 2288,55zł | |
H | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,55zł | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387,00zł | |
I | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 429,15zł | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 467,65zł | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,25zł | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162,70zł | |
J | 4926 | 224 uncji / cal | Akryl uniwersalny | Szary | 5 jardów | Elastyczna pianka | 60 stopni do 200 stopni F. | 95 funtów / cal | 15mil. | 3489,20zł | |
J | 4926 | 224 uncji / cal | Akryl uniwersalny | Szary | 5 jardów | Elastyczna pianka | 60 stopni do 200 stopni F. | 95 funtów / cal | 15mil. | 617,75zł | |
J | 4926 | 224 uncji / cal | Akryl uniwersalny | Szary | 5 jardów | Elastyczna pianka | 60 stopni do 200 stopni F. | 95 funtów / cal | 15mil. | 1661,10zł | |
J | 4926 | 224 uncji / cal | Akryl uniwersalny | Szary | 5 jardów | Elastyczna pianka | 60 stopni do 200 stopni F. | 95 funtów / cal | 15mil. | 171,15zł | |
J | 4926 | 224 uncji / cal | Akryl uniwersalny | Szary | 5 jardów | Elastyczna pianka | 60 stopni do 200 stopni F. | 95 funtów / cal | 15mil. | 342,35zł | |
J | 4926 | 224 uncji / cal | Akryl uniwersalny | Szary | 5 jardów | Elastyczna pianka | 60 stopni do 200 stopni F. | 95 funtów / cal | 15mil. | 256,85zł | |
K | 4910 | 240 uncji / cal | Akryl ogólnego przeznaczenia | Usunąć | 1 jardów | Solidna pianka | 50 stopni do 200 stopni F. | 100 funtów / cal | 40mil. | 670,15zł | |
L | 4910 | 240 uncji / cal | Akryl ogólnego przeznaczenia | Usunąć | 5 jardów | Solidna pianka | 50 stopni do 200 stopni F. | 100 funtów / cal | 40mil. | 164,20zł | |
L | 4910 | 240 uncji / cal | Akryl ogólnego przeznaczenia | Usunąć | 5 jardów | Solidna pianka | 50 stopni do 200 stopni F. | 100 funtów / cal | 40mil. | 352,05zł | |
L | 4910 | 240 uncji / cal | Akryl ogólnego przeznaczenia | Usunąć | 5 jardów | Solidna pianka | 50 stopni do 200 stopni F. | 100 funtów / cal | 40mil. | 215,25zł | |
L | 4910 | 240 uncji / cal | Akryl ogólnego przeznaczenia | Usunąć | 5 jardów | Solidna pianka | 50 stopni do 200 stopni F. | 100 funtów / cal | 40mil. | 1379,65zł | |
L | 4910 | 240 uncji / cal | Akryl ogólnego przeznaczenia | Usunąć | 1 jardów | Solidna pianka | 50 stopni do 200 stopni F. | 100 funtów / cal | 40mil. | 332,85zł | |
L | 4910 | 240 uncji / cal | Akryl ogólnego przeznaczenia | Usunąć | 5 jardów | Solidna pianka | 50 stopni do 200 stopni F. | 100 funtów / cal | 40mil. | 498,25zł | |
L | 4910 | 240 uncji / cal | Akryl ogólnego przeznaczenia | Usunąć | 5 jardów | Solidna pianka | 50 stopni do 200 stopni F. | 100 funtów / cal | 40mil. | 2466,25zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
- Montaż powietrza
- Protistor
- Zawór nadmiarowy przepływu
- Dmuchawa odśrodkowa odporna na iskrzenie
- Bezpieczniki do wózków widłowych
- Przechowywanie butli gazowych
- Zamykany zawór kulowy
- Pneumatyczna dmuchawa powietrza typu Venturi
- Cewki zaworów elektromagnetycznych
- Zestaw naprawczy pompy hydraulicznej
- Przenośny detektor tlenku węgla
- Dmuchawa Venturiego
Odkrywaj więcej
- SYSTEMY OBCIĄGACZY USZCZELEK ALLPAX
- CHAMPION
- FIRMA PRODUKTÓW CHŁODNICZYCH
- HANSEN
- WAŁEK KLUCZOWY
- Szafki na śmieci z szufladami
- Nakrętki sześciokątne
- Polerki
- Ogólne narzędzia tokarskie
- Łożyska sferyczne
- Uprzęże całego ciała FALLTECH do pracy na gorąco, z podkładką
- Rękawiczki skórzane CONDOR Premium z marszczeniem
- ALLEGRO SAFETY Ekonomiczne podpórki pod plecy
- Smar Krytox GPL 214 Series Extreme Pressure Grade
- Kanały typu COOPER B-LINE SH
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standardowe sprawdziany trzpieniowe do gwintów, 1-20 Unef
- Styczniki magnetyczne określonego przeznaczenia firmy EATON
- Pręty wzmacniacza momentu obrotowego serii ENERPAC E