Brzeszczoty do pił szablastych
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20597960R | 94,85zł | 2 | ||||||
A | 20493B610R | 468,20zł | 25 | ||||||
A | 20562610R | 89,00zł | 5 | ||||||
A | 20580810R | 105,25zł | 5 | ||||||
A | 20590B810R | 462,15zł | 25 | ||||||
A | 20584S110R | 41,10zł | 1 | ||||||
A | 20374650R5 | 111,90zł | 5 | ||||||
A | 20535B850R | 462,15zł | 25 | ||||||
A | 20577850R | 125,05zł | 5 | ||||||
A | 20583110R | 173,10zł | 5 | ||||||
A | 20592650R | 49,10zł | 2 |
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210979110GR | 199,65zł | 5 | ||||||
A | 2110112114GR | 220,55zł | 5 | ||||||
A | 210946114GR | 128,10zł | 5 | ||||||
A | 210989114GR | 199,65zł | 5 | ||||||
A | 21235B9114GR | 900,80zł | 25 | ||||||
A | 2110212118GR | 220,55zł | 5 |
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21064610GR | 107,65zł | 5 | ||||||
A | 21065810GR | 128,55zł | 5 |
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21081B614GR | 453,35zł | 25 | ||||||
A | 21072624GR | 107,65zł | 5 | ||||||
A | 21073824GR | 128,55zł | 5 |
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21062956GR | 180,60zł | 5 | ||||||
A | 21066414GR | 76,10zł | 5 | ||||||
A | 21068418GR | 76,10zł | 5 | ||||||
A | 21070818GR | 128,55zł | 5 | ||||||
A | 21069618GR | 102,30zł | 5 | ||||||
A | 21071424GR | 76,10zł | 5 |
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Szerokość | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21060656GR | 126,85zł | 5 | |||||||
A | 21061156GR | 243,80zł | 5 | |||||||
A | 21063676GRC | 135,35zł | 5 |
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 203706066R5 | 126,65zł | 5 | ||||||
A | 20500106R | 86,95zł | 2 | ||||||
A | 20598966R | 61,15zł | 2 | ||||||
A | 20373106R5 | 198,00zł | 5 | ||||||
A | 20371966R5 | 158,40zł | 5 | ||||||
A | 205126066R | 59,80zł | 2 | ||||||
A | 20372960R5 | 161,10zł | 5 |
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201939108R | 198,30zł | 5 | ||||||
A | 201706110R | 134,55zł | 5 | ||||||
A | 2018212110R | 196,25zł | 5 | ||||||
A | 201769110R | 161,15zł | 5 | ||||||
A | 22764OSB6114R | 797,20zł | 50 | ||||||
A | 201726114R | 125,80zł | 5 | ||||||
A | 201789114R | 165,75zł | 5 | ||||||
A | 20173B6114R | 505,00zł | 25 | ||||||
A | 2018412114R | 210,50zł | 5 | ||||||
A | 20179B9114R | 762,25zł | 25 | ||||||
A | 201809118R | 164,00zł | 5 | ||||||
A | 20175B6118R | 505,00zł | 25 | ||||||
A | 20181B9118R | 673,00zł | 25 | ||||||
A | 2019012118R | 175,80zł | 5 | ||||||
A | 201746118R | 128,05zł | 5 |
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20564614R | 84,30zł | 5 | ||||||
A | 21519814R | 99,45zł | 5 | ||||||
A | 20520314RC | 87,05zł | 5 | ||||||
A | 21083B618GR | 464,80zł | 25 | ||||||
A | 20521318RC | 88,65zł | 5 | ||||||
A | 21510118R | 177,65zł | 5 | ||||||
A | 20487B818R | 510,85zł | 25 | ||||||
A | 20496B624R | 368,50zł | 25 | ||||||
A | 20566618R | 89,00zł | 5 | ||||||
A | 20578818R | 105,55zł | 5 | ||||||
A | 20579824R | 99,95zł | 5 | ||||||
A | 20568624R | 89,00zł | 5 |
Styl | Model | Liczba zębów na cal | Długość ostrza | Materiał ostrza | Wstecz | Rozmiar opakowania | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20575634R | 101,30zł | 5 | ||||||
A | 20558B956R | 615,40zł | 25 | ||||||
A | 20570636 RP | 98,15zł | 5 | ||||||
A | 20572656R | 107,85zł | 5 | ||||||
A | 20582956R | 141,25zł | 5 | ||||||
A | 20585156R | 180,10zł | 5 | ||||||
A | 20495B156R | 799,40zł | 25 | ||||||
A | 20556676RC | 123,85zł | 5 |
SAWSTOP -
ostrza
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BTS-DS8-2402 | 2074,40zł | ||
B | TSG-MG | 444,65zł |
DIABLO -
ostrza
BOSCH -
Zestawy brzeszczotów do pił tłokowych
DEWALT -
ostrza
MAKITA -
Ostrza piły
STARRETT-UK -
Bimetalowe brzeszczoty do pił szablastych King Cut, czarny chwyt
Styl | Model | opak. Ilość | |
---|---|---|---|
A | SA2719807 | 20 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719842 | 20 | Zapytanie ofertowe |
B | SA2719831 | 5 | Zapytanie ofertowe |
A | SA271964 | 50 | Zapytanie ofertowe |
C | SA2719836 | 5 | Zapytanie ofertowe |
A | SA271966 | 5 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719840 | 2 | Zapytanie ofertowe |
D | SA271971 | 5 | Zapytanie ofertowe |
A | SA271973 | 50 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719827 | 20 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719835 | 2 | Zapytanie ofertowe |
E | SA2719826 | 5 | Zapytanie ofertowe |
F | SA2719841 | 5 | Zapytanie ofertowe |
G | SA271962 | 5 | Zapytanie ofertowe |
D | SA271970 | 2 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719805 | 2 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719845 | 2 | Zapytanie ofertowe |
A | SA271961 | 2 | Zapytanie ofertowe |
A | SA22675 | 2 | Zapytanie ofertowe |
H | SA2719846 | 5 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719828 | 50 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719801 | 5 | Zapytanie ofertowe |
H | SA2719851 | 5 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719806 | 5 | Zapytanie ofertowe |
A | SA2719812 | 2 | Zapytanie ofertowe |
MILWAUKEE -
Zestawy ostrzy Sawzall
Styl | Model | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
A | 49-22-1132, 48-00-5242 | 603,05zł | 1 | |
B | 49-22-1216 | 176,20zł | 16 | |
C | 49-22-1132, 48-00-5202 | 609,55zł | 1 |
DEWALT -
Proste brzeszczoty do pił szablastych
LENOX TOOLS -
Piły
Styl | Model | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
A | LXAR1250R | 209,60zł | 5 | |
B | 22760OSB414R | 724,30zł | 50 | |
C | LXAR950R | 182,15zł | 5 | |
D | 1855570 | 980,10zł | 50 | |
E | 20587S956R | 49,65zł | 1 | |
F | 24907Q9118R | 93,25zł | 1 | |
G | 20563S818R | 33,60zł | 1 | |
H | 20191B12118R | 1201,85zł | 25 | |
I | 20565S614R | 29,15zł | 1 | |
J | 20491B110R | 1001,15zł | 25 | |
K | 20561S610R | 29,15zł | 1 | |
L | 24905Q9110R | 92,75zł | 2 | |
M | LXARB950R | 755,25zł | 25 | |
N | 20581S810R | 35,10zł | 1 | |
O | LXARB1250R | 872,50zł | 1 | |
P | 20530B656R | 661,35zł | 1 | |
Q | 20569S624R | 29,15zł | 1 | |
R | 22754OSB818R | 1316,05zł | 50 | |
S | 22761OSB610R | 962,45zł | 50 |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- MOSIĄDZ CZERWONY
- WAŁEK KLUCZOWY
- GRK
- VALCOOL
- Elektryczne grzejniki listwowe
- Akcesoria do narzędzi do owijania drutu
- Narzędzia do naprawy mierników
- Izolowane grzejniki kanałowe
- Cyfrowe przełączniki temperatury
- Wciągniki łańcuchowe dźwigniowe DAYTON, wysokość podnoszenia 10 stóp
- CJT KOOLCARB Wiertło Jobber z końcówką węglikową, wykończenie niepowlekane, styl 171
- MAIN FILTER INC. Samochodowe filtry hydrauliczne
- WESTWARD Drabiny przedłużane z włókna szklanego, 300 funtów.
- JOHN GUEST Adaptery trzonu, gwint BSPT, acetal szary
- Pojedyncze drabiny z włókna szklanego serii LOUISVILLE FE3100
- Zapasowy zespół zaciskowy serii DESTACO 810