Używane silniki prądu przemiennego | Raptor Supplies Polska

USEM Silniki prądu przemiennego

FILTRY

USEM -

Silnik ogólnego przeznaczenia, całkowicie zamknięty, chłodzony wentylatorem

StylModelObroty znamionoweRamaMateriał ramkiNominalna wydajnośćDługość całkowitaGrupa RPMZakres obrotówWał Dia.Cena
AU2P3DCR1175184TCAluminium88.5%16.187 "1101-1200 1101-1200 1.125 "4762,35zł
AU32P3DCR1175182TCAluminium87.5%16.125 "1101-1200 1101-1200 1.125 "5264,83zł
AU10P3DCR1180256TCAluminium91%25 11 / 16 "1101-1200 1101-1200 1.625 "13036,22zł
BU1P3D1200145TStal82.5%12 13 / 16 "1101-1200 1101-1200 7 / 8 "3463,37zł
CU10P3DC1200256TCAluminium91.7%25 12 / 16 "1101-1200 1101-1200 1.625 "14216,29zł
DU10E3DCR1200256TCAluminium89.5%25 11 / 16 "1101-1200 1101-1200 1.625 "10254,66zł
CU2P3DC1200184TCAluminium88.5%16 2 / 8 "1101-1200 1101-1200 1.125 "5279,57zł
EU2P3D1200184TAluminium88.5%16 2 / 8 "1101-1200 1101-1200 1.125 "4670,66zł
EU10P3D1200256TAluminium91.7%25.625 "1101-1200 1101-1200 1.625 "13249,86zł
CU32P3DC1200182TCAluminium87.5%16 2 / 8 "1101-1200 1101-1200 1.125 "4586,68zł
CU1P3DC1200145TCStal82.5%13.125 "1101-1200 1101-1200 7 / 8 "3650,68zł
BU32P3D1200182TAluminium87.5%16 2 / 8 "1101-1200 1101-1200 1.125 "4110,53zł
AU10P2DCR1760215TCAluminium91.7%20.125 "1701-1800 1701-1800 1.375 "7221,09zł
AU20P2DCR1770256TCAluminium93%25.75 "1701-1800 1701-1800 1.625 "12365,49zł
AU15P2DCR1775254TCAluminium92.4%23 15 / 16 "1701-1800 1701-1800 1.625 "10007,89zł
BU1P2D1800143TStal85.5%12 13 / 16 "1701-1800 1701-1800 7 / 8 "2547,06zł
EU15P2D1800254TAluminium92.4%23.875 "1701-1800 1701-1800 1.625 "10169,49zł
CU20P2DC1800256TCAluminium93.0%24 "1701-1800 1701-1800 1.625 "13305,09zł
CU15P2DC1800254TCAluminium92.4%24 "1701-1800 1701-1800 1.625 "10663,43zł
CU32P2DC1800145TCStal86.5%13.125 "1701-1800 1701-1800 7 / 8 "3131,49zł
CU10P2DC1800215TCAluminium91.7%20 2 / 8 "1701-1800 1701-1800 1.375 "7658,21zł
EU10P2D1800215TAluminium91.7%20.125 "1701-1800 1701-1800 1.375 "7717,73zł
BU2P2D1800145TStal86.5%13 "1701-1800 1701-1800 7 / 8 "3516,75zł
EU25P2DS1800284TSAluminium93.6%27 5 / 16 "1701-1800 1701-1800 1.625 "14655,54zł
BU32P2D1800145TStal86.5%13 "1701-1800 1701-1800 7 / 8 "3309,19zł
USEM -

Silniki ogólnego przeznaczenia

StylModelPozycja montażowa silnikaGrupa efektywnościRamaMontowanieObroty znamionoweNominalna wydajnośćDługość całkowitaGrupa RPMCena
A52AZ43PoziomyNEMA Premium Wydajny143TC-175585.5%13.125 "1701-1800 2664,79zł
BU25P1DSPoziomy lub pionowy wałek w dółEnergooszczędne284TSBaza360091.7%27 5 / 16 "3001-3600 16777,13zł
CU3E3DCRPoziomy lub pionowy wałek w dółEnergooszczędne213TCTwarz120087.5%18.625 "1101-1200 5307,98zł
StylModelGrupa RPMRamaAmperów przy pełnym obciążeniuZakres obrotówWał Dia.Długość wałuHPDługość mniejsza wałuCena
AU5P3DCR1101-1200 215TC15.0-14.0/7.01101-1200 1.375 "3.125 "517 "8230,78zł
AU7P3DCR1101-1200 254TC20.6-19/9.51101-1200 1.625 "3.75 "7.520.187 "10673,04zł
AU3P3DCR1101-1200 213TC9.3-8.6/4.31101-1200 1.375 "3.125 "315.5 "5784,08zł
AU5P2DCR1701-1800 184TC13.6-12.3/6.21701-1800 1.125 "2.625 "514.25 "4491,06zł
AU7P2DCR1701-1800 213TC20-18.2/9.11701-1800 1.375 "3.125 "7.515.5 "6251,51zł
AU30P2DCR1701-1800 286TC78.0-73.0/36.01701-1800 1.875 "4.375 "3023.875 "16956,62zł
AU5P2DKR1701-1800 184TCH13.6-12.3/6.21701-1800 1.125 "2.625 "514.25 "4609,74zł
AU3P2DCR1701-1800 182TC8.4-7.8/3.91701-1800 1.125 "2.625 "313.5 "3840,13zł
AU3P2DKR1701-1800 182TCH8.4-7.8/3.91701-1800 1.125 "2.625 "313.5 "3934,80zł
AU5P1DKR3001-3600 184TCH13.4-12.2/6.13001-3600 1.125 "2.625 "513 9 / 16 "5424,81zł
AU5P1DCR3001-3600 184TC13.4-12.2/6.13001-3600 1.125 "2.625 "513 9 / 16 "5888,59zł
AU3P1DCR3001-3600 182TC8.4-7.8/3.93001-3600 1.125 "2.625 "313.5 "4613,06zł
AU7P1DCR3001-3600 213TC19.9-17.8/8.93001-3600 1.375 "3.125 "7.515.5 "6677,33zł
AU3P1DKR3001-3600 182TCH8.4-7.8/3.93001-3600 1.125 "2.625 "313.5 "4382,89zł
USEM -

Silnik 3-fazowy 30 KM 1800 208-230 / 460 V Moc 93.6

StylModelRamaDługość mniejsza wałuMontowanieDługość całkowitaWał Dia.Długość wałuCena
AU30P2D286T23 11 / 16 "Baza27 5 / 16 "1.875 "4.625 "17359,09zł
BU30P2DC286TC23 11 / 16 "Twarz / Podstawa28 4 / 16 "1.875 "4.625 "18857,64zł
AU30P2DS286TS23 21 / 32 "Baza27 5 / 16 "1.625 "3.25 "16670,64zł
USEM -

Silnik 3-fazowy 3 KM

StylModelDługość całkowitaRamaMateriał ramkiGrupa RPMZakres obrotówWał Dia.Długość wałuAmperów przy pełnym obciążeniuCena
AU3P1DF13 "145TStal3001-3600 3001-3600 7 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.63463,93zł
BU3P1A14C13.125 "145TCStal3001-3600 3001-3600 7 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.63906,79zł
CU3P2D16 2 / 8 "182TAluminium1701-1800 1701-1800 1.125 "2.75 "8.4-7.8/3.93956,29zł
BU3P1DK16 2 / 8 "182TCHAluminium3001-3600 3001-3600 1.125 "2.75 "8.4-7.8/3.94480,26zł
BU3P2DK16 2 / 8 "182TCHAluminium1701-1800 1701-1800 1.125 "2.75 "8.4-7.8/3.94041,45zł
BU3P1DC16 2 / 8 "182TCAluminium3001-3600 3001-3600 1.125 "2.75 "8.4-7.8/3.94552,37zł
CU3P1D16 2 / 8 "182TAluminium3001-3600 3001-3600 1.125 "2.75 "8.4-7.8/3.94288,67zł
BU3P2DC16 2 / 8 "182TCAluminium1701-1800 1701-1800 1.125 "2.75 "8.4-7.8/3.94041,45zł
BU3P3DC18 6 / 8 "213TCAluminium1101-1200 1101-1200 1.375 "3.375 "9.3-8.6/4.35932,63zł
CU3P3D18.625 "213TAluminium1101-1200 1101-1200 1.375 "3.375 "9.3-8.6/4.35341,39zł
USEM -

Silnik, 3 fazy, 5 KM

StylModelGrupa RPMRamaAmperów przy pełnym obciążeniuZakres obrotówWał Dia.Długość wałuDługość mniejsza wałuMontowanieCena
AU5P3DC1101-1200 215TC15-14/71101-1200 1.375 "3.375 "16.75 "Twarz / Podstawa8135,55zł
BU5P3D1101-1200 215T15-14/71101-1200 1.375 "3.375 "16.75 "Baza8068,84zł
AU5P2DC1701-1800 184TC13.6-12.3/6.21701-1800 1.125 "2.75 "14.125 "Twarz / Podstawa4475,87zł
CU5E2DKR1701-1800 184TCH14.0-12.7/6.31701-1800 1.125 "2.75 "14.125 "Twarz4007,03zł
BU5P2D1701-1800 184T13.6-12.3/6.21701-1800 1.125 "2.75 "14.125 "Baza4384,07zł
AU5P2DK1701-1800 184TCH13.6-12.3/6.21701-1800 1.125 "2.75 "14.125 "Twarz / Podstawa4912,20zł
BU5P1D3001-3600 184T13.4-12.2/6.13001-3600 1.125 "2.75 "14.125 "Baza5059,74zł
AU5P1DK3001-3600 184TCH13.4-12.2/6.13001-3600 1.125 "2.75 "14.125 "Twarz / Podstawa5368,73zł
AU5P1DC3001-3600 184TC13.4-12.2/6.13001-3600 1.125 "2.75 "14.125 "Twarz / Podstawa5505,36zł
USEM -

Silnik, 3 fazy, 7.5 KM

StylModelGrupa RPMRamaAmperów przy pełnym obciążeniuZakres obrotówWał Dia.Długość wałuDługość mniejsza wałuMontowanieCena
AU7P3DC1101-1200 254TC20.6-19/9.51101-1200 1.375 "4"19.875 "Twarz / Podstawa10794,04zł
BU7P3D1101-1200 254T20.6-19/9.51101-1200 1.625 "4"19.875 "Baza10529,61zł
AU7P2DC1701-1800 213TC20-18.2/9.11701-1800 1.375 "3.375 "15.25 "Twarz / Podstawa7021,13zł
BU7P2D1701-1800 213T20-18.2/9.11701-1800 1.375 "3.375 "15.25 "Baza5970,60zł
BU7P1AF3001-3600 213T19.9-17.7/8.93001-3600 1.375 "3.375 "13.5 "Baza5883,81zł
BU7P1D3001-3600 213T19.9-17.8/8.93001-3600 1.375 "3.375 "15.25 "Baza6647,23zł
AU7P1DC3001-3600 213TC19.7-17.9/8.93001-3600 1.375 "3.375 "15.25 "Twarz / Podstawa6670,63zł

Jesteśmy tutaj aby pomóc!

Szukasz części nie wymienionej tutaj?