Termoplastyczne regulatory ciśnienia serii PLAST-O-MATIC PRHM
FILTRY
Styl | Model | Rozmiar wlotu | Rozmiar wylotu | Materiał uszczelniający | Maks. Temp. | Regulowany zakres ciśnienia | Zakres regulacji ciśnienia | Port Gauge | Rozmiar portu miernika | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRHM150V-CP | 1 1 / 2 " | - | FKM | - | - | - | - | - | 9738,91zł | Zapytanie ofertowe
|
B | PRHM150V-PP | 1 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | Viton | 180 ° F | Od 5 psi do 125 psi | Od 5 psi do 125 psi | - | - | 4945,29zł | |
C | PRHM150EP-CP | 1 1 / 2 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 9703,27zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM150EP-PV | 1 1 / 2 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 5885,09zł | Zapytanie ofertowe
|
D | PRHM150EP-PP | 1 1 / 2 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 7066,18zł | Zapytanie ofertowe
|
A | PRHM150V-PV | 1 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | Viton | 140 ° F | Od 5 psi do 125 psi | Od 5 psi do 125 psi | - | - | 4225,24zł | |
C | PRHM150V-PF | 1 1 / 2 " | - | FKM | - | - | - | - | - | 19656,00zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM150EP-PF | 1 1 / 2 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 19584,73zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM100EP-CP | 1" | - | EPDM | - | - | - | - | - | 8084,36zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM100EP-PV | 1" | - | EPDM | - | - | - | - | - | 5085,82zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM100EP-PF | 1" | - | EPDM | - | - | - | - | - | 13292,36zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM100V-PF | 1" | - | FKM | - | - | - | - | - | 13373,82zł | Zapytanie ofertowe
|
A | PRHM100V-CP | 1" | - | FKM | - | - | - | - | - | 8120,00zł | Zapytanie ofertowe
|
A | PRHM100V-PV | 1" | 1" | Viton | 140 ° F | Od 5 psi do 125 psi | Od 5 psi do 125 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3497,42zł | |
B | PRHM100V-PP | 1" | 1" | Viton | 180 ° F | Od 5 psi do 125 psi | Od 5 psi do 125 psi | - | - | 4287,20zł | |
D | PRHM100EP-PP | 1" | - | EPDM | - | - | - | - | - | 6109,09zł | Zapytanie ofertowe
|
E | PRHM050V-CP | 1 / 2 " | - | FKM | - | - | - | - | - | 4775,27zł | Zapytanie ofertowe
|
E | PRHM050EP-CP | 1 / 2 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 4739,64zł | Zapytanie ofertowe
|
D | PRHM050EP-PP | 1 / 2 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 3894,55zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM050V-PF | 1 / 2 " | - | FKM | - | - | - | - | - | 9010,91zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM050EP-PF | 1 / 2 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 8934,55zł | Zapytanie ofertowe
|
B | PRHM050V-PP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Viton | 180 ° F | Od 5 psi do 125 psi | Od 5 psi do 125 psi | - | - | 2730,27zł | |
E | PRHM050V-PV | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Viton | 140 ° F | Od 5 psi do 125 psi | Od 5 psi do 125 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2351,60zł | |
E | PRHM050EP-PV | 1 / 2 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 3141,09zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM200EP-PV | 2" | - | EPDM | - | - | - | - | - | 7397,09zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM200V-PF | 2" | - | FKM | - | - | - | - | - | 23850,91zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM200EP-CP | 2" | - | EPDM | - | - | - | - | - | 14585,45zł | Zapytanie ofertowe
|
A | PRHM200V-CP | 2" | - | FKM | - | - | - | - | - | 14616,00zł | Zapytanie ofertowe
|
A | PRHM200V-PV | 2" | 2" | Viton | 140 ° F | Od 5 psi do 125 psi | Od 5 psi do 125 psi | - | - | 5080,67zł | |
B | PRHM200V-PP | 2" | 2" | Viton | 180 ° F | Od 10 psi do 125 psi | Od 10 psi do 125 psi | - | - | 6600,00zł | |
C | PRHM200EP-PF | 2" | - | EPDM | - | - | - | - | - | 23774,55zł | Zapytanie ofertowe
|
D | PRHM200EP-PP | 2" | - | EPDM | - | - | - | - | - | 9438,55zł | Zapytanie ofertowe
|
A | PRHM075V-PV | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Viton | 140 ° F | Od 5 psi do 125 psi | Od 5 psi do 125 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2922,04zł | |
D | PRHM075EP-PP | 3 / 4 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 5233,45zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM075V-PF | 3 / 4 " | - | FKM | - | - | - | - | - | 12457,45zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM075EP-PV | 3 / 4 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 4235,64zł | Zapytanie ofertowe
|
C | PRHM075EP-CP | 3 / 4 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 6460,36zł | Zapytanie ofertowe
|
A | PRHM075V-CP | 3 / 4 " | - | FKM | - | - | - | - | - | 6496,00zł | Zapytanie ofertowe
|
B | PRHM075V-PP | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Viton | 180 ° F | Od 5 psi do 125 psi | Od 5 psi do 125 psi | - | - | 3674,18zł | |
C | PRHM075EP-PF | 3 / 4 " | - | EPDM | - | - | - | - | - | 12381,09zł | Zapytanie ofertowe
|
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
- Zestaw naprawczy pompy hydraulicznej
- Protistor
- Dmuchawa pneumatyczna
- Przedłużacze przeciwwybuchowe
- Sprzęgło szczękowe zakrzywione
- Dmuchawa odśrodkowa odporna na iskrzenie
- 87a-900
- Dmuchawa Venturiego
- Zawór nadmiarowy przepływu
- Zawór kontroli przepływu
- Zestaw manometrów hydraulicznych
- Przechowywanie butli gazowych
Odkrywaj więcej
- WODA CZYSTA
- EKO-MAX
- IDEAL
- WAŁEK KLUCZOWY
- KABEL PORTER
- Szybkozłącza pneumatyczne
- Podkładki blokujące
- Rękawy ochronne
- Arkusze z włókna szklanego Folia i Płaskie Zapasy
- Chwytaki do betonu i szczypce do płyt
- Drabiny rozsuwane z włókna szklanego serii FE0600 - LOUISVILLE
- 1188 Manometry mieszkowe niskiego ciśnienia, stal nierdzewna - ASHCROFT
- Klucze udarowe serii CP69 - CHICAGO PNEUMATIC
- 2375 Rury PVC odporne na chemikalia - TYGON
- Zestawy pogłębiaczy stożkowych, węglik spiekany - KEO
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych - KLEIN TOOLS
- Wstrząsarki wzajemne - EBERBACH
- Standardowe dysze obrotowe - GENERAL PIPE CLEANERS
- Łuki powrotne DWV, miedź żużlowa i odlewana - NIBCO
- Arkusze papieru 426U - 3M