LITHONIA LIGHTING Troffery do wbudowania
FILTRY
Styl | Model | Temperatura otoczenia. Zasięg | Ilość balastu | Typ balastu | Typ urządzenia | Moc oprawy | Wysokość | Lampa w zestawie | Ilość lamp | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2BLT2R 40L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1007,45zł | |
B | 2BLT4R 48L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1238,85zł | |
C | BLT4R 20L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 936,50zł | |
B | 2BLT4R 30L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 981,95zł | |
D | 2BLT2 33L ADP LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920,60zł | |
A | 2BLT2R 33L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 891,00zł | |
C | BLT4R 48L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1346,95zł | |
E | 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680,45zł | |
B | 2BLT4R 72L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1834,85zł | |
C | BLT4R 30L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1014,90zł | |
C | BLT4R 48L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167,00zł | |
C | BLT4R 60L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1493,90zł | |
B | 2BLT4R 48L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161,10zł | |
A | 2BLT2R 40L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 951,15zł | |
C | BLT4R 30L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 902,10zł | |
F | BLT4 40L ADP LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 963,30zł | |
G | BLT4R 60L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
A | 2BLT2R 20L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 886,20zł | |
B | 2BLT4R 30L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 972,45zł | |
B | 2BLT4R 40L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | 34.0 | 3" | - | - | 1141,80zł | |
A | 2BLT2R 33L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 928,00zł | |
H | 2BLT4 40L ADP LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1044,85zł | |
I | 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1952,65zł | |
C | BLT4R 20L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 968,25zł | |
J | 2BZL2 34L EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1849,45zł | |
D | 2BLT2 33L ADP LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 954,05zł | |
H | 2BLT4 46L ADP LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145,75zł | |
F | BLT4 40L ADP LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 988,65zł | |
C | BLT4R 40L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1232,80zł | |
B | 2BLT4R 60L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1275,85zł | |
B | 2BLT4R 40L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 987,15zł | |
A | 2BLT2R 20L ADP EZ1 LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 882,75zł | |
H | 2BLT4 46L ADP LP835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1057,75zł | |
H | 2BLT4 40L ADP LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1076,15zł | |
B | 2BLT4R 60L ADP EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400,10zł | |
K | GT4L41 średniego napięcia | -10 stopni do 104 stopni F. | 1 | Elektroniczny natychmiastowy start | Obiektyw | 112W | 3.5 " | Tak | 4 | 625,15zł | |
L | 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS LPG | 0 stopni do 77 stopni F. | 1 | Elektroniczny natychmiastowy start | Paraboliczny | 85W | 6" | Tak | 3 | - | Zapytanie ofertowe
|
M | 2RT8S 2 32 MV GEB10IS LP835 | 0 stopni do 95 stopni F. | 1 | Elektroniczny natychmiastowy start | Volumetric | 58W | 3.187 " | Tak | 2 | - | Zapytanie ofertowe
|
N | 2RT8S 2 17 MV GEB10IS LP841 | 0 stopni do 95 stopni F. | 1 | Elektroniczny natychmiastowy start | Volumetric | 31W | 3.187 " | Tak | 2 | - | Zapytanie ofertowe
|
O | 2SP5 G 3 28T5 A12125 MVOLT GEB10PS | 10 stopni do 104 stopni F. | 2 | Elektroniczny start programu | Obiektyw | 95W | 3.75 " | Nie | 3 | 863,25zł | |
O | 2SP5 G 2 28T5 A12125 MVOLT GEB10PS | 10 stopni do 104 stopni F. | 1 | Elektroniczny start programu | Obiektyw | 62W | 3.75 " | Nie | 2 | 747,20zł | |
P | 2GT8 3 32 A12 MVOLT GEB10IS LST11 | 32 stopni do 104 stopni F. | 2 | Elektroniczny natychmiastowy start | Obiektyw | 84W | 3.187 " | Nie | 3 | 1242,40zł | |
Q | 2RT5 14T5 NAPIĘCIE GEB115 LP835 | 32 stopni do 104 stopni F. | 1 | Elektroniczny start programu | Volumetric | 37W | 3.125 " | Tak | 2 | - | Zapytanie ofertowe
|
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
- Płyta granitowa
- Uchwyt montażowy pompy hydraulicznej
- Zawór rozprężny termiczny
- Przewód przedłużający odporny na wybuchy
- Akumulator tłokowy
- Przedłużacze przeciwwybuchowe
- Zawór nadmiarowy przepływu
- Zawór kontroli przepływu
- Dmuchawa Venturiego
- Ostrza tnące
- System kaskadowy powietrza oddechowego
- Zestaw naprawczy pompy hydraulicznej
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- MISTRZ KALIBRACJI
- WIRTHCO
- POWERTWIST
- POMPA ATLANTYCKA
- Szafy na butle
- Poręcze bezpieczeństwa
- Łopatki do mieszania
- Filtowane odśrodkowe wentylatory nawiewne
- Stożkowe korki
- Rękawice ochronne ANSELL 27-607 Activarmr Heavy Duty powlekane nitrylem
- Rękawice przemysłowe Ansell 11-600 Hyflex Light And Sensitive w kolorze białym
- Zestawy łukowe OBERON TCG2P, 12-calowa moc łuku
- POWIĄZANA SPRĘŻYNA RAYMOND R19 Sprężyny gazowe
- Wytrzymałe wyłączniki krańcowe DAYTON
- Wzmacniacz kanałów osiowych TJERNLUND
- Rozszerzalne systemy zasilania ALTRONIX
- Bardzo szeroki stół podnośny nożycowy serii 35 AUTOQUIP
- Seria GROVE GEAR GR, styl BD, rozmiar 842, reduktory przekładni ślimakowej Ironman