Magnetyczne rozruszniki silników ogólnego przeznaczenia typu 1 firmy EATON
Filtruj
Styl | Model | Wysokość | KM przy 3 fazie - 208 V | KM przy 3 fazie - 575 V | KM przy 3 fazie - 240 V | KM przy 3 fazie - 480 V | Głębokość | KM przy 1 fazie - 120 V | Rozmiar Nema | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ECN05A2EAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
B | ECN0551EAA-R63/G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
B | ECN0554EAA-R63/G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
A | ECN05A2AAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
A | ECN05A2AAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
C | ECN05A4TAA-R63/BL30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
D | ECN05A8EAA-R63/CL30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
E | ECN0541CAA-R63/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 25170,35zł | |
F | ECN05A1BAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | 2911,20zł | |
G | ECX09H1AAA-R63/D | - | - | - | - | - | - | - | - | 4034,93zł | |
D | ECN05A2CAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
C | ECN05A4AAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | 5895,25zł | |
D | ECN05A8CAA-R63/BL30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
H | ECX09G1CAA-R63/D | - | - | - | - | - | - | - | - | 3829,17zł | |
I | ECX09C1THA-R63/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3453,44zł | |
C | ECN05A4CAA-R63/AL30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
E | ECN0541EAA-R63/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 25170,35zł | |
I | ECX09C1QHA-R63/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3453,44zł | |
H | ECX09C1QAA-R63/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2325,60zł | |
A | ECN05A2CAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapytanie ofertowe
|
J | ECX09C1ACA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | 3976,64zł | |
K | ECX09C1ABA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3352,16zł | |
L | ECX09C1EJA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 4362,88zł | |
I | ECX09G1THA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 KM | 20 KM | 7 1/2 KM | 15 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 3892,11zł | |
J | ECX09C1ACA-R63/A | 8 1 / 2 " | 2 KM | 3 / 4 KM | 3 KM | 1 / 2 KM | 10.1 " | 1 / 2 KM | Nie dotyczy | 4564,37zł | |
I | ECX09C1AHA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 3087,09zł | |
K | ECX09H1EBA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 KM | 30 KM | 10 KM | 20 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 5877,71zł | |
K | ECX09G1CBA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 KM | 20 KM | 7 1/2 KM | 15 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 5621,12zł | |
K | ECX09H1BBA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 KM | 30 KM | 10 KM | 20 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 5877,71zł | |
I | ECX09C1CHA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3110,19zł | |
G | ECX09H1EAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 KM | 30 KM | 10 KM | 20 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 4034,93zł | |
H | ECX09C1TAA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 2734,51zł | |
M | ECX09C1EAA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 2850,99zł | |
I | ECX09C1AHA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3110,19zł | |
H | ECX09C1AAA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3160,75zł | |
N | ECX09C1THA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 2816,56zł | |
K | ECX09C1EBA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3352,16zł | |
J | ECX09C1CCA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 5095,89zł | |
H | ECX09C1AAA-R63/A | 8 1 / 2 " | 2 KM | 3 / 4 KM | 3 KM | 1 / 2 KM | 10.1 " | 1 / 2 KM | Nie dotyczy | 2386,67zł | |
I | ECX09C1THA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3087,09zł | |
K | ECX09C1ABA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 3245,39zł | |
H | ECX09G1TAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 KM | 20 KM | 7 1/2 KM | 15 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 2891,79zł | |
G | ECX09H1QAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 KM | 30 KM | 10 KM | 20 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 3086,40zł | |
I | ECX09H1AHA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 KM | 30 KM | 10 KM | 20 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 4246,35zł | |
J | ECX09G1CCA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 KM | 20 KM | 7 1/2 KM | 15 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 7348,75zł | |
K | ECX09H1ABA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 KM | 30 KM | 10 KM | 20 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 5877,71zł | |
K | ECX09C1QBA-R63/A | 8 1 / 2 " | 2 KM | 3 / 4 KM | 3 KM | 1 / 2 KM | 10.1 " | 1 / 2 KM | Nie dotyczy | 3277,07zł | |
L | ECX09C1AJA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 4362,88zł | |
I | ECX09C1EHA-R63/A | 8 1 / 2 " | 2 KM | 3 / 4 KM | 3 KM | 1 / 2 KM | 10.1 " | 1 / 2 KM | Nie dotyczy | 3154,13zł | |
K | ECX09G1ABA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 KM | 20 KM | 7 1/2 KM | 15 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 5621,12zł | |
K | ECX09C1EBA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 3245,39zł | |
J | ECX09C1ACA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3597,97zł | |
H | ECX09H1CAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 KM | 30 KM | 10 KM | 20 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 4034,93zł | |
H | ECX09G1EAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 KM | 20 KM | 7 1/2 KM | 15 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 3829,17zł | |
H | ECX09G1BAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 KM | 20 KM | 7 1/2 KM | 15 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 3829,17zł | |
K | ECX09C1TBA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3350,03zł | |
L | ECX09C1EJA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 4364,96zł | |
H | ECX09C1EAA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3160,75zł | |
O | ECX09C1CAA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 KM | 3 KM | 1 KM | 3 KM | 10.1 " | 1 / 4 KM | Nie dotyczy | 3160,75zł | |
P | ECX09C1AAA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 KM | 7 1/2 KM | 2 KM | 5 KM | 10.1 " | 1 KM | Nie dotyczy | 2850,99zł | |
L | ECX09G1AJA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 KM | 20 KM | 7 1/2 KM | 15 KM | 10.1 " | 2 KM | Nie dotyczy | 5994,51zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
- Kontrola bicza węża
- Zestaw naprawczy pompy hydraulicznej
- Uchwyt montażowy pompy hydraulicznej
- Pneumatyczna dmuchawa powietrza typu Venturi
- Dmuchawa Venturiego
- Przenośny detektor tlenku węgla
- Płyta granitowa
- Zamykany zawór kulowy
- Bezpieczniki do wózków widłowych
- Przedłużacze przeciwwybuchowe
- Akumulator tłokowy
- Zawór rozprężny termiczny
Odkrywaj więcej
- BESSEY
- DANFOSS
- WAŁEK KLUCZOWY
- ROBERTSHAW
- SUPCO
- Gumowe uszczelki krawędziowe
- Olejarki i zbiorniki
- Specjalne kółka
- Termometry tarczowe
- Narzędzia do wstawiania i wyciągania układów scalonych
- JOHN GUEST Złącza metryczne męskie, gwint BSPT, acetal czarny
- Grzałki zanurzeniowe z gwintem TEMPCO, stalowe gwinty
- Wibratory tłokowe pneumatyczne VIBCO serii 55
- Transformatory średniego napięcia ACME ELECTRIC serii WI112, 3 fazy, 60 Hz, klasa 2.5 kV i 5 kV
- POWIĄZANA SPRĘŻYNA RAYMOND TU 250 Sprężyny gazowe
- EAGLE BELTING Jednolity rdzeń, gładka tekstura, okrągły pas Shore A 85
- KIPP M5 Rozmiar gwintu Pokrętło skrzydełkowe
- NORTON ABRASIVES 7-calowa tarcza lamelkowa, typ 29, ceramiczna
- Wiązki przewodów MAGLINER
- Przewody VELVAC