Kotły wodne i parowe
WATTS -
Pakiety hydroniczne HP serii 30PRO
Styl | Model | Połączenia powietrzne | Połączenie separatora powietrza | Rozmiar połączenia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HP-30PRO-P125 | 3056,64zł | Zapytanie ofertowe | |||
B | HP-30PRO-P100 | 2982,32zł | Zapytanie ofertowe | |||
C | HP-30PRO-125S | 1960,24zł | Zapytanie ofertowe | |||
C | HP-30PRO-100S | 1918,16zł | Zapytanie ofertowe | |||
D | HP-30PRO-100 | 2383,92zł | Zapytanie ofertowe | |||
C | HP-30PRO-125 | 2438,88zł | Zapytanie ofertowe |
WATTS -
Pakiety hydroniczne serii HPX
Styl | Model | Rozmiar połączenia | Połączenia powietrzne | Połączenie separatora powietrza | Prowadzić | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPX-30-BD-PRO | 2254,48zł | Zapytanie ofertowe | ||||
B | HPX-D | 1817,92zł | Zapytanie ofertowe | ||||
C | HPX-15-BD | 1817,92zł | Zapytanie ofertowe | ||||
C | HPX-15D-AB-T | 4185,68zł | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HPX-30D-AB-T | 4020,64zł | Zapytanie ofertowe | ||||
C | HPX-15D | 1730,56zł | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HPX-60D-B | 2076,64zł | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HPX-15C | 1730,56zł | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HPX-30-BC-PRO | 2254,48zł | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HPX-C | 1817,92zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Połączenia powietrzne | Połączenie separatora powietrza | Rozmiar połączenia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HP-BHM-75 | 1911,60zł | Zapytanie ofertowe | |||
A | HP-BHM-125 | 2060,40zł | Zapytanie ofertowe | |||
A | HP-BHM-100 | 1989,28zł | Zapytanie ofertowe |
WATTS -
Kotły wodne serii ETX-ASF
Styl | Model | Średnica | Pojemność baku | Wysokość zbiornika | Pojemność Pojemność | Pojemność zbiornika | Kolor | Rozmiar wlotu | Typ wlotu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETX-15-ASF 1 1/4 | 1006,56zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | ETX-60-ASF 1 | 1187,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | ETX-60-ASF 1 1/4 | 1187,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | ETX-30-ASF 1 | 1097,20zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | ETX-30-ASF 1 1/4 | 1080,40zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Ahri Net Btuh | Wydajność grzewcza | Wejście wydajności grzewczej | Głębokość | Sposób ogrzewania | Typ paliwa | Typ kotła | Średnica otworu wentylacyjnego | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BWF063BLT3SU0 | 14925,32zł | |||||||||
A | BWF094BLT3SU0 | 16023,11zł | |||||||||
A | BWF126BLT3SU0 | 17179,91zł |
CROWN BOILER CO. -
Zespoły kotłów
Styl | Model | Sposób ogrzewania | Ahri Net Btuh | Wydajność grzewcza | Typ kotła | Wejście wydajności grzewczej | Rozmiar przyłącza zasilania | W zestawie wężownica bez zbiornika domowego | Obszar ogrzewania | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TWB150ZOTT4SSU0 | 21866,21zł | |||||||||
A | TWB100ZOTT4SSU0 | 19493,60zł | |||||||||
B | KSB150ZOTP1SSU0 | 24293,32zł | |||||||||
C | KSB100ZOLP1SSU0 | 19724,99zł | |||||||||
B | KSB100ZOTP1SSU0 | 21634,87zł | |||||||||
C | KSB150ZOLP1SSU0 | 22387,91zł |
Styl | Model | Ahri Net Btuh | Wydajność grzewcza | Wejście wydajności grzewczej | Sposób ogrzewania | Typ paliwa | Typ kotła | Średnica otworu wentylacyjnego | Wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BWF070BNT3SU0 | 14923,15zł | |||||||||
A | BWF105BNT3SU0 | 15909,74zł | |||||||||
A | BWF140BNT3SU0 | 17583,72zł |
Styl | Model | Ahri Net Btuh | Wydajność grzewcza | Sposób ogrzewania | Typ paliwa | Typ kotła | Wysokość | Głębokość | Typ wentylacji | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TWB100ZOLT4SSU0 | 18509,18zł | |||||||||
A | TWB150ZOLT4SSU0 | 20881,84zł |
Styl | Model | Typ paliwa | Średnica otworu wentylacyjnego | Zapłonąć | Czapka palnika | Pojemność grzewcza Doe | Wysokość | Głębokość | Wykończenie obudowy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWR070ELST2PSU | 13536,52zł | |||||||||
A | AWR140ELST2PSU | 15692,71zł | |||||||||
A | AWR105ELST2PSU | 14434,92zł | |||||||||
A | AWR140ENST2PSU | 15512,99zł | |||||||||
A | AWR105ENST2PSU | 14494,78zł | |||||||||
A | AWR070ENST2PSU | 13656,28zł |
Styl | Model | Typ paliwa | Średnica otworu wentylacyjnego | Zapłonąć | Czapka palnika | Pojemność grzewcza Doe | Wysokość | Głębokość | Wykończenie obudowy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSI138ELPZZPSU | 19663,11zł | |||||||||
A | BSI172ELPZZPSU | 21021,18zł | |||||||||
A | BSI103ELPZZPSU | 17773,51zł | |||||||||
A | BSI138ENPZZPSU | 19426,87zł | |||||||||
A | BSI172ENPZZPSU | 20842,45zł | |||||||||
A | BSI103ENPZZPSU | 17596,38zł |
ICM -
Transformator zapłonowy palnika kotła na gorącą wodę i parę
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
ICM1501 | CR4JLQ | 530,07zł |
Kotły wodne i parowe
Systemy kotłów parowych podgrzewają wodę, aby zapewnić parę lub gorącą wodę do ogrzewania całego domu. Raptor Supplies oferuje szeroką gamę tych kotłów takich marek jak Firma Crown Boiler Co.i RBI. Kotły gazowe całodomowe do ciepłej wody i pary zasilane są gazem ziemnym lub propanem. Wykorzystują gaz ziemny lub propan do produkcji gorącej wody lub pary do ogrzewania. Są one również wyposażone w kotły opalane olejem, które wykorzystują olej jako źródło paliwa i są używane z kotłami opalanymi olejem w celu zapewnienia źródła ciepła do podgrzewania wody. Wybieraj spośród szerokiej gamy kotłów wodnych i parowych, dostępnych w wersjach z obudową szarą, malowaną i marszczoną.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- POWIĄZANY RAYMOND WIOSENNY
- TECHNOLOGIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH
- ZACISKI LINOWE DIXIE
- WAŁEK KLUCZOWY
- OBSŁUGA
- Adaptery przyłączeniowe do zaworów kulowych
- Rowkarki rolkowe
- Tabliczki samochodowe i uchwyty na tabliczki
- Wkrętaki dynamometryczne
- Tace ociekowe i tace wychwytujące wycieki
- Rampy spacerowe serii MAGLINER 2900
- ACROVYN Poręcz krzesła, szara ostryga, Acrovyn, długość 114 cali
- Bezpieczniki szybkodziałające MERSEN FERRAZ GGM-V
- Wiertło węglikowe OSG 963
- NORTH BY HONEYWELL Rękawice ogólnego przeznaczenia NorthFlex Cold Grip
- ANSELL 56-009 Fartuchy ochronne z PCW Alphatec o średniej wytrzymałości
- Zestawy łukowe OBERON TCG2P, 12-calowa moc łuku
- JOHN GUEST Złącza metryczne męskie, gwint BSPP, acetal czarny
- JOHN GUEST Dwustronne przegrody, Acetal Szary