Congress Drives V-belt Pulleys | Raptor Supplies Polska

CONGRESS DRIVES Koła pasowe klinowe

FILTRY

StylModel4L, A lub AX Pitch Dia.4LA lub A Belt Pitch Dia.5L, B lub BX Rozstaw paska Dia.Średnica otworuPasuje do średnicy wału.Poza Dia.Cena
AVP325X0502.1 "do 3.1"2.1 "do 3.1"2.4 "do 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "166,61zł
AVP325X062KW2.1 "do 3.1"2.1 "do 3.1"2.4 "do 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "166,61zł
AVP350X062KW2.4 "do 3.4"2.4 "do 3.4"2.9 "do 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "181,07zł
AVP350X0502.4 "do 3.4"2.4 "do 3.4"2.9 "do 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "181,07zł
AVP375X0502.6 "do 3.6"2.6 "do 3.6"3.1 "do 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "198,45zł
AVP400X0502.9 "do 3.9"2.9 "do 3.9"3.2 "do 4"1 / 2 "1 / 2 "4"265,11zł
AVP400X062KW2.9 "do 3.9"2.9 "do 3.9"3.2 "do 4"5 / 8 "5 / 8 "4"368,52zł
AVP450X0503.3 "do 4.3"3.3 "do 4.3"3.7 "do 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "296,38zł
AVP450X062KW3.3 "do 4.3"3.3 "do 4.3"3.7 "do 4.5"5 / 8 "5 / 8 "4.5 "333,23zł
CONGRESS DRIVES -

Koła pasowe klinowe

StylModelŚrednica otworuBudownictwoPasuje do średnicy wału.Numer branżowyRozmiar wpustuPoza Dia.Skok Dia.Cena
ACA0600X100KW1"Spokojnie1"CA0600X100KW0.25 "x 0.125"6"5.85 "173,87zł
BCA0450X0501 / 2 "Solidne1 / 2 "CA0450X050-4.5 "4.35 "133,26zł
ACA0800X075KW3 / 4 "Spokojnie3 / 4 "CA0800X075KW0.187 "x 0.093"8"7.85 "223,09zł
ACA1100X075KW3 / 4 "-3 / 4 "CA1100X075KW0.187 "x 0.093"11 "10.85 "318,71zł
CONGRESS DRIVES -

Koło pasowe paska klinowego ze stali nierdzewnej o stałej średnicy, 3-stopniowe, Liczba rowków: 4

StylModelŚrednica otworuPoza Dia.Cena
ASCA400-4X062KW0.5 "lub 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"555,97zł
BSCA600-4X062KW5/8 "lub 1/2"3 ", 4", 5 ", 6"595,24zł
BSCA500-4X062KW5/8 "lub 1/2"2 ", 3", 4 ", 5"561,53zł
StylModelŚrednica otworuPoza Dia.Cena
ASCA300-3X062KW0.5 "lub 0.625"1.875 ”, 2.5”, 3.313 ”539,42zł
ASCA500-3X062KW5/8 "lub 1/2"3 ”, 4”, 5 ”501,24zł
ASCA400-3X062KW5/8 "lub 1/2"2 ”, 3”, 4 ”394,03zł
ASCA600-3X062KW5/8 "lub 1/2"4 ”, 5”, 6 ”581,72zł
StylModel4L, A lub AX Pitch Dia.4LA lub A Belt Pitch Dia.Średnica otworuBudownictwoPasuje do średnicy wału.Rozmiar wpustuPoza Dia.Cena
ACA0150X0501.35 "1.35 "1 / 2 "Solidne1 / 2 "-1.5 "140,00zł
ACA0150X0371.35 "1.35 "3 / 8 "Solidne3 / 8 "-1.5 "140,00zł
ACA0150X0621.35 "1.35 "5 / 8 "Solidne5 / 8 "-1.5 "140,00zł
ACA0200X075KW1.85 "1.85 "3 / 4 "Solidne3 / 4 "0.187 "x 0.093"2"146,36zł
ACA0200X062KW1.85 "1.85 "5 / 8 "Solidne5 / 8 "0.187 "x 0.093"2"146,36zł
ACA0200X0501.85 "1.85 "1 / 2 "Solidne1 / 2 "-2"146,36zł
ACA0200X0371.85 "1.85 "3 / 8 "Solidne3 / 8 "-2"146,36zł
ACA0225X062KW2.1 "2.1 "5 / 8 "Solidne5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.25 "79,88zł
ACA0225X0502.1 "2.1 "1 / 2 "Solidne1 / 2 "-2.25 "152,94zł
ACA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "Solidne1 / 2 "-2.75 "156,26zł
ACA0275X0372.6 "2.6 "3 / 8 "Solidne3 / 8 "-2.75 "80,89zł
ACA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "Solidne5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "160,22zł
ACA0250X062KW2.35 "2.35 "5 / 8 "Solidne5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.5 "156,49zł
ACA0250X0502.35 "2.35 "1 / 2 "Solidne1 / 2 "-2.5 "81,73zł
ACA0250X075KW2.35 "2.35 "3 / 4 "Solidne3 / 4 "0.187 "x 0.093"2.5 "156,49zł
ACA0300X087KW2.85 "2.85 "7 / 8 "Solidne7 / 8 "0.187 "x 0.093"3"163,25zł
ACA0300X0502.85 "2.85 "1 / 2 "Solidne1 / 2 "-3"160,45zł
ACA0300X062KW2.85 "2.85 "5 / 8 "Solidne5 / 8 "0.187 "x 0.093"3"160,45zł
ACA0300X100KW2.85 "2.85 "1"Solidne1"0.250 "x 0.125"3"160,45zł
ACA0300X075KW2.85 "2.85 "3 / 4 "Solidne3 / 4 "0.187 "x 0.093"3"163,25zł
ACA0300X0372.85 "2.85 "3 / 8 "Solidne3 / 8 "-3"87,64zł
ACA0350X075KW3.35 "3.35 "3 / 4 "Solidne3 / 4 "0.187 "x 0.093"3.5 "170,35zł
ACA0350X062KW3.35 "3.35 "5 / 8 "Solidne5 / 8 "0.187 "x 0.093"3.5 "170,35zł
ACA0350X100KW3.35 "3.35 "1"Solidne1"0.250 "x 0.125"3.5 "170,35zł
ACA0350X087KW3.35 "3.35 "7 / 8 "Solidne7 / 8 "0.187 "x 0.093"3.5 "170,35zł

Jesteśmy tutaj aby pomóc!

Szukasz części nie wymienionej tutaj?