Blachy perforowane ze stali nierdzewnej | Raptor Supplies Polska

Blachy perforowane ze stali nierdzewnej

FILTRY

APPROVED VENDOR -

Blacha perforowana, stal nierdzewna

StylModelWskaźnikHole Dia.Otwarta przestrzeńGrubośćTolerancja grubościCena
APS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "6319,52zł
APS4143604001040308140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "3760,71zł
BPS4143604001080316140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "3104,61zł
APS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "3270,77zł
CPS4163604001040516160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "3270,77zł
DPS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "3270,77zł
DPS4163604003160104160.188 "51%0.06 "+/- 0.003 "3270,77zł
APS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "2737,86zł
CPS4183604001040516180.25 "58%0.048 "+/- 0.003 "2737,86zł
BPS4183604001080316180.125 "40%0.048 "+/- 0.003 "2737,86zł
DPS4183604003160104180.188 "51%0.048 "+/- 0.003 "2737,86zł
EPS4183604003320532180.094 "33%0.048 "+/- 0.003 "2390,57zł

Jesteśmy tutaj aby pomóc!

Szukasz części nie wymienionej tutaj?