Łożyska sferyczne Qa1 | Raptor Supplies Polska

QA1 Łożyska sferyczne

FILTRY

StylModelŚrednica otworuPoza Dia.Nośność statycznaSzerokośćCena
ACOM30.19 "0.562 "4875 lb.0.281 "62,83zł
ACOM40.25 "0.656 "7425 lb.0.343 "63,56zł
ACOM20.165 "0.468 "3200 lb.0.25 "57,04zł
ACOM50.312 "0.75 "9713 lb.0.375 "83,25zł
ACOM60.375 "0.812 "12,600 lb.0.406 "80,55zł
ACOM70.437 "0.906 "14,180 lb.0.437 "71,33zł
ACOM140.875 "1.562 "62,940 lb.0.88 "149,06zł
AHCOM161"2"106,230 lb.1"407,81zł
AHCOM191.187 "2.375 "151,095 lb.1.187 "540,00zł
StylModelŚrednica otworuPoza Dia.Nośność statycznaSzerokośćCena
ACOM8T0.5 "1"19,875 lb.0.5 "116,27zł
ACOM3T0.19 "0.562 "4875 lb.0.281 "103,22zł
ACOM4T0.25 "0.656 "7425 lb.0.343 "106,37zł
ACOM12T0.75 "1.437 "47,880 lb.0.75 "166,11zł
ACOM5T0.312 "0.75 "9713 lb.0.375 "113,23zł
ACOM9T0.562 "1.093 "24,945 lb.0.562 "122,34zł
ACOM10T0.625 "1.187 "31,920 lb.0.62 "125,16zł
ACOM14T0.875 "1.562 "62,940 lb.0.88 "202,50zł
AHCOM16T1"2"106,230 lb.1"490,73zł
AHCOM24T1.5 "2.75 "203,925 lb.1.38 "742,50zł
AHCOM20T1.25 "2.375 "151,095 lb.1.187 "615,94zł
AHCOM28T1.75 "3.125 "264,555 lb.1.562 "-
Zapytanie ofertowe
AHCOM19T1.187 "2.375 "151,095 lb.1.187 "-
Zapytanie ofertowe
AHCOM32T2"3.5 "325,590 lb.1.75 "1096,88zł

Jesteśmy tutaj aby pomóc!

Szukasz części nie wymienionej tutaj?