Rozdzielacze rurowe Pneumadyne Inc | Raptor Supplies Polska

PNEUMADYNE INC Kolektory rurowe

Służy do zapewnienia punktu połączenia do dystrybucji płynów i zasilania pneumatycznego wielu narzędzi. Dostępne z anodowanego na czarno aluminium, SS, polipropylenu, mosiądzu i nylonu z maksymalnym ciśnieniem roboczym i temperaturą odpowiednio 3500 psi i 500 stopni F

FILTRY

PNEUMADYNE INC -

Kolektor, polipropylen

StylModelRozmiar wlotuRozmiar otworu montażowegoLiczba punktów sprzedażyRozmiar wylotuCałkowita wysokośćDługość całkowitaCałkowita szerokośćCena
AM10-125-4-PPN1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"280,52zł
BM20-250-8-PPN3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "275,96zł
PNEUMADYNE INC -

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej

StylModelRozmiar wlotuRozmiar otworu montażowegoLiczba punktów sprzedażyRozmiar wylotuCałkowita wysokośćDługość całkowitaCałkowita szerokośćCena
AM10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"659,36zł
BM10-125-10-SS1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"819,11zł
CM10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"526,39zł
DM10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"709,48zł
EM10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"588,04zł
BM20-250-10-SS3 / 8 "0.2 "101 / 4 "1.25 "9.125 "1.25 "1147,16zł
DM20-250-8-SS3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "1013,40zł
CM20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "611,83zł
EM20-250-4-SS3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "691,65zł
AM20-250-6-SS3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "885,99zł
PNEUMADYNE INC -

Kolektor, 90 stopni

StylModelCałkowita szerokośćRozmiar wlotuRozmiar otworu montażowegoLiczba wlotówLiczba punktów sprzedażyRozmiar wylotuCałkowita wysokośćDługość całkowitaCena
AM10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "158,12zł
BM10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "168,92zł
CM10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "191,93zł
DM10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "141,19zł
EM10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"181,18zł
FM10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "217,80zł
GM30-375-10-901.5 "1 / 2 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "10.75 "402,47zł
FM30-375-8-901.5 "1 / 2 "0.2 "183 / 8 "1.5 "8.75 "383,85zł
BM30-375-4-901.5 "1 / 2 "0.2 "143 / 8 "1.5 "4.75 "253,41zł
CM30-375-6-901.5 "1 / 2 "0.2 "163 / 8 "1.5 "6.75 "277,88zł
DM30-375-2-901.5 "1 / 2 "0.2 "123 / 8 "1.5 "2.75 "231,86zł
AM30-375-3-901.5 "1 / 2 "0.2 "133 / 8 "1.5 "3.75 "254,93zł
EM30-375-5-901.5 "1 / 2 "0.2 "153 / 8 "1.5 "5.75 "268,88zł
CM20-250-6-901.25 "3 / 8 "0.2 "261 / 4 "1.25 "5.625 "196,65zł
FM20-250-8-901.25 "3 / 8 "0.2 "281 / 4 "1.25 "7.375 "224,21zł
BM20-250-4-901.25 "3 / 8 "0.2 "241 / 4 "1.25 "3.875 "176,12zł
DM20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "147,38zł
EM20-250-5-901.25 "3 / 8 "0.2 "251 / 4 "1.25 "4.75 "184,33zł
AM20-250-3-901.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"161,33zł
GM20-250-10-901.25 "3 / 8 "0.2 "2101 / 4 "1.25 "9.125 "236,48zł
PNEUMADYNE INC -

Kolektory

StylModelCałkowita szerokośćRozmiar wlotuRozmiar otworu montażowegoLiczba wlotówLiczba punktów sprzedażyRozmiar wylotuCałkowita wysokośćDługość całkowitaCena
AM10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "120,77zł
BM10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "107,38zł
CM10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "129,09zł
DM10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"138,21zł
EM10-125-61"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "145,80zł
FM10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "165,99zł
GM10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "155,14zł
HM10-125-101"1 / 4 "0.17 "2101 / 8 "1"7.75 "178,03zł
DM30-375-51.5 "1 / 2 "0.2 "153 / 8 "1.5 "5.75 "224,27zł
FM30-375-81.5 "1 / 2 "0.2 "183 / 8 "1.5 "8.75 "313,14zł
BM35-375-21.5 "3 / 4 "0.2 "123 / 8 "1.5 "4.625 "208,69zł
AM30-375-31.5 "1 / 2 "0.2 "233 / 8 "1.5 "3.75 "193,44zł
CM35-375-41.5 "3 / 4 "0.2 "143 / 8 "1.5 "6.875 "240,98zł
EM35-375-61.5 "3 / 4 "0.2 "163 / 8 "1.5 "9.125 "257,96zł
HM35-375-101.5 "3 / 4 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "13.625 "374,57zł
BM30-375-21.5 "1 / 2 "0.2 "123 / 8 "1.5 "2.75 "182,64zł
FM35-375-81.5 "3 / 4 "0.2 "183 / 8 "1.5 "11.375 "362,36zł
DM35-375-51.5 "3 / 4 "0.2 "153 / 8 "1.5 "8"242,72zł
AM35-375-31.5 "3 / 4 "0.2 "133 / 8 "1.5 "5.75 "228,77zł
HM30-375-101.5 "1 / 2 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "10.75 "316,46zł
GM30-375-71.5 "1 / 2 "0.2 "173 / 8 "1.5 "7.75 "262,58zł
EM30-375-61.5 "1 / 2 "0.2 "163 / 8 "1.5 "6.75 "224,21zł
CM30-375-41.5 "1 / 2 "0.2 "243 / 8 "1.5 "4.75 "202,73zł
FM20-250-81.25 "3 / 8 "0.2 "281 / 4 "1.25 "7.375 "176,63zł
HM20-250-101.25 "3 / 8 "0.2 "2101 / 4 "1.25 "9.125 "188,83zł

Jesteśmy tutaj aby pomóc!

Szukasz części nie wymienionej tutaj?