Lupa światła
DAZOR -
Lupa z mocowaniem na zaciskach LED, 28 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC150-11-BK | 1667,53zł | ||||||
B | LMC150-16-BK | 1704,66zł | ||||||
C | LMC150-5-BK | 1531,41zł | ||||||
D | LMC150-BK | 1531,41zł | ||||||
E | LMC150-ES-11-EB | 1816,03zł | Zapytanie ofertowe | |||||
F | LMC150-ES-16-EB | 1853,16zł | ||||||
G | LMC150-ES-5-EB | 1679,91zł | ||||||
H | LMC150-ES-EB | 1679,91zł | ||||||
I | LMC150-11-DG | 1667,53zł | ||||||
J | LMC150-16-DG | 1704,66zł | ||||||
K | LMC150-5-DG | 1531,41zł | ||||||
L | LMC150-DG | 1531,41zł | ||||||
M | LMC150-11-WH | 1667,53zł | ||||||
N | LMC150-16-WH | 1704,66zł | ||||||
O | LMC150-5-WH | 1531,41zł | ||||||
P | LMC150-WH | 1531,41zł |
DAZOR -
Lupa z mocowaniem na zaciskach LED, 33 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1409-11-BK | 1670,63zł | ||||||
B | L1409-16-BK | 1704,66zł | ||||||
C | L1409-BK | 1531,41zł | ||||||
D | L1409-16-DG | 1704,66zł | ||||||
E | L1409-DG | 1531,41zł | ||||||
F | L1409-11-DG | 1670,63zł | ||||||
G | L1409-5-DG | 1531,41zł | ||||||
H | L1409-11-WH | 1670,63zł | ||||||
I | L1409-5-BK | 1531,41zł | ||||||
J | L1409-5-WH | 1531,41zł | ||||||
K | L1409-16-WH | 1704,66zł | ||||||
L | L1409-WH | 1531,41zł |
DAZOR -
Lupa z mocowaniem na zaciskach LED, 42 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Powiększenie | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC200-11-BK | 1667,53zł | |||||||
B | LMC200-16-BK | 1704,66zł | |||||||
C | LMC200-BK | 1531,41zł | |||||||
C | LMC200-5-BK | 1531,41zł | |||||||
D | LMC200-11-DG | 1667,53zł | |||||||
E | LMC200-5-DG | 1531,41zł | |||||||
E | LMC200-DG | 1531,41zł | |||||||
F | LMC200-16-DG | 1704,66zł | |||||||
G | LMC200-11-WH | 1667,53zł | |||||||
H | LMC200-16-WH | 1704,66zł | |||||||
I | LMC200-5-WH | 1531,41zł | |||||||
I | LMC200-WH | 1531,41zł |
DAZOR -
Lupa z mocowaniem na zaciskach LED, 43 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1408-11-BK | 1670,63zł | ||||||
A | L1408-BK | 1531,41zł | ||||||
B | L1408-16-BK | 1704,66zł | ||||||
C | L1408-11-DG | 1670,63zł | ||||||
D | L1408-16-DG | 1704,66zł | ||||||
C | L1408-5-DG | 1531,41zł | ||||||
C | L1408-DG | 1531,41zł | ||||||
E | L1408-11-WH | 1670,63zł | ||||||
A | L1408-5-BK | 1531,41zł | ||||||
E | L1408-5-WH | 1531,41zł | ||||||
F | L1408-16-WH | 1704,66zł | ||||||
E | L1408-WH | 1531,41zł |
DAZOR -
Lupa na biurko z podświetleniem LED, 28 cali
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Powiększenie | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC100-BK | 1859,34zł | |||||||
B | LMC100-11-BK | 1995,47zł | |||||||
C | LMC100-16-BK | 2032,59zł | |||||||
A | LMC100-5-BK | 1859,34zł | |||||||
D | LMC100-ES-16-EB | 2128,50zł | |||||||
E | LMC100-ES-11-EB | 2097,56zł | Zapytanie ofertowe | ||||||
F | LMC100-ES-5-EB | 1958,34zł | |||||||
G | LMC100-ES-EB | 1958,34zł | |||||||
E | LMC100-11-DG | 1995,47zł | |||||||
E | LMC100-16-DG | 2032,59zł | |||||||
E | LMC100-5-DG | 1859,34zł | |||||||
H | LMC100-DG | 1859,34zł | |||||||
I | LMC100-WH | 1859,34zł | |||||||
J | LMC100-11-WH | 1995,47zł | |||||||
K | LMC100-16-WH | 2032,59zł | |||||||
I | LMC100-5-WH | 1859,34zł |
DAZOR -
Lupa na biurko z podświetleniem LED, 33 cali
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1470-11-BK | 1995,47zł | ||||||
B | L1470-16-BK | 2032,59zł | ||||||
C | L1470-5-BK | 1859,34zł | ||||||
D | L1470-BK | 1859,34zł | ||||||
E | L1470-16-DG | 2032,59zł | ||||||
F | L1470-5-DG | 1859,34zł | ||||||
G | L1470-DG | 1859,34zł | ||||||
H | L1470-11-DG | 1995,47zł | ||||||
I | L1470-11-WH | 1995,47zł | ||||||
J | L1470-16-WH | 2032,59zł | ||||||
K | L1470-5-WH | 1859,34zł | ||||||
L | L1470-WH | 1859,34zł |
DAZOR -
Mobilna lupa podłogowa LED Circline, 41 cali
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Powiększenie | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC710-11-BK | 2218,22zł | |||||||
B | LMC710-16-BK | 2252,25zł | |||||||
C | LMC710-5-BK | 2079,00zł | |||||||
C | LMC710-BK | 2079,00zł | |||||||
D | LMC710-11-DG | 2218,22zł | |||||||
D | LMC710-5-DG | 2079,00zł | |||||||
E | LMC710-DG | 2079,00zł | |||||||
D | LMC710-16-DG | 2252,25zł | |||||||
F | LMC710-11-WH | 2218,22zł | |||||||
G | LMC710-16-WH | 2252,25zł | |||||||
H | LMC710-5-WH | 2079,00zł | |||||||
H | LMC710-WH | 2079,00zł |
DAZOR -
Mobilna lupa podłogowa LED Circline, 43 cali
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1460-11-BK | 2218,22zł | ||||||
B | L1460-16-BK | 2252,25zł | ||||||
C | L1460-5-BK | 2079,00zł | ||||||
D | L1460-BK | 2079,00zł | ||||||
E | L1460-11-DG | 2218,22zł | ||||||
F | L1460-5-DG | 2079,00zł | ||||||
G | L1460-DG | 2079,00zł | ||||||
H | L1460-16-DG | 2252,25zł | ||||||
I | L1460-16-WH | 2252,25zł | ||||||
J | L1460-5-WH | 2079,00zł | ||||||
K | L1460-11-WH | 2218,22zł | ||||||
L | L1460-WH | 2079,00zł |
DAZOR -
Lupa stojąca na cokole LED Circline, 42 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC730-11-BK | 2283,19zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LMC730-16-BK | 2320,31zł | Zapytanie ofertowe | |||||
C | LMC730-5-BK | 2147,06zł | Zapytanie ofertowe | |||||
D | LMC730-BK | 2147,06zł | Zapytanie ofertowe | |||||
E | LMC730-11-WH | 2283,19zł | Zapytanie ofertowe | |||||
F | LMC730-16-WH | 2320,31zł | Zapytanie ofertowe | |||||
G | LMC730-5-WH | 2147,06zł | Zapytanie ofertowe | |||||
H | LMC730-WH | 2147,06zł | Zapytanie ofertowe |
DAZOR -
Lupa stojąca na cokole LED Circline, 43 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1490-11-BK | 2283,19zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | L1490-16-BK | 2320,31zł | Zapytanie ofertowe | |||||
C | L1490-5-BK | 2147,06zł | Zapytanie ofertowe | |||||
D | L1490-BK | 2147,06zł | Zapytanie ofertowe | |||||
E | L1490-11-WH | 2283,19zł | Zapytanie ofertowe | |||||
F | L1490-16-WH | 2320,31zł | Zapytanie ofertowe | |||||
G | L1490-5-WH | 2147,06zł | Zapytanie ofertowe | |||||
H | L1490-WH | 2147,06zł | Zapytanie ofertowe |
DAZOR -
Lupa z mocowaniem obrotowym LED, 33 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1410-11-BK | 1636,59zł | ||||||
B | L1410-5-BK | 1494,28zł | ||||||
C | L1410-16-BK | 1670,63zł | ||||||
D | L1410-BK | 1494,28zł | ||||||
E | L1410-16-DG | 1670,63zł | ||||||
F | L1410-DG | 1494,28zł | ||||||
G | L1410-11-DG | 1636,59zł | ||||||
H | L1410-5-DG | 1494,28zł | ||||||
I | L1410-11-WH | 1636,59zł | ||||||
J | L1410-5-WH | 1494,28zł | ||||||
K | L1410-16-WH | 1670,63zł | ||||||
L | L1410-WH | 1494,28zł |
DAZOR -
Lupa z mocowaniem obrotowym LED, 42 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC300-11-BK | 1636,59zł | ||||||
B | LMC300-16-BK | 1670,63zł | ||||||
C | LMC300-5-BK | 1494,28zł | ||||||
D | LMC300-BK | 1494,28zł | ||||||
D | LMC300-ES-11-EB | 1785,09zł | Zapytanie ofertowe | |||||
D | LMC300-ES-16-EB | 1819,13zł | ||||||
D | LMC300-ES-5-EB | 1645,88zł | ||||||
D | LMC300-ES-EB | 1645,88zł | ||||||
E | LMC300-11-DG | 1636,59zł | ||||||
F | LMC300-16-DG | 1670,63zł | ||||||
G | LMC300-5-DG | 1494,28zł | ||||||
H | LMC300-DG | 1494,28zł | ||||||
I | LMC300-11-WH | 1636,59zł | ||||||
J | LMC300-16-WH | 1670,63zł | ||||||
K | LMC300-5-WH | 1494,28zł | ||||||
L | LMC300-WH | 1494,28zł |
DAZOR -
Lupa z mocowaniem obrotowym LED, 43 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1450-11-BK | 1636,59zł | ||||||
B | L1450-5-BK | 1494,28zł | ||||||
C | L1450-16-BK | 1670,63zł | ||||||
B | L1450-BK | 1494,28zł | ||||||
D | L1450-16-DG | 1670,63zł | ||||||
E | L1450-DG | 1494,28zł | ||||||
F | L1450-11-DG | 1636,59zł | ||||||
E | L1450-5-DG | 1494,28zł | ||||||
G | L1450-11-WH | 1636,59zł | ||||||
H | L1450-5-WH | 1494,28zł | ||||||
H | L1450-WH | 1494,28zł | ||||||
I | L1450-16-WH | 1670,63zł |
DAZOR -
Lupa z zaciskiem okrągłym LED ESD, 42 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC200-ES-5-EB | 1679,91zł | ||||||
B | LMC200-ES-EB | 1679,91zł | ||||||
C | LMC200-ES-11-EB | 1816,03zł | Zapytanie ofertowe | |||||
D | LMC200-ES-16-EB | 1853,16zł |
DAZOR -
Lupa z podstawką LED Hi-Lighting, 28 cali
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMG450-5-BK | 1358,16zł | Zapytanie ofertowe | |||||
A | LMG450-BK | 1358,16zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LMG450-DG | 1358,16zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LMG450-5-DG | 1358,16zł | Zapytanie ofertowe |
DAZOR -
Lupa z podstawką LED Hi-Lighting, 30 cali
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LML104-BK | 1113,75zł | ||||||
A | LML104-5-BK | 1113,75zł | ||||||
B | LML104-DG | 1113,75zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LML104-5-DG | 1113,75zł | Zapytanie ofertowe |
DAZOR -
Lupa z podstawką LED Hi-Lighting, 42 cali
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMG500-5-BK | 1358,16zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LMG500-BK | 1358,16zł | Zapytanie ofertowe | |||||
C | LMG500-5-DG | 1358,16zł | Zapytanie ofertowe | |||||
C | LMG500-DG | 1358,16zł | Zapytanie ofertowe |
DAZOR -
Lupa biurkowa z podświetleniem LED, 28 cali
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMG400-5-BK | 1574,72zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LMG400-BK | 1574,72zł | Zapytanie ofertowe | |||||
C | LMG400-DG | 1574,72zł | Zapytanie ofertowe | |||||
C | LMG400-5-DG | 1574,72zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LML100-5-BK | 1218,94zł | Zapytanie ofertowe | |||||
A | LML100-BK | 1218,94zł | Zapytanie ofertowe |
DAZOR -
Mobilna lupa podłogowa LED Hi-Lighting, 30 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LML114-5-BK | 1720,13zł | Zapytanie ofertowe | |||||
A | LML114-BK | 1720,13zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LML114-5-DG | 1720,13zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LML114-DG | 1720,13zł | Zapytanie ofertowe |
DAZOR -
Mobilna lupa podłogowa LED Hi-Lighting, 42 cale
Styl | Model | Kolor | Dioptria | Styl ramienia | wierzchowiec | Ogólny zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMG910-5-BK | 1918,13zł | Zapytanie ofertowe | |||||
A | LMG910-BK | 1918,13zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LMG910-5-DG | 1918,13zł | Zapytanie ofertowe | |||||
B | LMG910-DG | 1918,13zł | Zapytanie ofertowe |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- TARCZE CONWAYA
- WAŁEK KLUCZOWY
- GRUPA KENNEDY'EGO
- TEADIT
- Akcesoria do pojemników na odpady HPLC
- Spawacze MIG
- Zestawy matryc
- Nieiskrzące zestawy narzędzi
- Zaciski do linii prostej
- Krzesło do zadań z poliuretanu INSTOCK
- Dłuto do skalowania MILWAUKEE
- SALSBURY INDUSTRIES Mailbox Post, Brąz
- MARTIN SPROCKET Klucze nasadowe odsadzone, 6-kątne
- Lekkie rękawice przemysłowe ANSELL 11-318 Hyflex
- RINGERS GLOVES Lekkie, dopasowane rękawice taktyczne
- Rękawice izolowane CONDOR do stosowania w niskich temperaturach, pomarańczowe o wysokiej widoczności