Filtry paneli pierścieniowych | Raptor Supplies Polska

Filtry linków

FILTRY

StylModelSekcje w kartoniePrzepływ powietrzaWydajność filtradługość całkowitaPoczątkowy opórMaks. Temp.Liczba linkówWysokość przekrojuCena
A2DWD51500 stóp / min25%14 "0.28 "WC120 Stopnie F.616 "513,06zł
A2DWK11500 stóp / min25%14 "0.28 "WC120 Stopnie F.520 "271,80zł
A2DWH41500 stóp / min25%14 "0.28 "WC120 Stopnie F.320 "171,79zł
A2DXF91500 stóp / min25%14 "0.28 "WC120 Stopnie F.625 "399,09zł
A2DWH11500 stóp / min25%20 "0.28 "WC120 Stopnie F.220 "127,80zł
A2DWG61500 stóp / min25%14 "0.28 "WC120 Stopnie F.220 "107,66zł
A2DWC81500 stóp / min25%14 "0.28 "WC120 Stopnie F.516 "226,18zł
A2DWD61500 stóp / min25%22 "0.28 "WC120 Stopnie F.416 "261,17zł
A2DVY91500 stóp / min25%24 "0.28 "WC120 Stopnie F.512 "232,88zł
A2DXE61500 stóp / min25%22 "0.28 "WC120 Stopnie F.325 "224,55zł
A2DWP31500 stóp / min25%15 "0.28 "WC120 Stopnie F.920 "407,19zł
A2DXK91500 stóp / min25%16 "0.28 "WC120 Stopnie F.925 "1028,53zł
A2DWP51500 stóp / min25%16 "0.28 "WC120 Stopnie F.920 "471,60zł
A2DWT11500 stóp / min25%20 "0.28 "WC120 Stopnie F.224 "118,80zł
A2DWC31500 stóp / min25%18 "0.28 "WC120 Stopnie F.316 "171,79zł
A2DXE81500 stóp / min25%14 "0.28 "WC120 Stopnie F.525 "203,63zł
A2DWC71500 stóp / min25%22 "0.28 "WC120 Stopnie F.316 "191,31zł
A2DXF11500 stóp / min25%18 "0.28 "WC120 Stopnie F.425 "196,09zł
A2DWK21500 stóp / min25%10 "0.28 "WC120 Stopnie F.720 "354,54zł
A2DWH51500 stóp / min25%22 "0.28 "WC120 Stopnie F.220 "119,70zł
A2DXK31500 stóp / min25%16 "0.28 "WC120 Stopnie F.125 "593,10zł
A2DWT71500 stóp / min25%18 "0.28 "WC120 Stopnie F.324 "186,19zł
A2DWL11500 stóp / min25%14 "0.28 "WC120 Stopnie F.620 "326,42zł
A2DWE41500 stóp / min25%18 "0.28 "WC120 Stopnie F.616 "331,20zł
A2DWE91500 stóp / min25%22 "0.28 "WC120 Stopnie F.616 "379,13zł
StylModelLiczba linkówWysokość przekrojuDługość sekcjiSekcje w kartoniedługość całkowitaCenaopak. Ilość
A2GFW2120 "10 "24240 "55,97zł 1
A2GFX1220 "14 "114 "115,37zł 1
A2DYH1216 "14 "114 "72,00zł 1
A2DYA1212 "24 "248 "98,04zł 1
A2GGD9220 "10 "12120 "123,53zł 1
A2DYJ5216 "20 "12240 "102,21zł 12
A2GFZ3220 "20 "12240 "111,21zł 1
A2GGA3220 "22 "122 "115,54zł 1
A2GFY4220 "16 "116 "79,65zł 1
A2GFY8220 "20 "120 "125,78zł 1
A2DYL7216 "25 "250 "112,73zł 1
A2DYK4216 "22 "122 "135,34zł 1
A2GFX5220 "15 "115 "120,15zł 1
A2GGC2220 "24 "8192 "120,99zł 1
A2GFA1316 "20 "360 "158,34zł 1
A2DYA4312 "24 "8192 "144,96zł 1
A2GGE8320 "20 "360 "167,79zł 1
A2GGJ4320 "24 "8192 "185,40zł 1
A2GFD7316 "25 "8200 "171,96zł 1
A2GGG6420 "16 "696 "200,19zł 1
A2GFA5416 "16 "464 "201,71zł 1
A2GGP4420 "22 "122 "238,84zł 1
A2GFF5416 "22 "122 "249,69zł 1
A2Barwnik8415 "20 "6120 "244,07zł 1
A2GGL2420 "20 "480 "222,58zł 1
StylModelLiczba linkówZagięcieWysokość przekrojuDługość sekcjiSekcje w kartoniedługość całkowitaCena
A2JVK71120 "42 "142 "159,98zł
A2JVD71120 "88 "188 "238,84zł
A2JVN71120 "84 "184 "337,05zł
A2JVL81120 "36 "136 "178,76zł
A2JUR81116 "132 "1132 "399,09zł
A2JUR61116 "110 "1110 "343,41zł
A2JVK91120 "56 "156 "186,30zł
A2JVD31120 "44 "144 "119,70zł
A2JVD91120 "110 "1110 "298,58zł
A2JVG81120 "128 "1128 "561,88zł
A2JVE21120 "132 "1132 "358,54zł
A2JVE41120 "154 "1154 "307,74zł
A2JRW81116 "54 "154 "128,98zł
A2DXU81124 "160 "1160 "583,20zł
A2JVF51120 "32 "132 "99,79zł
A2JVK51120 "28 "128 "72,17zł
A2JVP21120 "20 "24480 "65,03zł
A2JUX41116 "84 "184 "296,94zł
A2 JUV21116 "108 "1108 "343,41zł
A2DXU21124 "128 "1128 "343,41zł
A2JW71116 "42 "142 "105,75zł
A2JW51116 "28 "128 "104,57zł
A2JUR21116 "66 "166 "199,80zł
A2JVX41124 "100 "1100 "397,18zł
A2JVY31124 "54 "154 "178,48zł
StylModelDługość sekcjiPrzepływ powietrzaWydajność filtraSekcje w kartoniedługość całkowitaPoczątkowy opórMaks. Temp.Liczba linkówCena
A2DWZ514 "500 stóp / min25%114 "0.28 "WC120 Stopnie F.1371,42zł
A2DXC514 "500 stóp / min25%342 "0.28 "WC120 Stopnie F.7393,75zł
A2DXA414 "500 stóp / min25%198 "0.28 "WC120 Stopnie F.1302,85zł
A2DXX515 "375 stóp / min30%575 "0.21 "WC150 Stopnie F.5511,20zł
A2DWZ116 "500 stóp / min25%580 "0.28 "WC120 Stopnie F.5274,28zł
A2DYK916 "375 stóp / min30%464 "0.21 "WC150 Stopnie F.4341,21zł
A2GHH716 "500 stóp / min25%232 "0.28 "WC120 Stopnie F.259,57zł
A2DWX916 "500 stóp / min25%464 "0.28 "WC120 Stopnie F.4218,14zł
A2DXD618 "500 stóp / min25%7126 "0.28 "WC120 Stopnie F.7410,06zł
A2GHJ618 "500 stóp / min25%236 "0.28 "WC120 Stopnie F.2116,10zł
A2DWZ918 "500 stóp / min25%118 "0.28 "WC120 Stopnie F.5242,55zł
A2GHU518 "500 stóp / min25%590 "0.28 "WC120 Stopnie F.5237,99zł
A2DYH318 "375 stóp / min30%590 "0.21 "WC150 Stopnie F.5339,69zł
A2GHL818 "500 stóp / min25%354 "0.28 "WC120 Stopnie F.3245,98zł
A2DXA820 "500 stóp / min25%5100 "0.28 "WC120 Stopnie F.5308,93zł
A2DXE320 "500 stóp / min25%360 "0.28 "WC120 Stopnie F.7613,41zł
A2DWZ320 "500 stóp / min25%680 "0.28 "WC120 Stopnie F.6209,08zł
A2DXC920 "500 stóp / min25%4120 "0.28 "WC120 Stopnie F.4370,41zł
A2DXF420 "500 stóp / min25%1160 "0.28 "WC120 Stopnie F.11041,30zł
A2DWY222 "500 stóp / min25%122 "0.28 "WC120 Stopnie F.1170,16zł
A2DWZ722 "500 stóp / min25%488 "0.28 "WC120 Stopnie F.4295,31zł
A2GHY124 "500 stóp / min25%4120 "0.28 "WC120 Stopnie F.4420,13zł
A2GHT624 "500 stóp / min25%6144 "0.28 "WC120 Stopnie F.6399,71zł
A2GHK124 "500 stóp / min25%12288 "0.28 "WC120 Stopnie F.2119,08zł
A2GHP224 "500 stóp / min25%464 "0.28 "WC120 Stopnie F.4218,14zł
AIR HANDLER -

Filtr łączący 16 x 20 cali 432 cale długości

ModelPozycjaCena (bez VAT-u)
2DWG1AB9LQL1238,96zł

Filtry linków

Filtry powietrza Link są instalowane w systemach HVAC w celu usunięcia zanieczyszczeń z dopływającego strumienia powietrza i poprawy ogólnej jakości powietrza. Jednostki te zawierają wiele paneli pierścieniowych, tworzących ciągły łańcuch, zapobiegając w ten sposób krążeniu powietrza między tymi panelami lub omijaniu filtra. Filtry łączące MERV 8 centrali wentylacyjnej może skutecznie wyłapywać cząstki o wielkości od 3 do 10 mikronów, takie jak zarodniki pleśni, pył cementowy i środki pomocnicze do odkurzania. Po prostu wsuwają się lub wysuwają z prowadnicy filtra i nie wymagają dodatkowego haka ani narzędzia do montażu lub demontażu. Te wymienione na liście UL filtry są dostępne w opcjach prędkości powietrza 375 i 500 fpm.

Jesteśmy tutaj aby pomóc!

Szukasz części nie wymienionej tutaj?