Bezkluczykowe zamki kontroli dostępu
HONEYWELL -
Zamki elektroniczne
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | ETDLS1G26DV99 | 6525,30zł | |
A | ETPDLS1G / 26D | 8040,40zł |
SOLA -
Elektroniczne zamki do szafek i szafek bez klucza
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | NLS3-K1-CT10-619-01B-3203 | 712,50zł | |
A | NLS3-K1-KT10-619-01B-3203 | 831,30zł | |
B | NLS3-R1-KT10-619-01N-3203 | 661,35zł |
Styl | Model | |
---|---|---|
A | SPSFMLRDL630LHRB | Zapytanie ofertowe |
A | SPS4MLNDL630LHR | Zapytanie ofertowe |
A | SPSEMLRDL630LH | Zapytanie ofertowe |
A | SPS4MLNNN630RH | Zapytanie ofertowe |
SIMPLEX -
Mechaniczne rygle z przyciskiem
Styl | Model | Niepowodzenie | Materiał obudowy | Grubość drzwi | Funkcjonować | Głębokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość zewnętrzna | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 710426D41 | 986,80zł | |||||||||
B | 9060000-26D41 | 1275,85zł | |||||||||
A | 710226D41 | 990,75zł | |||||||||
A | 710626D41 | 950,60zł |
SIMPLEX -
Mech. Zestawy zamków przyciskowych
Styl | Model | Niepowodzenie | Materiał obudowy | Grubość drzwi | Zakończyć | Funkcjonować | Ręka | Rodzaj uchwytu | Głębokość wewnętrzna | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EE21B/EE21B26D41 | 6426,10zł | |||||||||
B | LR8146B26D41 | 4112,65zł | |||||||||
C | 1021C26D41 | 3215,55zł | |||||||||
D | 5021RWL26D41 | 3055,60zł | |||||||||
E | LR103126D41 | 3880,05zł | |||||||||
F | LR10310541 | 3324,85zł | |||||||||
G | LR1021M-26D-41 | 3667,95zł | |||||||||
H | LL1021S26D41 | 3684,20zł | |||||||||
G | LR1076B26D41 | 3929,50zł | |||||||||
G | LR1041B26D41 | 3915,90zł | |||||||||
C | 1021M26D41 | 3255,05zł | |||||||||
I | EE11 / 1126D41 | 5739,45zł | |||||||||
D | 5031BWL26D41 | 3676,20zł | |||||||||
H | LR1021S26D41 | 3902,20zł | |||||||||
H | LL1021M26D41 | 3696,30zł | |||||||||
G | LL1021C26D41 | 3614,75zł | |||||||||
J | LL1041S26D41 | 3859,70zł | |||||||||
B | R8146B26D41 | 4191,70zł | |||||||||
K | L8146B26D41 | 4217,35zł | |||||||||
L | LR8146R0341 | 3955,65zł | |||||||||
M | RR8148B26D41 | 4207,70zł | |||||||||
C | 101226D41 | 2726,65zł |
MARKS USA -
Kod blokady dostępu
Styl | Model | Żywotność baterii | Głębokość | Funkcjonować | Ręka | Wysokość | Kluczowanie | Styl montażu | Temp. Pracy Zasięg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL4100IC US26D | 5305,50zł | |||||||||
A | DL4100 US26D | 6206,10zł | |||||||||
B | DL3500CRR US26D | 7401,75zł | |||||||||
B | DL3500CRL US26D | 6434,60zł |
TRILOGY -
Klawiatury kontroli dostępu
SIMPLEX -
Mechaniczne bezkluczowe zamki do szafek
Styl | Model | Grubość drzwi | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 9681C2026D41 | 548,55zł | ||
A | 9622C2126D41 | 601,55zł | ||
A | 9622C2226D41 | 654,65zł | ||
B | C960226D41 | 596,50zł | ||
A | 9621C2126D41 | 601,55zł | ||
A | 9662C2226D41 | 639,45zł |
STORM INTERFACE -
Klawiatury bezkluczykowe do kontroli dostępu
ALARM LOCK -
Elektroniczne zamki kontroli dostępu bezkluczykowego
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | DL2700 US10B | 5864,60zł | ||
B | N90S1195F26D | 3003,26zł | ||
C | N90S1295F26D | 5955,55zł | ||
D | N95S1RW92LFD32D | 3754,07zł | ||
D | N95S1RW92RFD32D | 3754,07zł |
HES -
Elektroniczne zamki do szafek i szafek bez klucza
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 10560006 | 1569,90zł | ||
A | 10560005 | 1569,90zł | ||
A | 10560001 | 1260,35zł | ||
A | 10560025.017 | 27780,55zł | ||
A | 10560002 | 1260,35zł | ||
B | K100-622H-IPS-BP | 3475,80zł |
KABA -
Programowalny zestaw zamków
Styl | Model | Żywotność baterii | Głębokość | Grubość drzwi | Głębokość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Kluczowanie | Temp. Pracy Zasięg | Wysokość zewnętrzna | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2031XSLL62641 | 3717,95zł | |||||||||
B | E2031BLL62641 | 3318,25zł | |||||||||
C | E5031-XS-WL-626-41 | 4495,00zł |
Styl | Model | Zakończyć | Odporność ogniowa | Rodzaj uchwytu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XME-9010-S-613 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-Q-613 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-G-613 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-IC-S-613 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-IC-Q-613 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-IC-G-613 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-S-626 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-Q-626 | 6478,10zł | ||||
A | XME-9010-G-626 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-IC-S-626 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-IC-Q-626 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9010-IC-G-626 | 6670,20zł |
KABA -
Mech. Zestawy zamków przyciskowych
Styl | Model | Niepowodzenie | Materiał obudowy | Grubość drzwi | Zakończyć | Przeciwpożarowych | Funkcjonować | Ręka | Rodzaj uchwytu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62048641 | 1273,50zł | |||||||||
B | LD4724832D41 | 1797,95zł | |||||||||
C | 5021-XS-WL-26D-41 | 3281,25zł | |||||||||
D | 5021XKWL26D41 | 3384,05zł | |||||||||
E | LD4523532D41 | 930,90zł | |||||||||
B | LD4714832D41 | 1797,95zł | |||||||||
E | LD4513532D41 | 877,95zł |
Styl | Model | Zakończyć | Odporność ogniowa | Rodzaj uchwytu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FCE-4020-RFID-S-613 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-Q-613 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-G-613 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-S-613 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-Q-613 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-G-613 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-S-626 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-Q-626 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-G-626 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-S-626 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-Q-626 | 4356,00zł | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-G-626 | 4356,00zł |
TOWNSTEEL -
Seria XME-2000, zamek elektroniczny
Styl | Model | Zakończyć | Odporność ogniowa | Rodzaj uchwytu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XME-2050-Q-613 | 5307,70zł | ||||
A | XME-2060-G-613 | 5799,80zł | ||||
B | XME-2020-Q-613 | 5799,80zł | ||||
A | XME-2050-G-613 | 5307,70zł | ||||
A | XME-2050-S-613 | 5307,70zł | ||||
B | XME-2010-G-613 | 5307,70zł | ||||
B | XME-2010-S-613 | 5307,70zł | ||||
A | XME-2060-S-613 | 5799,80zł | ||||
A | XME-2060-Q-613 | 5799,80zł | ||||
B | XME-2020-G-613 | 5799,80zł | ||||
B | XME-2020-S-613 | 5799,80zł | ||||
B | XME-2010-Q-613 | 5307,70zł | ||||
B | XME-2010-G-626 | 5211,90zł | ||||
B | XME-2030-G-626 | 6306,45zł | ||||
A | XME-2060-G-626 | 5669,20zł | ||||
A | XME-2050-S-626 | 5307,70zł | ||||
A | XME-2060-S-626 | 5799,80zł | ||||
A | XME-2050-G-626 | 5307,70zł | ||||
B | XME-2020-G-626 | 5799,80zł | ||||
B | XME-2020-S-626 | 5799,80zł | ||||
A | XME-2070-Q-626 | 6306,45zł | ||||
A | XME-2080-G-626 | 6781,80zł | ||||
B | XME-2030-S-626 | 6306,45zł | ||||
A | XME-2080-Q-626 | 6781,80zł | ||||
A | XME-2080-S-626 | 6781,80zł |
Styl | Model | Zakończyć | Odporność ogniowa | Rodzaj uchwytu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XME-9020-IC-Q-613 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9020-IC-G-613 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9020-IC-S-613 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9020-S-626 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9020-Q-626 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9020-G-626 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9020-IC-S-626- | 6670,20zł | ||||
A | XME-9020-IC-Q-626 | 6670,20zł | ||||
A | XME-9020-IC-G-626 | 6670,20zł |
KABA -
Pokrętło kontroli dostępu z przyciskiem
Styl | Model | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 1031-05-41 | 2800,90zł | ||
B | 1031-26D-41 | 3323,15zł |
YALE -
Elektroniczne zamki kontroli dostępu bezkluczykowego
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | AU-NTB640-NR-626 | 2974,80zł | ||
B | B-AU-NTB610-NR-626-LC | 3363,30zł | ||
C | AU-NTB630-NR-626 | 2843,80zł | ||
D | SI-AU-NTB620-NR-626-LC | 3307,85zł | ||
D | B-AU-NTB620-NR-626-LC | - | Zapytanie ofertowe | |
E | AU-NTB622-N626 | 3391,25zł | ||
F | AU-NTB620-NR-2802-626 | - | Zapytanie ofertowe | |
D | SG-AU-NTB620-NR-626-LC | 3258,50zł | ||
D | M-AU-NTB620-NR-626-LC | 3307,85zł | ||
D | AU-NTB620-NR-1210 Przygotowanie LC-626 | 3307,85zł | ||
D | R-AU-NTB620-NR-622-LC | 3081,15zł | ||
B | SG-AU-NTB610-NR-626-LC | 3216,80zł | ||
B | AU-NTB610-NR-1210 Przygotowanie LC-626 | - | Zapytanie ofertowe | |
G | AU-NTB610-NR-3804-LA-626 | 3358,45zł | ||
B | SI-AU-NTB610-NR-626-LC | 2959,25zł | ||
B | M-AU-NTB610-NR-626-LC | 2980,30zł | ||
G | AU-NTB610-NR-626 | - | Zapytanie ofertowe | |
B | R-AU-NTB610-NR-626-LC | 2980,30zł | ||
H | AU NTT610NR 626 | 3406,25zł | ||
I | AU NTT 620NR 626 | 3495,50zł |
TRILOGY -
Elektroniczne zamki kontroli dostępu bezkluczykowego
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | DL2700IC-Y US26D | 5357,10zł | ||
B | DL2875IC-S US26D | - | Zapytanie ofertowe | |
C | PDK3000 US26D | 5979,55zł | ||
A | DL2700IC-C US26D | 5991,30zł | ||
A | DL2700IC-R US26D | 5791,75zł | ||
D | ETDLR1G/26DV99 | 1749,26zł | Zapytanie ofertowe | |
E | PDL4500DBL US26D | 8570,00zł | ||
F | DL2700DBL US26D | 5757,80zł | ||
F | DL2700DBR US26D | 6042,35zł | ||
F | DL2700CRR US26D | 5538,80zł | ||
G | ETDL27S1G/26DY71 | 5427,40zł | ||
H | DL2700CRL US26D | 6181,25zł | ||
I | DL2700LD US26D | 4221,20zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- TITUS
- WAŁEK KLUCZOWY
- CEDROWY
- HEIN WERNER
- Obrotowe pierścienie
- Testery twardości
- Bariery linowe
- Narzędzia do radełkowania
- Podkładki izolacyjne
- Ruszty zamienne ULTRATECH
- BLICKLE Syntetyczny ekspander Okrągłe rurki ze stali nierdzewnej Ok
- NIBCO Woda pitna Push do łączenia złączy rurowych
- Zestawy blokad mechanicznych firmy EATON
- Zaciski zatrzaskowe DESTACO serii 331-M
- Rękawiczki CONDOR odporne na chemikalia, grubość 15 Mil, diamentowe, zielone
- Pojemniki półkowe AKRO-MILS 30084 Shelfmax