Walter Tools Indexable Toolholders | Raptor Supplies Polska

WALTER TOOLS Indeksowalne oprawki narzędziowe

Zawiera wymienne ostrza zapewniające dokładne pozycjonowanie płytek; stosowany do form odlewniczych, matryc do kucia na zimno oraz w różnych operacjach frezowania

FILTRY

StylModelDługość cięciaNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF4138.N6.040.Z03.541.299 "F4138.N6.040.Z03.5492.165 "2.4810256,85zł
AF4138.S4.040.Z03.542.559 "F4138.S4.040.Z03.54184.724 "SK50 AD / B8938,80zł
WALTER TOOLS -

Frez do rowków F4153

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4153.BN22.080.Z04.10R0.629 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4153.BN22.080.Z04.10R21.023 "7155,00zł
BF4153.BN22.080.Z04.08R0.8661.063 "0.315 "3.937 "FS2078 Torx 9 IPF4153.BN22.080.Z04.08R101.968 "7208,66zł
BF4153.BN22.080.Z04.06R0.8661.063 "0.236 "3.937 "FS2077 Torx 9 IPF4153.BN22.080.Z04.06R101.968 "7141,11zł
CF4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "6503,85zł
BF4153.BN27.100.Z05.08R1.0631.575 "0.315 "6.299 "FS2078 Torx 9 IPF4153.BN27.100.Z05.08R161.968 "8546,18zł
BF4153.BN27.100.Z05.06R1.0631.26 "0.236 "4.921 "FS2077 Torx 9 IPF4153.BN27.100.Z05.06R121.968 "8546,18zł
BF4153.BN27.100.Z05.10R1.0631.26 "0.394 "4.921 "FS2080 Torx 15 IPF4153.BN27.100.Z05.10R121.968 "8546,18zł
DF4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "6503,85zł
DF4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "6503,85zł
BF4153.BN32.125.Z06.06R1.261.575 "0.236 "6.299 "FS2077 Torx 9 IPF4153.BN32.125.Z06.06R161.968 "10238,40zł
DF4153.B32.100.Z05.101.261.575 "0.394 "4.921 "FS2080 Torx 15 IPF4153.B32.100.Z05.10120.433 "7829,38zł
DF4153.B32.100.Z05.061.261.575 "0.236 "4.921 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.06120.433 "7829,38zł
DF4153.B32.100.Z05.081.261.575 "0.315 "4.921 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.08120.393 "7829,38zł
BF4153.BN32.125.Z06.08R1.260.866 "0.394 "3.15 "FS2080 Torx 15 IPF4153.BN32.125.Z06.08R81.574 "10238,40zł
BF4153.BN32.125.Z06.10R1.261.575 "0.394 "6.299 "FS2080 Torx 15 IPF4153.BN32.125.Z06.10R161.968 "10238,40zł
BF4153.BN40.200.Z09.06R1.5751.26 "0.315 "4.921 "FS2078 Torx 9 IPF4153.BN40.200.Z09.06R121.968 "15449,85zł
BF4153.BN40.200.Z09.08R1.5751.063 "0.394 "3.937 "FS2080 Torx 15 IPF4153.BN40.200.Z09.08R101.968 "15449,85zł
DF4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.125.Z06.06160.354 "9233,27zł
EF4153.BN40.200.Z08.10R1.5751.063 "0.157 "3.937 "FS2076 Torx 6 IPF4153.BN40.200.Z08.10R101.968 "14878,24zł
DF4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "12291,02zł
DF4153.B40.125.Z06.081.5751.575 "0.315 "6.299 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B40.125.Z06.08160.393 "9233,27zł
BF4153.BN40.160.Z07.10R1.5751.575 "0.394 "7.874 "FS2080 Torx 15 IPF4153.BN40.160.Z07.10R161.968 "13003,93zł
DF4153.B40.160.Z08.081.5751.968 "0.315 "7.874 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B40.160.Z08.08180.393 "12291,02zł
BF4153.BN40.160.Z08.08R1.5751.575 "0.315 "7.874 "FS2078 Torx 9 IPF4153.BN40.160.Z08.08R181.968 "13419,17zł
BF4153.BN40.160.Z08.06R1.5750.866 "0.315 "3.15 "FS2078 Torx 9 IPF4153.BN40.160.Z08.06R81.574 "13419,17zł
StylModelZanudzaćŚrednicaNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF4045.B27.063.Z09.041.063 "3.15 "F4045.B27.063.Z09.04111.968 "1.0637433,55zł
AF4045.B40.125.Z18.041.575 "6.299 "F4045.B40.125.Z18.04222.48 "1.57512592,13zł
AF4045.B27.080.Z11.041.575 "4.921 "F4045.B27.080.Z11.04182.48 "1.0638898,69zł
WALTER TOOLS -

F4047 Frez czołowy

StylModelZanudzaćDługość cięciaŚrednicaNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF4047.B22.063.Z06.080.866 "0.394 "2.48 "F4047.B22.063.Z06.0861.574 "0.8664818,15zł
BF4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.0634818,15zł
BF4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.8663812,06zł
BF4047.B27.063.Z07.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z07.0851.968 "1.0635030,89zł
AF4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.57510895,79zł
BF4047.B22.063.Z07.081.063 "0.315 "2.48 "F4047.B22.063.Z07.0841.968 "0.8665030,89zł
BF4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.0635670,68zł
BF4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.0636093,84zł
BF4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.267043,01zł
BF4047.B40.125.Z10.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B40.125.Z10.08122.48 "1.5757764,19zł
BF4047.B32.100.Z08.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z08.08102.48 "1.266637,95zł
BF4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.5758269,93zł
WALTER TOOLS -

F4048 Frez czołowy

StylModelZanudzaćŚrednicaNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF4048.T36.040.Z03.10-1.968 "F4048.T36.040.Z03.1041.771 "T45 "2986,71zł
BF4048.UB26.076.Z07.101.5 "4"F4048.UB26.076.Z07.1082.48 "15391,62zł
BF4048.B27.080.Z05.101.26 "3.937 "F4048.B27.080.Z05.1061.968 "1.0634860,51zł
WALTER TOOLS -

F4053 Frez do dłutowania

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4053.BN27.100.Z05.04R1.0631.26 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN27.100.Z05.04R121.968 "8546,18zł
BF4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B27.080.Z04.04100.236 "6373,07zł
BF4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "7675,76zł
AF4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "10157,40zł
CF4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "FS2112 Torx 20 IPF4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "13520,08zł
DF4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Torx 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "11955,66zł
BF4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "9047,64zł
EF4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "7141,11zł
StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF4080.B40.125.Z07.030.118 "4.606 "FS2110 Torx 15IPF4080.B40.125.Z07.03102.48 "1.5756504,02zł
AF4080.UB26.076.Z07.030.118 "3"FS2110 Torx 15IPF4080.UB26.076.Z07.0371.969 "1"5184,62zł
AF4080.UB19.051.Z04.030.118 "2"FS2119 Torx 15 IPF4080.UB19.051.Z04.0341.575 "0.75 "3367,74zł
AF4080.B40.125DC.Z10.030.118 "1.26 "FS2119 Torx 15 IPF4080.B40.125DC.Z10.0331.377 "0.984 "7091,04zł
AF4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.5757805,81zł
AF4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "4912,99zł
AF4080.UB38.102DC.Z07.040.157 "4.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB38.102DC.Z07.0462.48 "1.499 "5866,26zł
AF4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "4082,57zł
AF4080.B40.125.Z06.040.157 "4.528 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.125.Z06.0482.48 "1.5756231,99zł
WALTER TOOLS -

F4138 Frez jeżozwierzowy

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "6216,02zł
AF4138.B16.040.Z03.430.630.866 "2.126 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.43202.952 "7036,59zł
AF4138.UW38.038.Z03.540.63 "-1.3 "1.5 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UW38.038.Z03.5492.165 "8012,70zł
BF4138.B22.050.Z04.430.8660.63 "0.157 "1.575 "FS1495 Torx 20 IPF4138.B22.050.Z04.4331.574 "8705,59zł
AF4138.B22.050.Z04.540.8661.063 "2.126 "2.48 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B22.050.Z04.54253.149 "9869,68zł
CF4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "11081,98zł
AF4138.UB19.051.Z04.431.063 "-1.69 "2.5 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UB19.051.Z04.43202.756 "8677,74zł
DF4138.UW31.031.Z02.431.5 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UW31.031.Z02.43155.906 "5617,69zł
DF4138.UT36.038.Z03.331.26 "-1.693 "1.25 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UT36.038.Z03.3384.921 "6216,02zł
DF4138.UT28.031.Z02.331.417 "-1.3 "1.5 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UT28.031.Z02.3393.543 "4911,58zł
AF4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 ”-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "5617,69zł
AF4138.H63A.040.Z03.54HSK-A100 ”-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.H63A.040.Z03.54163.936 "11241,79zł
AF4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "6216,02zł
DF4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "4911,58zł
EF4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Torx 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "8142,81zł
WALTER TOOLS -

F4238 Frez jeżozwierzowy

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4238.UW38.051.Z03.900.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "9378,06zł
AF4238.UB19.051.Z03.431"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "6410,98zł
AF4238.B27.066.Z04.571.0631.26 "1.26 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.066.Z04.57253.936 "9541,91zł
BF4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "8464,95zł
AF4238.B27.063.Z04.571.0631.063 "1.063 "2.598 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.063.Z04.57163.346 "9774,51zł
AF4238.UW31.038.Z03.571.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "6364,91zł
AF4238.UB26.064.Z04.571.25 "-2.795 "3"FS1453 Torx 15 IPF4238.UB26.064.Z04.57252.795 "9535,95zł
AF4238.US5.064.Z04.991.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "14981,18zł
AF4238.B32.080.Z05.711.261.26 "2.913 "3.346 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B32.080.Z05.71253.936 "13884,36zł
AF4238.US5.051.Z03.85KAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "10539,39zł
CF4238.T36.040.Z03.29HSK-A63 ”-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "4376,70zł
CF4238.B32.085.Z05.71NCT 80 "-2.559 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.B32.085.Z05.71244.566 "13453,03zł
DF4238.UB31.076.Z05.71T36 "-0.315 "1.575 "FS1459 Torx 15 IPF4238.UB31.076.Z05.7131.574 "13775,91zł
EF4238.B32.080.Z05.57T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "12111,47zł
WALTER TOOLS -

F4042R Frez walcowo-czołowy

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4042R.UB13.038.Z04.100.5 "-0.394 "1.5 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB13.038.Z04.1051.575 "2764,63zł
AF4042R.UB13.038.Z05.100.5 "-0.394 "1.5 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB13.038.Z05.1061.575 "2896,03zł
AF4042R.B16.040.Z06.100.630.866 "0.394 "1.968 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B16.040.Z06.1051.574 "3115,80zł
AF4042R.B16.040.Z05.100.630.63 "0.394 "1.575 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B16.040.Z05.1061.574 "2975,40zł
AF4042R.B16.040.Z04.100.630.63 "0.394 "1.575 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B16.040.Z04.1051.574 "2764,63zł
BF4042R.UB19.051.Z07.100.750.866 "0.354 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4042R.UB19.051.Z07.1041.968 "3791,70zł
AF4042R.UZ15.015.Z02.100.75 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UZ15.015.Z02.1021.181 "2185,09zł
AF4042R.UB19.051.Z05.100.75 "-0.394 "2"FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB19.051.Z05.1061.575 "3576,71zł
AF4042R.UB19.051.Z06.100.75 "-0.394 "2"FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB19.051.Z06.1071.575 "3630,49zł
AF4042R.UB13.038.Z06.100.75 "-0.394 "2"FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB13.038.Z06.1051.575 "3027,38zł
AF4042R.UW19.019.Z02.100.75 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UW19.019.Z02.1031.181 "2233,24zł
AF4042R.UW15.015.Z02.100.75 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UW15.015.Z02.1021.181 "2197,24zł
AF4042R.UZ19.019.Z02.100.75 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UZ19.019.Z02.1031.181 "2233,24zł
AF4042R.Z32.032.Z04.100.625 "-0.394 "0.625 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.Z32.032.Z04.1021.024 "2868,75zł
AF4042R.W32.032.Z05.100.629 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W32.032.Z05.1021.023 "3002,85zł
AF4042R.UT18.019.Z02.100.728 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UT18.019.Z02.1031.181 "2298,66zł
AF4042R.Z20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.Z20.020.Z02.1031.181 "2319,13zł
AF4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "2394,45zł
AF4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "2232,39zł
AF4042R.Z16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.Z16.016.Z02.1021.181 "2185,09zł
AF4042R.B22.063.Z07.100.8660.866 "0.394 "2.48 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B22.063.Z07.1091.574 "4547,70zł
AF4042R.B22.050.Z05.100.8660.866 "0.394 "1.968 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B22.050.Z05.1061.574 "3568,50zł
CF4042R.B22.050.Z07.100.8662.362 "0.984 "12.402 "FS2112 Torx 20 IPF4042R.B22.050.Z07.10200.984 "3891,49zł
AF4042R.B22.063.Z06.100.8660.866 "0.394 "2.48 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B22.063.Z06.1071.574 "4353,02zł
AF4042R.B22.050.Z06.100.8660.866 "0.394 "1.968 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B22.050.Z06.1071.574 "3736,52zł
WALTER TOOLS -

Frez do rowków F4253

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4253.BN40.200.Z07.20R0.472 "-0.098 "0.472 "FS2072 Torx 20 IPF4253.BN40.200.Z07.20R15.118 "14300,61zł
BF4253.B60.315.Z10.250.571 "-0.394 "0.625 "FS1454 Torx 8 IPF4253.B60.315.Z10.2520.984 "20038,11zł
CF4253.BN60.315.Z10.25R0.571 "-0.433 "0.625 "FS1454 Torx 8 IPF4253.BN60.315.Z10.25R21.693 "20953,80zł
DF4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "8546,18zł
EF4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "8546,18zł
EF4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "10238,40zł
FF4253.B32.100.Z05.121.261.575 "0.472 "4.921 "FS2079 Torx 9 IPF4253.B32.100.Z05.12120.472 "7829,38zł
FF4253.B32.100.Z05.141.261.575 "0.551 "4.921 "FS2079 Torx 9 IPF4253.B32.100.Z05.14120.551 "7847,83zł
EF4253.BN32.125.Z05.16R1.261.575 "0.63 "6.299 "FS1453 Torx 15 IPF4253.BN32.125.Z05.16R121.968 "9735,41zł
EF4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "10238,40zł
FF4253.B40.160.Z07.121.5751.968 "0.472 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.B40.160.Z07.12160.472 "11727,79zł
EF4253.BN40.200.Z07.16R1.5751.575 "0.787 "6.299 "FS2081 Torx 15 IPF4253.BN40.200.Z07.16R121.968 "14300,61zł
EF4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "13003,93zł
EF4253.BN40.200.Z08.14R1.5751.26 "0.63 "4.921 "FS1453 Torx 15 IPF4253.BN40.200.Z08.14R101.968 "14878,24zł
FF4253.B40.160.Z07.141.5751.968 "0.551 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.B40.160.Z07.14160.551 "11940,75zł
EF4253.BN40.200.Z07.25R1.575-0.984 "9.842 "FS2112 Torx 20 IPF4253.BN40.200.Z07.25R161.968 "14300,61zł
FF4253.B40.125.Z06.141.5751.575 "0.551 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.B40.125.Z06.14140.551 "9325,41zł
EF4253.BN40.160.Z06.25R1.575-0.984 "7.874 "FS2112 Torx 20 IPF4253.BN40.160.Z06.25R141.968 "12386,76zł
FF4253.B40.160.Z06.201.5751.968 "0.787 "7.874 "FS2081 Torx 15 IPF4253.B40.160.Z06.20140.787 "11710,91zł
FF4253.B40.125.Z06.121.5751.575 "0.472 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.B40.125.Z06.12140.472 "9304,31zł
EF4253.B40.160.Z06.251.5751.575 "0.984 "6.299 "FS2112 Torx 20 IPF4253.B40.160.Z06.25121.968 "12088,24zł
EF4253.BN40.160.Z06.20R1.575-0.787 "7.874 "FS2081 Torx 15 IPF4253.BN40.160.Z06.20R141.968 "12386,76zł
FF4253.B40.160.Z06.161.5751.968 "0.63 "7.874 "FS1453 Torx 15 IPF4253.B40.160.Z06.16140.629 "11572,03zł
EF4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "14878,24zł
EF4253.BN40.160.Z06.16R1.575-0.63 "7.874 "FS1453 Torx 15 IPF4253.BN40.160.Z06.16R141.968 "12386,76zł
WALTER TOOLS -

Frez walcowo-czołowy F4042

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4042.UZ19.026.Z02.110.5 "-0.09 "0.5 "FS2072 Torx 20 IPF4042.UZ19.026.Z02.1115.118 "2364,58zł
BF4042.B16.040.Z04.110.630.866 "0.461 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4042.B16.040.Z04.1131.574 "2947,50zł
BF4042.B16.040.Z04.080.630.866 "0.315 "1.968 "FS1454 Torx 8 IPF4042.B16.040.Z04.0841.574 "2845,35zł
BF4042.UZ15.019.Z02.080.75 "-0.315 "1"FS1454 Torx 8 IPF4042.UZ15.019.Z02.0838"2292,81zł
BF4042.UW31.038.Z04.080.75 "-0.315 "0.75 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UW31.038.Z04.0838"2962,35zł
BF4042.UZ19.026.Z03.080.75 "-0.461 "1"FS1456 Torx 9 IPF4042.UZ19.026.Z03.0828"2550,94zł
BF4042.UW15.015.Z02.080.624 "-0.315 "0.625 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UW15.015.Z02.0823.52 "2109,66zł
BF4042.UZ15.015.Z02.080.624 "-0.315 "0.625 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UZ15.015.Z02.0826.999 "2101,84zł
BF4042.UZ15.013.Z01.080.624 "-0.315 "0.5 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UZ15.013.Z01.0816.249 "1931,40zł
BF4042.UT18.026.Z02.110.625 "-0.315 "0.75 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UT18.026.Z02.1127"2442,60zł
BF4042.Z16.016.Z02.080.629 "-0.315 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4042.Z16.016.Z02.0827.086 "2232,39zł
BF4042.W16.016.Z02.080.629 "-0.315 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4042.W16.016.Z02.0823.543 "2232,39zł
BF4042.W16.012.Z01.080.629 "-0.315 "0.472 "FS1455 Torx 8 IPF4042.W16.012.Z01.0813.149 "1920,60zł
BF4042.W16.010.Z01.080.629 "-0.315 "0.394 "FS1455 Torx 8 IPF4042.W16.010.Z01.0813.149 "1812,54zł
BF4042.Z16.010.Z01.080.629 "-0.315 "0.394 "FS1455 Torx 8 IPF4042.Z16.010.Z01.0816.299 "1812,54zł
BF4042.Z16.012.Z01.080.629 "-0.315 "0.472 "FS1455 Torx 8 IPF4042.Z16.012.Z01.0816.299 "1920,60zł
BF4042.UZ26.026.Z03.080.749 "-0.315 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042.UZ26.026.Z03.0837.999 "2600,27zł
BF4042.UZ19.019.Z02.080.749 "-0.315 "0.75 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UZ19.019.Z02.0827.999 "2233,24zł
BF4042.UW19.019.Z03.080.749 "-0.315 "0.75 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UW19.019.Z03.0833.566 "2519,83zł
CF4042.Z20.022.Z03.080.7870.866 "0.059 "1.929 "FS359 Torx 15F4042.Z20.022.Z03.0851.968 "2346,64zł
BF4042.Z16.018.Z02.080.787 "-0.315 "0.866 "FS1454 Torx 8 IPF4042.Z16.018.Z02.0837.873 "2185,09zł
BF4042.W20.020.Z03.080.787 "-0.315 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042.W20.020.Z03.0833.543 "2441,19zł
BF4042.Z20.020.Z02.080.787 "-0.315 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042.Z20.020.Z02.0827.873 "2319,13zł
BF4042.UT22.026.Z03.110.866 "-0.461 "1"FS1456 Torx 9 IPF4042.UT22.026.Z03.1131.377 "2559,99zł
BF4042.Z25.025.Z04.080.984 "-0.315 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042.Z25.025.Z04.0827.873 "2652,08zł
WALTER TOOLS -

Frez walcowo-czołowy F4041

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "3974,46zł
BF4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "6096,38zł
CF4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"2890,41zł
DF4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "2846,31zł
EF4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "4365,39zł
DF4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "2874,43zł
WALTER TOOLS -

F2139 Frez do kopiowania

StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF2139.T28.032.Z02.160.63 "1.26 "FS395 Torx 30F2139.T28.032.Z02.161.574 "T28 "2339,38zł
AF2139.T09.008.Z02.040.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.T09.008.Z02.040.787 "T09 "1165,50zł
AF2139.5.08.100.08-CS0.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.5.08.100.08-CS3.936 "0.314 "2286,28zł
AF2139.5.08.070.08-CS0.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.5.08.070.08-CS2.755 "0.314 "2075,46zł
AF2139.T09.010.Z02.050.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.T09.010.Z02.050.984 "T09 "1244,98zł
AF2139.5.10.080.10-CS0.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.10.080.10-CS3.149 "0.393 "2355,19zł
AF2139.5.10.120.10-CS0.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.10.120.10-CS4.724 "0.393 "2627,78zł
