Ultra-dex USA frezy trzpieniowe z wymiennymi ostrzami | Raptor Supplies Polska

ULTRA-DEX USA Frezy wymienne

FILTRY

ULTRA-DEX USA -

Najwyższej jakości, lewostronne płytki węglikowe

StylModelNumer ANSIWstaw rozmiarWstaw grubośćStylCena
ANG-2L W.062NG-2L W.06220.219 "NG225,56zł
ANG-2L W.094NG-2L W.09420.219 "NG225,56zł
ANG-3L W.062NG-3L W.06230.344 "NG225,56zł
ANG-3L W.094NG-3L W.09430.344 "NG225,56zł
ANG-3L W.125NG-3L W.12530.344 "NG225,56zł
ANG-4L W.125NG-4L W.12540.453 "NG276,64zł
ANG-4L W.189NG-4L W.18940.453 "NG276,64zł
ANG-4L W.250NG-4L W.25040.453 "NG276,64zł
ANG-6L W.281NG-6L W.28160.453 "NG299,59zł
ANG-6L W.375NG-6L W.37560.453 "NG299,59zł
BNTP-3LNTP-3L30.344 "NTP200,19zł
BNTP-4LNTP-4L40.453 "NTP243,11zł
StylModelNumer ANSIStopieńWstaw rozmiarPromień nosaCena
AVNGA 331-2 UD2CBNVNGA 331-2 UD2CBNUD2CBN3310.015 "482,23zł
AVNGA 332-2 UD2CBNVNGA 332-2 UD2CBNUD2CBN3320.031 "482,23zł
AVNGA 332-2 UD5CBNVNGA 332-2 UD5CBNUD5CBN3320.031 "482,23zł
StylModelNumer ANSIPowłokaStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarOtwór montażowy Dia.Promień nosaCena
AVNMG331UD21VNMG331UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "94,28zł
AVNMG331UD51VNMG331UD51CynaUD510.375 "3310.15 "0.015 "93,99zł
AVNMG331UD52VNMG331UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "93,99zł
AVNMG332UD21VNMG332UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "94,28zł
AVNMG332UD51VNMG332UD51CynaUD510.375 "3320.15 "0.031 "94,28zł
AVNMG332UD52VNMG332UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "94,28zł
AVNMG432UD2VNMG432UD2NiepowleczonyUD20.5 "4320.203 "0.031 "102,54zł
AVNMG432UD21VNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.203 "0.031 "128,08zł
AVNMG432UD51VNMG432UD51CynaUD510.5 "4320.203 "0.031 "111,15zł
AVNMG432UD52VNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.203 "0.031 "119,76zł
StylModelNumer ANSIPowłokaStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarOtwór montażowy Dia.Promień nosaCena
ADNMG 331 UD21DNMG 331 UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "75,21zł
ADNMG 331 UD51DNMG 331 UD51CynaUD510.375 "3310.15 "0.015 "75,21zł
ADNMG 331 UD52DNMG 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "75,21zł
ADNMG 332 UD21DNMG 332 UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "86,29zł
ADNMG 332 UD51DNMG 332 UD51CynaUD510.375 "3320.15 "0.031 "76,73zł
ADNMG 332 UD52DNMG 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "75,21zł
ADNMG 431 UD21DNMG 431 UD21TiAlNUD210.5 "4310.203 "0.015 "85,50zł
ADNMG 431 UD51DNMG 431 UD51CynaUD510.5 "4310.203 "0.015 "83,81zł
ADNMG 431 UD52DNMG 431 UD52TiAlNUD520.5 "4310.203 "0.015 "85,50zł
ADNMG 432 UD21DNMG 432 UD21TiAlNUD210.5 "4320.203 "0.031 "85,50zł
ADNMG 432 UD32DNMG 432 UD32TiAlNUD320.5 "4320.203 "0.031 "90,00zł
ADNMG 432 UD51DNMG 432 UD51CynaUD510.5 "4320.203 "0.031 "82,24zł
ADNMG 432 UD52DNMG 432 UD52TiAlNUD520.5 "4320.203 "0.031 "85,50zł
StylModelNumer ANSIPowłokaStopieńWstaw rozmiarPromień nosaCena
ACDGW 1.510 UD2CDGW 1.510 UD2NiepowleczonyUD21.5100.004 "80,78zł
ACDGW 1.510 UD5CCDGW 1.510 UD5CNiepowleczonyUD5C1.5100.004 "78,47zł
ACDGW 1.510 UD5CTCDGW 1.510 UD5CTTiAlNUD5CT1.5100.004 "95,85zł
ACDGW 1.510 UD21CDGW 1.510 UD21TiAlNUD211.5100.004 "80,38zł
ACDGW 1.510 UD51CDGW 1.510 UD51CynaUD511.5100.004 "80,78zł
ACDGW 1.510 UD52CDGW 1.510 UD52TiAlNUD521.5100.004 "84,66zł
ACDGW 1.510.5 UD2CDGW 1.510.5 UD2NiepowleczonyUD21.510.50.008 "80,78zł
ACDGW 1.510.5 UD5CCDGW 1.510.5 UD5CNiepowleczonyUD5C1.510.50.008 "78,47zł
ACDGW 1.510.5 UD5CTCDGW 1.510.5 UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008 "95,85zł
ACDGW 1.510.5 UD21CDGW 1.510.5 UD21TiAlNUD211.510.50.008 "80,38zł
ACDGW 1.510.5 UD51CDGW 1.510.5 UD51CynaUD511.510.50.008 "80,78zł
ACDGW 1.510.5 UD52CDGW 1.510.5 UD52TiAlNUD521.510.50.008 "84,66zł
ACDGW 1.511 UD2CDGW 1.511 UD2NiepowleczonyUD21.5110.015 "80,78zł
ACDGW 1.511 UD5CCDGW 1.511 UD5CNiepowleczonyUD5C1.5110.015 "78,47zł
ACDGW 1.511 UD5CTCDGW 1.511 UD5CTTiAlNUD5CT1.5110.015 "95,85zł
ACDGW 1.511 UD21CDGW 1.511 UD21TiAlNUD211.5110.015 "80,38zł
ACDGW 1.511 UD51CDGW 1.511 UD51CynaUD511.5110.015 "80,78zł
ACDGW 1.511 UD52CDGW 1.511 UD52TiAlNUD521.5110.015 "84,66zł
ULTRA-DEX USA -

Najwyższej jakości, prawostronne płytki węglikowe

StylModelNumer ANSIWstaw rozmiarWstaw grubośćStylCena
ANG-2R W.031NG-2R W.03120.219 "NG225,56zł
ANG-2R W.062NG-2R W.06220.219 "NG225,56zł
ANG-2R W.094NG-2R W.09420.219 "NG225,56zł
ANG-3R W.062NG-3R W.06230.344 "NG225,56zł
ANG-3R W.094NG-3R W.09430.344 "NG225,56zł
ANG-3R W.125NG-3R W.12530.344 "NG225,56zł
ANG-4R W.125NG-4R W.12540.453 "NG276,64zł
ANG-4R W.189NG-4R W.18940.453 "NG276,64zł
ANG-4R W.250NG-4R W.25040.453 "NG276,64zł
ANG-6R W.281NG-6R W.28160.453 "NG299,59zł
ANG-6R W.375NG-6R W.37560.453 "NG299,59zł
BNTP-2RNTP-2R20.219 "NTP190,91zł
BNTP-3RNTP-3R30.344 "NTP200,19zł
BNTP-4RNTP-4R40.453 "NTP243,11zł
ULTRA-DEX USA -

Trójkątne płytki z węglika spiekanego

StylModelStyl montażuNumer ANSIPowłokaPromień nosaGrabieStylStopieńWpisany okrągCena
ATNMA-43NV.010Zacisk i kołek blokującyTNMA-43NV.010Cyna-PozytywyTNMAUD510.5 "238,11zł
BTNMG332UD52Zacisk i kołek blokującyTNMG332UD52TiAlN0.031 "NegatywneTNMGUD520.375 "63,62zł
BTNMG432UD51Zacisk i kołek blokującyTNMG432UD51Cyna0.031 "NegatywneTNMGUD510.5 "84,26zł
CTNGA 332-1 UD5CBNZacisk i kołek blokującyTNGA 332-1 UD5CBNPCBN0.031 "NegatywnetngaUD5CBN0.375 "359,38zł
CTNGA 332-1 UD2CBNZacisk i kołek blokującyTNGA 332-1 UD2CBNPCBN0.031 "NegatywnetngaUD2CBN0.375 "359,38zł
BTNMG331UD21Zacisk i kołek blokującyTNMG331UD21TiAlN0.015 "NegatywneTNMGUD210.375 "63,62zł
BTNMG331UD51Zacisk i kołek blokującyTNMG331UD51Cyna0.015 "NegatywneTNMGUD510.375 "63,62zł
BTNMG432UD21Zacisk i kołek blokującyTNMG432UD21TiAlN0.031 "NegatywneTNMGUD210.5 "121,16zł
BTNMG332UD51Zacisk i kołek blokującyTNMG332UD51Cyna0.031 "NegatywneTNMGUD510.375 "64,80zł
ATNMA-43NVZacisk i kołek blokującyTNMA-43NVCyna-PozytywyTNMAUD510.5 "211,05zł
CTNGA 331-1 UD2CBNZacisk i kołek blokującyTNGA 331-1 UD2CBNPCBN0.015 "NegatywnetngaUD2CBN0.375 "359,38zł
CTNGA 331-1 UD5CBNZacisk i kołek blokującyTNGA 331-1 UD5CBNPCBN0.015 "NegatywnetngaUD5CBN0.375 "359,38zł
BTNMG431UD51Zacisk i kołek blokującyTNMG431UD51Cyna0.015 "NegatywneTNMGUD510.5 "81,79zł
BTNMG331UD52Zacisk i kołek blokującyTNMG331UD52TiAlN0.015 "NegatywneTNMGUD520.375 "63,62zł
BTNMG431UD21Zacisk i kołek blokującyTNMG431UD21TiAlN0.015 "NegatywneTNMGUD210.5 "121,73zł
BTNMG431UD52Zacisk i kołek blokującyTNMG431UD52TiAlN0.015 "NegatywneTNMGUD520.5 "81,79zł
BTNMG332UD21Zacisk i kołek blokującyTNMG332UD21TiAlN0.031 "NegatywneTNMGUD210.375 "63,62zł
ATNMC-43NV.010Zacisk i kołek blokującyTNMC-43NV.010Cyna-PozytywyTNMCUD510.5 "238,11zł
ATNMC-43NVZacisk i kołek blokującyTNMC-43NVCyna-PozytywyTNMCUD510.5 "211,05zł
BTNMG432UD52Zacisk i kołek blokującyTNMG432UD52TiAlN0.031 "NegatywneTNMGUD520.5 "81,79zł
DTCMT 21.52 UD21Blokada śrubowaTCMT 21.52 UD21TiAlN0.031 "PozytywyTCMTUD210.25 "54,73zł
ETCGW 32.52-1 UD5CBNBlokada śrubowaTCGW 32.52-1 UD5CBNPCBN0.031 "PozytywyTCGWUD5CBN0.375 "359,38zł
FTCGX 21.50.5 UD1Blokada śrubowaTCGX 21.50.5 UD1Niepowleczony0.008 "PozytywyTCGXUD10.25 "76,22zł
FTCGX 21.51 UD1Blokada śrubowaTCGX 21.51 UD1Niepowleczony0.015 "PozytywyTCGXUD10.25 "76,22zł
ETCGW 32.51-1 UD5CBNBlokada śrubowaTCGW 32.51-1 UD5CBNPCBN0.015 "PozytywyTCGWUD5CBN0.375 "359,38zł
StylModelNumer ANSIStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarWstaw grubośćOtwór montażowy Dia.Promień nosaCena
ACCGW 21.51-1 UD2CBNCCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "344,48zł
ACCGW 21.51-1 UD5CBNCCGW 21.51-1 UD5CBNUD5CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "344,48zł
ACCGW 21.52-1 UD2CBNCCGW 21.52-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "344,48zł
ACCGW 21.52-1 UD5CBNCCGW 21.52-1 UD5CBNUD5CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "344,48zł
ACCGW 32.51-2 UD2CBNCCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "528,13zł
ACCGW 32.51-2 UD5CBNCCGW 32.51-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "528,13zł
ACCGW 32.52-2 UD2CBNCCGW 32.52-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "528,13zł
ACCGW 32.52-2 UD5CBNCCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "528,13zł
StylModelPromień nosaNumer ANSIPowłokaStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarWstaw grubośćOtwór montażowy Dia.Cena
ACCMT 32.50.5 UD510.008 "CCMT 32.50.5 UD51CynaUD510.375 "32.50.50.156 "0.173 "61,31zł
ACCMT 32.50.5 UD210.008 "CCMT 32.50.5 UD21TiAlNUD210.375 "32.50.50.156 "0.173 "62,55zł
ACCMT 32.50.5 UD520.008 "CCMT 32.50.5 UD52TiAlNUD520.375 "32.50.50.156 "0.173 "61,31zł
ACCMT 21.51 UD210.015 "CCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "59,01zł
ACCMT 431 UD510.015 "CCMT 431 UD51CynaUD510.5 "4310.188 "0.219 "69,08zł
ACCMT 32.51 UD520.015 "CCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "62,55zł
ACCMT 32.51 UD510.015 "CCMT 32.51 UD51CynaUD510.375 "32.510.156 "0.173 "60,13zł
ACCMT 431 UD210.015 "CCMT 431 UD21TiAlNUD210.5 "4310.188 "0.219 "74,14zł
ACCMT 431 UD520.015 "CCMT 431 UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.219 "69,08zł
ACCMT 32.51 UD210.015 "CCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "62,55zł
ACCMT 21.51 UD520.015 "CCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "59,01zł
ACCMT 21.51 UD510.015 "CCMT 21.51 UD51CynaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "59,01zł
ACCMT 21.52 UD510.031 "CCMT 21.52 UD51CynaUD510.25 "21.520.094 "0.11 "57,83zł
ACCMT 21.52 UD210.031 "CCMT 21.52 UD21TiAlNUD210.25 "21.520.094 "0.11 "59,01zł
ACCMT 432 UD510.031 "CCMT 432 UD51CynaUD510.5 "4320.188 "0.219 "70,54zł
ACCMT 21.52 UD520.031 "CCMT 21.52 UD52TiAlNUD520.25 "21.520.094 "0.11 "57,83zł
ACCMT 32.52 UD510.031 "CCMT 32.52 UD51CynaUD510.375 "32.520.156 "0.173 "62,55zł
ACCMT 432 UD210.031 "CCMT 432 UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.219 "69,08zł
ACCMT 32.52 UD520.031 "CCMT 32.52 UD52TiAlNUD520.375 "32.520.156 "0.173 "65,64zł
ACCMT 432 UD520.031 "CCMT 432 UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.219 "69,08zł
ACCMT 32.52 UD210.031 "CCMT 32.52 UD21TiAlNUD210.375 "32.520.156 "0.173 "61,31zł
StylModelNumer ANSIPowłokaStopieńWstaw rozmiarPromień nosaCena
ADPMT 32.51 UD2DPMT 32.51 UD2NiepowleczonyUD232.510.015 "69,86zł
ADPMT 32.51 UD21DPMT 32.51 UD21TiAlNUD2132.510.015 "93,99zł
ADPMT 32.51 UD22DPMT 32.51 UD22CynaUD2232.510.015 "85,44zł
ADPMT 32.51 UD51DPMT 32.51 UD51CynaUD5132.510.015 "84,60zł
ADPMT 32.51 UD52DPMT 32.51 UD52TiAlNUD5232.510.015 "93,99zł
ADPMT 32.52 UD2DPMT 32.52 UD2NiepowleczonyUD232.520.031 "71,27zł
ADPMT 32.52 UD21DPMT 32.52 UD21TiAlNUD2132.520.031 "93,99zł
ADPMT 32.52 UD22DPMT 32.52 UD22CynaUD2232.520.031 "85,44zł
ADPMT 32.52 UD51DPMT 32.52 UD51CynaUD5132.520.031 "84,60zł
ADPMT 32.52 UD52DPMT 32.52 UD52TiAlNUD5232.520.031 "93,99zł
StylModelPromień nosaNumer ANSIPowłokaStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarWstaw grubośćOtwór montażowy Dia.Cena
AWCMT 1.51.50.5 UD520.008 "WCMT 1.51.50.5 UD52TiAlNUD520.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "112,33zł
AWCMT 1.51.50.5 UD510.008 "WCMT 1.51.50.5 UD51CynaUD510.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "104,91zł
AWCMT 1.51.50.5 UD20.008 "WCMT 1.51.50.5 UD2NiepowleczonyUD20.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "101,31zł
AWCMT 1.51.50.5 UD210.008 "WCMT 1.51.50.5 UD21TiAlNUD210.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "112,33zł
AWCMT 1.210.5 UD520.008 "WCMT 1.210.5 UD52TiAlNUD520.156 "1.210.50.063 "0.081 "112,33zł
AWCMT 1.210.5 UD20.008 "WCMT 1.210.5 UD2NiepowleczonyUD20.156 "1.210.50.063 "0.081 "101,31zł
AWCMT 1.210.5 UD510.008 "WCMT 1.210.5 UD51CynaUD510.156 "1.210.50.063 "0.081 "104,91zł
AWCMT 1.210.5 UD210.008 "WCMT 1.210.5 UD21TiAlNUD210.156 "1.210.50.063 "0.081 "115,93zł
AWCMT 1.51.51 UD520.015 "WCMT 1.51.51 UD52TiAlNUD520.187 "1.51.510.094 "0.085 "112,33zł
AWCMT 1.51.51 UD20.015 "WCMT 1.51.51 UD2NiepowleczonyUD20.187 "1.51.510.094 "0.085 "101,31zł
AWCMT 1.211 UD510.015 "WCMT 1.211 UD51CynaUD510.156 "1.2110.063 "0.081 "104,91zł
AWCMT 21.51 UD510.015 "WCMT 21.51 UD51CynaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "83,25zł
AWCMT 21.51 UD20.015 "WCMT 21.51 UD2NiepowleczonyUD20.25 "21.510.094 "0.11 "66,04zł
AWCMT 32.51 UD20.015 "WCMT 32.51 UD2NiepowleczonyUD20.375 "32.510.156 "0.173 "85,50zł
AWCMT 1.51.51 UD510.015 "WCMT 1.51.51 UD51CynaUD510.187 "1.51.510.094 "0.085 "104,91zł
AWCMT 1.51.51 UD210.015 "WCMT 1.51.51 UD21TiAlNUD210.187 "1.51.510.094 "0.085 "112,33zł
AWCMT 32.51 UD210.015 "WCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "102,66zł
AWCMT 1.211 UD520.015 "WCMT 1.211 UD52TiAlNUD520.156 "1.2110.063 "0.081 "112,33zł
AWCMT 1.211 UD210.015 "WCMT 1.211 UD21TiAlNUD210.156 "1.2110.063 "0.081 "112,33zł
AWCMT 32.51 UD510.015 "WCMT 32.51 UD51CynaUD510.375 "32.510.156 "0.173 "96,19zł
AWCMT 32.51 UD520.015 "WCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "112,33zł
AWCMT 21.51 UD210.015 "WCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "92,76zł
AWCMT 1.211 UD20.015 "WCMT 1.211 UD2NiepowleczonyUD20.156 "1.2110.063 "0.081 "107,78zł
AWCMT 21.51 UD520.015 "WCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "90,06zł
AWCMT 21.52 UD20.031 "WCMT 21.52 UD2NiepowleczonyUD20.25 "21.520.094 "0.11 "66,04zł
StylModelNumer ANSIStopieńWstaw rozmiarPromień nosaCena
ACNGA 431-2 UD2CBNCNGA 431-2 UD2CBNUD2CBN4310.015 "528,13zł
ACNGA 431-2 UD5CBNCNGA 431-2 UD5CBNUD5CBN4310.015 "528,13zł
ACNGA 432-2 UD2CBNCNGA 432-2 UD2CBNUD2CBN4320.031 "520,71zł
ACNGA 432-2 UD5CBNCNGA 432-2 UD5CBNUD5CBN4320.031 "528,13zł
StylModelNumer ANSIStopieńWstaw rozmiarPromień nosaCena
ADNGA 431-2 UD2CBNDNGA 431-2 UD2CBNUD2CBN4310.015 "528,13zł
ADNGA 431-2 UD5CBNDNGA 431-2 UD5CBNUD5CBN4310.015 "528,13zł
ADNGA 432-2 UD2CBNDNGA 432-2 UD2CBNUD2CBN4320.031 "528,13zł
ADNGA 432-2 UD5CBNDNGA 432-2 UD5CBNUD5CBN4320.031 "528,13zł
StylModelPromień nosaNumer ANSIPowłokaStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarWstaw grubośćOtwór montażowy Dia.Cena
ACPMT 1.81.20.5 UD5CT0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "102,54zł
ACPMT 21.50.5 UD20.008 "CPMT 21.50.5 UD2NiepowleczonyUD20.25 "21.50.50.094 "0.11 "60,13zł
ACPMT 21.50.5 UD520.008 "CPMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "89,04zł
ACPMT 21.50.5 UD510.008 "CPMT 21.50.5 UD51CynaUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "72,51zł
ACPMT 1.81.20.5 UD5C0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CNiepowleczonyUD5C0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "86,29zł
ACPMT 1.81.20.5 UD520.008 "CPMT 1.81.20.5 UD52TiAlNUD520.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "116,21zł
ACPMT 1.81.20.5 UD20.008 "CPMT 1.81.20.5 UD2NiepowleczonyUD20.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "83,59zł
ACPMT 1.81.20.5 UD510.008 "CPMT 1.81.20.5 UD51CynaUD510.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "91,74zł
ACPMT 21.50.5 UD210.008 "CPMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "81,96zł
ACPMT 1.81.20.5 UD210.008 "CPMT 1.81.20.5 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "102,54zł
ACPMT 32.51 UD520.015 "CPMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "91,24zł
ACPMT 21.51 UD510.015 "CPMT 21.51 UD51CynaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "74,03zł
ACPMT 1.81.21 UD5C0.015 "CPMT 1.81.21 UD5CNiepowleczonyUD5C0.218 "1.81.210.078 "0.098 "84,60zł
ACPMT 21.51 UD20.015 "CPMT 21.51 UD2NiepowleczonyUD20.25 "21.510.094 "0.11 "62,55zł
ACPMT 1.81.21 UD520.015 "CPMT 1.81.21 UD52TiAlNUD520.218 "1.81.210.078 "0.098 "109,29zł
ACPMT 1.81.21 UD20.015 "CPMT 1.81.21 UD2NiepowleczonyUD20.218 "1.81.210.078 "0.098 "81,96zł
ACPMT 21.51 UD5C0.015 "CPMT 21.51 UD5CNiepowleczonyUD5C0.25 "21.510.094 "0.11 "84,60zł
ACPMT 32.51 UD20.015 "CPMT 32.51 UD2NiepowleczonyUD20.375 "32.510.156 "0.173 "64,01zł
ACPMT 21.51 UD5CT0.015 "CPMT 21.51 UD5CTTiAlNUD5CT0.25 "21.510.094 "0.11 "102,54zł
ACPMT 1.81.21 UD5CT0.015 "CPMT 1.81.21 UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.210.078 "0.098 "102,54zł
ACPMT 32.51 UD510.015 "CPMT 32.51 UD51CynaUD510.375 "32.510.156 "0.173 "76,05zł
ACPMT 1.81.21 UD210.015 "CPMT 1.81.21 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.210.078 "0.098 "102,54zł
ACPMT 21.51 UD520.015 "CPMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "91,24zł
ACPMT 1.81.21 UD510.015 "CPMT 1.81.21 UD51CynaUD510.218 "1.81.210.078 "0.098 "93,99zł
ACPMT 32.51 UD210.015 "CPMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "88,14zł
ULTRA-DEX USA -

Seria DCMT, płytki z węglików spiekanych

Płytki z węglika diamentowego Ultra-Dex USA serii DCMT są wykorzystywane w obróbce skrawaniem, toczeniu, frezowaniu i wytaczaniu w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i produkcyjnym. Charakteryzują się konstrukcją węglikową z powłoką azotku tytanu i glinu, aby zwiększyć odporność na zużycie i odprowadzanie ciepła podczas obróbki. Płytki te mają kod łamacza wióra ZX3, który umożliwia kontrolę wióra podczas skrawania w celu zapewnienia wydajnej obróbki. Są dostępne z płytkami o grubości 0.094 i 0.156 cala.

StylModelPromień nosaNumer ANSIPowłokaStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarWstaw grubośćOtwór montażowy Dia.Cena
ADMT 21.50.5 UD210.008 "DMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "75,21zł
ADMT 21.50.5 UD510.008 "DMT 21.50.5 UD51CynaUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "70,54zł
ADMT 21.50.5 UD520.008 "DMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "83,81zł
ADMT 21.51 UD210.015 "DMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "56,48zł
ADMT 21.51 UD520.015 "DMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "59,57zł
ADMT 32.51 UD520.015 "DMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "68,79zł
ADMT 21.51 UD510.015 "DMT 21.51 UD51CynaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "59,57zł
ADMT 32.51 UD210.015 "DMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "68,79zł
ADMT 32.51 UD510.015 "DMT 32.51 UD51CynaUD510.375 "32.510.156 "0.173 "68,79zł
ADMT 32.52 UD210.031 "DMT 32.52 UD21TiAlNUD210.375 "32.520.156 "0.173 "67,39zł
ADMT 32.52 UD510.031 "DMT 32.52 UD51CynaUD510.375 "35.520.156 "0.173 "68,79zł
ADMT 32.52 UD520.031 "DMT 32.52 UD52TiAlNUD520.375 "32.520.156 "0.173 "67,39zł
StylModelPromień nosaNumer ANSIPowłokaStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarWstaw grubośćOtwór montażowy Dia.Cena
AVBMT 21.50.5 UD510.008 "VBMT 21.50.5 UD51CynaUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "75,66zł
AVBMT 21.50.5 UD520.008 "VBMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "90,34zł
AVBMT 21.51 UD510.015 "VBMT 21.51 UD51CynaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "75,66zł
AVBMT 331 UD520.015 "VBMT 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.188 "0.173 "90,51zł
AVBMT 21.51 UD520.015 "VBMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "90,34zł
AVBMT 331 UD510.015 "VBMT 331 UD51CynaUD510.375 "3310.188 "0.173 "75,66zł
AVBMT 332 UD510.031 "VBMT 332 UD51CynaUD510.375 "3320.188 "0.173 "81,45zł
AVBMT 332 UD520.031 "VBMT 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.188 "0.173 "90,34zł
StylModelNumer ANSIPowłokaStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarOtwór montażowy Dia.Promień nosaCena
AWNMG331UD21WNMG331UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "60,47zł
AWNMG331UD51WNMG331UD51CynaUD510.375 "3310.15 "0.015 "59,51zł
AWNMG331UD52WNMG331UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "59,51zł
AWNMG332UD21WNMG332UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "56,81zł
AWNMG332UD51WNMG332UD51CynaUD510.375 "3320.15 "0.031 "56,81zł
AWNMG332UD52WNMG332UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "56,81zł
AWNMG431UD21WNMG431UD21TiAlNUD210.5 "4310.203 "0.015 "73,29zł
AWNMG431UD51WNMG431UD51CynaUD510.5 "4310.203 "0.015 "73,29zł
AWNMG431UD52WNMG431UD52TiAlNUD520.5 "4310.203 "0.015 "73,29zł
AWNMG432UD21WNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.203 "0.031 "73,29zł
AWNMG432UD51WNMG432UD51CynaUD510.5 "4320.203 "0.031 "73,29zł
AWNMG432UD52WNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.203 "0.031 "73,29zł
ULTRA-DEX USA -

Płytki z węglika spiekanego serii SNMG

StylModelPromień nosaNumer ANSIPowłokaStopieńWpisany okrągWstaw rozmiarWstaw grubośćOtwór montażowy Dia.Cena
ASMG 431 UD21-SMG 431 UD21CynaUD510.5 "0.431 "0.188 "-65,03zł
BSMG 431 UD510.015 "SMG 431 UD51CynaUD510.5 "4310.188 "0.203 "65,03zł
BSMG 431 UD520.015 "SMG 431 UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.203 "65,42zł
BSMG 432 UD520.031 "SMG 432 UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.203 "65,42zł
BSMG 432 UD510.031 "SMG 432 UD51CynaUD510.5 "4320.188 "0.203 "65,42zł
BSMG 542 UD520.031 "SMG 542 UD52TiAlNUD520.625 "5420.25 "0.25 "102,09zł
BSMG 432 UD210.031 "SMG 432 UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.203 "65,42zł
BSMG 542 UD510.031 "SMG 542 UD51CynaUD510.625 "5420.25 "0.25 "102,09zł
BSMG 543 UD210.046 "SMG 543 UD21TiAlNUD210.625 "5430.25 "0.25 "102,09zł
