Wtyczki i gniazda w miejscach niebezpiecznych
Wtyczki i złącza VersaMate Series 60 Amp
Styl | Model | Liczba przewodów | Liczba słupów | Ampery | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VP203612 | 7434,31zł | ||||
A | VP203612-S39 | 9189,18zł | ||||
A | VP204612-S39 | 8809,98zł | ||||
A | VP204612 | 8193,74zł | ||||
A | VP203512 | 6731,01zł | ||||
A | VP203512-S39 | 8391,91zł | ||||
A | VP204513-S39 | 8603,15zł | ||||
A | VP204513 | 7161,98zł |
Gniazda i skrzynki tylne VersaMate Series 30 A
Wtyczki i złącza VersaMate Series 100 Amp
Styl | Model | Liczba przewodów | Liczba słupów | Ampery | Kolor | Grupa wiekowa | Rozmiar | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VR20322 | 7526,54zł | |||||||
A | VR20322-S39 | 9303,20zł | |||||||
A | VR20422-S39 | 9379,01zł | |||||||
A | VR20422 | 7800,71zł | |||||||
A | VR20312 | 6743,67zł | |||||||
A | VR20312-S39 | 8446,21zł | |||||||
A | VR20412 | 6948,56zł | |||||||
A | VR20412-S39 | 8525,41zł |
Stanalone
Styl | Model | Ampery | Liczba przewodów | Liczba słupów | Napięcie | Rozmiar piasty | Typ Nema | Styl piasty | Typ | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KP-20ABC | 3517,18zł | |||||||||
B | UGR4-20232QW | 3152,42zł |
Gniazda serii KRS
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | KRS-20 | 5033,22zł | ||
B | KRS-215-120 | 5845,04zł | ||
B | KRS-215-220 | 6123,15zł | ||
B | KRS-215-320 | 6117,60zł | ||
B | KRS-218-220 | 6124,09zł | ||
B | KRS-218-320 | 6122,73zł |
Wtyczki i złącza VersaMate Series 30 Amp
Gniazda z gniazdem UGP z serii Acceptor
Styl | Model | Napięcie | Typ Nema | Liczba przewodów | Liczba słupów | Ampery | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UGP-15231QWWW | 784,61zł | ||||||
B | UGP-20231QWWW | 783,62zł | ||||||
B | UGP-20232QWWW | 719,48zł |
Wtyk i tuleja w miejscu niebezpiecznym
Pudełka zbiorcze
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | ADJA1034150P4 | 6444,40zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA6033125P4 | 4281,65zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA20023150RS | 13786,48zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA20023200RS | 12347,73zł | Zapytanie ofertowe | |
C | ADJA20023250RS | 12426,35zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA20033150RS | 11922,72zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA20033250RS | 12016,85zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA20034150RS | 12938,08zł | Zapytanie ofertowe | |
C | ADJA20034200RS | 12953,60zł | Zapytanie ofertowe | |
C | ADJA20034250RS | 14568,96zł | Zapytanie ofertowe | |
C | ADJA20044200RS | 12549,71zł | Zapytanie ofertowe | |
D | AJA20044200P4 | 10427,57zł | Zapytanie ofertowe | |
D | AJA20044200P4RS | 13853,84zł | Zapytanie ofertowe | |
E | AJA20044200RS | 12549,71zł | Zapytanie ofertowe | |
F | AJA40044400RSTP | 45284,05zł | Zapytanie ofertowe | |
F | AJA40144400RSTP | 45758,08zł | Zapytanie ofertowe |
Zespoły pojemników
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | ARC20034P4RS. | 11449,81zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ARi15034 | 3186,51zł | Zapytanie ofertowe |
Pojemniki na szpilki i rękawy
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | ADJA1022125 | 5052,56zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1022125RS | 4481,71zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1022150 | 4481,71zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1022150RS | 4481,71zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1023125 | 4941,97zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1023125RS | 4969,44zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1023150 | 4969,44zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1023150RS | 4969,44zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1033125 | 5272,88zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1033150 | 4675,84zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1033150RS | 4675,84zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1034150 | 5457,55zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1034150RS | 5457,55zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1034200 | 5239,25zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1044150 | 5164,05zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1044150RS | 5164,05zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1044200 | 4945,60zł | Zapytanie ofertowe | |
A | ADJA1044200RS | 4945,60zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA6022100 | 3792,11zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA6022125 | 4274,72zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA6023100 | 4278,61zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA6023125 | 4255,09zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA6033100 | 4085,49zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA6033125 | 4061,92zł | Zapytanie ofertowe | |
B | ADJA6034125 | 4743,68zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | AJA40034400N4 | 32591,63zł | Zapytanie ofertowe | |
A | AJA40034400P4RS | 36774,67zł | Zapytanie ofertowe | |
A | AJA40044400N4 | 31578,99zł | Zapytanie ofertowe | |
A | AJA40134400N4 | 40013,44zł | Zapytanie ofertowe | |
A | AJA40134400P4RS | 44198,13zł | Zapytanie ofertowe | |
A | AJA40144400N4 | 42596,56zł | Zapytanie ofertowe |
Niebezpieczna lokalizacja Pojemniki GFCI
Styl | Model | Liczba przewodów | Liczba słupów | Typ Nema | śruby | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UGRGF111WW | 11094,54zł | |||||
B | UGRGF108WW | 10834,64zł |
Pojemniki
Styl | Model | Ampery | Hp | Liczba przewodów | Liczba słupów | Napięcie | Ocena Nemy | Średnica piasty | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBR6034FB70 | 37316,71zł | ||||||||
A | DBR6034HFB60 | 40188,85zł | ||||||||
A | DBR6034FB90 | 37316,71zł | ||||||||
A | DBR6034FB50 | 37733,36zł | ||||||||
A | DBR6034HFB70 | 43427,29zł | ||||||||
A | DBR6034FB60 | 37788,38zł | ||||||||
A | DBR6034HFB90 | 43427,29zł | ||||||||
A | DBR1034FB50 | 39038,35zł | ||||||||
A | DBR1034HFB90 | 47108,24zł | ||||||||
A | DBR1034FB90 | 42073,13zł | ||||||||
A | DBR1034FB70 | 42542,92zł | ||||||||
A | DBR1034HFB50 | 45496,66zł | ||||||||
A | DBR1034HFB70 | 47108,24zł |
Wtyczki i gniazda w miejscach niebezpiecznych
Gniazda i wtyczki zaprojektowane specjalnie do środowisk niebezpiecznych zapewniają ochronę przed pyłem, oparami i gazami łatwopalnymi. Kompaktowa konstrukcja i solidna konstrukcja tych sztuk sprawiają, że są one dobrze dopasowane do połączeń w linii, a także zapewniają wyjątkową odporność na uszkodzenia mechaniczne i żrące chemikalia. Raptor Supplies oferuje szeroką gamę tych urządzeń elektrycznych takich marek jak Appleton Electric, Killark, Urządzenie do okablowania Hubbell-Kellems i Air Systems International. Appleton elektryczny Gniazda do lokalizacji niebezpiecznych umożliwiają szybkie podłączanie lub odłączanie przy zasilaniu prądem o natężeniu 30, 60 i 100 amperów przy maksymalnym napięciu znamionowym 600 VAC. Jednostki te współpracują z kompatybilną wtyczką, która automatycznie blokuje się i można ją odłączyć od gniazda, obracając uchwyt wyłącznika w pozycję WŁ./WYŁ. Ponadto są one wyposażone w wyłącznik z blokadą, który zapewnia termiczną ochronę czasową. Killark Wtyki kołkowe i tulejkowe mają aluminiową konstrukcję bez miedzi, która zapewnia trwałość, a mosiężne styki z opatentowanym napinaczem sprężyny z miedzi berylowej zapewniają stały nacisk. Te ośmiokątne wtyczki zapewniają pewny chwyt podczas podłączania / odłączania od gniazd i zawierają izolatory o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i dielektrycznej, zapewniające gładką ścieżkę elektryczną. Dostępne są w wersjach 3- i 4-biegunowych Raptor Supplies.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- DREWNIANA GŁOWA
- WAŁEK KLUCZOWY
- STEROWANIE ZAPŁONEM FENWAL
- Stroboskopy
- Zestawy odzieży Arc Flash
- Kotwy próżniowe
- Filtry sprężonego powietrza
- Uszczelki sanitarne
- SYGNALIZACJA EDWARDS Przyciski niskiego napięcia
- Marker do rur BRADY, płyn chłodniczy
- DWYER INSTRUMENTS Dwustopniowe przełączniki temperatury serii TSS2
- FERNCO Qwik Ells
- AKRO-MILS 33228 Dzielone plastikowe pudełka do przechowywania Akro Grid
- Akumulatory do oświetlenia awaryjnego LUMAPRO
- Rękawice IRONCLAD Kong Dexterity Supergrip
- Wiertła i pogłębiacze stożkowe KEO Metric, typ B, kąt pogłębiania stożkowego 60 stopni