Terminale wideł
3M -
Terminal winylowy
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Rodzaj terminala | Kod koloru | Min. Rozmiar przewodu | Materiał izolacyjny | Maks. Napięcie | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FV14-10Q | 73,46zł | 1 | |||||||||
B | LFV14-6Q | 81,55zł | 1 | |||||||||
C | FV14-8Q | 83,76zł | 1 | |||||||||
C | FV14-6Q | 81,65zł | 1 | |||||||||
B | LFV14-8Q | 83,76zł | 1 | |||||||||
B | LFV14-10Q | 82,12zł | 1 | |||||||||
D | LFV18-6Q | 78,21zł | 1 | |||||||||
D | LFV18-8Q | 83,76zł | 1 | |||||||||
E | 7010321019 | 104,71zł | 25 | |||||||||
F | LFV10-8Q | 133,51zł | 1 | |||||||||
E | LFV10-10Q | 103,44zł | 25 | |||||||||
E | FV10-8Q | 100,99zł | 25 | |||||||||
E | LFV10-6Q | 101,46zł | 1 |
POWER FIRST -
Zaciski widełkowe blokujące bez izolacji
POWER FIRST -
Izolowane końcówki widełkowe, widełki blokujące
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Kod koloru | Długość taśmy | Min. Rozmiar przewodu | Materiał izolacyjny | Rodzaj terminala | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FRD5 | 161,41zł | 100 | |||||||||
B | 4FRD6 | 175,06zł | 100 | |||||||||
C | 5WHD6 | 175,06zł | 100 | |||||||||
D | 4FRD4 | 152,00zł | 100 | |||||||||
E | 5WHD5 | 152,00zł | 1 | |||||||||
F | 4FRD3 | 141,18zł | 100 | |||||||||
G | 4FRD7 | 155,29zł | 50 | |||||||||
H | 5WHD7 | 155,29zł | 50 | |||||||||
I | 4FRD8 | 232,00zł | 1 | |||||||||
J | 5UGN8 | 158,12zł | 50 |
3M -
Widły Scotchlok Non-Insulated Brazed Seam Block
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Min. Rozmiar przewodu | Rodzaj terminala | Maks. Napięcie | Rodzaj izolacji | Materiał połączenia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100044405 | 403,72zł | |||||||||
B | 7010399923 | 337,79zł | |||||||||
C | 7100164025 | 1785,13zł | |||||||||
D | 7100164026 | 1398,26zł | |||||||||
E | 7010297495 | 336,33zł | |||||||||
F | 7010399914 | 322,31zł | |||||||||
G | 7100163948 | 1684,14zł | |||||||||
H | 7010349786 | 450,73zł | |||||||||
I | 7010320787 | 346,12zł | |||||||||
J | 7010351132 | 218,26zł | |||||||||
K | 7010399939 | 242,68zł | |||||||||
L | 7100164110 | 1109,36zł | |||||||||
M | 7100164112 | 1108,28zł | |||||||||
N | 7100164111 | 1286,59zł | |||||||||
O | 7010304202 | 283,81zł |
3M -
Scotchlok Non-Insulated Butted Seam Locking Forks
Styl | Model | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Min. Rozmiar przewodu | Kolor izolacji | Rodzaj terminala | Maks. Napięcie | Rodzaj izolacji | Materiał połączenia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100164063 | 1433,69zł | |||||||||
B | 7010320790 | 517,55zł | |||||||||
B | 7010398234 | 408,24zł |
3M -
Widelce standardowe Scotchlok Vinyl Insulated Brazed Seam
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Kod koloru | Materiał izolacyjny | Rodzaj terminala | Maks. Napięcie | Rodzaj izolacji | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100164017 | 2675,53zł | |||||||||
B | 7100164102 | 1918,82zł |
POWER FIRST -
Końcówki widełkowe nieizolowane, widełki standardowe
Styl | Model | Rozmiar przewodu | Rodzaj terminala | Rozmiar szpilki | Szew | Długość taśmy | Min. Rozmiar przewodu | Styl szwów | Kolor izolacji | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UGP0 | 125,18zł | 50 | |||||||||
B | 5WHE3 | 107,76zł | 50 | |||||||||
C | 4FRG1 | 72,09zł | 1 | |||||||||
D | 24C805 | 402,40zł | 1 | |||||||||
E | 5WHE1 | 48,28zł | 1 | |||||||||
F | 4FRF9 | 121,84zł | 1 | |||||||||
E | 5WHE2 | 113,41zł | 100 | |||||||||
E | 5WHD8 | 112,00zł | 100 | |||||||||
G | 4FRF7 | 114,82zł | 100 | |||||||||
E | 5WHE0 | 104,94zł | 100 | |||||||||
E | 5WHD9 | 111,06zł | 100 | |||||||||
D | 5UGK6 | 107,76zł | 100 |
PANDUIT -
Nylonowy zacisk wideł
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Maks. Napięcie | Rodzaj izolacji | Szew | Min. Rozmiar przewodu | Styl szwów | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P14-8F-M | 1172,28zł | 1 | |||||||||
A | P10-10F-L | 212,75zł | 50 | |||||||||
A | P14-8F-C | 295,67zł | 1 | |||||||||
A | P14-10F-C | 302,68zł | 1 | |||||||||
B | PN14-14F-C | 849,88zł | 1 | |||||||||
B | PN14-10F-C | 902,78zł | 100 | |||||||||
B | PN14-8F-C | 914,21zł | 1 | |||||||||
B | PN14-6F-C | 790,96zł | 1 | |||||||||
C | PN18-6F-M | 2975,86zł | 1 | |||||||||
C | PN18-10F-C | 844,33zł | 1 | |||||||||
C | PN18-8F-C | 655,53zł | 100 | |||||||||
C | PN18-6F-C | 900,00zł | 1 | |||||||||
D | PN10-8F-L | 430,26zł | 1 | |||||||||
D | PN10-6F-L | 460,42zł | 1 | |||||||||
D | PN10-8F-D | 1682,87zł | 1 | |||||||||
D | PN10-10F-L | 669,74zł | 50 | |||||||||
D | PN10-14F-L | 445,84zł | 50 |
VELVAC -
Nylon / poliolefinowy szpadel termokurczliwy o dużej wytrzymałości
VELVAC -
Spade termokurczliwy
STA-KON -
Nieizolowany terminal widełkowy
Styl | Model | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Rodzaj terminala | Kolor izolacji | Maks. Napięcie | Rodzaj izolacji | Materiał połączenia | Szew | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A18-6F | 301,65zł | 1 | |||||||||
B | B14-6FL | 407,34zł | 1 | |||||||||
A | B14-6F | 303,39zł | 1 | |||||||||
A | C10-6F | 259,11zł | 1 | |||||||||
B | A18-6FL | 414,16zł | 100 | |||||||||
A | B14-8F | 314,49zł | 1 | |||||||||
B | C10-8FL | 257,46zł | 1 | |||||||||
A | C10-8F | 215,34zł | 50 | |||||||||
A | A18-8F | 309,41zł | 1 | |||||||||
B | B14-8FL | 409,60zł | 1 | |||||||||
B | A18-8FL | 364,33zł | 1 | |||||||||
B | C10-10FL | 281,93zł | 1 | |||||||||
B | B14-10FL | 410,02zł | 1 | |||||||||
A | C10-10F | 221,79zł | 1 | |||||||||
A | B14-10F | 328,71zł | 1 | |||||||||
A | A18-10F | 315,15zł | 1 | |||||||||
A | C10-14F | 252,19zł | 1 | |||||||||
A | B14-14F | 503,34zł | 1 | |||||||||
B | C10-14FL | 337,74zł | 1 |
3M -
Scotchlok Vinyl Insulated Brazed Seam Locking Forks
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Kod koloru | Materiał izolacyjny | Rodzaj terminala | Maks. Napięcie | Rodzaj izolacji | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000133369 | 558,96zł | |||||||||
A | 7000133368 | 558,96zł | |||||||||
B | 7010351287 | 558,96zł | |||||||||
C | 7100164205 | 3388,66zł | |||||||||
D | 7010320679 | 558,96zł | |||||||||
D | 7000133370 | 558,96zł | |||||||||
E | 7010398197 | 558,96zł | |||||||||
F | 7100164210 | 3529,65zł | |||||||||
G | 7010320678 | 350,68zł | |||||||||
G | 7000133367 | 451,48zł | |||||||||
H | 7010398193 | 341,32zł | |||||||||
I | 7010398194 | 405,51zł |
3M -
Winylowy terminal widełkowy
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Rodzaj terminala | Szew | Kod koloru | Min. Rozmiar przewodu | Materiał izolacyjny | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MVU14-8FBX | 198,49zł | |||||||||
B | MVU14-8FX | 291,53zł | |||||||||
C | MVU14-6FBX | 238,73zł | |||||||||
D | MVU14-8FBK | 1537,68zł | |||||||||
E | MVU14-4FB / SK | 2530,68zł | |||||||||
F | 7100007055 | 2698,49zł | |||||||||
G | MVU18-4FB / SK | 2186,78zł | |||||||||
C | MVU18-6FBX | 277,36zł | |||||||||
H | MVU18-8FBX | 246,21zł | |||||||||
I | MVU18-10FBX | 289,65zł | |||||||||
J | 7000031423 | 1690,64zł | |||||||||
K | BFV10-6Q | 101,27zł |
3M -
Nieizolowany terminal widełkowy
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Rozmiar przewodu | Rodzaj terminala | Materiał połączenia | Szew | Min. Rozmiar przewodu | Maks. Napięcie | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100164121 | 1666,73zł | 1 | |||||||||
B | 7100164062 | 1648,99zł | 1 | |||||||||
C | 7100164023 | 780,81zł | 1 | |||||||||
D | 7010399921 | 331,29zł | 1 | |||||||||
E | SnapVue ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ https://www.apkonline.net. | 465,88zł | 1 | |||||||||
F | M14-10FK | 1758,35zł | 1 | |||||||||
G | SnapVue ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ https://www.apkonline.net. | 265,74zł | 1 | |||||||||
H | M10-8FK | 1286,59zł | 1 | |||||||||
I | M10-10FK | 1151,44zł | 500 | |||||||||
J | M10-6FK | 1345,69zł | 1 | |||||||||
K | SnapVue ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ https://www.apkonline.net. | 238,78zł | 1 |
Styl | Model | Długość taśmy | Rozmiar szpilki | Liczba otworów | |
---|---|---|---|---|---|
A | YAV14T32FBOX | Zapytanie ofertowe | |||
A | YAV14T34FBOX | Zapytanie ofertowe | |||
A | YAV14T34F | Zapytanie ofertowe | |||
A | YAV10T21FBOX | Zapytanie ofertowe | |||
A | YAV10T23FBOX | Zapytanie ofertowe |
BATTERY DOCTOR -
Terminale wideł
Styl | Model | Rozmiar przewodu | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
A | 80411 | 43,64zł | Zapytanie ofertowe | ||
B | 80417 | 41,89zł | Zapytanie ofertowe | ||
C | 80423 | 40,73zł | Zapytanie ofertowe | ||
D | 80409 | 21,24zł | Zapytanie ofertowe | ||
E | 80407 | 17,45zł | Zapytanie ofertowe | ||
F | 80413 | 18,04zł | Zapytanie ofertowe | ||
G | 80419 | 21,24zł | Zapytanie ofertowe | ||
H | 80838 | 8,07zł | Zapytanie ofertowe |
STA-KON -
Seria Ra, nylonowy zacisk wideł
Styl | Model | Rozmiar szpilki | Rodzaj terminala | Materiał izolacyjny | Kolor izolacji | Rozmiar przewodu | Maks. Napięcie | Rodzaj izolacji | Materiał połączenia | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RA18-6F | 565,55zł | 1 | |||||||||
B | RA18-6FL | 512,80zł | 100 | |||||||||
C | RA18-6FS | 628,94zł | 1 | |||||||||
D | RA18-8FL | 475,44zł | 1 | |||||||||
E | RA18-8F | 663,76zł | 1 | |||||||||
C | RA18-8FS | 619,34zł | 100 | |||||||||
C | RA18-10FS | 639,29zł | 1 | |||||||||
F | RA18-10F | 599,39zł | 1 | |||||||||
B | RA18-10FL | 475,44zł | 1 | |||||||||
G | RA18-14F | 558,64zł | 1 |
STA-KON -
Seria Rb, nylonowy zacisk widełkowy
Styl | Model | Materiał izolacyjny | Rozmiar szpilki | Rodzaj terminala | Rodzaj izolacji | Szew | Kolor izolacji | Rozmiar przewodu | Maks. Napięcie | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB14-6F | 464,71zł | 100 | |||||||||
B | RB14-10F | 442,49zł | 1 | |||||||||
C | RB14-6FS | 726,64zł | 1 | |||||||||
D | RB14-8FL | 562,64zł | 100 | |||||||||
D | RB14-10FL | 563,72zł | 100 | |||||||||
D | RB14-8F | 663,76zł | 1 | |||||||||
E | RB14-14F | 804,33zł | 1 | |||||||||
F | RB14-8FS | 620,71zł | 1 | |||||||||
G | RB14-6FL | 566,64zł | 100 | |||||||||
F | RB14-10FS | 725,18zł | 1 | |||||||||
H | 14RB-6F | 408,89zł | 1 | |||||||||
I | 14RB-8FL | 672,24zł | 1 | |||||||||
H | 14RB-10F | 329,27zł | 1 | |||||||||
H | 14RB-14F | 460,71zł | 1 | |||||||||
I | 14RB-6FL | 672,24zł | 1 | |||||||||
H | 14RB-8F | 449,08zł | 1 |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- ZAWORY GC
- TRIMAKO
- WAŁEK KLUCZOWY
- Klucze udarowe pneumatyczne
- Złączki rurowe ze stali nierdzewnej do spawania
- Pojemniki na kurz
- Śledzenie obwodów
- Przecinarki plazmowe
- GRAINGER Magazyn zamków wpuszczanych
- Zasilacze/ładowarki serii ALTRONIX eFlowNAD z kontrolerami zasilania o wielu wyjściach
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 Koła pasowe z tulejami skrzydełkowymi
- SLIDE SLEDGE Krawat, Pręt/Przegub kulowy
- Zatyczki do węży hydraulicznych ADAPT-ALL
- Kontrastowe kamizelki odblaskowe z poliestru i zamka błyskawicznego CONDOR ANSI klasy 2
- Transformatory sterujące przemysłowe ACME ELECTRIC serii CE, napięcie pierwotne 240 X 480 V, napięcie wtórne 24 V
- Rękawice IRONCLAD Pro
- Zaciski zatrzaskowe DESTACO serii 331-M
- Podkładki identyfikacyjne punktu napełniania OIL SAFE