Wklęsłe koła środkowe
UNITED ABRASIVES-SAIT -
Koło z obniżonym środkiem, typ 27, tlenek glinu
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -
Wklęsłe koła środkowe
Styl | Model | Materiał ścierny | Piasek | Grubość | Rodzaj koła | Stopień ścieralności | Maks. Prędkość robocza | Typ otworu trzpienia | Średnica | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08P450 | 35,77zł | |||||||||
B | 08P460 | 35,77zł | |||||||||
C | 08P455 | 44,40zł | |||||||||
D | 11T642 | 20,23zł | |||||||||
E | 11T503 | 21,54zł | |||||||||
F | 08N602 | 31,09zł | |||||||||
G | 11T342 | 22,00zł | |||||||||
H | 11L308 | 18,86zł | |||||||||
I | 08B455 | 32,86zł | |||||||||
J | 08L452 | 22,23zł | |||||||||
K | 08B450 | 18,57zł | |||||||||
L | 08N708 | 46,34zł | |||||||||
M | 11L408 | 19,77zł | |||||||||
N | 11T152 | 21,60zł | |||||||||
O | 15L463 | 32,11zł | |||||||||
P | 08B912 | 44,40zł | |||||||||
Q | 11T842 | 21,71zł | |||||||||
R | 11T453 | 19,77zł | |||||||||
S | 15L703 | 50,23zł | |||||||||
T | 08B915 | 61,83zł | |||||||||
U | 08F460 | 24,17zł | |||||||||
V | 15L506 | 36,34zł | |||||||||
W | 15L503 | 36,34zł | |||||||||
X | 11F142 | 21,14zł | |||||||||
Y | 11T162 | 31,37zł |
CGW ABRASIVES -
Wklęsłe koła środkowe
MAKITA -
Wklęsłe koła środkowe
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 741402-B-25 | 236,61zł | ||
B | -95956 | 24,89zł |
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -
Ściernice szlifierskie z obniżonym środkiem
PFERD -
Wklęsłe koła środkowe
Styl | Model | Rodzaj koła | Średnica | Grubość | Typ złącza | Max. Prędkość | Ogólnie Dia. | Średnica koła | Materiał ścierny | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DXA2930P05H | 701,18zł | |||||||||
A | DXA2930P45H | 531,11zł | |||||||||
A | DXA2930P04A | 486,49zł | |||||||||
A | DXA2930P06H | 813,32zł | |||||||||
A | DXA2930P07H | 1032,94zł | |||||||||
A | DXA2730P04A | 803,34zł | |||||||||
A | DXA2730P07H | 1713,79zł | |||||||||
A | DXA2730P45H | 849,22zł | |||||||||
A | DXA2730P05H | 919,01zł |
UNITED ABRASIVES-SAIT -
Ścierna tarcza combo
3M -
Wklęsłe koła środkowe
Styl | Model | Rodzaj koła | Grubość | Materiał ścierny | Piasek | Średnica | Maks. Prędkość robocza | Typ otworu trzpienia | Typ złącza | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100244820 | - | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 50440 | 2359,58zł | 40 | |||||||||
B | 51164 | 2577,46zł | 40 | |||||||||
C | 60440098139 | 1511,39zł | 1 | |||||||||
D | 60440098147 | 1189,84zł | 20 | |||||||||
E | 60440098113 | 860,19zł | 1 | |||||||||
F | 60440240889 | 202,40zł | 1 | |||||||||
G | 7100103317 | 139,91zł | 1 | |||||||||
H | 7100095557 | 99,53zł | 1 | |||||||||
I | 87449 | 81,65zł | 1 | |||||||||
J | 7100245020 | 54,26zł | 1 | |||||||||
K | XC991079895 | 95,34zł | 1 | |||||||||
L | 87448 | 61,69zł | 1 | |||||||||
M | 82279 | - | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
N | 7100245024 | 48,28zł | 1 | |||||||||
O | 87450 | 55,44zł | 1 | |||||||||
P | 87452 | 86,40zł | 1 | |||||||||
Q | 87661 | 76,00zł | 1 | |||||||||
R | 7100094062 | 133,84zł | 1 | |||||||||
F | 28766 | - | 1 | Zapytanie ofertowe |
3M -
Koła szlifierskie z obniżonym środkiem Green Corps
Styl | Model | Podstawowe zastosowanie materiału | Rodzaj koła | Średnica | Piasek | Maks. Prędkość robocza | Typ złącza | Grubość | Materiał ścierny | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000044994 | 2310,40zł | 1 | |||||||||
B | 7010308189 | 2538,78zł | 40 | |||||||||
C | 7010325732 | 3588,00zł | 1 | |||||||||
D | 7010359976 | 62,87zł | 1 | |||||||||
E | 7000118599 | 2352,61zł | 1 | |||||||||
D | 7100123075 | 90,02zł | 1 |
UNITED ABRASIVES-SAIT -
Koło z obniżonym środkiem, tlenek glinu, grubość 1/4 cala, typ 27
DEWALT -
Wklęsłe koła środkowe
Styl | Model | Rodzaj koła | Materiał ścierny | Piasek | Grubość | Średnica | Stopień ścieralności | Maks. Prędkość robocza | Typ otworu trzpienia | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DW8457 | 35,86zł | 1 | |||||||||
A | DW8825 | 65,41zł | 1 | |||||||||
A | DW8807 | 40,80zł | 1 | |||||||||
A | DW8806 | 28,28zł | 1 | |||||||||
A | DW8819 | 59,39zł | 1 | |||||||||
B | DW8438 | 44,89zł | 1 | |||||||||
A | DW8813 | 47,86zł | 1 | |||||||||
B | DW8754 | - | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | DW8757 | 46,40zł | 1 | |||||||||
C | DW8756 | 34,59zł | 1 | |||||||||
B | DW8755 | 31,91zł | 1 | |||||||||
B | DW8750 | 13,36zł | 1 | |||||||||
A | DW8753 | 27,62zł | 1 | |||||||||
B | DW8751 | 22,31zł | 1 | |||||||||
D | DW8816 | - | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | DW8827 | 77,55zł | 1 | |||||||||
A | DW8833 | 91,06zł | 1 | |||||||||
A | DW8465 | 38,78zł | 1 | |||||||||
B | DW4541 | 13,27zł | 1 | |||||||||
C | DW4548 | 43,53zł | 1 | |||||||||
E | DW4514B5 | 72,94zł | 5 | |||||||||
A | DW8809 | 41,84zł | 1 | |||||||||
B | DW4545 | 30,21zł | 1 | |||||||||
B | DW4542 | 25,93zł | 1 | |||||||||
A | DW8808 | 29,27zł | 1 |
UNITED ABRASIVES-SAIT -
Wklęsłe koła środkowe
Styl | Model | Materiał ścierny | Grubość | Piasek | Stopień ścieralności | Maks. Prędkość robocza | Typ otworu trzpienia | Średnica | Ogólnie Dia. | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22603 | 75,39zł | |||||||||
B | 22055 | 43,72zł | |||||||||
C | 20185 | 67,76zł | |||||||||
D | 23307 | 37,84zł | |||||||||
C | 20285 | 44,71zł | |||||||||
E | 20919 | 68,24zł | |||||||||
F | 22065 | 54,87zł | |||||||||
C | 20065 | 21,69zł | |||||||||
G | 20062 | 56,80zł | |||||||||
H | 27511 | 82,12zł | |||||||||
I | 22046 | 57,18zł | |||||||||
J | 22020 | 18,45zł | |||||||||
K | 21026 | 41,88zł | |||||||||
K | 21005 | 85,60zł | |||||||||
L | 23318 | 49,76zł | |||||||||
M | 20903 | 22,16zł | |||||||||
N | 20050 | 19,72zł | |||||||||
N | 20013 | 24,66zł | |||||||||
N | 20012 | 24,75zł | |||||||||
N | 20078 | 41,27zł | |||||||||
O | 20086 | 105,20zł | |||||||||
P | 20916 | 55,95zł | |||||||||
Q | 22082 | 28,14zł | |||||||||
R | 20094 | 149,46zł | |||||||||
S | 20089 | 228,72zł |
DEWALT -
Tarcze ścierne do cięcia
Styl | Model | Grubość | Materiał ścierny | Piasek | Średnica | Podstawowe zastosowanie materiału | Max. Prędkość | Typ złącza | Ogólnie Dia. | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DWA8959F | 28,47zł | |||||||||
B | DWA8956F | 14,92zł | |||||||||
C | DW8708 | 9,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | DW8424 | 14,54zł | |||||||||
E | DWA8959H | 38,40zł | |||||||||
F | BioNTech SE ADR | 16,61zł | |||||||||
G | BioNTech SE ADR | 22,68zł | |||||||||
F | DW8424H | 25,65zł | |||||||||
G | DW8426H | 27,11zł | |||||||||
H | DW8427H | 31,53zł |
3M -
Ceramiczne koła z obniżonym środkiem
Styl | Model | Podstawowe zastosowanie materiału | Max. Prędkość | Grubość | Materiał ścierny | Piasek | Zgodny typ narzędzia | Typ złącza | diament Knockout | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66531 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 66530 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 61500300498 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 87468 | 47,36zł |
GRAINGER -
Wklęsłe koła środkowe
Styl | Model | Grubość | Piasek | Podstawowe zastosowanie materiału | Rodzaj koła | Stopień ścieralności | Maks. Prędkość robocza | Typ otworu trzpienia | Średnica | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05539504701 | 32,42zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 05539502873 | 46,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 05539561568 | 28,28zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 66252844347 | 25,32zł | |||||||||
D | 66252830584 | 19,48zł | |||||||||
E | 05539502842 | 19,81zł | |||||||||
F | 05539502847 | 40,09zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | 05539502854 | 54,21zł | |||||||||
H | 05539502843 | 26,59zł | |||||||||
I | 05539502853 | 33,60zł | |||||||||
J | 05539502858 | 66,73zł | |||||||||
K | 05539502849 | 33,13zł | |||||||||
L | 66252837845 | 76,47zł | |||||||||
M | 05539504712 | 20,94zł | |||||||||
N | 05539509260 | 18,02zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
O | 05539504716 | 54,68zł | |||||||||
P | 05539504711 | 30,07zł | |||||||||
L | 66252837844 | 45,41zł |
MILWAUKEE -
Wklęsłe koła środkowe
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 49-94-6330 | 29,98zł | ||
B | 49-94-6340 | 26,02zł | ||
C | 49-94-7020 | 26,02zł | ||
D | 49-94-9025 | 53,04zł |
Styl | Model | Max. Prędkość | Podstawowe zastosowanie materiału | Grubość | Materiał ścierny | Piasek | Zgodny typ narzędzia | Typ złącza | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010359910 | 92,94zł | ||||||||
A | 7010325744 | 56,05zł |
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -
Obniżone koło szlifierskie, typ 27, 4 1/2 cala x 1/8 cala x 7/8 cala
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
08N452 | CX4UVZ | 19,31zł |
12
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- ZACISKI LINOWE DIXIE
- NASTĘPNY
- WAŁEK KLUCZOWY
- Akcesoria do podnośników przyczepy
- Filtry stalowe
- Zestawy okularów i osłony soczewek
- Stacjonarne elektryczne sprężarki powietrza
- Zapas pręta z włókna szklanego
- Seria 3M 8905, Taśma poliestrowa
- Moduł dodatkowy TENNSCO z serii Q Line
- Przewody EATON
- Seria WINSMITH SE Encore, rozmiar E13, reduktory prędkości CDTS z pojedynczą redukcją
- Zawór kulowy prosty VIEGA PROPRESS z brązu i mosiądzu, Press x Press
- Transformatory średniego napięcia ACME ELECTRIC serii WI001, 3 fazy, 60 Hz, klasa 2.5 kV i 5 kV
- AKRO-MILS 30283 Akrobins Pojemniki o dużych rozmiarach
- RINGERS GLOVES Wytrzymałe, olejoodporne rękawice udarowe
- Rękawiczki dla mechaników CONDOR, bez palców, oddychające plecy, czarne