ALLEGRO SAFETY 9518-20 Wentylator strumieniowy, napędzany powietrzem, rozmiar 20 cale
Zdobądź to Poniedziałek, paź 21
18136,96zł /jednostka
Dodaj do koszyka
Zapytanie o wycene
Metody Płatności
Zdobądź to Poniedziałek, paź 21
Metody Płatności
Pozycja | Wentylator odrzutowy |
Zużycie powietrza | 60, 114, 186, 292 SCFM |
Średnica koła śrubowego | 22 1 / 2 " |
Kolor | Szary |
Decybele @ 5 stóp | 106, 108, 110dB |
Wysokość | 9.875 " |
Ciśnienie wlotowe | 40, 60, 80, 100 psig |
Typ wlotu | NPT |
Wewnątrz Dia. | 20 1 / 8 " |
Materiał | Aluminium, stal nierdzewna |
Max. Ciśnienie operacyjne | 100 psig |
Maks. Temp. | 200 stopni. fa |
Poza Dia. | 24 3 / 4 " |
Zasilanie | Napędzane powietrzem |
Kartę produktu | allegro-safety-9518-20.pdf |
Rozmiar | 20 " |
Prędkość | 10500 CFM @ 20" |
Ciśnienie statyczne przy 0" Hg | 6000, 7500, 9000, 10500 CFM |
Ciśnienie statyczne przy 1" Hg | 3600, 5900, 7700, 9200 CFM |
Ciśnienie statyczne przy 2" Hg | 1600, 3900, 6000, 7800 CFM |
Ciśnienie statyczne przy 3" Hg | 200, 2300, 4400, 6300 CFM |
Ciśnienie statyczne przy 4" Hg | 1200, 3200, 4800 CFM |
Styl | Pneumatyczny wentylator strumieniowy |
Masa statku (kg) | 41.4 |
Wysokość statku (cm) | 33.02 |
Długość statku (cm) | 66.04 |
Szerokość statku (cm) | 68.58 |
Kod HS | 8414519090 |
Kraj pochodzenia | US |
Produkt | Model | Zużycie powietrza | Rozmiar | Wewnątrz Dia. | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
9518-24 | 76, 147, 225, 338 SCFM | 24 " | 24 1 / 4 " | 24781,99zł |
Skontaktuj się natychmiast ze swoim menedżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 17:00.