ALLEGRO SAFETY 9518-03 Dmuchawa Venturiego, stalowa, pneumatyczna, mała
Zdobądź to Poniedziałek, paź 21
1556,93zł /jednostka
Dodaj do koszyka
Zapytanie o wycene
Metody Płatności
Zdobądź to Poniedziałek, paź 21
Metody Płatności
Pozycja | Pneumatyczna dmuchawa powietrza typu Venturi |
Zużycie powietrza przy 60 psig | 30 SCFM |
Zużycie powietrza przy 80 psig | 40 SCFM |
Podstawa Dia. | 7 1 / 3 " |
Materiał bazowy | Odlew aluminiowy |
Średnica koła śrubowego | 6 14 / 25 " |
Kolor | Żółty, Czarny |
Decibles @ 5 stóp @ 100 psig | 73 dB |
Decibles @ 5 stóp @ 60 psig | 69 dB |
Decibles @ 5 stóp @ 80 psig | 72 dB |
Śr. Wierzchołek Róg | 7" |
Wykończenie kanału | Powlekane PCV |
Materiał kanału | Winyl, Poliester |
Wolne powietrze Cfm przy 100 Psi | 50 SCFM |
Wolne doprowadzenie powietrza przy ciśnieniu 100 Psig | 29.30 |
Wolne doprowadzenie powietrza przy ciśnieniu 60 Psig | 37.83 |
Wolne doprowadzenie powietrza przy ciśnieniu 80 Psig | 32.75 |
Uchwyt materiału | Plastik |
Wykończenie obudowy | Ocynkowany |
Materiał obudowy | Stal |
Rozmiar wlotu | 1 / 2 " |
Typ wlotu | NPT |
Maks. Ciśnienie wlotowe | 140 psi |
Maks. Temp. | 180 stopni. fa |
Liczba gniazd montażowych | 3 |
Poziom hałasu | 73 |
Długość całkowita | 30 1 / 2 " |
Kartę produktu | allegro-safety-9518-03.pdf |
Średnica szczeliny | 4 / 10 " |
Rozmiar połączenia uziemienia statycznego | 6 ft. |
Ciśnienie statyczne przy 100 Psig | 8.8 Iwc |
Ciśnienie statyczne przy 60 Psig | 5.8 Iwc |
Ciśnienie statyczne przy 80 Psig | 7.5 Iwc |
Powierzchnia | Pojedyncza warstwa |
Całkowity przepływ powietrza przy ciśnieniu 100 Psig | 1465 CFM |
Całkowity przepływ powietrza przy ciśnieniu 60 Psig | 1135 CFM |
Całkowity przepływ powietrza przy ciśnieniu 80 Psig | 1310 CFM |
Masa statku (kg) | 4.5 |
Wysokość statku (cm) | 86.36 |
Długość statku (cm) | 27.94 |
Szerokość statku (cm) | 27.94 |
Kod HS | 8414901040 |
Kraj pochodzenia | US |
Model | Zużycie powietrza przy 60 psig | Zużycie powietrza przy 80 psig | Podstawa Dia. | Średnica koła śrubowego | Decibles @ 5 stóp @ 100 psig | Decibles @ 5 stóp @ 60 psig | Decibles @ 5 stóp @ 80 psig | Śr. Wierzchołek Róg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-10 | 190 SCFM | 250 SCFM | 17 1 / 2 " | 15 1 / 2 " | 85 dB | 81 dB | 83 dB | 15 3 / 4 " | 3223,13zł | |
9518-03S | 30 SCFM | 40 SCFM | 7 1 / 3 " | 6 14 / 25 " | 71 dB | 66 dB | 68 dB | 6" | 1126,41zł | |
9518-06 | 60 SCFM | 80 SCFM | 11 1 / 4 " | 10 1 / 2 " | 78 dB | 73 dB | 75 dB | 12 1 / 2 " | 2589,68zł | |
9518-08 | 110 SCFM | 140 SCFM | 14 1 / 3 " | 13 5 / 8 " | 81 dB | 77 dB | 79 dB | 14 1 / 4 " | 2704,22zł |
Skontaktuj się natychmiast ze swoim menedżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 17:00.