ALLEGRO SAFETY 9516 Wentylator do przestrzeni zamkniętych, osiowy, 3450 obr./min
Zdobądź to Wtorek, luty 4
9345,66zł /jednostka
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę
Oplata
Zdobądź to Wtorek, luty 4
Oplata
Pozycja | Wentylator do zamkniętej przestrzeni |
Materiał bazowy | Stal |
Kolor | Orange |
Wskaźnik przewodu | 12/3AWG |
Długość przewodu | 25 ft. |
Rodzaj przewodu | Średnie obciążenie |
Aktualny ciągniony | 19A |
Wnętrze | Chowany, nieskładany |
Średnica kanału | 16 " |
Wykończenie kanału | Powlekane PCV |
Materiał kanału | Winyl, Poliester |
Materiał wentylatora | PPG |
Fan Type | Ostrze 3 |
Materiał stopy | Kauczuk |
Częstotliwość | 60 Hz |
Wskaźnik | 18 ga. |
Wykończenie grilla | Chromowane |
Materiał grilla | Stal |
Rozstaw grilla | 5 do 16 " |
Rodzaj uchwytu | Zintegrowany |
Wysokość | 19 " |
Materiał obudowy | Stal walcowana na zimno |
Rodzaj obudowy | One Piece |
Hp | 2 KM |
Materiał piasty | Aluminium |
Długość | 18 " |
Materiał | Stal |
Materiał Budowlany | Stal |
Maks. Temp. | 180 stopni. fa |
Maksymalny przepływ w powietrzu swobodnym | 5500 CFM |
Maks. Natężenie przepływu Jeden 90 stopni. Schylać się | 4950 CFM |
Maks. Natężenie przepływu Dwa 90 stopni. Schylać się | 4400 CFM |
Konfiguracja wtyczki Nema | 5-30P |
Liczba stóp | 4 |
Faza | 1 |
Rodzaj wtyczki | Blokada skrętu |
Kartę produktu | allegro-safety-9516.pdf |
Rpm | 3450 RPM |
Materiał paska | Nylon |
Kolor paska | Żółty, Czarny |
Powierzchnia | Pojedyncza warstwa |
Typ przełącznika | Włącz/wyłącz |
Typ | Osiowy |
Napięcie | 115V AC |
Szerokość | 18 " |
Masa statku (kg) | 33.3 |
Wysokość statku (cm) | 73.66 |
Długość statku (cm) | 66.04 |
Szerokość statku (cm) | 58.42 |
Kod HS | 8414519090 |
Kraj pochodzenia | US |
Produkt | Model | Długość przewodu | Aktualny ciągniony | Średnica kanału | Materiał wentylatora | Zakończyć | Wskaźnik | Rozstaw grilla | Wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9536 | - | 25A | 8" | - | - | - | - | 13 3 / 4 " | 1431,68zł | ||
9515 | - | 7.2A | 16 " | Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym | Malowana proszkowo epoksydem | - | - | 19 " | 4887,56zł | ||
9515-01 | 25 ft. | 8.2 / 4.1A | 16 " | - | Malowana proszkowo epoksydem | - | - | 19 " | 8415,06zł | ||
9525-50 | 25 ft. | 19/9.2 A | 20 " | Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym | Powlekany proszkiem epoksydowym, powlekany PCV | 16 ga. | 5 / 16 " | 22 1 / 2 " | 8574,69zł | ||
9525-01 | 25 ft. | 8.2A | 20 " | Antystatyczny poliamid wzmocniony włóknem szklanym | Powlekany proszkiem epoksydowym, powlekany neoprenem | 16 ga. | 5 / 16 " | 22 1 / 2 " | 9642,77zł | ||
9534 | 6 ft. | 3.6A | 8" | Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym | Powlekane PCV | 20 ga. | - | 10 " | 2260,01zł |
Skontaktuj się natychmiast ze swoim menedżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 17:00.