ALLEGRO SAFETY 9504 Dmuchawa do przestrzeni zamkniętych, odśrodkowa, 1/3 HP
Zdobądź to Wtorek, paź 15
4211,37zł /jednostka
Dodaj do koszyka
Zapytanie o wycene
Metody Płatności
Zdobądź to Wtorek, paź 15
Metody Płatności
Pozycja | Dmuchawa do ograniczonej przestrzeni |
Materiał bazowy | Stal |
Kolor | Orange |
Wskaźnik przewodu | 16/3AWG |
Długość przewodu | 8 ft. |
Rodzaj przewodu | Średnie obciążenie |
Aktualny ciągniony | 3.6A |
Wnętrze | Chowany, nieskładany |
Średnica kanału | 8" |
Wykończenie kanału | Powlekane PCV |
Materiał kanału | Winyl, Poliester |
Materiał koła wentylatora | Stal |
Materiał stopy | Kauczuk |
Częstotliwość | 60 Hz |
Wskaźnik | 16 ga. |
Wykończenie grilla | Czarny lakierowany w proszku |
Materiał grilla | Stal |
Rodzaj uchwytu | Zintegrowany |
Wysokość | 20 " |
Wykończenie obudowy | Malowana proszkowo |
Materiał obudowy | Stal |
Rodzaj obudowy | One Piece |
Hp | 1 / 3 KM |
Materiał piasty | Aluminium |
Długość | 16 1 / 2 " |
Materiał | Polietylen |
Materiał Budowlany | Polietylen |
Maks. Temp. | 180 stopni. fa |
Maksymalny przepływ w powietrzu swobodnym | 1066 CFM |
Maks. Natężenie przepływu Jeden 90 stopni. Schylać się | 839 CFM |
Maks. Natężenie przepływu Dwa 90 stopni. Schylać się | 745 CFM |
Konfiguracja wtyczki Nema | 5-15P |
No. Of Feet | 4 |
Faza | 1 |
Rodzaj wtyczki | 3 zęby |
Kartę produktu | allegro-safety-9504.pdf |
Rpm | 1725 RPM |
Materiał paska | Nylon |
Kolor paska | Żółty, Czarny |
Powierzchnia | Pojedyncza warstwa |
Typ przełącznika | Włącz/wyłącz |
Typ | Odśrodkowy |
Napięcie | 115V AC |
Szerokość | 18 1 / 2 " |
Masa statku (kg) | 20.54 |
Wysokość statku (cm) | 53.34 |
Długość statku (cm) | 53.34 |
Szerokość statku (cm) | 53.34 |
Kod HS | 8414519090 |
Kraj pochodzenia | US |
Produkt | Model | Wykończenie podstawy | Miernik podstawowy | Materiał ostrza | Wskaźnik przewodu | Długość przewodu | Aktualny ciągniony | Średnica kanału | Materiał kanału | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | - | - | - | - | - | - | 8" | - | 7526,25zł | ||
9505 | Malowana proszkowo | - | Aluminium | - | - | - | 8" | - | 4391,72zł | ||
9502 | Malowana proszkowo | 12 ga. | - | 14/3AWG | 8 ft. | 16A | 8" | Winyl, Poliester | 6733,13zł | ||
9505-50 | Malowana proszkowo | - | Aluminium | - | - | - | 8" | - | 6609,73zł | ||
9507 | Malowane proszkowo na biało | 16 ga. | - | 14/3AWG | 2 ft. | - | 8" | Winyl, Poliester | 6792,19zł | ||
9509 | - | 14 ga. | Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym | - | 26 ft. | 3.6A | 12 " | - | 2995,31zł | ||
9530 | - | - | - | - | - | 18.5/9.3 A | 26 " | Płyta winylowa | 10563,75zł |
Skontaktuj się natychmiast ze swoim menedżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 17:00.