ADVANCE TABCO 4-41-24 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej o długości 24 cali
Zdobądź to Wednesday, Maja 21
5989,83zł /jednostka
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę
Oplata
Zdobądź to Wednesday, Maja 21
Oplata
Pozycja | Zlewozmywak |
Zgodny z ADA | Nie |
Splash z powrotem | Tak |
Wysokość rozprysku z tyłu | 6" |
Głębokość miski | 14 " |
Długość miski | 24 " |
Kształt miski | Kwadratowe |
Rozmiar miski | 24 "x 24" |
Szerokość miski | 24 " |
Kolor | |
Otwór spustowy | 3 1 / 2 " |
Lokalizacja odpływu | Bez ociekacza |
Centra montażu baterii | 8" |
Miejsce montażu kranu | plusk |
Zakończyć | Satyna |
zawiera | Ocynkowane nogi z plastikowymi stopkami w kształcie pocisku |
Zawiera panel tylny | Tak |
Zawiera sitko koszykowe | Tak |
Zawiera rurę spustową | Nie |
Zawiera ociekacz | Nie |
Zawiera kran | Nie |
Zawiera boczną osłonę przeciwbryzgową | Nie |
Zawiera stół roboczy | Nie |
Wewnątrz i na zewnątrz | Wnętrz |
Materiał | Stal nierdzewna |
Typ mocowania | piętro |
Ilość misek | 1 |
Liczba desek ociekowych | 0 |
Liczba otworów na kran | 2 |
Liczba otworów | 2 |
Całkowita wysokość | 39 " |
Długość całkowita | 24 " |
Całkowita szerokość | 27 1 / 2 " |
Plusk boczny | Nie |
Typ podstawy zlewu | Rama |
Materiał zlewu | Stal nierdzewna |
Typ montażu zlewu | piętro |
Typ zlewu | Kuchnia |
Z kranem/bez kranu | Bez kranu |
Wysokość powierzchni roboczej | 33 " |
Masa statku (kg) | 53 |
Wysokość statku (cm) | 99.06 |
Długość statku (cm) | 60.96 |
Szerokość statku (cm) | 69.85 |
Kod HS | 7324100010 |
Kraj pochodzenia | US |
Produkt | Model | Głębokość miski | Rozmiar miski | Wskaźnik | Typ mocowania | Całkowita wysokość | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WSS-14-21 | 12 " | 14 "x 18" | 16 | Ściana | 31.75 " | 18 " | 17.5 " | 4483,20zł | |
![]() |
WSS-16-25 | 12 " | 16 "x 22" | 16 | Ściana | 31.75 " | 22 " | 19.5 " | 8060,40zł | |
![]() |
FS-WM-2119 | 10 " | 14 "x 18" | 14 | Ściana | 29.25 " | 23 " | 19.5 " | 8941,33zł | |
![]() |
FS-WM-2721 | 12 " | 16 "x 22" | 14 | Ściana | 31.25 " | 27 " | 21.5 " | 9576,80zł | |
![]() |
4-81-18 | 14 " | 18 "x 21" | 16 | piętro | 41 " | 18 " | 21.5 " | 1702,93zł | |
![]() |
4-41-36 | 14 " | 24 "x 36" | 16 | piętro | 41 " | 36 " | 27.5 " | 7017,47zł | |
![]() |
4-2-48 | 14 " | 21 "x 24" | 16 | piętro | 41 " | 48 " | 24.5 " | 6977,73zł |
Skontaktuj się natychmiast ze swoim menedżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 17:00.