80/20 40-2085 Zawias, 4 otwory, 34 kg, aluminium, przezroczysty
Zdobądź to Poniedziałek, Maja 5
51,09zł /jednostka
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę
Oplata
Zdobądź to Poniedziałek, Maja 5
Oplata
Pozycja | Zawias aluminiowy |
Kolor | Przejrzyste |
Wymiar A | 76.2 mm |
Wymiar B | 17.42 mm |
Wymiar C | 19.05 mm |
Wymiar D | 76.2 mm |
Wymiar E | 8.33 mm |
Wymiar F | 38.1 mm |
Wymiar G | 38.1 mm |
Wymiar H | 8.33 mm |
Wymiar J | 17.42 mm |
Wymiar K. | 6.35 mm |
Wymiar L | 6.35 mm |
Wysokość skrzydła drzwi | 3" |
Grubość skrzydła drzwi | 1 / 8 " |
Szerokość skrzydła drzwi | 1 1 / 2 " |
Zakończyć | anodyzowane |
Wysokość skrzydła ramy | 3" |
Grubość skrzydła ramy | 1 / 8 " |
Szerokość skrzydła ramy | 1 1 / 2 " |
Stopień | Grade 6061-T6, 5052-H32/34 |
Otwory na liść | 2 |
Odporny na ligatury | Nie |
Materiał | Aluminium |
Max. Obciążenie | 34 kg |
Orientacja | Bez ręki |
Przetwarzanie | Tłoczenie matrycowe |
Wymagana grubość drzwi | 1 / 8 " |
A | 76.20mm |
B | 17.42mm |
C | 19.05mm |
Kolor | Przejrzyste |
D | 76.20mm |
E | 8.33mm |
F | 38.10mm |
Zakończyć | Anodyzować |
G | 38.10mm |
H | 8.33mm |
J | 17.42mm |
K | 6.35mm |
L | 6.35mm |
Stopień liścia | 5052-H32/34 |
M | 3.18mm |
Materiał | Aluminium |
Obciążenie maks. | 34 kg |
Stopień szpilkowy | 6061-T6 |
Przetwarzanie | Tłoczenie matrycowe |
Seria | 40 Series |
Waga | 0.141000 |
Masa statku (kg) | 0.07 |
Wysokość statku (cm) | 1.27 |
Długość statku (cm) | 7.62 |
Szerokość statku (cm) | 7.62 |
Kod HS | 8302106090 |
Kraj pochodzenia | US |
Produkt | Model | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Max. Obciążenie | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25-2086 | 50.8 mm | 11.91 mm | 12.7 mm | 18 kg | 32,51zł | |
![]() |
2086 | 2" | 0.469 " | 0.5 " | Lbs 40. | 32,51zł | |
![]() |
2085 | 3" | 0.686 " | 0.75 " | Lbs 70. | 42,22zł | |
![]() |
2086-BLACK | - | - | - | - | 43,64zł | |
![]() |
2085-BLACK | - | - | - | - | 89,78zł |
Skontaktuj się natychmiast ze swoim menedżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 17:00.