Pozycja | Łożysko liniowe |
Średnica otworu | 6.3 mm |
Wymiar A | 49.73 mm |
Wymiar D | 1.8 mm |
Wymiar F | 33.15 mm |
Wymiar Q | 25 mm |
Wymiar T | 6.53 mm |
Wymiar U | 6.3 mm |
Wymiar V | 25 mm |
Wymiar W | 12.5 mm |
Wymiar Y | 10.69 mm |
Grubość kołnierza | 8 mm |
Stopień | Gatunek 6105-T5 |
Typ blokady | Opcjonalnie |
Materiał | UHMW PE |
Środek otworu montażowego | 25 mm |
Otwór montażowy Dia. | 6.3 mm |
Całkowita wysokość | 49.75 mm |
Długość całkowita | 100 mm |
Całkowita szerokość | 41.2 mm |
Materiał podkładki | Plastik UHMW |
Przetwarzanie | ekstrudowany |
Szerokość gniazda | 6.5 mm |
Szerokość | 41.2 mm |
A | 49.73mm |
B | 16.48mm |
C | 5.99mm |
Kolor | Przejrzyste |
D | 1.80mm |
E | 41.12mm |
F | 33.15mm |
Zakończyć | Anodyzować |
G | 7.80mm |
Stopień | 6063-T6 |
H | 3.99mm |
J | 33.25mm |
K | 7.98mm |
L | 100.00mm |
M | 25.00mm |
Materiał | Aluminium |
N | 12.50mm |
P | 20.56mm |
Przetwarzanie | ekstrudowany |
Q | 25.00mm |
R | 25.00mm |
S | #8 FHS |
Seria | 25 Series |
T | 6.53mm |
U | 6.30mm |
V | 25.00mm |
W | 12.50mm |
Waga | 0.420000 |
X | 8.23mm |
Y | 10.69mm |
Masa statku (kg) | 0.19 |
Wysokość statku (cm) | 5.08 |
Długość statku (cm) | 12.7 |
Szerokość statku (cm) | 10.16 |
Kod HS | 8483304080 |
Kraj pochodzenia | US |
Skontaktuj się natychmiast ze swoim menedżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 17:00.