Piasty LOVEJOY serii CJ, żeliwo, calowe otwory typu A i B
FILTRY
Styl | Model | Rozmiar złącza | Rozmiar otworu | Rozmiar wpustu | Styl piasty | Poza Dia. | Całkowita długość sprzęgu | Rodzaj sprzężenia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514466500 | - | - | - | - | - | - | - | 748,31zł | |
B | 68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | CJ | 840,96zł | |
B | 68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | CJ | 840,96zł | |
B | 68514466878 | CJ42 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | CJ | 840,96zł | |
B | 68514465857 | CJ42 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | CJ | 840,96zł | |
C | 68514466499 | CJ42 | 1" | - | A | 3.74 " | 4.960 " | CJ | 840,96zł | |
B | 68514466428 | CJ42 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | A | 3.74 " | 4.96 " | CJ | 748,31zł | |
B | 68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | CJ | 840,96zł | |
B | 68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | CJ | 840,96zł | |
B | 68514465817 | CJ48 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 4.13 " | 5.51 " | CJ | 1146,72zł | |
B | 68514465818 | CJ48 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 4.13 " | 5.51 " | CJ | 1146,72zł | |
B | 68514464147 | CJ48 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 4.13 " | 5.51 " | CJ | 1146,72zł | |
B | 68514465567 | CJ48 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | A | 4.13 " | 5.51 " | CJ | 1146,72zł | |
B | 68514464146 | CJ48 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 4.13 " | 5.51 " | CJ | 1204,07zł | |
C | 68514465566 | CJ48 | 1 1 / 2 " | - | A | 4.130 " | 5.51 " | CJ | 1146,72zł | |
C | 68514476325 | CJ55 | 1 1 / 8 " | - | A | 4.720 " | 6.300 " | CJ | 1107,60zł | |
B | 68514465645 | CJ55 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | A | 4.72 " | 6.3 " | CJ | 1414,38zł | |
C | 68514476274 | CJ55 | 2 5 / 8 " | - | B | 4.720 " | 6.300 " | CJ | 1806,43zł | |
C | 68514476246 | CJ55 | 2 7 / 16 " | - | B | 4.720 " | 6.300 " | CJ | 1806,43zł | |
C | 68514465644 | CJ55 | 1 5 / 8 " | - | A | 4.720 " | 6.300 " | CJ | 1414,38zł | |
B | 68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | CJ | 1414,38zł | |
C | 68514464138 | CJ65 | 2 1 / 8 " | - | A | 5.310 " | 7.280 " | CJ | 2159,70zł | |
B | 68514477499 | CJ75 | 2 1 / 2 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 6.3 " | 8.27 " | CJ | 2532,48zł | |
B | 68514465455 | CJ75 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | A | 6.3 " | 8.27 " | CJ | 2253,52zł | |
B | 68514465815 | CJ75 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | A | 6.3 " | 8.27 " | CJ | 2532,48zł | |
B | 68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | CJ | 2532,48zł | |
B | 68514466034 | CJ75 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | A | 6.3 " | 8.27 " | CJ | 2532,48zł | |
C | 68514465632 | CJ75 | 2 1 / 4 " | - | A | 6.300 " | 8.270 " | CJ | 2532,48zł | |
B | 68514462063 | CJ90 | NA | Brak wpustu | B | 7.87 " | 9.65 " | CJ | 3249,12zł | |
C | 68514462064 | CJ100 | NA | - | B | 8.860 " | 10.630 " | CJ | 5625,00zł | |
C | 68514462066 | CJ125 | NA | - | B | 11.420 " | 13.390 " | CJ | 7596,00zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
- Akumulator tłokowy
- Przedłużacze przeciwwybuchowe
- Zawór rozprężny termiczny
- Kontrola bicza węża
- Kanały plastikowe rozkładane na płasko
- Zawór nadmiarowy przepływu
- Przechowywanie butli gazowych
- Zestaw naprawczy pompy hydraulicznej
- Płyta granitowa
- System kaskadowy powietrza oddechowego
- Cewki zaworów elektromagnetycznych
- Protistor
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- Grzbiet brzytwy
- REIKU
- LOKOLOK
- AKTUALNY
- Akcesoria do cyrkulatorów laboratoryjnych
- Zawory sprężarek
- Piece spawalnicze
- Transformatory sterujące
- Zestawy antystatycznych pasków na nadgarstek
- DESTACO Seria 95030, 95040, 95050, 95060 Zacisk z linią prostą
- Wodoodporne rękawice IRONCLAD Kong w niskich temperaturach
- Skórzane rękawiczki użytkowe KLEIN TOOLS Journeyman
- KISSLER & CO Zatrzymanie zaopatrzenia w wodę
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Piasty adapterów do czujników obecności
- Zaciski blokujące C-Clamp IRWIN
- Aluminiowe stojaki schodkowe z serii VESTIL SSA
- Osłony RACO Octagon i Round