ZŁĄCZKI BANJO Pompy
FILTRY
Styl | Model | Maks. Głowa | Hp | Maks. Podnoszenie ssania | Napięcie znamionowe | Maksymalny przepływ przy 10 stopie. | Maksymalny przepływ przy 20 stopie. | Faza | Zgodny rozmiar rury dolotowej | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1665,47zł | |
B | 16743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3374,24zł | Zapytanie ofertowe
|
C | TT4KTV702G | - | - | - | - | - | - | - | - | 288,76zł | |
D | TT4KTV902G | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,29zł | |
E | PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,16zł | |
F | NM2202B-11-C31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14110,84zł | |
B | 200P6LCT | - | 6 1/2 KM | - | - | - | - | - | - | 1940,88zł | Zapytanie ofertowe
|
B | 200PB-BN | - | - | - | - | - | - | - | - | 2252,64zł | Zapytanie ofertowe
|
B | 200POICF3 / 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2941,76zł | Zapytanie ofertowe
|
B | 200PI6LCT | - | - | - | - | - | - | - | - | 3133,28zł | Zapytanie ofertowe
|
B | 200P5PRO | - | 5 KM | - | - | - | - | - | - | 3273,76zł | Zapytanie ofertowe
|
B | 150 PIHA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3303,36zł | Zapytanie ofertowe
|
B | 222POIV | - | 5 KM | - | - | - | - | - | - | 3373,36zł | Zapytanie ofertowe
|
B | 300PH6BN | - | - | - | - | - | - | - | - | 7989,52zł | Zapytanie ofertowe
|
G | DAB05-PPUU-2-F | - | - | - | - | - | - | - | - | 5424,67zł | |
B | 222PIHYW | - | - | - | - | - | - | - | - | 8810,80zł | Zapytanie ofertowe
|
B | 234PPE51VC | - | - | - | - | - | - | - | - | 9376,40zł | Zapytanie ofertowe
|
B | 234PPE51V3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11334,64zł | Zapytanie ofertowe
|
H | PPV-0111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2507,78zł | |
I | PPV-2111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3478,13zł | |
J | PPV-2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3524,31zł | |
H | PPV-0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2507,78zł | |
K | 612041-4-G | - | - | - | - | - | - | - | - | 9283,78zł | |
G | DAB05-ASCC-2-G | - | - | - | - | - | - | - | - | 7233,33zł | |
G | DAB05-SSTT-2-H | - | - | - | - | - | - | - | - | 13276,13zł | |
G | DAB05-PPAA-2-E | - | - | - | - | - | - | - | - | 6383,51zł | |
L | 518971 | 6 ft. | 1 / 125 KM | - | - | - | - | - | - | 585,00zł | |
M | 501020 | 7.4 ft. | 1 / 50 KM | - | - | - | - | - | - | 641,51zł | |
N | 401C | 8 ft. | 33 / 1000 KM | - | - | - | - | - | 4" | 329,73zł | |
O | 401FC | 8 ft. | 33 / 1000 KM | - | - | - | - | - | - | 340,58zł | |
P | 401STC | 8 ft. | 33 / 1000 KM | - | - | - | - | - | - | 349,91zł | |
Q | 2 | 10.2 ft. | - | - | - | - | - | - | - | 784,09zł | |
R | 502020 | 11.8 ft. | 1 / 40 KM | - | - | - | - | - | - | 839,29zł | |
P | 405STC | 12 ft. | 33 / 1000 KM | - | - | - | - | - | - | 307,42zł | |
O | 405FC | 12 ft. | 33 / 1000 KM | - | - | - | - | - | - | 368,67zł | |
N | 405C | 12 ft. | 33 / 1000 KM | - | - | - | - | - | - | 482,31zł | |
L | 518550 | 12.2 ft. | 1 / 40 KM | - | - | - | - | - | - | 718,49zł | |
N | 403C | 13 ft. | 33 / 1000 KM | - | - | - | - | - | - | 386,36zł | |
O | 403FC | 13 ft. | 33 / 1000 KM | - | - | - | - | - | - | 332,93zł | |
P | 403STC | 13 ft. | 33 / 1000 KM | - | - | - | - | - | - | 363,38zł | |
S | 20F | 14 ft. | - | - | - | - | - | - | - | 377,11zł | |
T | 12 | 16 ft. | - | - | - | - | - | - | - | 1160,98zł | |
T | 10 | 20 ft. | - | - | - | - | - | - | - | 966,09zł | |
U | 53S | 20 ft. | - | - | - | - | - | - | - | 1745,64zł | |
V | PAF 20 | 21 ft. | 1 / 4 KM | - | 115V AC | 1950 GPH | 3 GPM | - | - | 2166,76zł | |
W | 14 | 23.5 ft. | - | - | - | - | - | - | - | 1388,89zł | |
X | 4TA88 | 25 ft. | 5 1/2 KM | 20 ft. | - | - | - | - | - | 11021,96zł | |
Y | 3P682 | 25 ft. | 1 1/2 KM | - | - | - | - | - | - | 16247,16zł | |
Z | PAF 25 | 26 ft. | 1 / 3 KM | - | 115V AC | 3150 GPH | 22.5 GPM | - | - | 2573,51zł | |
A1 | 56D | 26.5 ft. | - | - | - | - | - | - | - | 1689,16zł | |
B1 | 4HU73 | 31 ft. | 1 / 2 KM | - | - | - | - | 1 | - | 2314,93zł | |
C1 | PAF 40 | 32 ft. | 1 / 2 KM | - | 115V AC | 4350 GPH | 45 GPM | - | - | 3023,29zł | |
D1 | 024481 | 41.2 ft. | 1 / 12 KM | 15 ft. | - | - | - | - | - | 628,00zł | |
E1 | 555602 | 46 ft. | 1 / 10 KM | 7 ft. | - | - | - | - | - | 812,40zł | |
F1 | 023817 | 48 ft. | 1 / 12 KM | 3 ft. | - | - | - | - | - | 621,91zł | |
G1 | 3ACB9 | 50 ft. | 1 / 3 KM | 22 ft. | - | - | - | - | - | 3221,33zł | |
H1 | 3ACA9 | 70 ft. | 1 / 3 KM | 8.1 ft. | Nie dotyczy | - | - | - | - | 1848,18zł | |
I1 | 3ABZ4 | 76 ft. | 1 / 3 KM | 10 ft. | - | - | - | - | - | 5600,67zł | |
J1 | 3ABZ5 | 80 ft. | 1 / 2 KM | 10 ft. | - | - | - | - | - | 5223,11zł | |
K1 | 55JJ71 | 100 ft. | 1 KM | - | - | - | - | 3 | 1 1 / 4 " | 1521,91zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
- Pneumatyczna dmuchawa powietrza typu Venturi
- Przenośny detektor tlenku węgla
- System kaskadowy powietrza oddechowego
- Zawór nadmiarowy przepływu
- Dmuchawa Venturiego
- Dmuchawa pneumatyczna
- Kanały plastikowe rozkładane na płasko
- Przechowywanie butli gazowych
- Akumulator tłokowy
- Cewki zaworów elektromagnetycznych
- Zestaw manometrów hydraulicznych
- Płyta granitowa
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- KOMELON
- RĘKAWICE GRIT
- OSPRZĘT BRIDGEPORT
- TUBA DŹWIĘKOWA
- Narzędzia do przygotowania betonu
- Akcesoria do ciężarówek i skrzynek na plac budowy
- Zagęszczarki śmieci
- Sworznie
- Przepływomierze ultradźwiękowe
- Rękawice powlekane CONDOR, nitrylowe, dłoń/pełne kropki/podwójne powlekanie
- Zaciski zatrzaskowe DESTACO serii 385-M
- Miniaturowe żarówki neonowe LUMAPRO, kształt lampy T3
- JOHN GUEST Obrotowe kolanka męskie, gwint NPTF, polipropylen biały
- Wiertła i pogłębiacze stożkowe KEO, dwustronne typu Bell-Hey, kąt pogłębiania stożkowego 60 stopni
- UNITED SCIENTIFIC Storage Box na mikroprobówki
- Zawór kulowy z brązu NIBCO, lutowany x GHT
- KILLARK Aluminiowe odpływy rurowe bez miedzi
- Zespoły odwracalne VERMONT GAGE Steel X NoGo, czerwone
- Podstawy dachowe wentylatora AIRMASTER FAN