Wkręty do drewna
Wkręty do drewna nadają się do łączenia powierzchni drewnianych, takich jak szafki, części mebli, przyrządy budowlane, formy zaciskowe oraz elementy montażowe i wykończenia w obróbce drewna, konserwacji i naprawach...czytaj więcej
Wkręty do drewna ze stali ocynkowanej na żółto, płaskie, krzyżakowe
Styl | Model | Rozmiar śruby | Styl gwintu | Wysokość głowy | Kąt główki | Typ punktu | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U25121.011.0100 | 108,42zł | 1 | |||||||||
A | U25121.011.0125 | 118,59zł | 1 | |||||||||
A | U25121.011.0050 | 10,35zł | 1 | |||||||||
A | U25121.011.0037 | 79,25zł | 1 | |||||||||
A | U25121.011.0062 | 83,48zł | 1 | |||||||||
A | U25121.011.0075 | 97,41zł | 1 | |||||||||
A | U25121.012.0062 | 89,22zł | 1 | |||||||||
A | U25121.012.0075 | 97,08zł | 1 | |||||||||
A | U25121.012.0100 | 89,18zł | 1 | |||||||||
A | U25121.013.0100 | 23,15zł | 100 | |||||||||
A | U25121.013.0037 | 81,88zł | 1 | |||||||||
A | U25121.013.0050 | 88,99zł | 1 | |||||||||
A | U25121.013.0062 | 97,98zł | 1 | |||||||||
A | U25121.013.0125 | 26,49zł | 100 | |||||||||
A | U25121.013.0200 | 41,98zł | 1 | |||||||||
A | U25121.013.0150 | 32,66zł | 1 | |||||||||
A | U25121.015.0050 | 101,98zł | 1 | |||||||||
A | U25121.015.0062 | 8,61zł | 1 | |||||||||
A | U25121.015.0075 | 113,69zł | 1 | |||||||||
A | U25121.015.0100 | 148,00zł | 1 | |||||||||
A | U25121.015.0125 | 31,95zł | 1 | |||||||||
A | U25121.015.0150 | 206,92zł | 1 | |||||||||
B | B25121.016.0300 | - | 2000 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U25121.016.0087 | 126,07zł | 1 | |||||||||
A | U25121.016.0100 | 32,42zł | 1 |
Wkręty do drewna ze stali fosforanowanej Phillips
Styl | Model | Rozmiar śruby | Styl gwintu | Wysokość głowy | Typ punktu | Typ napędu | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DPTI0-60162-100P | 20,89zł | 100 | |||||||
B | DPTI0-60225-100P | 28,56zł | 100 |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Kąt główki | Stopień | Typ główki | Typ napędu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51880.011.0075 | 64,24zł | 1 | ||||||||
A | U51880.011.0050 | 53,69zł | 1 | ||||||||
A | U51880.013.0125 | 108,24zł | 1 | ||||||||
A | U51880.013.0150 | 122,87zł | 1 | ||||||||
A | U51880.013.0075 | 79,72zł | 1 | ||||||||
A | U51880.013.0062 | 72,14zł | 1 | ||||||||
A | U51880.013.0100 | 91,76zł | 1 | ||||||||
A | U51880.016.0150 | 170,16zł | 1 | ||||||||
A | U51880.016.0250 | 255,58zł | 1 | ||||||||
A | U51880.016.0125 | 148,42zł | 1 | ||||||||
A | U51880.016.0075 | 103,72zł | 1 | ||||||||
A | U51880.016.0050 | 82,92zł | 1 | ||||||||
A | U51880.019.0100 | 160,28zł | 1 | ||||||||
A | U51880.019.0125 | 191,53zł | 1 | ||||||||
A | U51880.019.0150 | 217,46zł | 1 | ||||||||
A | U51880.019.0250 | 324,99zł | 1 | ||||||||
A | U51880.021.0100 | 198,49zł | 1 | ||||||||
A | U51880.021.0175 | 304,24zł | 1 | ||||||||
A | U51880.024.0100 | 239,44zł | 100 | ||||||||
A | U51880.024.0175 | 373,98zł | 1 |
Wkręty do drewna ze stali nierdzewnej z łbem krzyżakowym płaskim
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Kąt główki | Stopień | Typ główki | Typ napędu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51876.011.0037 | 23,20zł | 100 | ||||||||
A | U51876.011.0100 | 25,74zł | 1 | ||||||||
B | U51876.011.0125 | 31,11zł | 1 | ||||||||
A | U51876.011.0050 | 48,38zł | 1 | ||||||||
A | U51876.011.0075 | 18,82zł | 1 | ||||||||
A | U51876.011.0062 | 24,19zł | 1 | ||||||||
A | U51876.012.0062 | 25,41zł | 1 | ||||||||
A | U51876.012.0075 | 16,38zł | 1 | ||||||||
A | U51876.012.0100 | 25,84zł | 1 | ||||||||
A | U51876.013.0150 | 161,22zł | 1 | ||||||||
A | U51876.013.0200 | 250,49zł | 1 | ||||||||
A | U51876.013.0100 | 27,06zł | 1 | ||||||||
A | U51876.013.0062 | 16,89zł | 100 | ||||||||
A | U51876.013.0037 | 16,38zł | 1 | ||||||||
A | U51876.013.0125 | 41,74zł | 1 | ||||||||
A | U51876.015.0100 | 34,07zł | 1 | ||||||||
A | U51876.015.0050 | 21,04zł | 1 | ||||||||
A | U51876.015.0062 | 25,36zł | 1 | ||||||||
A | U51876.015.0075 | 26,12zł | 1 | ||||||||
A | U51876.015.0150 | 51,11zł | 1 | ||||||||
A | U51876.015.0125 | 43,06zł | 1 | ||||||||
A | U51876.016.0125 | 186,96zł | 1 | ||||||||
A | U51876.016.0087 | 34,35zł | 1 | ||||||||
A | U51876.016.0062 | 25,60zł | 1 | ||||||||
A | U51876.016.0050 | 26,45zł | 1 |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Kąt główki | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U25880.011.0075 | 9,32zł | 100 | ||||||||
A | U25880.011.0050 | 44,85zł | 100 | ||||||||
A | U25880.013.0150 | 40,19zł | 100 | ||||||||
A | U25880.013.0125 | 34,40zł | 100 | ||||||||
A | U25880.013.0100 | 40,19zł | 100 | ||||||||
A | U25880.013.0075 | 26,45zł | 100 | ||||||||
A | U25880.013.0062 | 25,93zł | 100 | ||||||||
A | U25880.016.0050 | 41,41zł | 100 | ||||||||
A | U25880.016.0150 | 44,99zł | 1 | ||||||||
A | U25880.016.0075 | 33,13zł | 100 | ||||||||
A | U25880.016.0125 | 46,73zł | 100 | ||||||||
A | U25880.016.0250 | 76,89zł | 100 | ||||||||
A | U25880.019.0125 | 54,68zł | 1 | ||||||||
A | U25880.019.0250 | 102,78zł | 100 | ||||||||
A | U25880.019.0150 | 61,32zł | 1 | ||||||||
A | U25880.019.0100 | 47,53zł | 100 | ||||||||
A | U25880.021.0175 | 88,71zł | 100 | ||||||||
A | U25880.021.0100 | 61,65zł | 100 | ||||||||
A | U25880.024.0175 | 126,64zł | 100 | ||||||||
A | U25880.024.0100 | 40,56zł | 100 |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U25711.013.0050 | 248,14zł | |||||||
A | U25711.013.0100 | 171,95zł | |||||||
A | U25711.013.0125 | 191,95zł | |||||||
A | U25711.013.0150 | 242,68zł | |||||||
A | U25711.016.0150 | 443,48zł | |||||||
A | U25711.016.0075 | 128,85zł | |||||||
A | U25711.016.0100 | 267,11zł | |||||||
A | U25711.016.0125 | 424,47zł | |||||||
A | U25711.019.0100 | 407,67zł | |||||||
A | U25711.019.0125 | 564,28zł | |||||||
A | U25711.019.0150 | 587,20zł |
Wkręty do drewna ze stali fosforanowanej kwadratowe
Styl | Model | Rozmiar śruby | Styl gwintu | Wysokość głowy | Typ punktu | Typ napędu | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DQTI0-60162-245P | 49,32zł | 245 | |||||||
B | DQTI0-60225-181P | 53,88zł | 181 | |||||||
B | DQTI0-80300-091P | 50,31zł | 91 |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Kąt główki | Stopień | Typ główki | Typ napędu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51877.013.0050 | 46,12zł | 1 | ||||||||
A | U51877.013.0100 | 82,82zł | 1 | ||||||||
A | U51877.013.0125 | 98,45zł | 1 | ||||||||
A | U51877.013.0150 | 113,13zł | 1 | ||||||||
A | U51877.016.0100 | 109,98zł | 100 | ||||||||
A | U51877.016.0125 | 133,18zł | 1 | ||||||||
A | U51877.016.0150 | 142,87zł | 1 | ||||||||
A | U51877.016.0075 | 78,73zł | 100 | ||||||||
A | U51877.019.0100 | 130,21zł | 1 | ||||||||
A | U51877.019.0125 | 172,71zł | 1 | ||||||||
A | U51877.019.0150 | 146,92zł | 1 |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Stopień | Typ główki | Typ napędu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51866.013.0050 | 50,12zł | 1 | |||||||
A | U51866.013.0100 | 79,62zł | 1 | |||||||
A | U51866.013.0125 | 96,99zł | 1 | |||||||
A | U51866.013.0150 | 110,49zł | 1 | |||||||
A | U51866.016.0075 | 77,08zł | 100 | |||||||
A | U51866.016.0100 | 121,60zł | 1 | |||||||
A | U51866.016.0125 | 131,86zł | 1 | |||||||
A | U51866.016.0150 | 156,19zł | 1 | |||||||
A | U51866.019.0100 | 146,78zł | 1 | |||||||
A | U51866.019.0125 | 181,41zł | 1 | |||||||
A | U51866.019.0150 | 207,58zł | 1 |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Typ punktu | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U25710.013.0050 | 72,33zł | 1 | ||||||||
A | U25710.013.0100 | 55,58zł | 1 | ||||||||
A | U25710.013.0125 | 25,88zł | 1 | ||||||||
A | U25710.013.0150 | 91,44zł | 1 | ||||||||
A | U25710.016.0075 | 74,59zł | 1 | ||||||||
A | U25710.016.0100 | 156,24zł | 1 | ||||||||
A | U25710.016.0125 | 74,82zł | 1 | ||||||||
A | U25710.016.0150 | 204,56zł | 1 | ||||||||
A | U25710.019.0100 | 119,76zł | 1 | ||||||||
A | U25710.019.0125 | 124,94zł | 1 | ||||||||
A | U25710.019.0150 | 229,74zł | 100 |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Kąt główki | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U25131.011.0050 | 18,96zł | ||||||||
A | U25131.011.0075 | 20,14zł | ||||||||
A | U25131.012.0075 | 22,54zł | ||||||||
A | U25131.013.0050 | 139,20zł | ||||||||
A | U25131.013.0062 | 152,56zł | ||||||||
A | U25131.013.0075 | 146,26zł | ||||||||
A | U25131.013.0100 | 163,44zł | ||||||||
A | U25131.013.0125 | 184,89zł | ||||||||
A | U25131.013.0150 | 173,41zł | ||||||||
A | U25131.016.0075 | 141,88zł | ||||||||
A | U25131.016.0100 | 213,46zł | ||||||||
A | U25131.016.0125 | 229,32zł | ||||||||
A | U25131.016.0150 | 259,86zł | ||||||||
A | U25131.019.0100 | 267,86zł | ||||||||
A | U25131.019.0150 | 308,33zł |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Typ punktu | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U25111.013.0050 | 109,13zł | ||||||||
A | U25111.013.0100 | 125,13zł | ||||||||
A | U25111.013.0125 | 29,46zł | ||||||||
A | U25111.013.0150 | 218,68zł | ||||||||
A | U25111.016.0075 | 172,99zł | ||||||||
A | U25111.016.0100 | 190,96zł | ||||||||
A | U25111.016.0125 | 208,85zł | ||||||||
A | U25111.016.0150 | 236,85zł | ||||||||
A | U25111.019.0100 | 279,72zł | ||||||||
A | U25111.019.0125 | 421,32zł | ||||||||
A | U25111.019.0150 | 399,15zł |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Stopień | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51860.013.0050 | 62,21zł | ||||||||
A | U51860.013.0100 | 87,06zł | ||||||||
A | U51860.013.0125 | 103,67zł | ||||||||
A | U51860.013.0150 | 117,13zł | ||||||||
A | U51860.016.0075 | 100,42zł | ||||||||
A | U51860.016.0100 | 118,16zł | ||||||||
A | U51860.016.0125 | 140,71zł | ||||||||
A | U51860.016.0150 | 160,85zł | ||||||||
A | U51860.019.0100 | 154,02zł | ||||||||
A | U51860.019.0125 | 184,99zł | ||||||||
A | U51860.019.0150 | 211,44zł |
Wkręty do drewna ze stali ocynkowanej, płaskie kwadratowe, żółte
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Typ punktu | Styl gwintu | Kąt główki | Typ | Typ główki | Typ napędu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U25141.011.0075 | 18,02zł | 1 | |||||||||
A | U25141.011.0050 | 16,71zł | 1 | |||||||||
A | U25141.013.0075 | 148,42zł | 1 | |||||||||
A | U25141.013.0100 | 147,34zł | 1 | |||||||||
A | U25141.013.0125 | 196,61zł | 1 | |||||||||
A | U25141.013.0150 | 200,99zł | 1 | |||||||||
A | U25141.013.0050 | 139,86zł | 1 | |||||||||
A | U25141.016.0250 | 50,12zł | 1 | |||||||||
B | 08F175Y | 223,53zł | 1 | |||||||||
A | B25141.016.0250 | - | 2 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U25141.016.0300 | 55,48zł | 1 | |||||||||
C | 08F300Y | 283,06zł | 800 | |||||||||
A | U25141.016.0200 | 485,55zł | 1 | |||||||||
A | U25141.016.0125 | 354,92zł | 1 | |||||||||
A | U25141.016.0050 | 107,91zł | 1 | |||||||||
A | U25141.016.0100 | 182,45zł | 1 | |||||||||
A | U25141.016.0075 | 194,73zł | 1 | |||||||||
A | U25141.016.0150 | 394,12zł | 1 | |||||||||
A | U25141.019.0250 | 91,62zł | 100 | |||||||||
A | B25141.019.0075 | - | 4 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U25141.019.0300 | 846,07zł | 1 | |||||||||
A | U25141.019.0200 | 598,78zł | 1 | |||||||||
A | U25141.019.0175 | 59,58zł | 1 | |||||||||
A | U25141.019.0150 | 398,12zł | 1 | |||||||||
A | U25141.019.0125 | 411,91zł | 1 |
Styl | Model | Rozmiar śruby | Stopień | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S08162DBB-G4M | 4000 | Zapytanie ofertowe | |||||
A | S08300DBB-G1.5M | 1500 | Zapytanie ofertowe | |||||
A | S10250DBB-G2M | 2000 | Zapytanie ofertowe | |||||
A | S10300DBB-G1.5M | 1500 | Zapytanie ofertowe | |||||
A | S10350DBB-G1M | 1000 | Zapytanie ofertowe |
Wkręty do drewna ze stali ocynkowanej z łbem płaskim Phillips
Styl | Model | Rozmiar śruby | Styl gwintu | Wysokość głowy | Kąt główki | Typ punktu | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U25120.011.0037 | 30,02zł | 1 | |||||||||
A | U25120.011.0062 | 59,06zł | 1 | |||||||||
A | U25120.011.0075 | 9,79zł | 1 | |||||||||
A | U25120.011.0100 | 28,24zł | 1 | |||||||||
A | U25120.011.0125 | 73,55zł | 1 | |||||||||
A | U25120.011.0050 | 6,31zł | 1 | |||||||||
A | U25120.012.0062 | 38,49zł | 1 | |||||||||
A | U25120.012.0075 | 54,02zł | 1 | |||||||||
A | U25120.012.0100 | 8,56zł | 100 | |||||||||
A | U25120.013.0125 | 88,33zł | 1 | |||||||||
A | U25120.013.0200 | 32,89zł | 1 | |||||||||
A | U25120.013.0150 | 16,52zł | 1 | |||||||||
B | U25121.013.0075 | 17,04zł | 1 | |||||||||
A | U25120.013.0100 | 9,08zł | 1 | |||||||||
A | U25120.013.0062 | 8,28zł | 1 | |||||||||
A | U25120.013.0050 | 5,93zł | 1 | |||||||||
A | U25120.013.0037 | 51,58zł | 1 | |||||||||
A | U25120.013.0075 | 7,62zł | 1 | |||||||||
A | U25120.015.0150 | 68,24zł | 1 | |||||||||
A | U25120.015.0125 | 17,22zł | 1 | |||||||||
B | U25120.015.0050 | 28,24zł | 1 | |||||||||
A | U25120.015.0100 | 12,94zł | 1 | |||||||||
A | U25120.015.0062 | 89,93zł | 1 | |||||||||
A | U25120.015.0075 | 8,89zł | 1 | |||||||||
C | B25120.016.0100 | - | 5 | Zapytanie ofertowe |
Wkręty do drewna ze stali nierdzewnej z płaskim rowkiem
Wkręty do drewna z płaskim łbem krzyżakowym i mosiądzem
Styl | Model | Rozmiar śruby | Wysokość głowy | Styl gwintu | Kąt główki | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U49876.011.0100 | 169,13zł | 1 | ||||||||
A | U49876.011.0075 | 90,68zł | 100 | ||||||||
A | U49876.011.0062 | 81,36zł | 100 | ||||||||
A | U49876.011.0050 | 86,02zł | 1 | ||||||||
A | U49876.011.0037 | 64,75zł | 100 | ||||||||
B | U49876.011.0125 | 224,56zł | 1 | ||||||||
A | U49876.012.0100 | 72,99zł | 100 | ||||||||
A | U49876.012.0075 | 92,80zł | 100 | ||||||||
A | U49876.012.0062 | 85,69zł | 100 | ||||||||
A | U49876.013.0062 | 101,55zł | 100 | ||||||||
A | U49876.013.0075 | 115,72zł | 100 | ||||||||
A | U49876.013.0037 | 82,02zł | 100 | ||||||||
B | U49876.013.0200 | 239,29zł | 1 | ||||||||
A | U49876.013.0050 | 116,75zł | 1 | ||||||||
A | U49876.013.0100 | 140,89zł | 100 | ||||||||
A | U49876.013.0125 | 147,06zł | 100 | ||||||||
A | U49876.013.0150 | 282,64zł | 1 | ||||||||
A | U49876.015.0050 | 124,47zł | 100 | ||||||||
A | U49876.015.0062 | 255,15zł | 100 | ||||||||
A | U49876.015.0150 | 523,20zł | 100 | ||||||||
B | U49876.015.0125 | 1128,61zł | 1 | ||||||||
B | U49876.015.0100 | 330,92zł | 1 | ||||||||
B | U49876.015.0075 | 81,04zł | 1 | ||||||||
A | U49876.016.0150 | 338,96zł | 1 | ||||||||
A | U49876.016.0175 | 358,49zł | 100 |
Wkręty do drewna ze stali ocynkowanej, płaskie, kwadratowe
Styl | Model | Rozmiar śruby | Styl gwintu | Wysokość głowy | Kąt główki | Typ punktu | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U25140.011.0075 | 39,91zł | 1 | |||||||||
A | U25140.011.0050 | 39,34zł | 1 | |||||||||
A | U25140.013.0050 | 59,76zł | 1 | |||||||||
A | U25140.013.0075 | 72,56zł | 1 | |||||||||
A | U25140.013.0100 | 50,96zł | 1 | |||||||||
A | U25140.013.0125 | 62,96zł | 1 | |||||||||
A | U25140.013.0150 | 15,62zł | 1 | |||||||||
A | B25140.013.0150 | 532,19zł | 5 | |||||||||
B | U25140.016.0200 | 194,21zł | 1 | |||||||||
A | U25140.016.0300 | 56,99zł | 1 | |||||||||
B | U25140.016.0250 | 213,22zł | 1 | |||||||||
B | U25140.016.0125 | 95,58zł | 1 | |||||||||
B | U25140.016.0150 | 87,01zł | 1 | |||||||||
B | U25140.016.0100 | 56,14zł | 1 | |||||||||
A | U25140.016.0075 | 82,21zł | 1 | |||||||||
A | U25140.016.0050 | 40,28zł | 1 | |||||||||
A | U25140.019.0250 | 46,64zł | 100 | |||||||||
A | B25140.019.0200 | - | 2 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | PHZ8.2.5 -1500 szt | 951,95zł | 1 | |||||||||
A | U25140.019.0300 | 49,60zł | 100 | |||||||||
A | U25140.019.0100 | 107,62zł | 1 | |||||||||
A | U25140.019.0200 | 38,12zł | 1 | |||||||||
A | U25140.019.0175 | 471,15zł | 1 | |||||||||
A | U25140.019.0150 | 26,54zł | 1 | |||||||||
A | U25140.019.0125 | 26,49zł | 1 |
Wkręty do drewna ze stali ocynkowanej z rowkiem okrągłym
Styl | Model | Rozmiar śruby | Styl gwintu | Wysokość głowy | Typ punktu | Typ główki | Typ napędu | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WSRI0-200370-100P | 3,67zł | 100 | ||||||||
A | WSRI0-200250-100P | 22,40zł | 100 | ||||||||
A | WSRI0-200500-100P | 26,26zł | 100 | ||||||||
A | WSRI0-401000-100P | 8,09zł | 100 | ||||||||
A | WSRI0-400370-100P | 16,85zł | 100 | ||||||||
A | WSRI0-400750-100P | 11,91zł | 100 | ||||||||
A | WSRI0-400500-100P | 9,55zł | 100 | ||||||||
B | U25110.013.0100 | 53,41zł | 1 | ||||||||
A | WSRI0-600750-100P | 21,69zł | 100 | ||||||||
C | U25110.013.0050 | 31,62zł | 1 | ||||||||
B | U25110.013.0125 | 24,56zł | 1 | ||||||||
B | U25110.013.0150 | 26,31zł | 1 | ||||||||
B | U25110.016.0125 | 105,36zł | 1 | ||||||||
B | U25110.016.0150 | 123,06zł | 1 | ||||||||
B | U25110.016.0100 | 54,59zł | 1 | ||||||||
A | WSRI0-800500-100P | 26,12zł | 100 | ||||||||
A | WSRI0-800620-100P | 27,11zł | 100 | ||||||||
B | U25110.016.0075 | 58,31zł | 1 | ||||||||
D | U25110.019.0100 | 96,85zł | 1 | ||||||||
A | WSRI-1000750-100P | 34,21zł | 100 | ||||||||
A | WSRI-1002000-100P | 57,84zł | 100 | ||||||||
B | U25110.019.0150 | 133,93zł | 1 | ||||||||
A | WSRI-1002500-100P | 85,88zł | 100 | ||||||||
B | U25110.019.0125 | 84,19zł | 1 | ||||||||
A | WSRI-1200750-100P | 53,13zł | 100 |
Wkręty do drewna
Wkręty do drewna nadają się do łączenia powierzchni drewnianych, takich jak szafki, części mebli, przyrządy budowlane, formy mocujące oraz elementy montażowe i wykończenia w zastosowaniach związanych z obróbką drewna, konserwacją i naprawami. Raptor Supplies oferuje szeroką gamę tych śrub firmy Duraspin, Fabory'ego, szybka czapka, Grainger & Super-Rozpórka. Te wkręty samogwintujące wymagają wstępnie wyciętego lub wywierconego otworu (w zależności od twardości materiału) do instalacji / obsługi. Te wkręty do drewna mają konstrukcję ze stali, stali nierdzewnej, stali węglowej lub mosiądzu, dzięki czemu zachowują swój kształt i zapewniają wysoką odporność na ścieranie, nawet po uderzeniu młotkiem.
Często zadawane pytania
Jaka jest różnica między wkrętami do drewna a wkrętami do metalu?
Wkręty do drewna są używane na powierzchniach drewnianych, podczas gdy wkręty metalowe są używane na powierzchniach metalowych lub blachach. Ogólnie rzecz biorąc, wkręty do drewna mają krótszy gwint z mniejszym skokiem (liczba gwintów na cal) w porównaniu do wkrętów do metalu, które mają dłuższy gwint z większym skokiem.
Czy do montażu wkrętów do drewna wymagany jest otwór prowadzący?
Otwór pilotujący jest wymagany podczas montażu tych wkrętów na twardym drewnie / laminatach / drewnie podatnym na pęknięcia, gdzie ostateczny wygląd ma znaczenie. Mogą pracować bez otworu prowadzącego, gdy są używane na miękkim drewnie lub w zastosowaniach, w których wygląd nie ma znaczenia.
Jak zainstalować te wkręty do drewna?
- Za pomocą szydła zaznacz środek otworu, w którym ma zostać wkręcona śruba.
- Wywierć otwór przelotowy wału przed wywierceniem otworu prowadzącego.
- Używając wkrętów do drewna z płaskim łbem, pogłębić lub pogłębić wywiercony otwór.
- Mocno wciśnij końcówkę wiertła zamocowaną do wkrętaka w łeb śruby i obróć wkrętak, aby całkowicie dopasować śrubę do otworu.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- HEKSPANCERZ
- PRODUKTY PROCO
- Akcesoria do stacji pogodowych
- Hydrauliczne podnośniki dźwigowe
- Utylizacja ostrzy
- Tace ociekowe i tace wychwytujące wycieki
- Ogólne narzędzia tokarskie
- NEW YORK WIRE Siatka do drzwi i okien dla zwierząt
- LINN GEAR Podwójne zębatki z serii 50
- BURNDY FL Typ FINGRIP Szybkozłączki w Stylu Flagi
- CONDOR Okulary ochronne z zawijaną ramką
- WESTWARD Drabiny przedłużane z włókna szklanego, 300 funtów.
- Rękawice powlekane CONDOR, gładkie, nitrylowe
- Niepowlekane rękawice odporne na przecięcie ANSELL 74-048 Hyflex
- Lekkie rękawice przemysłowe ANSELL 11-100 Hyflex