Złącza przewodowe
TE CONNECTIVITY -
Złącza do przewodów termokurczliwych
Styl | Model | Maks. Połączenie przewodów | Rozmiar przewodu | Min. Połączenie przewodów | Rodzaj izolacji | Materiał drutu | Rodzaj drutu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPGI-SGRS-1-BULK | 1446,25zł | |||||||
A | CPGI-SGRS-1-6 | 103,42zł | |||||||
B | CPGI-SGRS-4-BULK | 1446,25zł | |||||||
B | CPGI-SGRS-4-4 | 136,36zł | |||||||
B | CPGI-SGRS-4-25 | 417,32zł | |||||||
C | CPGI-SGRS-3-BULK | 1403,99zł | |||||||
C | CPGI-SGRS-3-5 | 105,81zł | |||||||
C | CPGI-SGRS-3-25 | 417,32zł | |||||||
D | CPGI-SGRS-2-25 | 417,32zł | |||||||
D | CPGI-SGRS-2-BULK | 1403,99zł |
NSI INDUSTRIES -
Przekręć złącza przewodów
3M -
Złącza Highland Wire
Styl | Model | Min. Połączenie przewodów | Maksymalny rozmiar pojedynczego przewodu | Minimalny rozmiar pojedynczego przewodu | Styl złącza przewodu | Maks. Połączenie przewodów | Typ | Maksymalna liczba przewodników | Materiał drutu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010290980 | 630,87zł | 1 | |||||||||
B | 7010349034 | 1112,24zł | 1 | |||||||||
C | 7010318552 | 1074,92zł | 1 | |||||||||
D | 7010349033 | 952,42zł | 1 | |||||||||
E | 7010320417 | 3565,08zł | 5 | |||||||||
F | 7010293621 | 6299,15zł | 1 | |||||||||
G | 7010348891 | 969,22zł | 1 | |||||||||
H | 7010304019 | 801,13zł | 1 | |||||||||
I | 7010303651 | 756,80zł | 1 | |||||||||
J | 7010349040 | 1067,25zł | 1 | |||||||||
K | 7010397048 | 7247,95zł | 1 |
IDEAL -
Wciśnij złącza przewodów
PANDUIT -
Okucia
Styl | Model | Zasięg drutu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
A | F75-8-m | 731,91zł | 1 | ||
B | FSD85-16-L | 315,67zł | 1 | ||
C | FTD82-14-C | 500,47zł | 100 | ||
C | FTD81-12-C | 497,41zł | 1 |
IDEAL -
Złącza przewodów z przemieszczeniem izolacji
WAGO -
Złącza przewodów dźwigni
Styl | Model | Długość taśmy | Maks. Temperatura pracy | Liczba portów | Ampery | Maksymalny rozmiar przewodu (stały) | Maksymalny rozmiar przewodu (linka) | Minimalny rozmiar przewodu (stały) | Minimalny rozmiar przewodu (linka) | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 221-482 | 14,16zł | |||||||||
B | 221-483 | 9,36zł | |||||||||
C | 221-413 | 8,33zł | |||||||||
D | 221-485 | 13,08zł | |||||||||
E | 2773-406 | 3,39zł | |||||||||
F | 2773-408 | 3,53zł | |||||||||
G | 2773-403 | 1,98zł | |||||||||
H | 2773-404 | 2,12zł | |||||||||
I | 2773-405 | 2,49zł | |||||||||
J | 221-683 | 16,75zł | |||||||||
K | 221-685 | 24,99zł | |||||||||
L | 221-682 | 14,54zł | |||||||||
M | 222-412 | 8,33zł | |||||||||
N | 222-413 | 8,33zł | |||||||||
O | 222-415 | 8,33zł |
KNIPEX -
Izolowana osłona przewodu
IDEAL -
Złącze przewodu
Styl | Model | Maks. Połączenie przewodów | Typ | Materiał drutu | Rodzaj drutu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-073J | 199,53zł | 300 | |||||
B | 30-3629 | 81,74zł | 1 | |||||
C | 30-073 | 80,38zł | 100 | |||||
D | 30-076J | 187,29zł | 150 | |||||
E | 30-076 | 141,65zł | 1 | |||||
F | 30-092 | 174,73zł | 1 | |||||
G | 30-451 | 121,93zł | 1 | |||||
H | 30-451J | 220,33zł | 225 | |||||
I | 30-165 | 697,13zł | 25 | |||||
J | 30-452 | 144,75zł | 100 | |||||
K | 30-452J | 375,39zł | 1 | |||||
L | 30-244J | 370,21zł | 1 | |||||
M | 30-074J | 155,53zł | 1 | |||||
N | 30-074 | 95,11zł | 100 | |||||
O | 30-071 | 104,96zł | 1 | |||||
P | 30-3627 | 70,59zł | 1 | |||||
Q | 30-3628 | 69,51zł | 1 | |||||
R | 30-072 | 67,67zł | 1 | |||||
S | 30-454 | 93,36zł | 1 | |||||
T | 30-342 | 150,07zł | 50 | |||||
U | 30-241J | 190,49zł | 150 |
BUCHANAN -
Złącze przewodu
Styl | Model | Maks. Połączenie przewodów | Maksymalna liczba przewodników | Maksymalny rozmiar pojedynczego przewodu | Minimalny rozmiar pojedynczego przewodu | Styl złącza przewodu | Typ | Do materiału przewodnika | Rodzaj drutu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B4-1 | 126,21zł | 1 | |||||||||
B | WT6-1 | 91,91zł | 1 | |||||||||
B | WT6-B. | 193,46zł | 1 | |||||||||
C | WG-1. | 57,32zł | 1 | |||||||||
D | WT52-1 | 83,29zł | 100 | |||||||||
D | WT52-B. | 295,15zł | 1 | |||||||||
E | BT2-500JR | 396,94zł | 1 | |||||||||
E | BT2-1 | 195,76zł | 1 | |||||||||
F | WT4-B. | 279,29zł | 500 | |||||||||
F | WT4-1 | 73,74zł | 1 | |||||||||
G | WT3-1 | 51,48zł | 1 | |||||||||
G | WT3-B. | 265,36zł | 1 | |||||||||
H | WT51-1 | 62,73zł | 1 | |||||||||
H | WT51-B. | 351,25zł | 1 | |||||||||
I | B2-350JR | 461,18zł | 350 | |||||||||
I | B2-1 | 178,02zł | 1 | |||||||||
J | WT41-B. | 336,52zł | 1 | |||||||||
J | WT41-1 | 89,65zł | 1 | |||||||||
K | WT54-1 | 140,99zł | 50 | |||||||||
L | B1-1 | 110,78zł | 1 | |||||||||
L | B1-250JR | 274,82zł | 1 | |||||||||
M | WT2-B. | 228,33zł | 1 | |||||||||
M | WT2-1 | 58,59zł | 1 | |||||||||
N | WT1-1 | 60,05zł | 1 | |||||||||
N | WT1-B. | 240,00zł | 1 |
3M -
Złącze
Styl | Model | Maks. Połączenie przewodów | Min. Połączenie przewodów | Maksymalny rozmiar pojedynczego przewodu | Minimalny rozmiar pojedynczego przewodu | Styl złącza przewodu | Długość taśmy | Rodzaj drutu | Do materiału przewodnika | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dzbanek R / Y + | 781,65zł | 500 | |||||||||
B | Dzbanek B / G + | 1063,48zł | 1 | |||||||||
C | Dzbanek T / R + | 1136,61zł | 1 |
IDEAL -
Podziemne skręcane złącza przewodowe
IDEAL -
Złącze wtykowe
PANDUIT -
Izolowane i nieizolowane tuleje
Styl | Model | Rodzaj izolacji | Długość taśmy | Kolor izolacji | Rozmiar przewodu | Maks. Temp. | Długość wstawiania | Maksymalna liczba przewodników | Średnica tulei | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F80-12-m | 704,47zł | 1 | |||||||||
B | F78-10-m | 584,75zł | 1 | |||||||||
C | F84-12-TL | 366,87zł | 1 | |||||||||
D | F84-15-TL | 471,29zł | 1 | |||||||||
E | F82-12-m | 875,44zł | 1 | |||||||||
F | F80-10-m | 658,31zł | 1 | |||||||||
G | F87-25-C | 1389,51zł | 1 | |||||||||
H | F83-12-D | 671,25zł | 1 | |||||||||
I | F83-15-D | 873,46zł | 1 | |||||||||
J | F82-15-m | 1602,45zł | 1 | |||||||||
K | F85-18-C | 297,13zł | 1 | |||||||||
L | FSD82-12-C | 337,36zł | 1 | |||||||||
M | FSD72-8-D | 593,98zł | 500 | |||||||||
N | FTD76-10-D | 1102,54zł | 1 | |||||||||
O | FSD75-10-D | 513,69zł | 1 | |||||||||
P | FSD76-8-D | 794,56zł | 1 | |||||||||
Q | FSD77-8-DSL2 | 332,24zł | 1 | |||||||||
L | FSD78-8-D | 712,09zł | 1 | |||||||||
R | FSD83-18-C | 364,52zł | 1 | |||||||||
L | FSD80-8-D | 817,51zł | 1 | |||||||||
S | FSD84-18-C | 390,96zł | 1 | |||||||||
T | FSD79-8-D | 734,64zł | 1 | |||||||||
N | FTD77-10-D | 1154,87zł | 1 | |||||||||
N | FTD80-10-TL | 801,04zł | 1 | |||||||||
L | FSD81-12-C | 267,12zł | 1 |
IDEAL -
Końcówka uziemiająca 2-przewodowa Zielony
IDEAL -
Uziemienie Ogon Z Rozwidleniem Zielonym
GROTE -
Led warkocz
BUCHANAN -
Dotknij opcji Uruchom łącznik
Styl | Model | Rozmiar przewodu | Maksymalny rozmiar przewodu odgałęźnego | Minimalny rozmiar przewodu odgałęźnego | Maksymalny rozmiar przewodu roboczego | Minimalny rozmiar przewodu roboczego | Maks. Temp. | Rodzaj drutu | Liczba portów | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BTC500-4 | 823,72zł | |||||||||
B | BTC4 / 0-10 | 190,31zł | |||||||||
A | BTC500-14 | 612,71zł | |||||||||
B | BTC2 / 0-14 | 148,14zł | |||||||||
A | BTC500-1 / 0 | 1010,21zł |
Styl | Model | Długość taśmy | |
---|---|---|---|
A | FL1025X03D | Zapytanie ofertowe | |
A | FL1825X03D | Zapytanie ofertowe | |
A | FL1425X03D | Zapytanie ofertowe |
BURNDY -
Szybkozłączki nylonowe FINGRIP typu FQN-F
Styl | Model | Rodzaj izolacji | Długość taśmy | |
---|---|---|---|---|
A | FQN18F25X03D | Zapytanie ofertowe | ||
B | FQN14F25X03D | Zapytanie ofertowe | ||
C | FQN10F25X03D | Zapytanie ofertowe |
Złącza przewodowe
Łączniki przewodów są potrzebne w prawie każdym projekcie elektrycznym. Niezależnie od tego, czy chodzi o wzmocnienie źródła zasilania, czy projekt, który wymaga zmiany okablowania, złącza przewodów są potrzebne wszędzie. Raptor Supplies ma wszystko, od uniwersalnych złączy przewodów odpowiednich dla większości projektów po specjalistyczne złącza z oznaczonymi kolorami pinami. Bez względu na to, jaki jest Twój projekt, kiedy potrzebne jest złącze przewodu, możesz na niego liczyć Raptor Supplies.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- ZŁĄCZA CAMLOCK
- PIONIER SUREWERX
- KONTROLA KOŁA
- WAŁEK KLUCZOWY
- Posty narzędziowe
- Światłowodowe kable krosowe
- Zawory motylkowe uruchamiane pneumatycznie
- Frezy kobaltowe
- Czapki z daszkiem
- Chusty kółkowe ALL GEAR Multi Pro Husky
- GRAINGER Kółka śrubowe do trzpieni z okrągłymi i kwadratowymi trzpieniami
- Frezy trzpieniowe REGAL, metryczne, jednotrzonkowe, 4 ostrza, HSS, CC, ALTiN
- Hełm strażacki BULLARD Wildland
- DESTACO Seria 341 Zaciski z zatrzaskiem
- LAKELAND trudnopalny kombinezon z kapturem
- Rękawice powlekane winylem ANSELL 22-515 KSR
- AKRO-MILS 33224 Dzielone plastikowe pudełka do przechowywania Akro Grid
- Złącza JOHN GUEST Union, polipropylenowe białe