Pręty gwintowane
Pręty gwintowane zostały zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższej wytrzymałości i trwałości w zastosowaniach związanych z mocowaniem w systemach HVAC, maszynach i operacjach blacharskich. Pręty te mają podobny wygląd...czytaj więcej
Pręty gwintowane ze stali oksydowanej na czarno klasy B7M
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Temp. Zasięg | Materiał | Zakończyć | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22085.200.1350 | 787,73zł | 3 | ||||||||
A | U22085.300.2450 | 5291,39zł | 1 | ||||||||
B | U22085.150.0775 | 701,88zł | 8 | ||||||||
B | U22085.150.1125 | 755,91zł | 6 | ||||||||
B | U22085.150.0950 | 643,34zł | 6 | ||||||||
A | U22085.150.1300 | 590,35zł | 4 | ||||||||
B | U22085.150.1000 | 675,53zł | 6 | ||||||||
B | U22085.150.0750 | 853,18zł | 10 | ||||||||
B | U22085.150.0925 | 837,51zł | 8 | ||||||||
A | U22085.150.1200 | 803,72zł | 6 | ||||||||
B | U22085.125.1100 | 670,68zł | 8 | ||||||||
B | U22085.125.1150 | 699,72zł | 8 | ||||||||
A | U22085.125.1700 | 1905,79zł | 1 | ||||||||
B | U22085.125.0900 | 694,68zł | 10 | ||||||||
B | U22085.125.0800 | 621,41zł | 10 | ||||||||
B | U22085.125.0675 | 785,18zł | 15 | ||||||||
B | U22085.125.0875 | 676,61zł | 10 | ||||||||
B | U22085.125.0700 | 812,75zł | 15 | ||||||||
A | U22085.125.1900 | 576,85zł | 4 | ||||||||
A | U22085.125.1400 | 638,40zł | 6 | ||||||||
B | U22085.125.0950 | 731,25zł | 10 | ||||||||
B | U22085.125.0825 | 639,81zł | 10 | ||||||||
B | U22085.125.0850 | 658,26zł | 10 | ||||||||
B | U22085.125.1025 | 1830,68zł | 1 | ||||||||
A | U22085.125.1525 | 1764,47zł | 1 |
Pręty gwintowane aluminiowe klasy T6061
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Dopasowanie gwintu | Materiał | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL.00603203.PL.DAR | 37,93zł | |||||||
A | AL.00603206.PL.DAR | 60,09zł | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | AL.01002403.PL.DAR | 30,92zł | |||||||
A | AL.01002406.PL.DAR | 51,25zł | Zapytanie ofertowe | ||||||
B | AL.01003203.PL.DAR | 40,38zł | |||||||
B | AL.01003206.PL.DAR | 65,41zł | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | AL.01201303.PL.DAR | 74,64zł | |||||||
A | AL.01201306.PL.DAR | 143,67zł | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | AL.01402003.PL.DAR | 21,84zł | |||||||
C | AL.01402006.PL.DAR | 38,87zł | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | AL.03401003.PL.DAR | 218,45zł | |||||||
A | AL.03401006.PL.DAR | 436,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | AL.03801606.PL.DAR | 76,52zł | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | AL.03801603.PL.DAR | 39,72zł | |||||||
A | AL.05801103.PL.DAR | 153,98zł | |||||||
A | AL.05801106.PL.DAR | 290,68zł | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | AL.51601803.PL.DAR | 29,04zł | |||||||
A | AL.51601806.PL.DAR | 55,39zł | Zapytanie ofertowe |
Pręty gwintowane z włókna szklanego wzmocnionego włóknem szklanym z winyloestru zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość w zastosowaniach mocujących w projektach morskich, przetwórstwa chemicznego, budowlanych i infrastrukturalnych, gdzie
Pręty gwintowane z włókna szklanego i estru winylowego wzmacnianego włóknem szklanym zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość w zastosowaniach mocujących w projektach morskich, przetwórstwa chemicznego, budowlanych i infrastrukturalnych, gdzie odporność na korozję i trwałość mają kluczowe znaczenie.
Pręty gwintowane z włókna szklanego i estru winylowego wzmacnianego włóknem szklanym zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość w zastosowaniach mocujących w projektach morskich, przetwórstwa chemicznego, budowlanych i infrastrukturalnych, gdzie odporność na korozję i trwałość mają kluczowe znaczenie.
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Materiał | Zakończyć | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BFVATR1/2X48 | Zapytanie ofertowe | ||||
A | BFVATR3/8X48 | Zapytanie ofertowe | ||||
A | BFVATR5/8X48 | Zapytanie ofertowe |
Pręty gwintowane ze stali węglowej gatunku A108 ocynkowane
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Dopasowanie gwintu | Wydajność wytrzymałości | Temp. Zasięg | Klasa | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20170.150.3600 | 712,94zł | ||||||||
A | U20170.150.7200 | 1398,59zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | U20170.125.9999 | 2088,56zł | ||||||||
A | U20170.125.2400 | 397,13zł | ||||||||
A | U20170.112.9999 | 1322,59zł | ||||||||
A | U20170.112.2400 | 305,32zł | ||||||||
A | U20170.100.2400 | 266,64zł | ||||||||
A | U20170.100.9999 | 1230,73zł | ||||||||
A | U20170.050.2400 | 81,51zł | ||||||||
A | U20170.050.9999 | 304,05zł | ||||||||
A | U20170.075.2400 | 127,29zł | ||||||||
A | U20170.075.9999 | 529,88zł | ||||||||
A | U20170.037.2400 | 51,11zł | ||||||||
A | U20170.037.3600 | 48,75zł | ||||||||
A | U20170.037.7200 | 96,42zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | U20170.037.9999 | 174,96zł | ||||||||
A | U20170.062.9999 | 476,52zł | ||||||||
A | U20170.062.2400 | 88,75zł | ||||||||
A | U20170.087.2400 | 194,87zł | ||||||||
A | U20170.087.9999 | 986,26zł | ||||||||
A | U20170.043.3600 | 224,94zł |
Pręty gwintowane ze stali nierdzewnej klasy 304
Styl | Model | Rozmiar wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Dopasowanie gwintu | Wydajność wytrzymałości | Kierunek wątku | Temp. Zasięg | Klasa | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51070.013.7200 | 82,26zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U51070.013.1200 | 47,81zł | |||||||||
A | U51070.013.2400 | 30,12zł | |||||||||
A | U51070.013.3600 | 80,33zł | |||||||||
A | U51070.016.7200 | 96,19zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U51070.016.3600 | 33,88zł | |||||||||
A | U51070.016.1200 | 45,13zł | |||||||||
A | U51070.016.2400 | 30,49zł | |||||||||
A | U51070.019.3600 | 15,29zł | |||||||||
A | U51070.019.7200 | 40,99zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U51070.019.1200 | 23,76zł | |||||||||
A | U51070.019.2400 | 41,18zł | |||||||||
B | U51067.019.7200 | 59,91zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | U51067.019.3600 | 19,81zł | |||||||||
B | U51067.019.1200 | 50,21zł | |||||||||
B | U51067.019.2400 | 43,34zł | |||||||||
A | U51070.150.1200 | 631,25zł | |||||||||
A | U51070.150.2400 | 971,91zł | |||||||||
A | U51070.150.3600 | 1149,36zł | |||||||||
A | U51070.125.3600 | 798,45zł | |||||||||
A | 09186 | 1919,67zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U51070.125.7200 | 818,54zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U51070.125.1200 | 571,72zł | |||||||||
A | U51070.112.3600 | 637,74zł | |||||||||
C | 45531 | 575,20zł |
Pręty gwintowane ze stali węglowej klasy 2
Styl | Model | Rozmiar wątku | Twardość | Klasa | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Dopasowanie gwintu | Wydajność wytrzymałości | Kolor | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45455 | 21,55zł | |||||||||
A | 44771 | 34,12zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 44220 | 24,94zł | |||||||||
A | 44935 | 42,78zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 12438 | 1108,52zł | |||||||||
B | 44940 | 355,44zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 24306 | 198,02zł | |||||||||
C | 21320 | 228,80zł | |||||||||
B | 24302 | 40,38zł | |||||||||
B | 44936 | 71,62zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 1078 | 40,85zł | |||||||||
C | 21202 | 11,58zł | |||||||||
C | 21302 | 17,69zł | |||||||||
B | 44937 | 157,22zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 24304 | 87,48zł | |||||||||
C | 21204 | 18,78zł | |||||||||
C | 21304 | 31,72zł | |||||||||
B | 24303 | 65,46zł | |||||||||
B | 44938 | 113,41zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 21606 | 133,32zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 21210 | 85,93zł | |||||||||
A | 45241 | 20,19zł | |||||||||
C | 21216 | 37,93zł | |||||||||
A | 45242 | 32,80zł | |||||||||
C | 57157 | 32,94zł |
Pręty gwintowane ze stali ocynkowanej galwanicznie
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Materiał | Zakończyć | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HTHR037-12EG | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HTHR050-10EG | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HTHR062-12EG | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HTHR075-10EG | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HTHR025-10EG | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HTHR100-10EG | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HTHR025-12EG | Zapytanie ofertowe | ||||
B | H104-1X10EG | Zapytanie ofertowe | ||||
B | H104-3/4X10EG | Zapytanie ofertowe | ||||
C | H104-3/8X10-EG | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HTHR037-10EG | Zapytanie ofertowe | ||||
C | H104-5/8X6EG | Zapytanie ofertowe | ||||
A | HTHR062-10EG | Zapytanie ofertowe |
Pręty gwintowane mosiężne klasy 360
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Dopasowanie gwintu | Materiał | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BR.00603202.PL.DAR | 37,69zł | ||||||||
A | BR.00603203.PL.DAR | 48,71zł | ||||||||
A | BR.00603206.PL.DAR | 64,66zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | BR.00803206.PL.DAR | 101,98zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | BR.00803202.PL.DAR | 43,48zł | ||||||||
A | BR.00803203.PL.DAR | 56,75zł | ||||||||
A | BR.01002402.PL.DAR | 52,75zł | ||||||||
A | BR.01002403.PL.DAR | 55,11zł | ||||||||
A | BR.01002406.PL.DAR | 102,35zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | BR.10000803.PL.DAR | 1080,52zł | ||||||||
A | BR.01201302.PL.DAR | 163,11zł | ||||||||
A | BR.01201306.PL.DAR | 488,85zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | BR.01201303.PL.DAR | 243,48zł | ||||||||
B | BR.01202006.PL.DAR | 521,98zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | BR.01202003.PL.DAR | 289,51zł | ||||||||
A | BR.01402006.PL.DAR | 128,52zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | BR.01402002.PL.DAR | 43,29zł | ||||||||
A | BR.01402003.PL.DAR | 63,67zł | ||||||||
B | BR.01402803.PL.DAR | 75,67zł | ||||||||
B | BR.01402806.PL.DAR | 166,73zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | BR.03401006.PL.DAR | 1202,35zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | BR.03401002.PL.DAR | 432,80zł | ||||||||
A | BR.03401003.PL.DAR | 597,18zł | ||||||||
B | BR.03401603.PL.DAR | 717,32zł | ||||||||
B | BR.03401606.PL.DAR | 1268,05zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Wydajność wytrzymałości | Klasa | Materiał | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M20170.100.1000 | 134,54zł | |||||||||
A | M20170.120.1000 | 178,26zł | |||||||||
A | M20170.160.1000 | 284,80zł | |||||||||
A | M20170.200.1000 | 490,45zł | |||||||||
A | M20170.240.1000 | 707,91zł | |||||||||
A | M20170.270.1000 | 983,86zł | |||||||||
A | M20170.300.1000 | 1096,94zł | |||||||||
A | M20170.360.1000 | 1850,64zł | |||||||||
A | M20170.390.1000 | 2336,33zł | |||||||||
A | M20170.420.1000 | 2184,52zł |
Pręty gwintowane nylonowe klasy 6/6
Styl | Model | Rozmiar wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydajność wytrzymałości | Klasa | Kolor | Kierunek wątku | Twardość | Dopasowanie gwintu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3800440TR-2FT | 223,53zł | |||||||||
A | 3800632TR-4FT | 238,59zł | |||||||||
B | RTH-1032-24 | 131,81zł | |||||||||
C | 3801032TRB-2FT | 111,20zł | |||||||||
D | 3810008TRB-6FT | 1230,96zł | |||||||||
A | 3850013TR-6FT | 1129,46zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | RTH-1213-48 | 615,81zł | |||||||||
A | RTH-1213-96 | 1153,27zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 3825020TR-6FT | 417,32zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 3825020TR-8FT | 1224,94zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 3825020TR-4FT | 351,39zł | |||||||||
A | RTH-1420-24 | 148,80zł | |||||||||
A | 3825020TR-8FT | 525,13zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 3875010TR-8FT | 2305,18zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 3875010TR-4FT | 858,26zł | |||||||||
A | 3837516TR-4FT | 648,52zł | |||||||||
A | RTH-3816-24 | 214,64zł | |||||||||
A | RTH-3816-72 | 629,93zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 3837516TR-8FT | 1091,76zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 3862511TR-6FT | 1055,86zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | RTH-51618-48 | 367,44zł | |||||||||
A | 3831218TR-2FT | 232,71zł | |||||||||
D | 3887509TRB-2FT | 406,64zł | |||||||||
A | 38M030050TR | 274,68zł | |||||||||
A | 38M050080TR | 177,36zł |
Pręty gwintowane ze stali nierdzewnej klasy 18-8
Pręty gwintowane zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość w zastosowaniach mocujących w systemach HVAC, maszynach i operacjach blacharskich. Te pręty mają podobny wygląd do śruby. Ich gwint rozciąga się wokół i wzdłuż jednostki, aby generować ruchy obrotowe. Łączą ruch liniowy i obrotowy, aby wytrzymać silne ciśnienie.
Pręty gwintowane ze stali nierdzewnej klasy 18-8 mają 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na korozję. Gładkie wykończenie tych prętów dodatkowo zapobiega utlenianiu na odsłoniętych powierzchniach.
Pręty gwintowane zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość w zastosowaniach mocujących w systemach HVAC, maszynach i operacjach blacharskich. Te pręty mają podobny wygląd do śruby. Ich gwint rozciąga się wokół i wzdłuż jednostki, aby generować ruchy obrotowe. Łączą ruch liniowy i obrotowy, aby wytrzymać silne ciśnienie.
Pręty gwintowane ze stali nierdzewnej klasy 18-8 mają 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na korozję. Gładkie wykończenie tych prętów dodatkowo zapobiega utlenianiu na odsłoniętych powierzchniach.
Styl | Model | Rozmiar wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Wydajność wytrzymałości | Kierunek wątku | Dopasowanie gwintu | Temp. Zasięg | Klasa | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44227 | 65,32zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 53813 | 39,62zł | 1 | |||||||||
A | 44571 | 29,46zł | 1 | |||||||||
A | 44572 | 40,38zł | 1 | |||||||||
A | 57853 | 52,19zł | 1 | |||||||||
A | 55054 | 76,85zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 44573 | 31,44zł | 1 | |||||||||
B | 13301 | 39,76zł | 1 | |||||||||
B | 44144 | 63,34zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 13302 | 44,28zł | 1 | |||||||||
A | 44574 | 74,73zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 57854 | 45,08zł | 1 | |||||||||
C | B51067.019.7200 | 2902,76zł | 45 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 09208 | 4332,47zł | 1 | |||||||||
A | U51070.150.7200 | 2196,61zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 09188 | 2957,41zł | 1 | |||||||||
C | 09173 | 663,44zł | 1 | |||||||||
A | 09178 | 2229,93zł | 1 | |||||||||
C | 09176 | 1295,15zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | U51067.112.3600 | 3121,84zł | 1 | |||||||||
C | B51067.112.3600 | 8794,04zł | 3 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 57857 | 1543,53zł | 1 | |||||||||
A | 57858 | 2889,18zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 57855 | 627,01zł | 1 | |||||||||
A | 57856 | 1138,68zł | 1 |
Pręty gwintowane ze stali węglowej klasy A
Styl | Model | Rozmiar wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Kierunek wątku | Dopasowanie gwintu | Wydajność wytrzymałości | Temp. Zasięg | Klasa | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20200.012.3600 | 28,99zł | |||||||||
A | U20200.016.3600 | 31,72zł | |||||||||
A | U20200.019.8888 | 998,82zł | |||||||||
A | U20200.019.9999 | 65,74zł | |||||||||
B | U20360.019.7200 | 62,07zł | |||||||||
A | U20200.150.3600 | 767,76zł | |||||||||
A | U20200.150.7200 | 1665,65zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U20200.150.2400 | 446,49zł | |||||||||
B | U20360.150.3600 | 862,26zł | |||||||||
B | U20360.150.2400 | 420,00zł | |||||||||
A | U20200.125.7200 | 834,35zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U20200.125.3600 | 720,52zł | |||||||||
A | U20200.125.2400 | 527,81zł | |||||||||
B | U20360.125.3600 | 299,72zł | |||||||||
B | U20360.125.7200 | 1012,19zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | U20360.125.2400 | 336,19zł | |||||||||
A | U20200.112.7200 | 652,00zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U20200.112.3600 | 332,80zł | |||||||||
A | U20200.112.2400 | 281,27zł | |||||||||
A | U20200.112.9999 | 1425,27zł | |||||||||
B | U20360.112.3600 | 503,81zł | |||||||||
B | U20360.112.2400 | 303,58zł | |||||||||
A | U20200.175.9999 | 2216,99zł | |||||||||
A | U20200.175.8888 | 2660,80zł | |||||||||
A | U20200.175.7200 | 1113,36zł | Zapytanie ofertowe |
Pręty gwintowane ze stali ocynkowanej
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Wydajność wytrzymałości | Klasa | Temp. Zasięg | Kolor | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M20300.030.1000 | 14,16zł | |||||||||
A | M20300.040.1000 | 26,78zł | |||||||||
A | M20300.050.1000 | 32,28zł | |||||||||
A | M20230.050.2000 | 75,15zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | M20230.050.1000 | 37,04zł | |||||||||
A | M20380.050.1000 | 31,34zł | |||||||||
A | M20380.060.1000 | 15,95zł | |||||||||
A | M20230.060.2000 | 120,33zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | M20230.060.1000 | 40,09zł | |||||||||
A | M20410.060.3000 | 106,78zł | |||||||||
A | M20300.060.1000 | 36,00zł | |||||||||
A | M20300.070.1000 | 99,39zł | |||||||||
B | M20360.080.1000 | 61,22zł | |||||||||
A | M20380.080.1000 | 20,71zł | |||||||||
A | M20230.080.2000 | 136,85zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | M20300.080.1000 | 30,07zł | |||||||||
A | M20410.080.3000 | 220,33zł | |||||||||
A | M20230.080.1000 | 79,81zł | |||||||||
B | M20360.100.1000 | 49,60zł | |||||||||
A | M20300.100.1000 | 73,74zł | |||||||||
A | M20230.100.2000 | 211,81zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | M20230.100.1000 | 117,79zł | |||||||||
A | M20410.100.3000 | 391,86zł | |||||||||
A | M20380.100.1000 | 111,58zł | |||||||||
B | M20360.120.1000 | 145,13zł |
Pręty gwintowane ze stali oksydowanej na czarno klasy B7
Styl | Model | Rozmiar wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Dopasowanie gwintu | Wydajność wytrzymałości | Temp. Zasięg | Kierunek wątku | Klasa | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22180.200.2400 | 817,36zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | U22080.200.1400 | 1054,21zł | 1 | |||||||||
B | U22080.200.1850 | 741,46zł | 2 | |||||||||
B | U22080.200.1725 | 1378,31zł | 1 | |||||||||
B | U22080.200.1700 | 683,76zł | 2 | |||||||||
B | U22080.200.1550 | 1842,12zł | 1 | |||||||||
B | U22080.200.1450 | 870,73zł | 3 | |||||||||
B | U22080.200.1375 | 827,81zł | 3 | |||||||||
B | U22080.200.1350 | 813,08zł | 3 | |||||||||
B | U22080.200.1325 | 1667,81zł | 1 | |||||||||
B | U22080.200.1300 | 671,76zł | 3 | |||||||||
B | U22080.200.1875 | 751,20zł | 2 | |||||||||
B | U22080.200.2100 | 1826,82zł | 1 | |||||||||
A | U22180.150.2400 | 833,46zł | 1 | |||||||||
C | U22080.150.1100 | 1532,99zł | 1 | |||||||||
C | U22080.150.1075 | 1484,14zł | 1 | |||||||||
C | U22080.150.0850 | 635,25zł | 8 | |||||||||
C | U22080.150.1025 | 726,02zł | 1 | |||||||||
C | U22080.150.0975 | 1445,55zł | 1 | |||||||||
C | U22080.150.0950 | 1148,89zł | 1 | |||||||||
C | U22080.150.0900 | 1479,48zł | 1 | |||||||||
C | U22080.150.0875 | 751,81zł | 8 | |||||||||
C | U22080.150.0750 | 814,12zł | 10 | |||||||||
C | U22080.150.1125 | 1570,07zł | 1 | |||||||||
C | U22080.150.0925 | 1478,35zł | 1 |
Pręty gwintowane ze stali nierdzewnej klasy 316
Styl | Model | Rozmiar wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Dopasowanie gwintu | Wydajność wytrzymałości | Kierunek wątku | Temp. Zasięg | Klasa | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44493 | 40,71zł | 1 | |||||||||
A | 44494 | 69,27zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 44492 | 26,82zł | 1 | |||||||||
B | 45573 | 34,16zł | 1 | |||||||||
B | 44495 | 31,15zł | 1 | |||||||||
A | 44498 | 73,13zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 44497 | 44,85zł | 1 | |||||||||
A | 44496 | 35,34zł | 1 | |||||||||
A | U55070.013.7200 | 91,20zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U55070.013.3600 | 48,52zł | 1 | |||||||||
A | U55070.013.1200 | 56,66zł | 1 | |||||||||
A | U55070.013.2400 | 26,02zł | 1 | |||||||||
A | U55070.016.7200 | 102,26zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U55070.016.3600 | 70,82zł | 1 | |||||||||
A | U55070.016.1200 | 46,07zł | 1 | |||||||||
A | U55070.016.2400 | 37,08zł | 1 | |||||||||
A | U55070.019.1200 | 25,79zł | 1 | |||||||||
A | U55070.019.2400 | 37,32zł | 1 | |||||||||
C | 58554 | 125,27zł | 1 | |||||||||
A | U55070.019.7200 | 106,92zł | 1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 45936 | 48,05zł | 10 | |||||||||
C | 45938 | 65,32zł | 10 | |||||||||
C | 45940 | 112,85zł | 10 | |||||||||
A | U55070.019.3600 | 68,52zł | 1 | |||||||||
D | U55067.019.2400 | 40,14zł | 1 |
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Dopasowanie gwintu | Temp. Zasięg | Klasa | Materiał | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20360.200.2400 | 520,00zł | ||||||||
A | U20360.200.1200 | 375,86zł | ||||||||
A | U20360.200.3600 | 1394,92zł | ||||||||
A | U20360.200.7200 | 2111,15zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | U20360.019.1200 | 13,79zł | ||||||||
A | U20360.019.2400 | 17,69zł | ||||||||
A | U20360.019.3600 | 22,35zł | ||||||||
A | U20360.150.1200 | 298,82zł | ||||||||
A | U20360.150.7200 | 1747,39zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | U20360.125.1200 | 212,19zł | ||||||||
A | U20360.125.9999 | 1500,71zł | ||||||||
A | U20360.112.1200 | 158,96zł | ||||||||
A | U20360.112.9999 | 1220,28zł | ||||||||
A | U20360.175.7200 | 1317,55zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | U20360.100.9999 | 936,47zł | ||||||||
A | U20360.100.1200 | 132,24zł | ||||||||
A | U20360.100.3600 | 344,94zł | ||||||||
A | U20360.050.1200 | 33,32zł | ||||||||
A | U20360.050.9999 | 162,49zł | ||||||||
A | U20360.025.2400 | 36,42zł | ||||||||
A | U20360.025.1200 | 20,89zł | ||||||||
A | U20360.025.3600 | 20,71zł | ||||||||
A | U20200.200.1200 | 475,20zł | ||||||||
A | U20200.200.7200 | 1026,07zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | U20360.075.9999 | 584,85zł |
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Wydajność wytrzymałości | Temp. Zasięg | Materiał | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22182.125.1200 | 247,48zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U22182.112.1200 | 174,16zł | Zapytanie ofertowe |
Pręty gwintowane ze stali zwykłej
Styl | Model | Rozmiar wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Wydajność wytrzymałości | Klasa | Długość gwintu A | Długość gwintu B | Kierunek wątku | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 533722G | 1285,74zł | 1 | |||||||||
B | M20200.020.1000 | 696,96zł | 1 | |||||||||
B | M20200.030.1000 | 9,98zł | 1 | |||||||||
B | M20200.040.1000 | 17,84zł | 1 | |||||||||
B | M20200.050.1000 | 27,95zł | 1 | |||||||||
B | M20220.050.1000 | 12,89zł | 1 | |||||||||
B | M20220.060.1000 | 41,04zł | 1 | |||||||||
B | M20200.060.1000 | 32,33zł | 1 | |||||||||
B | M20200.070.1000 | 22,59zł | 1 | |||||||||
B | M20220.080.1000 | 40,14zł | 1 | |||||||||
C | L21520.080.0040 | 1228,45zł | 600 | |||||||||
C | L21520.080.0030 | 2402,20zł | 800 | |||||||||
B | M20200.080.1000 | 25,08zł | 1 | |||||||||
C | L21520.080.0065 | 7921,95zł | 400 | |||||||||
C | L21520.100.0035 | 1717,35zł | 500 | |||||||||
C | L21520.100.0070 | 2528,50zł | 300 | |||||||||
C | L21520.100.0050 | 1457,05zł | 300 | |||||||||
B | M20200.100.1000 | 35,34zł | 1 | |||||||||
B | M20220.100.1000 | 103,11zł | 1 | |||||||||
C | L21520.100.0055 | 3893,10zł | 300 | |||||||||
C | L21520.100.0025 | 1691,95zł | 600 | |||||||||
C | L21520.100.0065 | 5950,50zł | 300 | |||||||||
C | L21520.100.0030 | 1453,45zł | 500 | |||||||||
C | L21520.100.0040 | 1150,40zł | 400 | |||||||||
C | L21520.120.0025 | 2927,60zł | 400 |
Pręty gwintowane ze stali węglowej ocynkowanej
