Rury ze stali nierdzewnej
APPROVED VENDOR -
Złączka ze stali nierdzewnej Schedule 80, 316
Styl | Model | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Bez szwu/spawane | Stopień | Gatunek materiału | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6BNI01 | 155,42zł | |||||||||
A | E6BNH01 | 99,91zł | |||||||||
A | E6BNA01 | 18,09zł | |||||||||
A | E6BNB01 | 19,56zł | |||||||||
B | E6BNC01 | 24,00zł | |||||||||
A | E6BND01 | 32,58zł | |||||||||
A | E6BNE01 | 45,02zł | |||||||||
A | E6BNF01 | 61,73zł | |||||||||
B | E6BNG01 | 47,69zł | |||||||||
C | E6BNG04 | 131,47zł | |||||||||
B | E6BNF04 | 103,24zł | |||||||||
C | E6BNE05 | 78,80zł | |||||||||
B | E6BNC09 | 44,62zł | |||||||||
B | E6BNI03 | 220,71zł | |||||||||
B | E6BND05 | 61,91zł | |||||||||
B | E6BNC05 | 46,80zł | |||||||||
B | E6BNB05 | 38,80zł | |||||||||
C | E6BNA05 | 21,24zł | |||||||||
B | E6BNI02 | 175,56zł | |||||||||
C | E6BNH03 | 132,62zł | |||||||||
C | E6BNG03 | 111,60zł | |||||||||
B | E6BNF03 | 87,82zł | |||||||||
B | E6BNE04 | 67,24zł | |||||||||
B | E6BND04 | 55,69zł | |||||||||
C | E6BNC04 | 38,27zł |
APPROVED VENDOR -
Nypel, 1-1 / 4 cala, stal nierdzewna 304, harmonogram 80
APPROVED VENDOR -
Nypel, 1 1/2 cala, stal nierdzewna 304
APPROVED VENDOR -
Nypel, 1 cal, stal nierdzewna 304, harmonogram 80
APPROVED VENDOR -
Nypel, 2 cal, stal nierdzewna 304, harmonogram 80
APPROVED VENDOR -
Nypel, 3 cale, gwintowany, stal nierdzewna
APPROVED VENDOR -
Nypel, 4 cale, gwintowany, stal nierdzewna
Styl | Model | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Stopień | Bez szwu/spawane | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T4BNH11P25 | 3290,15zł | ||||||||
A | T4BNH08P25 | 2450,46zł | ||||||||
A | T4BNH10P25 | 2875,40zł | ||||||||
A | T4BNI03P25 | 2171,45zł |
APPROVED VENDOR -
Nypel, gwintowany, stal nierdzewna
Styl | Model | Stopień | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Bez szwu/spawane | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T4BNI05 | 101,96zł | ||||||||
B | T4BNI09 | 138,71zł | ||||||||
B | T4BNI11 | 176,93zł | ||||||||
C | T4BNI03 | 78,09zł | ||||||||
B | T4BNI07 | 122,22zł | ||||||||
C | T4BNI10 | 156,58zł | ||||||||
D | T4BNI12 | 203,51zł | ||||||||
A | T6BNI03 | 86,76zł | ||||||||
B | T6BNI07 | 136,00zł | ||||||||
C | T6BNI11 | 220,93zł | ||||||||
C | T6BNI05 | 116,36zł | ||||||||
B | T6BNI09 | 157,42zł |
Styl | Model | Plan | Materiał | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Stopień | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6044WP040 | 6985,51zł | ||||||
A | S6044WP024 | 4269,11zł |
Styl | Model | Plan | Materiał | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Stopień | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6046WP024 | 4822,18zł | ||||||
A | S6046WP001 | 419,38zł | ||||||
A | S6046WP030 | 6947,02zł | ||||||
A | S6046WP014 | 2646,67zł | ||||||
A | S6046WP003 | 614,93zł | ||||||
A | S6046WP012 | 2238,89zł | ||||||
A | S6046WP040 | 9879,78zł |
APPROVED VENDOR -
Schedule 80, 316 rura ze stali nierdzewnej
Styl | Model | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Bez szwu/spawane | Stopień | Gatunek materiału | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WKD1 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E6BNI18 | 2174,75zł | |||||||||
A | 4WKD2 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E6BNF17 | 492,36zł | |||||||||
A | E6BNG17 | 516,58zł | |||||||||
A | E6BNI16 | 877,78zł | |||||||||
A | 4 TYDZIEŃ 1 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E6BND19 | 157,82zł | |||||||||
B | E6BNG18 | 749,47zł | |||||||||
B | E6BNI17 | 1234,58zł | |||||||||
A | 4WKF4 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 4WKG3 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E6BNE18 | 345,47zł | |||||||||
A | E6BNF20 | 1144,40zł | |||||||||
A | E6BNI19 | 2233,78zł | |||||||||
B | E6BNB22 | 488,62zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E6BNC22 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 4WKH3 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E6BNH21 | 1465,60zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 4WKH9 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E6BNH22 | 2176,36zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E6BND24 | 1536,15zł | |||||||||
A | E6BNI22 | 5344,13zł | |||||||||
B | E6BNA18 | 86,98zł | |||||||||
B | E6BNH23 | 3601,38zł |
APPROVED VENDOR -
Schedule 80, 304 rura ze stali nierdzewnej
Styl | Model | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Bez szwu/spawane | Stopień | Gatunek materiału | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TPK7 | 1476,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | E4BNH23 | 2758,22zł | |||||||||
A | E4BNI19 | 1529,60zł | |||||||||
A | 4TPJ4 | 432,01zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 4TPJ9 | 1296,81zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | E4BNI20 | 2042,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E4BNA23 | 247,47zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E4BNC23 | 420,62zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E4BND23 | 779,69zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E4BNE23 | 943,96zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | E4BNI21 | 2488,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E4BNE24 | 1448,13zł | |||||||||
A | E4BNB18 | 140,44zł | |||||||||
B | E4BNG22 | 1633,64zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | E4BND18 | 154,71zł | |||||||||
A | E4BNG17 | 369,51zł | |||||||||
A | E4BNC19 | 150,00zł | |||||||||
A | 4TPE4 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E4BNB20 | 204,44zł | |||||||||
A | E4BND20 | 433,42zł | |||||||||
A | E4BNC21 | 273,51zł | |||||||||
A | E4BNE21 | 515,51zł | |||||||||
A | E4BNB22 | 245,38zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | E4BND22 | 684,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | E4BND21 | 554,98zł |
APPROVED VENDOR -
Złączka ze stali nierdzewnej Schedule 40, 316
Styl | Model | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Stopień | Bez szwu/spawane | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T6BNH01 | 47,78zł | ||||||||
A | T6BNF01 | 30,58zł | ||||||||
A | T6BNG01 | 38,44zł | ||||||||
B | T6BNA01 | 11,29zł | ||||||||
A | T6BNC01 | 13,29zł | ||||||||
A | T6BND01 | 22,67zł | ||||||||
A | T6BNE01 | 24,80zł | ||||||||
A | T6BNB01 | 11,16zł | ||||||||
C | T6BNI01 | 91,11zł | ||||||||
D | T6BNF02 | 39,33zł | ||||||||
E | T6BNA13 | 34,40zł | ||||||||
F | T6BNB14 | 42,58zł | ||||||||
E | T6BNB13 | 38,53zł | ||||||||
E | T6BNB12 | 32,00zł | ||||||||
B | T6BNB10 | 34,76zł | ||||||||
B | T6BNB08 | 24,18zł | ||||||||
D | T6BNB06 | 21,64zł | ||||||||
D | T6BNB04 | 16,09zł | ||||||||
D | T6BNB02 | 12,27zł | ||||||||
F | T6BNA17 | 77,64zł | ||||||||
F | T6BNA14 | 38,89zł | ||||||||
E | T6BNA12 | 83,07zł | ||||||||
F | T6BNB16 | 51,42zł | ||||||||
B | T6BNA11 | 33,29zł | ||||||||
E | T6BNA10 | 23,29zł |
APPROVED VENDOR -
Schedule 40, złączka TOE ze stali nierdzewnej 304
Styl | Model | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Podstawowy typ połączenia | Bez szwu/spawane | Rodzaj zasilania | Stopień | Gatunek materiału | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T4WNA1 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | T4WNA5 | 12,00zł | |||||||||
A | T4WNC1 | 9,11zł | |||||||||
B | T4WNE1 | 14,22zł | |||||||||
A | T4WNB2 | 10,76zł | |||||||||
C | T4WNE2 | 18,36zł | |||||||||
B | T4WNG1 | 28,18zł | |||||||||
A | T4WNA3 | 10,76zł | |||||||||
A | T4WNC3 | 12,80zł | |||||||||
B | T4WND3 | 15,73zł | |||||||||
D | T4WNF2 | 25,73zł | |||||||||
E | T4WNI1 | 58,98zł | |||||||||
A | T4WNA4 | 11,38zł | |||||||||
D | T4WNC4 | 14,84zł | |||||||||
C | T4WND4 | 18,80zł | |||||||||
A | T4WNC5 | 15,91zł | |||||||||
C | T4WNG10 | 81,51zł | |||||||||
B | T4WNF4 | 36,31zł | |||||||||
B | T4WNH4 | 61,07zł | |||||||||
E | T4WNJ2 | 117,38zł | |||||||||
A | T4WNA7 | 15,20zł | |||||||||
C | T4WNC7 | 25,20zł | |||||||||
B | T4WNE7 | 37,56zł | |||||||||
B | T4WNH10 | 89,38zł | |||||||||
C | T4WNL8 | 375,87zł |
Styl | Model | Plan | Materiał | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Stopień | Gatunek materiału | Bez szwu/spawane | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6014WP006 | - | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | S6014WP014 | - | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | S6014WP004 | 439,15zł | ||||||||
A | S6014WP012 | 920,15zł |
APPROVED VENDOR -
Schedule 40, złączka TOE ze stali nierdzewnej 316
Styl | Model | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Stopień | Bez szwu/spawane | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T6WND2 | 17,07zł | ||||||||
B | T6WNF10 | 83,47zł | ||||||||
A | T6WNE7 | 40,00zł | ||||||||
A | T6WNF6 | 53,73zł | ||||||||
A | T6WNH6 | 91,87zł | ||||||||
C | T6WNI4 | 126,27zł | ||||||||
C | T6WNK4 | 253,60zł | ||||||||
C | T6WNL4 | 343,07zł | ||||||||
B | T6WNB11 | 28,53zł | ||||||||
B | T6WND11 | 52,44zł | ||||||||
C | T6WNI9 | 177,29zł | ||||||||
D | T6WNB7 | 20,49zł | ||||||||
D | T6WNC11 | 39,16zł | ||||||||
A | T6WNE11 | 55,24zł | ||||||||
A | T6WNG10 | 99,29zł | ||||||||
A | T6WNE1 | 21,56zł | ||||||||
B | T6WNC2 | 13,64zł | ||||||||
A | T6WNE2 | 18,98zł | ||||||||
A | T6WNF1 | 25,38zł | ||||||||
A | T6WND3 | 19,64zł | ||||||||
D | T6WNC7 | 24,84zł | ||||||||
C | T6WNI3 | 89,29zł | ||||||||
E | T6WNH1 | 41,87zł | ||||||||
A | T6WNF3 | 38,84zł | ||||||||
A | T6WNE3 | 24,44zł |
APPROVED VENDOR -
Schedule 40, 304 rura ze stali nierdzewnej
Styl | Model | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Bez szwu/spawane | Stopień | Gatunek materiału | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T4BNI19 | 1203,10zł | |||||||||
B | T4BNJ20 | 2386,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNH23 | 1544,75zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNF23 | 838,15zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | T4BNE24 | 603,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BND24 | 563,55zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNC24 | 415,00zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNK20 | 2794,76zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNI21 | 1766,10zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNK21 | 3686,44zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNH22 | 1090,76zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNE23 | 439,47zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BND23 | 477,75zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNC23 | 350,85zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNB23 | 282,55zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNA23 | 219,47zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T4BNJ21 | 4041,75zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 4TNC1 | 337,07zł | |||||||||
B | T4BNA19 | 61,78zł | |||||||||
A | T4BNB20 | 106,75zł | |||||||||
A | T4BNG20 | 597,51zł | |||||||||
A | T4BND21 | 256,20zł | |||||||||
A | T4BNB21 | 175,00zł | |||||||||
B | T4BNE20 | 210,55zł | |||||||||
B | T4BNG18 | 289,29zł |
APPROVED VENDOR -
Złączka ze stali nierdzewnej Schedule 80, 304
Styl | Model | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Stopień | Bez szwu/spawane | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E4BNG01 | 39,64zł | ||||||||
A | E4BNB01 | 18,09zł | ||||||||
B | E4BNE01 | 37,33zł | ||||||||
A | E4BND01 | 27,87zł | ||||||||
A | E4BNC01 | 21,02zł | ||||||||
B | E4BNI01 | 114,84zł | ||||||||
A | E4BNF01 | 50,98zł | ||||||||
B | E4BNA01 | 17,87zł | ||||||||
B | E4BNH01 | 91,78zł | ||||||||
C | E4BNE05 | 72,13zł | ||||||||
B | E4BNE07 | 80,00zł | ||||||||
C | E4BNC05 | 40,00zł | ||||||||
C | E4BNC06 | 36,44zł | ||||||||
C | E4BNE02 | 39,11zł | ||||||||
C | E4BNB05 | 24,53zł | ||||||||
B | E4BND05 | 49,47zł | ||||||||
B | E4BNB06 | 23,29zł | ||||||||
B | E4BNC02 | 25,78zł | ||||||||
C | E4BNB11 | 36,58zł | ||||||||
C | E4BND06 | 55,11zł | ||||||||
C | E4BNB04 | 32,40zł | ||||||||
B | E4BND07 | 61,33zł | ||||||||
C | E4BNA09 | 42,13zł | ||||||||
B | E4BNA11 | 29,29zł | ||||||||
C | E4BNC11 | 68,44zł |
APPROVED VENDOR -
Schedule 40, 316 rura ze stali nierdzewnej
Styl | Model | Podstawowy typ połączenia | Rodzaj zasilania | Plan | Max. ciśnienie | Materiał | Stopień | Bez szwu/spawane | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T6BND25 | 890,49zł | ||||||||
A | T6BNK17 | 1989,11zł | ||||||||
A | T6BNK22 | 7548,00zł | ||||||||
A | T6BNG19 | 490,71zł | ||||||||
A | T6BNK19 | 3944,53zł | ||||||||
A | T6BNL19 | 1402,76zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | T6BNB25 | 523,87zł | ||||||||
A | T6BNB19 | 103,10zł | ||||||||
B | T6BND19 | 181,55zł | ||||||||
B | T6BNF18 | 303,05zł | ||||||||
A | T6BNH18 | 272,35zł | ||||||||
A | T6BNA20 | 96,67zł | ||||||||
B | T6BNJ17 | 1155,11zł | ||||||||
A | T6BNL15 | 2979,29zł | ||||||||
A | T6BNH23 | 2261,30zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | T6BNA21 | 136,04zł | ||||||||
A | T6BNG20 | 637,69zł | ||||||||
A | T6BNA22 | 182,67zł | ||||||||
B | T6BNB22 | 340,35zł | ||||||||
B | T6BNC22 | 399,75zł | ||||||||
A | T6BND22 | 437,80zł | ||||||||
A | T6BNE22 | 686,65zł | ||||||||
A | T6BND23 | 724,80zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | T6BNF22 | 920,95zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | T6BNH22 | 1504,90zł | Zapytanie ofertowe |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- STI MORSKA
- WAŁEK KLUCZOWY
- Części do fontann do picia
- Akcesoria do rejestratorów i rejestratorów danych
- Bloki bezpieczników
- Nakrętki
- Uszczelnienie drzwi
- Bloczki QD do pasów B - BROWNING
- Zawór mieszający, brąz - BRADLEY
- Systemy filtrów bezwęglowych serii High Flow - 3M
- Wklęsły ogranicznik drzwi - BATTALION
- Podparcia pleców z podkładkami lędźwiowymi, elastyczne - CONDOR
- Wydłużony łokieć - LOC-LINE
- Termometry bimetaliczne zaciskowe serii CBT - DWYER INSTRUMENTS
- Hydranty męskie suche, z kolankiem 45 stopni - MOON AMERICAN
- Rękawice gumowe izolacyjne klasy 00, 11 cali, czarne - SALISBURY