Solidne wiertła łopatkowe
MICRO 100 -
Spade Drill Bits, Quick Change
Styl | Model | |
---|---|---|
A | qsd-031 | Zapytanie ofertowe |
B | qsd-031x | Zapytanie ofertowe |
A | qsd-062 | Zapytanie ofertowe |
B | qsd-062x | Zapytanie ofertowe |
A | qsd-093 | Zapytanie ofertowe |
B | qsd-093x | Zapytanie ofertowe |
A | qsd-125 | Zapytanie ofertowe |
B | qsd-125x | Zapytanie ofertowe |
A | qsd-156 | Zapytanie ofertowe |
A | qsd-187 | Zapytanie ofertowe |
B | qsd-187x | Zapytanie ofertowe |
A | qsd-250 | Zapytanie ofertowe |
B | qsd-250x | Zapytanie ofertowe |
A | qsd-312 | Zapytanie ofertowe |
B | qsd-312x | Zapytanie ofertowe |
A | qsd-375 | Zapytanie ofertowe |
B | qsd-375x | Zapytanie ofertowe |
GRAINGER -
Solidne wiertła łopatkowe
Styl | Model | Odpowiednik dziesiętny | Śr. chwytu | Długość fletu | Długość całkowita | Max. Głębokość wiercenia | Stosunek głębokości do średnicy | Typ końcówki wiertła | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400-001002 | 55,44zł | |||||||||
A | 400-001005 | 59,48zł | |||||||||
A | 400-001007 | 79,76zł | |||||||||
A | 400-001010 | 75,53zł | |||||||||
A | 400-001140 | 312,28zł | |||||||||
A | 400-001060 | 154,64zł | |||||||||
A | 400-001020 | 82,82zł | |||||||||
B | 400-888881 | 772,00zł | |||||||||
A | 400-001100 | 258,87zł | |||||||||
A | 400-001011 | 53,27zł | |||||||||
A | 400-001021 | 84,19zł | |||||||||
A | 400-001030 | 102,54zł | |||||||||
A | 400-001031 | 98,26zł | |||||||||
A | 400-001040 | 119,39zł | |||||||||
A | 400-001050 | 140,33zł | |||||||||
A | 400-001070 | 165,69zł | |||||||||
A | 400-001080 | 222,35zł | |||||||||
A | 400-001090 | 204,42zł | |||||||||
A | 400-001110 | 265,04zł | |||||||||
A | 400-001120 | 260,61zł | |||||||||
A | 400-001130 | 314,40zł |
YG-1 TOOL COMPANY -
Wiertła łopatkowe z wymienną końcówką
Styl | Model | Długość fletu | Długość całkowita | Śr. chwytu | Max. Głębokość wiercenia | Trzonek kołnierzowy | Typ fletu | Maksymalna średnica wiertła | Min. średnica wiertła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P25051 | 959,06zł | |||||||||
B | P25001 | 962,35zł | |||||||||
C | P13Y01 | 846,64zł | |||||||||
D | P13Z01 | 808,47zł | |||||||||
E | P01Y02 | 855,91zł | |||||||||
E | P01Z02 | 855,91zł | |||||||||
C | P13001 | 808,47zł | |||||||||
C | P13051 | 785,32zł | |||||||||
A | P25Y01 | 962,54zł | |||||||||
A | P25Z01 | 962,54zł | |||||||||
A | P27001 | 1045,46zł | |||||||||
A | P27051 | 1019,53zł | |||||||||
E | P01103 | 934,45zł | |||||||||
C | P13101 | 839,29zł | |||||||||
E | P01104 | 960,47zł | |||||||||
E | P01154 | 1038,96zł | |||||||||
C | P13151 | 885,36zł | |||||||||
C | P13152 | 907,20zł | |||||||||
E | P01153 | 1006,21zł | |||||||||
C | P13102 | 879,53zł | |||||||||
F | P15Y01 | 866,16zł | |||||||||
G | P03Z02 | 853,27zł | |||||||||
F | P15Z01 | 826,82zł | |||||||||
G | P03Y02 | 854,12zł | |||||||||
G | P03002 | 852,85zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- C.S. JOHNSON
- HYDROMODOWY
- WAŁEK KLUCZOWY
- Pistolety na zimne wiatry
- Worki na śmieci i wkładki z recyklingu
- Zawory redukcyjne ciśnienia wody
- Pilniki ręczne i zrywaki
- Kontrola prędkości wentylatora
- Zawory bezpieczeństwa KUNKLE serii 6934
- SOUTHWIRE COMPANY Multimetr mieszkaniowy z serii Pro
- Zawory blokowe rozdzielacza DIXON
- Skrzynka wyjściowa WOODHEAD 130137 Series
- JOHN GUEST Złącza męskie, gwint NPTF, polipropylen biały
- ACME ELECTRIC Trójfazowe transformatory rozdzielcze suche, napięcie pierwotne Delta 480 V, napięcie wtórne 480 Y/277 V
- Podwójne drabiny przednie z włókna szklanego LOUISVILLE FM1400HD
- Pudrowe nakładki na palce CONDOR
- Rękawice spawalnicze MEMPHIS GLOVE Welding Premium