Zestawy przewodów czujników
Złącze z gwintem wewnętrznym
Styl | Model | Koniec 1 Liczba pinów | Liczba przewodników | Koniec 2 Liczba pinów | Rozmiar przewodu | Długość kabla | Maks. Ampery | Kolor kurtki | Zakończ połączenie typu 2 | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCC12FCM40B | 75,86zł | |||||||||
B | XZCC12FDM40B | 84,24zł | |||||||||
A | XZCC12FCM50B | 81,84zł | |||||||||
B | XZCC12FDM50B | 82,40zł |
Przewody kablowe jednostronne, osłona z tworzywa PVC odporna na olej
Styl | Model | Koniec 1 Liczba pinów | Długość kabla | Liczba przewodników | Rozmiar przewodu | Klasa IP | Materiał kurtki | Maks. Napięcie | Kolor kurtki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207000A01F120 | 559,48zł | |||||||||
B | 2R7004A20A120 | 260,14zł | |||||||||
C | 2R8004A20A120 | 326,64zł | |||||||||
D | 2R8006A20A120 | 236,99zł | |||||||||
C | 208002A01F120 | 615,67zł | |||||||||
C | 208000A01F060 | 545,69zł |
Kable czujnika
Styl | Model | Koniec 1 Liczba pinów | Długość kabla | Rozmiar przewodu | Koniec 2 Liczba pinów | Maks. Ampery | Maks. Napięcie | Liczba przewodów | Koniec 1 Płeć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 142MCA10010 | 128,09zł | |||||||||
B | 142MCA12050 | 271,01zł | |||||||||
C | 142MCA11050 | 271,01zł | |||||||||
C | 142MCA11010 | 216,75zł | |||||||||
A | 142MCA10050 | 180,99zł | |||||||||
D | 142MCA22010 | 216,75zł | |||||||||
D | 142MCA22050 | 268,71zł | |||||||||
E | 142MCA12010 | 216,75zł | |||||||||
F | 142MCA20050 | 180,99zł | |||||||||
F | 142MCA20010 | 128,09zł | |||||||||
G | 142MDA12010 | 271,20zł | |||||||||
H | 142MDA20050 | 223,15zł | |||||||||
I | 142MDA22010 | 271,20zł | |||||||||
I | 142MDA22050 | 335,15zł | |||||||||
J | 142MDA10010 | 156,89zł | |||||||||
G | 142MDA12050 | 336,94zł | |||||||||
J | 142MDA10050 | 223,15zł | |||||||||
K | 142MDA11010 | 271,20zł | |||||||||
K | 142MDA11050 | 337,69zł | |||||||||
L | 142MEA12050 | 444,33zł | |||||||||
M | 142MEA11050 | 442,96zł | |||||||||
N | 142MEA20010 | 204,61zł | |||||||||
O | 142MEA22010 | 362,02zł | |||||||||
M | 142MEA11010 | 362,02zł | |||||||||
J | 142MEA10050 | 285,32zł |
Przewody
Styl | Model | Koniec 1 Orientacja montażu | Koniec 1 Liczba pinów | Długość kabla | Rozmiar przewodu | Maks. Temperatura pracy | Materiał kurtki | Maks. Ampery | Maks. Napięcie | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EVC086 | 198,54zł | |||||||||
B | EVC074 | 149,51zł | |||||||||
C | EVC008 | 109,79zł | |||||||||
D | EVT006 | 264,99zł | |||||||||
A | EVC006 | 132,80zł | |||||||||
B | EVC075 | 184,75zł | |||||||||
A | EVC087 | 233,04zł | |||||||||
A | EVC088 | 259,81zł | |||||||||
E | EVC070 | 127,01zł | |||||||||
E | EVC072 | 184,75zł | |||||||||
E | EVC083 | 236,66zł | |||||||||
F | EVT003 | 263,39zł | |||||||||
E | EVC003 | 132,80zł | |||||||||
G | EVC143 | 172,00zł | |||||||||
H | EVC707 | 163,25zł | |||||||||
I | EVC077 | 148,71zł | |||||||||
J | EVC152 | 183,62zł | |||||||||
E | EVC082 | 201,13zł |
Wyprowadzenia
Styl | Model | Koniec 1 Liczba pinów | Długość kabla | Liczba przewodów | Koniec 1 Płeć | Koniec 1 Orientacja montażu | Klasa IP | Maks. Temperatura pracy | Materiał kurtki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-M12F05-05X034PV10,0-MA-100184 | 293,55zł | |||||||||
B | C-M12F08-08X025PV05,0-MA-100177 | 333,27zł | |||||||||
C | C-M12F08-08X025PV10,0-MA-100178 | 470,54zł |
Przedłużacz 2 m
6.56 ft. Cordset
Styl | Model | Koniec 1 Liczba pinów | Długość kabla | Koniec 2 Liczba pinów | Rozmiar przewodu | Klasa IP | Maks. Ampery | Liczba przewodników | Maks. Napięcie | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV0566L5 | 96,38zł | |||||||||
B | XZCR1511040A2 | 185,74zł | |||||||||
C | XZCPV1865L2 | 118,96zł | |||||||||
D | XZCPV1965L2 | 116,85zł | |||||||||
E | XZCR1511041C2 | 194,64zł | |||||||||
F | XZCPV1141L2 | 79,86zł | |||||||||
G | XZCP1141L2 | 94,16zł | |||||||||
H | XZCPV0941L2 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | XZCP0941L2 | 93,93zł | |||||||||
J | XZCPV1541L2 | 170,78zł | |||||||||
K | XZCP1041L2 | 96,75zł | |||||||||
L | XZCP1541L2 | 128,28zł | |||||||||
M | XZCRV1511041C2 | 143,53zł | |||||||||
N | XZCPV1241L2 | 78,73zł | |||||||||
O | XZCP1241L2 | 97,27zł | |||||||||
P | XZCPV1041L2 | 119,67zł | |||||||||
Q | XZCP1564L2 | 163,29zł | |||||||||
R | XZCP1164L2 | 147,91zł | |||||||||
S | XZCPV1164L2 | 123,91zł | |||||||||
T | XZCRA151164D2 | 452,47zł | |||||||||
U | XZCPV1564L2 | 125,79zł |
16.4 ft. Cordset
Styl | Model | Koniec 1 Liczba pinów | Koniec 2 Liczba pinów | Rozmiar przewodu | Klasa IP | Materiał kurtki | Maks. Ampery | Liczba przewodników | Kolor kurtki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV1865L5 | 157,41zł | |||||||||
B | XZCPV1965L5 | 159,62zł | |||||||||
C | XZCPV1670L5 | 245,79zł | |||||||||
D | XZCPV1241L5 | 96,42zł | |||||||||
E | XZCPV0941L5 | 96,38zł | |||||||||
F | XZCRV1511041C5 | 176,71zł | |||||||||
G | XZCPV1141L5 | 97,13zł | |||||||||
H | XZCP1041L5 | 116,24zł | |||||||||
I | XZCP1241L5 | 124,56zł | |||||||||
J | XZCPV1041L5 | 94,59zł | |||||||||
K | XZCPV1541L5 | 163,48zł | |||||||||
L | XZCP1141L5 | 118,35zł | |||||||||
M | XZCP0941L5 | 199,04zł | |||||||||
N | XZCRA151164D5 | 338,82zł | |||||||||
O | XZCPV1164L5 | 103,39zł | |||||||||
P | XZCP1164L5 | 321,20zł | |||||||||
Q | XZCPV1564L5 | 221,69zł |
Złącze z gwintem zewnętrznym
Styl | Model | Koniec 1 Liczba pinów | Liczba przewodników | Koniec 2 Liczba pinów | Rozmiar przewodu | Maks. Ampery | Zakończ połączenie typu 2 | Kolor kurtki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCC12MDM40B | 66,68zł | ||||||||
B | XZCC12MCM40B | 67,58zł | ||||||||
C | XZCC12MDM50B | 77,60zł | ||||||||
D | XZCC12MCM50B | 75,34zł |
Zespoły kablowe LINKOSITY
Hubbell Wiring Device-Kellems Zespoły kabli LINKOSITY to wysokowydajne kable zasilające typu plug-and-play przeznaczone do łączenia źródła zasilania i urządzenia. Kable te są wyposażone w miedziane przewodniki zapewniające wysoką przewodność oraz wtyki na jednym końcu i gniazdo na drugim końcu. Są one wyposażone w pierścienie uszczelniające na obu końcach, co zapewnia bezpieczną instalację, i posiadają ocenę NEMA 4X dla ochrony przed kurzem, wodą i korozją. Wybieraj z szerokiej gamy wiązek przewodów, dostępnych z przewodami o rozmiarach od #14 do #10 AWG.
Hubbell Wiring Device-Kellems Zespoły kabli LINKOSITY to wysokowydajne kable zasilające typu plug-and-play przeznaczone do łączenia źródła zasilania i urządzenia. Kable te są wyposażone w miedziane przewodniki zapewniające wysoką przewodność oraz wtyki na jednym końcu i gniazdo na drugim końcu. Są one wyposażone w pierścienie uszczelniające na obu końcach, co zapewnia bezpieczną instalację, i posiadają ocenę NEMA 4X dla ochrony przed kurzem, wodą i korozją. Wybieraj z szerokiej gamy wiązek przewodów, dostępnych z przewodami o rozmiarach od #14 do #10 AWG.
Styl | Model | Długość kabla | Rozmiar przewodu | Kolor | Natężenie prądu | Napięcie znamionowe | Poza Dia. | Rozmiar przewodnika | Liczba przewodników | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PH2004PB015 | 1994,64zł | |||||||||
A | PH2304PB015 | 1994,64zł | |||||||||
A | PH2306PB001 | 1994,64zł | |||||||||
A | PH2306PB045 | 2285,71zł | |||||||||
A | PH2306PB165 | 4586,69zł | |||||||||
A | PH3004PB005 | 1575,49zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH3004PB030 | 2314,49zł | |||||||||
B | PHR303PE005 | 285,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | PS2306PB005 | 1994,64zł | |||||||||
A | PH2003PB020 | 1994,64zł | |||||||||
A | PH2306PB010 | 2012,60zł | |||||||||
A | PH2304PB045 | 2223,92zł | |||||||||
D | PF2303PB005 | 933,66zł | |||||||||
D | PF3004PB005S | 1929,89zł | |||||||||
A | PH0304PE005 | 394,69zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH1003PB005 | 389,77zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH1004PA020 | 950,94zł | |||||||||
A | PH1004PB005 | 460,00zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH1005PE005 | 546,51zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH1006PE020 | 1099,70zł | |||||||||
A | PH1006PE050 | 1574,11zł | |||||||||
A | PH2304PB050 | 1714,29zł | |||||||||
A | PH2304PB040 | 2143,40zł | |||||||||
A | PH1012PE005 | 1561,89zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH2005PB010 | 1800,53zł |
Kable czujnika/siłownika M23
Styl | Model | Koniec 1 Orientacja montażu | Koniec 1 Liczba pinów | Długość kabla | Rozmiar przewodu | Materiał kurtki | Maks. Ampery | Maks. Napięcie | Liczba przewodów | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21373600C71050 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 21373600D74050 | 584,61zł | |||||||||
A | 21373600D75100 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 21373600D75050 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 21373600F72050 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21373500D75100 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21373500C70050 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 21373800G78050 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 21373700676100 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 21373800676100 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21373500F73050 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21373500D74050 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21373500D74100 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21373500F72050 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21373500C71050 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21373500C71100 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21373500C70100 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 21373800676050 | - | Zapytanie ofertowe |
Drut, czujnik płomienia
Styl | Model | Kod producenta | |
---|---|---|---|
A | 00-425473-00001 | Zapytanie ofertowe | |
B | 00-845100-00002 | Zapytanie ofertowe |
Zestawy przewodów M8 z pojedynczą końcówką
Styl | Model | Koniec 1 Liczba pinów | Długość kabla | Maks. Ampery | Liczba słupów | Liczba przewodników | Rozmiar przewodu | Klasa IP | Koniec 1 Orientacja montażu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 403001A10M100 | 187,34zł | |||||||||
B | 403000A10M020 | 108,94zł | |||||||||
A | 403007A10M050 | 135,25zł | |||||||||
A | 403007A10M020 | 114,49zł | |||||||||
A | 403000A10M100 | 167,29zł | |||||||||
A | 403001A10M050 | 160,71zł | |||||||||
A | 403006A10M100 | 152,00zł | |||||||||
B | 403000A10M050 | 146,40zł | |||||||||
A | 404001A10M020 | 136,42zł | |||||||||
A | 404000A10M050 | 155,86zł | |||||||||
C | 404007A10M020 | 99,20zł | |||||||||
A | 404007A10M050 | 174,87zł | |||||||||
A | 404006A10M020 | 102,12zł | |||||||||
A | 404006A10M050 | 152,61zł | |||||||||
A | 405007A10M020 | 141,88zł | |||||||||
A | 405006A10M020 | 143,15zł | |||||||||
A | 405006A10M050 | 182,87zł | |||||||||
A | 405000A10M020 | 116,80zł | |||||||||
A | 405007A10M050 | 248,56zł |
Styl | Model | Koniec 1 Liczba pinów | Koniec 2 Liczba pinów | Długość kabla | Liczba przewodników | Liczba słupów | Rozmiar przewodu | Klasa IP | Materiał kurtki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 443030A10M050 | 167,20zł | |||||||||
A | 443030A10M020 | 172,14zł | |||||||||
A | 444030A10M050 | 220,42zł | |||||||||
A | 444030A10M020 | 163,15zł |
Wiązki kablowe żeńskie
Hubbell Wiring Device-Kellems żeńskie zestawy kablowe są przeznaczone do stałej lub tymczasowej instalacji zestawów kablowych LINKOSITY z certyfikatem UL. Te zestawy przewodów posiadają ocenę UL typu ER dla otwartego okablowania o odporności na zgniatanie i uderzenia. Są dostępne w prądach znamionowych od 5 do 30 A.
Hubbell Wiring Device-Kellems żeńskie zestawy kablowe są przeznaczone do stałej lub tymczasowej instalacji zestawów kablowych LINKOSITY z certyfikatem UL. Te zestawy przewodów posiadają ocenę UL typu ER dla otwartego okablowania o odporności na zgniatanie i uderzenia. Są dostępne w prądach znamionowych od 5 do 30 A.
Styl | Model | Kolor | Liczba przewodników | Napięcie znamionowe | Natężenie prądu | Poza Dia. | Rozmiar przewodnika | Materiał | Liczba przewodów | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR2304PB015 | 1678,03zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PR2304PB010 | 1605,46zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | PG1010PE020 | 2314,49zł | |||||||||
C | PF2004PA050 | 2124,00zł | |||||||||
C | PF2005PA050 | 1638,11zł | |||||||||
C | PF2005PB005 | 1617,28zł | |||||||||
C | PF2005PB015 | 1789,74zł | |||||||||
C | PF2306PB001 | 1832,91zł | |||||||||
C | PF2306PB030 | 1721,89zł | |||||||||
C | PF3004PB015S | 1218,34zł | |||||||||
B | PG1003PA010S | 682,49zł | |||||||||
B | PG1004PA020 | 859,32zł | |||||||||
B | PG1006PE010S | 973,58zł | |||||||||
B | PG1007PE020 | 2022,64zł | |||||||||
B | PG2304PB005 | 1314,29zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | PG2004PA005 | 1703,47zł | |||||||||
C | PF2004PA015 | 1714,26zł | |||||||||
B | PG2304PB010 | 1800,53zł | |||||||||
B | PG2304PB015 | 1843,70zł | |||||||||
B | PG2306PB010 | 2059,32zł | |||||||||
B | PG3004PA005 | 1510,23zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | PG3004PA010 | 2070,11zł | |||||||||
B | PG3004PA015 | 2102,42zł | |||||||||
B | PG3004PB010S | 2124,00zł | |||||||||
A | PQ2306PB010 | 2091,62zł |
Męski zestaw kabli
Hubbell Wiring Device-męskie zestawy kablowe Kellems są używane ze złączami sterującymi Hubbell. Posiadają pozłacane styki pokryte palladem / niklem oraz materiał płaszcza z PVC i są odporne na uszkodzenia spowodowane wnikaniem kurzu, brudu, wody, oleju, chłodziwa i czynników korozyjnych. Wybierz jeden z wielu męskich zestawów kablowych, dostępnych w wersjach o prądzie znamionowym 7, 10, 20 i 30 A.
Hubbell Wiring Device-męskie zestawy kablowe Kellems są używane ze złączami sterującymi Hubbell. Posiadają pozłacane styki pokryte palladem / niklem oraz materiał płaszcza z PVC i są odporne na uszkodzenia spowodowane wnikaniem kurzu, brudu, wody, oleju, chłodziwa i czynników korozyjnych. Wybierz jeden z wielu męskich zestawów kablowych, dostępnych w wersjach o prądzie znamionowym 7, 10, 20 i 30 A.
Styl | Model | Liczba przewodników | Napięcie znamionowe | Natężenie prądu | Poza Dia. | Rozmiar przewodnika | Materiał | Styl montażu | Warunki ekspozycji | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM1004PA005 | 607,55zł | |||||||||
A | PM1004PB035 | 1132,08zł | |||||||||
A | PM2002PE005 | 1552,53zł | |||||||||
A | PN1003PB010S | 455,55zł | |||||||||
A | PN1003PB005 | 455,02zł | |||||||||
A | PM1003PB010S | 455,55zł | |||||||||
A | PM2303PB005 | 1595,70zł | |||||||||
A | PM3004PA015 | 2091,62zł | |||||||||
A | PM2004PA040 | 2012,60zł | |||||||||
A | PM2004PA050 | 1615,26zł | |||||||||
A | PM2004PA060 | 1699,03zł | |||||||||
A | PM2004PA070 | 1737,14zł | |||||||||
A | PM2004PA080 | 1813,31zł | |||||||||
A | PM2304PB005 | 1297,94zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PM2304PB015 | 1832,91zł | |||||||||
A | PM2304PB010 | 1789,74zł | |||||||||
A | PM3004PA030 | 2022,64zł | |||||||||
A | PM2304PB020 | 1843,70zł | |||||||||
A | PM2304PB030 | 2005,36zł | |||||||||
A | PM2304PB040 | 2012,60zł | |||||||||
A | PM3004PA085 | 2278,11zł | |||||||||
A | PN1004PA005 | 718,04zł | |||||||||
A | PN2004PA005 | 1714,26zł | |||||||||
A | PN3004PA005 | 1469,37zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | PS2304PB015 | 1994,64zł |
Styl | Model | Długość przewodu | Typ | Wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CSAS3F3CY2202 | 280,05zł | Zapytanie ofertowe | |||
A | CSDS5A5CY2205 | 344,75zł | Zapytanie ofertowe | |||
A | CSDS4A3RY2205 | 293,93zł | Zapytanie ofertowe | |||
A | CSDS4A4CY2210 | 512,00zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Rozmiar przewodu | Długość przewodu | Wysokość | Liczba przewodów | Natężenie prądu | Typ | Klasa IP | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSDS8A8CB2410 | 678,59zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSMS9D9CY1602 | 641,32zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSDS8A8CB2402 | 498,56zł | ||||||||
A | CSAS3F3RY2202 | 358,07zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSMS5D5CY1602 | 425,51zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSMS5A5CY1602 | 635,25zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSMS4A4CY1602 | 479,86zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSDS4A3CY2202 | 237,74zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSDS5A5CY2210 | 478,54zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSAS4F4CY2202 | 345,41zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSDS5A5CY2202 | 256,56zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSDS4A4CY2202 | 279,01zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSAS5A5CY2202 | 337,84zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | CSDS4A4CY2205 | 342,87zł | Zapytanie ofertowe |
Przewody
Styl | Model | Koniec 1 Orientacja montażu | Koniec 2 Orientacja montażu | Długość kabla | Materiał kurtki | Kolor kurtki | Koniec 1 Liczba pinów | Koniec 2 Liczba pinów | Rozmiar przewodu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21349899598015 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 21349899597015 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 21349697598020 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 21349697598015 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 21349697597015 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 21349697597020 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 21349697597010 | Zapytanie ofertowe |
Czujniki fotoelektryczne
Styl | Model | Ocena Nemy | Wysokość | Głębokość | Materiał tubusu | Typ obwodu | Połączenie elektryczne | Źródło światła | Maks. Odległość wykrywania | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3JMDS70M4TUS | 1592,99zł | |||||||||
B | E3KR10K4 | 1934,16zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- TRAKCJA
- NARZĘDZIE WRIGHT
- LISLE
- WAŁEK KLUCZOWY
- Zestawy do elektrycznego ogrzewania podłogowego
- Silniki sprężarek powietrza
- Poncza
- Tarcze szlifierskie z mocowaniem na rzep
- Pneumatyczne siłowniki przepustnic
- Pakiety i torby COAXSHER Wildland Gear
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Niemetalowe systemy prowadnic kabli/węży, zestawy prowadnic kablowych
- Montaż lusterka punktowego VELVAC z przesunięciem
- Klucz do filtrów LISLE
- ALLEGRO BEZPIECZEŃSTWO Wsporniki pleców SpanBak
- ODZIEŻ OCHRONNA CHICAGO Spodnie CarbonX Czarne
- Rękawice odporne na ścieranie IRONCLAD Super Duty
- Pojemniki półkowe AKRO-MILS 30084 Shelfmax
- Kolanka kwasoodporne LOC-LINE