Zaciski pierścieniowe
NSI INDUSTRIES -
Zaciski pierścieniowe
3M -
Zacisk pierścieniowy 6 AWG
Styl | Model | Rozmiar szpilki | Długość całkowita | Rodzaj terminala | Rodzaj zasilania | Kolor izolacji | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Materiał połączenia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M6-10R / SK | 1374,87zł | |||||||||
B | M6-516RK | 1497,32zł | |||||||||
C | M6-12R / SK | 1944,85zł | |||||||||
D | M6-14R / SK | 1384,52zł | |||||||||
E | M614RSX | 180,14zł | |||||||||
F | M6-38RK | 1817,18zł | |||||||||
G | M638RX | 177,46zł |
3M -
Zacisk pierścieniowy 8 AWG
Styl | Model | Rozmiar szpilki | Długość całkowita | Rodzaj terminala | Rodzaj zasilania | Kolor izolacji | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Materiał połączenia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M8-10R / SK | 1258,31zł | |||||||||
B | M8-516RK | 1465,51zł | |||||||||
C | M8-12R / SK | 1754,16zł | |||||||||
D | M8-14R / SK | 1282,54zł | |||||||||
E | M814RSX | 127,11zł | |||||||||
F | M8-38RK | 1473,13zł | |||||||||
G | M838RX | 127,25zł |
3M -
Zacisk pierścieniowy 4 AWG
Styl | Model | Rozmiar szpilki | Rodzaj terminala | Rodzaj zasilania | Kolor izolacji | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Materiał połączenia | Szew | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4-516RK | 2713,04zł | |||||||||
B | M4-12R / SK | 1920,85zł | |||||||||
C | M4-14RK | 1913,13zł | |||||||||
D | M4-38RK | 1889,18zł | |||||||||
E | M438RX | 223,34zł |
3M -
Zacisk pierścieniowy 22 do 18 AWG
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Maks. Temp. | Szew | Długość całkowita | Kod koloru | Styl szwów | Maks. Napięcie | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M18-8R / LK | 1853,60zł | |||||||||
B | M18-6RSX | 323,67zł | |||||||||
C | M18-10R / LK | 1513,79zł | |||||||||
D | M18-6R / SK | 1507,34zł | |||||||||
E | MVU18-10R / LK | 2007,11zł | |||||||||
F | MVU18-38RK | 3651,20zł | |||||||||
G | MVU18-10RX | 237,84zł | |||||||||
G | MVU18-6RSX | 242,82zł | |||||||||
H | MVU18-6R / SK | 1930,12zł |
3M -
Zacisk pierścieniowy 16 do 14 AWG
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Maks. Temp. | Szew | Długość całkowita | Kod koloru | Styl szwów | Maks. Napięcie | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M14-6RSX | 337,79zł | 100 | |||||||||
B | M14-6R / SK | 1612,75zł | 1 | |||||||||
C | M14-14R / SK | 2159,67zł | 1 | |||||||||
D | M14-10R / LK | 1668,75zł | 1 | |||||||||
E | M14-8R / LK | 1701,93zł | 1 | |||||||||
F | M14-516R / SK | 2045,08zł | 1 | |||||||||
G | M14-10RK | 1751,72zł | 1 | |||||||||
H | MVU14-10RK | 1954,16zł | 1 | |||||||||
I | MVU14-10RX | 226,82zł | 1 | |||||||||
J | MVU14-14R / SK | 2593,55zł | 1 | |||||||||
K | MVU14-6R / SK | 2157,22zł | 1 | |||||||||
I | MVU14-6RSX | 223,91zł | 1 |
3M -
Zacisk pierścieniowy 12 do 10 AWG
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Maks. Temp. | Szew | Długość całkowita | Kod koloru | Styl szwów | Maks. Napięcie | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-8RK | 1175,39zł | 1 | |||||||||
B | M10-4R / SK | 1267,39zł | 1 | |||||||||
C | M10-10RK | 1128,52zł | 1 | |||||||||
D | M10-6RK | 1143,53zł | 1 | |||||||||
E | M10-38R / SK | 1500,99zł | 1 | |||||||||
F | M10-12RK | 2167,15zł | 1 | |||||||||
G | M10-10RX | 242,21zł | 1 | |||||||||
H | MVU10-14R / SK | 1524,56zł | 1 | |||||||||
I | MVU10-10RK | 1242,31zł | 1 | |||||||||
J | MVU10-8RK | 1339,34zł | 500 | |||||||||
K | MVU10-38R / SK | 1524,56zł | 1 | |||||||||
I | MVU10-6RX | 169,74zł | 1 | |||||||||
I | MVU10-10RX | 166,02zł | 50 |
3M -
Scotchlok Nylon izolowany z języczkami z pierścieniem izolacyjnym
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Szew | Długość całkowita | Kod koloru | Min. Rozmiar przewodu | Kolor | Materiał izolacyjny | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000133415 | 811,81zł | 1 | |||||||||
B | 7000133416 | 774,96zł | 1 | |||||||||
C | 7100164003 | 4147,34zł | 1 | |||||||||
D | 7100164004 | 3602,12zł | 1 | |||||||||
E | 7000132247 | 4219,86zł | 1 | |||||||||
F | 7000133283 | 886,96zł | 1 | |||||||||
G | 7000132248 | 4679,58zł | 1 | |||||||||
H | 7100164006 | 4751,01zł | 1 | |||||||||
I | 7100164005 | 4823,39zł | 1 | |||||||||
J | 7100164000 | 3503,91zł | 1 | |||||||||
F | 7000133281 | 777,04zł | 1 | |||||||||
K | 7100164002 | 3503,91zł | 1 | |||||||||
L | 7000133273 | 846,68zł | 1 | |||||||||
M | 7000133271 | 807,44zł | 1 | |||||||||
N | 7000133272 | 851,06zł | 1 | |||||||||
O | 7100163929 | 3458,68zł | 1 | |||||||||
P | 7100163927 | 3549,18zł | 1 | |||||||||
Q | 7100163926 | 4219,86zł | 1 | |||||||||
R | 7000133407 | 886,64zł | 1 | |||||||||
S | 7100163928 | 3356,66zł | 1 | |||||||||
T | 7100163931 | 4477,88zł | 1 | |||||||||
U | 7100163930 | 4751,01zł | 1 | |||||||||
V | 7000133308 | 454,59zł | 1 | |||||||||
W | 7000133295 | 424,00zł | 1 | |||||||||
X | 7000132263 | 2548,14zł | 1 |
3M -
Scotchlok Nylon Izolowane lutowane języczki pierścieniowe
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Długość całkowita | Rodzaj terminala | Kod koloru | Rodzaj zasilania | Kolor | Min. Rozmiar przewodu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010297504 | 288,56zł | 1 | |||||||||
B | 7100014230 | 1784,19zł | 1 | |||||||||
C | 7000133270 | 309,98zł | 1 | |||||||||
D | 7000132148 | 1794,73zł | 1 | |||||||||
E | 7000132149 | 1814,07zł | 1 | |||||||||
F | 7000132150 | 2091,56zł | 200 | |||||||||
G | 7000132147 | 1825,93zł | 200 | |||||||||
H | 7100011401 | 316,56zł | 1 | |||||||||
I | 7000132146 | 1984,56zł | 200 | |||||||||
J | 7010397559 | 858,21zł | 1 | |||||||||
K | 7000132145 | 1778,96zł | 1 | |||||||||
L | 7100077614 | 832,99zł | 1 | |||||||||
M | 7000132144 | 1744,09zł | 1 | |||||||||
N | 7010319713 | 149,13zł | 10 | |||||||||
O | 7010351307 | 140,61zł | 1 | |||||||||
P | 7100164999 | 9173,32zł | 1 | |||||||||
Q | 7100163453 | 2413,88zł | 1 | |||||||||
R | 7100163452 | 2128,19zł | 1 | |||||||||
S | 7100163456 | 2924,28zł | 1 | |||||||||
T | 7100163454 | 2508,75zł | 1 | |||||||||
U | 7100163455 | 2413,65zł | 1 | |||||||||
V | 7100165003 | 8898,21zł | 1 | |||||||||
W | 7100164997 | 8898,21zł | 1 |
3M -
Scotchlok Non-Insulated Butted Seam Ring Tongues
Styl | Model | Rozmiar szpilki | Długość całkowita | Kolor izolacji | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Materiał kontaktowy | Materiał połączenia | Szew | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100163915 | 1054,31zł | 1 | |||||||||
B | 7100163916 | 1004,28zł | 1 | |||||||||
C | 7010351316 | 580,52zł | 1 | |||||||||
C | 7010398241 | 569,36zł | 1 | |||||||||
C | 7010320793 | 270,21zł | 1 | |||||||||
D | 7100163917 | 1039,76zł | 1 | |||||||||
E | 7100164076 | 954,49zł | 500 | |||||||||
F | 7100163918 | 1116,52zł | 1 | |||||||||
G | 7010304206 | 1182,07zł | 100 | |||||||||
G | 7010398227 | 580,52zł | 1 | |||||||||
H | 7100164077 | 1016,38zł | 500 |
3M -
Scotchlok Vinyl Insulated Brazed Seam Multi-Stud Ring Tongues
Styl | Model | Kolor izolacji | Długość całkowita | Kod koloru | Min. Rozmiar przewodu | Materiał izolacyjny | Rozmiar szpilki | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000132259 | 3299,81zł | |||||||||
B | 7100163973 | 3247,39zł | |||||||||
C | 7000132269 | 1683,95zł |
BURNDY -
Pierścień zaciskowy VINYLUG, końcówka językowa, PVC, izolowana
BURNDY -
Języki pierścieni zaciskowych INSULUG typu TN, nylonowe, izolowane
Styl | Model | Długość całkowita | Kod koloru | Długość taśmy | Maks. Izolacja Dia. | Zakres przewodników | Materiał izolacyjny | Maks. Napięcie | Rozmiar szpilki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TN146 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | TN144 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | TN1410 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | TN148 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | TN1810 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | TN188 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | TN1414 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | TN1010 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | TN106 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | TN108 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | TN1014 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | TN1038 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | TN186 | Zapytanie ofertowe |
GARDNER BENDER -
Zaciski pierścieniowe
STA-KON -
Zacisk pierścieniowy 18 do 14 AWG
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Materiał izolacyjny | Szew | Długość całkowita | Kod koloru | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B14-4 | 267,44zł | 1 | |||||||||
A | B14-14 | 344,89zł | 1 | |||||||||
A | B14-10 | 318,07zł | 100 | |||||||||
A | B14-8 | 309,13zł | 1 | |||||||||
A | B14-12 | 570,40zł | 1 | |||||||||
A | B14-38 | 373,08zł | 1 | |||||||||
A | B14-6 | 303,39zł | 100 | |||||||||
A | B14-516 | 370,96zł | 1 | |||||||||
B | RB14-4 | 435,29zł | 1 | |||||||||
C | RB14-6 | 520,85zł | 1 | |||||||||
D | RB14-12 | 872,14zł | 1 | |||||||||
E | 14RB-10 | 454,45zł | 1 | |||||||||
F | RB14-14 | 477,98zł | 100 | |||||||||
E | 14RB-8 | 381,69zł | 1 | |||||||||
G | RB14-8 | 466,73zł | 1 | |||||||||
D | RB14-38 | 879,95zł | 1 | |||||||||
E | 14RB-38 | 364,24zł | 1 | |||||||||
H | RB14-516 | 507,01zł | 1 | |||||||||
I | RB14-10 | 478,40zł | 100 | |||||||||
E | 14RB-6 | 440,14zł | 100 | |||||||||
E | 14RB-4 | 319,53zł | 1 |
POWER FIRST -
Zaciski pierścieniowe
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Maks. Temp. | Szew | Długość całkowita | Długość taśmy | Min. Rozmiar przewodu | Styl szwów | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C831 | 79,20zł | 1 | |||||||||
A | 24C823 | 229,13zł | 100 | |||||||||
B | 4FRL4 | 179,91zł | 1 | |||||||||
C | 5WHG2 | 97,88zł | 1 | |||||||||
A | 24C835 | 109,18zł | 1 | |||||||||
D | 4FRG4 | 39,76zł | 1 | |||||||||
E | 4FRL3 | 127,06zł | 1 | |||||||||
F | 5UGP2 | 136,00zł | 50 | |||||||||
G | 5WHG1 | 125,18zł | 100 | |||||||||
A | 24C793 | 186,02zł | 1 | |||||||||
A | 24C827 | 309,98zł | 1 | |||||||||
H | 4FRC7 | 135,29zł | 1 | |||||||||
A | 24C828 | 269,69zł | 1 | |||||||||
A | 24C829 | 244,09zł | 1 | |||||||||
A | 24C830 | 424,42zł | 1 | |||||||||
I | 4FRG2 | 102,68zł | 1 | |||||||||
C | 4FRG6 | 134,49zł | 1 | |||||||||
J | 4FRG3 | 102,82zł | 1 | |||||||||
K | 4FRL2 | 122,82zł | 25 | |||||||||
L | 5WHG0 | 108,71zł | 100 | |||||||||
M | 4FRG5 | 168,00zł | 100 | |||||||||
N | 5WHG6 | 121,60zł | 1 | |||||||||
A | 24C863 | 258,82zł | 1 | |||||||||
A | 24C845 | 248,94zł | 1 | |||||||||
A | 24C844 | 190,12zł | 1 |
3M -
Scotchlok Vinyl Izolowane lutowane języczki pierścieniowe
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Długość całkowita | Kod koloru | Materiał izolacyjny | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Materiał kontaktowy | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100084105 | 3010,49zł | 1 | |||||||||
B | 7100163997 | 2668,66zł | 1 | |||||||||
C | 7100163996 | 2924,75zł | 1 | |||||||||
D | 7100040995 | 2668,66zł | 1 | |||||||||
E | 7100041010 | 2668,66zł | 1 | |||||||||
F | 7000031422 | 1703,01zł | 1 | |||||||||
G | 7100007053 | 1794,07zł | 1 | |||||||||
H | 7100164087 | 2799,53zł | 500 | |||||||||
I | 7000132261 | 1712,05zł | 1 | |||||||||
J | 7100164086 | 1712,05zł | 1 |
3M -
Izolowane, winylowe, złączone języczki Highland
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Długość całkowita | Materiał izolacyjny | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Materiał połączenia | Szew | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000133679 | 61,55zł | 1 | |||||||||
B | 7010290999 | 63,62zł | 1 | |||||||||
B | 7000133678 | 69,08zł | 1 | |||||||||
B | 7000133677 | 61,98zł | 1 | |||||||||
B | 7000133676 | 61,79zł | 1 | |||||||||
C | 7000133680 | 66,49zł | 25 | |||||||||
D | 7000133681 | 67,72zł | 25 | |||||||||
D | 7000133683 | 62,31zł | 1 | |||||||||
D | 7000133682 | 65,51zł | 1 | |||||||||
E | 7000133672 | 100,24zł | 25 | |||||||||
E | 7000133673 | 90,59zł | 1 | |||||||||
E | 7000133671 | 89,84zł | 1 | |||||||||
E | 7000133674 | 84,99zł | 1 | |||||||||
E | 7000133675 | 90,02zł | 25 |
3M -
Pierścienie Scotchlok Butted Seam High Temperature Tongues
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Długość całkowita | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Zakończenie połączenia | Materiał kontaktowy | Materiał połączenia | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000132266 | 908,94zł | 1 | |||||||||
B | 7000132254 | 1155,58zł | 1 | |||||||||
C | 7000132273 | 1001,13zł | 1 | |||||||||
C | 7100164158 | 1601,84zł | 1 | |||||||||
C | 7100164165 | 2312,85zł | 1 | |||||||||
D | 7000132267 | 1129,36zł | 1 | |||||||||
E | 7000133346 | 370,35zł | 1 | |||||||||
E | 7000133345 | 487,34zł | 1 | |||||||||
F | 7000133419 | 654,54zł | 100 | |||||||||
E | 7100165314 | 555,72zł | 100 | |||||||||
F | 7100165304 | 554,68zł | 1 |
3M -
Scotchlok Heat Shrink Brazed Seam Ring Tongues
Styl | Model | Kolor izolacji | Rozmiar szpilki | Długość całkowita | Kod koloru | Min. Rozmiar przewodu | Maks. Napięcie | Maks. Temp. | Materiał połączenia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000133385 | 260,09zł | |||||||||
A | 7000133390 | 289,74zł | |||||||||
B | 7000132449 | 917,08zł | |||||||||
C | 7100164274 | 945,08zł | |||||||||
D | 7100164272 | 917,08zł | |||||||||
A | 7000133389 | 290,21zł | |||||||||
E | 7000133388 | 290,21zł | |||||||||
A | 7000133386 | 250,16zł | |||||||||
A | 7000133384 | 268,09zł | |||||||||
F | 7000133396 | 260,56zł | |||||||||
G | 7100164280 | 523,37zł | |||||||||
F | 7000133395 | 228,71zł | |||||||||
F | 7000133393 | 266,96zł | |||||||||
H | 7100164283 | 917,08zł | |||||||||
I | 7100164282 | 917,08zł | |||||||||
J | 7100164288 | 1030,45zł | |||||||||
K | 7000133381 | 307,15zł | |||||||||
K | 7000133380 | 316,71zł | |||||||||
K | 7000133377 | 322,45zł | |||||||||
L | 7100164266 | 715,14zł | |||||||||
M | 7100164270 | 1082,40zł | |||||||||
N | 7100164267 | 1726,59zł | |||||||||
K | 7000133378 | 322,73zł |
BURNDY -
Końcówki oczkowe HYLUG typu T, nieizolowane
Styl | Model | Rozmiar szpilki | Długość taśmy | Długość całkowita | Rozmiar dziury | Maks. Izolacja Dia. | Zakres przewodników | Liczba otworów | Maks. Śr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T1010 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | T1410 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | T10516 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | T1414 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | T1438 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | T1012 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | T1038 | Zapytanie ofertowe |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- DŁUGOTRWAŁY
- PÓŁWYSEP
- WAŁEK KLUCZOWY
- Zestawy rękawów i naparstków
- Transformatory doładowania Buck
- Akcesoria do podnośników przyczepy
- Zestawy moździerzy i tłuczków
- Pistolety do kleju
- Złączki zaciskowe PROSENSE
- Osłona lampki kontrolnej APPLETON ELECTRIC
- Łączniki śrubowe rozdzielne BURNDY KS/KS-3 typu SERVIT
- Trójniki obrotowe DIXON
- MAŁE GIANTOWE DRABINKI Aluminiowe, przegubowe, wysuwane drabiny
- Smar antykorozyjny KRYTOX GPL 223
- Okulary ochronne z piankową wyściółką serii MCR SAFETY RT1
- Rękawice robocze IRONCLAD do zastosowań ogólnych
- KLEIN TOOLS Rękawiczki skórzane Journeyman