Złączki PEX
Styl | Model | Rozmiar wlotu | Wewnątrz Dia. | Rozmiar Pex | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PX690004-10 | 1320,95zł | 10 | ||||
A | PX690003-10 | 1024,00zł | 10 |
DAYTON -
Buble
Korki głowicy Dayton są zaprojektowane tak, aby pasowały do wałów, rur lub złączy w pompie, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Te gwintowane korki są wykonane z wysokiej jakości metalu, co zapewnia stałą wydajność, długotrwałą trwałość i wysoką odporność termiczną. Wybrane modele są ocynkowane galwanicznie, aby zapewnić ochronę przed rdzą i korozją. Charakteryzują się prostą konstrukcją, która wymaga niewielkiej konserwacji i zapewnia bezproblemową instalację.
Korki głowicy Dayton są zaprojektowane tak, aby pasowały do wałów, rur lub złączy w pompie, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Te gwintowane korki są wykonane z wysokiej jakości metalu, co zapewnia stałą wydajność, długotrwałą trwałość i wysoką odporność termiczną. Wybrane modele są ocynkowane galwanicznie, aby zapewnić ochronę przed rdzą i korozją. Charakteryzują się prostą konstrukcją, która wymaga niewielkiej konserwacji i zapewnia bezproblemową instalację.
Styl | Model | Pasuje do marki | Do użytku z numerem artykułu Grainger | Do użytku z prod. Numer modelu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PP60161G | 53,65zł | ||||
B | HV202725490005G | 9,30zł | ||||
C | MP500-T-NOLOGO | 21,45zł | ||||
D | G-CMP-T/1.5MM | 18,90zł | ||||
B | HV202725090015G | 9,50zł | ||||
E | TT1238520200011G | 19,05zł | ||||
F | 46-17 | 8,60zł | ||||
B | HV202725490003G | 9,30zł | ||||
B | 084534 | 775,85zł | ||||
G | G-CSPL-T/2.5MM | 34,70zł | ||||
H | 401-48 | 12,60zł | ||||
I | 930-754-1000 | 52,35zł | ||||
B | PP6013G | 101,00zł | ||||
J | PPUL2913G | 121,00zł | ||||
K | PPTLSP003G | 142,50zł | ||||
L | PPTLS0711G | 340,00zł | ||||
M | TT3811702G | 158,30zł |
ZURN -
Tee, mosiądz
Styl | Model | Rozmiar Pex | Wielkość rury | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
A | QQDE33BFGX | 41,85zł | |||
A | QQDE44BFGX | 75,11zł |
ZURN -
Pierścień zaciskowy zaciskany
Styl | Model | Rozmiar Pex | Wielkość rury | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
A | QQC33CGXNPK1 | 14,49zł | |||
A | QQC44CGXNPK1 | 15,17zł |
ZURN -
Łokieć 90 stopni
ZURN -
Buble
Styl | Model | Rozmiar Pex | Wielkość rury | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
A | P1283-3-CPLG-ABS-USA | 1203,15zł | |||
B | QQP7GX | 65,05zł | |||
B | QQP6GX | 53,25zł | |||
B | QQP8GX | 198,70zł |
ZURN -
Wtyczka testowa
Styl | Model | Rozmiar Pex | Wielkość rury | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QEP3GX | 464,00zł | 25 | |||
A | QEP6GX | 105,60zł | 1 | |||
B | QEP3P | 7,50zł | 1 | |||
C | QEP4P | 248,60zł | 25 | |||
A | QEP7GX | 148,20zł | 1 | |||
A | QEP5GX | 511,40zł | 10 | |||
A | QEP4GX | 735,00zł | 25 | |||
C | QEP7P | 111,20zł | 1 | |||
C | QEP6P | 72,00zł | 1 | |||
C | QEP5P | 131,00zł | 10 | |||
C | QEP8P | 131,40zł | 1 | |||
A | QEP8GX | 303,40zł | 1 | |||
D | QXP5XP | 5,13zł | 1 | |||
D | QXP3XP | 2,16zł | 1 | |||
D | QXP4XP | 2,34zł | 1 | |||
D | QXP2XP | 2,16zł | 1 |
ZURN -
PEX i adaptery do rur
Styl | Model | Materiał tubusu | Rodzaj zasilania | Rozmiar Pex | Wielkość rury | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QQMC66GX | 81,86zł | |||||
B | QQUFC55GX | 59,90zł | |||||
C | QQSFC55GX | 65,30zł | |||||
C | QQSFC45GX | 41,04zł | |||||
A | QQMC44GX | 24,71zł | |||||
B | QQUFC33GX | 25,47zł | |||||
A | QQMC77GX | 128,45zł | |||||
D | QQUFC77GX | 243,40zł | |||||
D | QQUFC66GX | 151,35zł | |||||
B | QQUFC44GX | 28,76zł | |||||
A | QQMC33GX | 16,79zł | |||||
A | QQMC55GX | 41,72zł | |||||
A | QQMC88GX | 413,85zł | |||||
E | QQPMC34X | 9,20zł | |||||
F | QAFA33FQP | 31,05zł | |||||
G | QQPE44BSX | 17,55zł | |||||
H | QQPSFC55X | 25,92zł | |||||
E | QQPMC33X | 4,14zł | |||||
E | QQPMC44X | 5,45zł | |||||
E | QQPMC55X | 13,50zł |
ZURN -
Adapter PEX i pot
ZURN -
Tępy
APOLLO VALVES -
Dopasowane koszulki
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | SJ7121325G | 790,44zł | Zapytanie ofertowe |
A | 10066159 | 499,68zł | Zapytanie ofertowe |
A | 68PXAT341212 | 9,54zł | Zapytanie ofertowe |
A | 68PXAT12 | 6,12zł | Zapytanie ofertowe |
A | 68PXAT34 | 11,79zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJSS213154 | 5078,70zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJSS21314 | 4123,26zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJSS212524 | 3063,06zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJSS2125154 | 4650,03zł | Zapytanie ofertowe |
B | 10066397 | 974,43zł | |
A | 10066153 | 364,68zł | Zapytanie ofertowe |
A | 68PXAT343412 | 9,81zł | Zapytanie ofertowe |
C | 10066136 | 2827,80zł | |
A | 10066127 | 3041,73zł | Zapytanie ofertowe |
A | 10066121 | 1376,01zł | Zapytanie ofertowe |
A | 10066108 | 1103,76zł | Zapytanie ofertowe |
A | 10066126 | 1376,01zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJC264125 | 6528,24zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJC2641 | 6528,24zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJC26415 | 6528,24zł | Zapytanie ofertowe |
A | 68PXAT341234 | 10,26zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJ7121625P | 1934,88zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJC2632 | 5768,55zł | Zapytanie ofertowe |
A | 10075126 | 363,84zł | Zapytanie ofertowe |
A | SJ772264G | 2346,84zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | PWR7480858 | 258,06zł | |
A | PWR7480871 | 395,64zł | |
A | PWR7480847 | 240,36zł | |
A | PWR7480880 | 463,92zł | |
A | PWR7480869 | 324,12zł | |
A | PWR7480891 | 688,86zł |
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | PWR7480924 | 235,92zł | |
A | PWR7481100 | 652,92zł | |
A | PWR7480902 | 212,16zł | |
A | PWR7480990 | 370,14zł | |
A | PWR7480957 | 316,62zł | |
A | PWR7481045 | 435,96zł |
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | PWR7481089 | 896,94zł | |
A | PWR7480979 | 466,92zł | |
A | PWR7481012 | 502,38zł | |
A | PWR7481034 | 530,37zł | |
A | PWR7481067 | 721,80zł | |
A | PWR7481056 | 883,08zł | |
A | PWR7481091 | 632,04zł | |
A | PWR7480913 | 300,72zł | |
A | PWR7480935 | 381,30zł | |
A | PWR7480968 | 469,56zł | |
A | PWR7480981 | 426,84zł | |
A | PWR7481001 | 528,96zł | |
A | PWR7481023 | 508,14zł | |
A | PWR7480946 | 367,86zł | |
A | PWR7481078 | 750,30zł |
APOLLO VALVES -
Kolanka 90 stopni serii Powerpress
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | PWR7481419 | 254,70zł | |
A | PWR7481441 | 591,21zł | |
B | PWR7480231 | 852,48zł | |
B | PWR7480198 | 210,60zł | |
B | PWR7480220 | 574,86zł | |
B | PWR7480209 | 256,14zł | |
C | PWR7480176 | 836,40zł | |
C | PWR7480132 | 210,54zł | |
D | PWR7481496 | 321,12zł | |
D | PWR7481507 | 473,52zł | |
A | PWR7481463 | 891,36zł | |
B | PWR7480187 | 224,46zł | |
C | PWR7480154 | 552,78zł | |
C | PWR7480121 | 188,40zł | |
B | PWR7480211 | 445,56zł | |
D | PWR7481518 | 605,28zł | |
D | PWR7481529 | 992,79zł | |
D | PWR7481474 | 198,90zł | |
D | PWR7481485 | 269,73zł | |
A | PWR7481452 | 599,46zł | |
A | PWR7481421 | 288,72zł | |
A | PWR7481430 | 344,97zł | |
C | PWR7480143 | 256,02zł | |
C | PWR7480165 | 569,34zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- NASTĘPNY
- WAŁEK KLUCZOWY
- Zraszacze do trawników
- Spoiwa dobrze wiedzieć
- Wcięcie płyt znaczników maszynowych
- Noże do materiałów nieprzywierających
- Precyzyjne pompy dozujące do smarowania
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Montaż mosiężnych trójników przejściowych, gniazdo x gniazdo x Fipt
- PLAST-O-MATIC ECWS Series Express Cooling Sticks, połączenie gniazdowe
- ZAWORY SPEARS Podwójne zabezpieczenie 45 stopni. Kolana PVC Sch 80 x PVC Sch 40 Przezroczyste
- BALDOR MOTOR Silniki rolnicze o bardzo wysokim momencie obrotowym, jednofazowe, montowane na łapach
- Narożniki KNUFFI BY IRONGUARD SAFETY
- Pojemniki półkowe AKRO-MILS 30040 Shelfmax
- PIERŚCIENIE PODNOSZĄCE ADB MFG. Szekle kotwiące typu śrubowego
- ML KISHIGO Kamizelki z siateczki na rzepy, 4 kieszenie, limonkowe
- Adapter żeński XL-C VIEGA PROPRESS, miedź, naciśnij x FNPT
- Pionowe zaciski dociskowe serii DESTACO 201