Mobilne Chłodnice Oleju | Raptor Supplies Polska

Mobilne chłodnice oleju

FILTRY

AKG -

Chłodnice oleju hydraulicznego

StylModelOgólna głębokośćCałkowita wysokośćCałkowita szerokośćWielkość portuCena
AC-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 122500,82zł
BC-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 121918,35zł
CC-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 123201,86zł
DC-822.56 "27.68 "31.5 "SAE # 246344,16zł
EC-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 203412,35zł
DC-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 205275,63zł
FC-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 122590,48zł
GC-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 204116,09zł
HC-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 122339,38zł
IC-1202.56 "39.49 "31.5 "SAE # 248871,02zł

Mobilne chłodnice oleju

Mobilne chłodnice oleju umożliwiają układowi chłodzenia silnika usuwanie nadmiaru ciepła z oleju lub płynu przekładniowego. Są wykonane z litego aluminium, dzięki czemu zapewniają wytrzymałą konstrukcję i optymalne współczynniki wymiany ciepła. ten AKG chłodnice oleju można montować w konfiguracji pionowej lub poziomej, o ile powietrze jest usuwane z chłodnicy podczas rozruchu. Jednostki te są w stanie obsługiwać zarówno olej, jak i sprężone powietrze i są wyposażone w solidny rdzeń płytowy i prętowy ze stałymi zbiornikami, aby wytrzymać wymagające zastosowania do 250 kW.

Jesteśmy tutaj aby pomóc!

Szukasz części nie wymienionej tutaj?