Miniaturowe lampy i żarówki
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Typ podstawy | Aktualny ciągniony | Początkowe lumenów | Lampa Dia. | Lumens | Podstawowa aplikacja | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 916-2PK | 17,25zł | 2 | |||||||||
A | 916-10PK | 47,50zł | 10 | |||||||||
A | 939-10PK | 38,40zł | 10 | |||||||||
A | 927-10PK | 42,55zł | 10 | |||||||||
A | 909-10PK | 43,15zł | 10 | |||||||||
A | 939-1PK | 8,85zł | 1 | |||||||||
A | 21U581 | 8,00zł | 1 | |||||||||
A | 915-10PK | 43,15zł | 10 | |||||||||
A | 927-1PK | 7,70zł | 1 | |||||||||
A | 915-1PK | 8,55zł | 1 | |||||||||
A | 908-10PK | 43,35zł | 10 | |||||||||
A | 21U579 | 8,70zł | 1 | |||||||||
A | 914-10PK | 41,75zł | 10 | |||||||||
A | 908-1PK | 8,05zł | 1 | |||||||||
A | 904-10PK | 41,60zł | 10 | |||||||||
A | 904-2PK | 13,80zł | 2 | |||||||||
A | 922-10PK | 41,60zł | 10 | |||||||||
A | 922-2PK | 17,25zł | 2 | |||||||||
A | 901-10PK | 44,55zł | 10 | |||||||||
A | 921-2PK | 17,65zł | 2 | |||||||||
A | 923-2PK | 17,00zł | 2 | |||||||||
A | 923-10PK | 41,95zł | 10 | |||||||||
A | 918-1PK | 8,95zł | 1 | |||||||||
A | 918-10PK | 41,75zł | 10 | |||||||||
A | 906-10PK | 42,35zł | 10 |
LUMAPRO -
Miniaturowa dwubiegunowa żarówka LED, T3 1/4, 24V
Styl | Model | Typ podstawy | Kolor światła | Numer handlowy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L1024MB-G | 91,65zł | ||||
B | L24V-MB-W | 92,00zł | ||||
C | L24V-MB-B | 89,35zł | ||||
D | L24V-MB-A | 55,90zł | ||||
E | LM1024WB-G | 95,00zł | ||||
F | LM1024WB-WW | 95,00zł | ||||
G | LM1024WB-R | 59,65zł | ||||
H | LM1024WB-A | 60,60zł |
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Początkowe lumenów | Lumens | Podstawowa aplikacja | Numer handlowy | Watts | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25S11 / 4SC | 23,34zł | ||||||||
A | 18S11 / 1SC | 74,70zł |
LUMAPRO -
Miniaturowa dwubiegunowa żarówka LED, T6, 6.3V
Styl | Model | Kolor światła | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | LM2006CS-R | 67,45zł | ||
B | LM2006CS-WW | 107,40zł | ||
C | LM2006CS-W | 94,00zł |
LUMAPRO -
Miniaturowa dwubiegunowa żarówka LED, T1 3/4, 12V
Styl | Model | Kolor światła | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | LM0512WB | 43,70zł | ||
B | LM0512WB | 38,30zł | ||
C | LM0512WB-R | 36,45zł | ||
D | LM0512WB-WW | 43,15zł | ||
D | LM0512WB-W | 43,90zł |
PHILIPS -
Miniaturowe żarówki w kształcie litery S
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BC93 12V 12/2 | - | Zapytanie ofertowe | |
B | 1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT | 22,30zł |
LUMAPRO -
Miniaturowe żarówki żarowe, kształt lampy G4 1/2
Styl | Model | Przeciętne życie | Typ podstawy | Temp. Koloru | Aktualny ciągniony | Początkowe lumenów | Lampa Dia. | Maks. Całkowita długość | Podstawowa aplikacja | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 502-10PK | 41,60zł | 10 | |||||||||
B | 503-10PK | 46,75zł | 10 | |||||||||
C | 57-1PK | 6,60zł | 1 | |||||||||
C | 57-10PK | 31,55zł | 10 | |||||||||
C | 1895-10PK | 28,65zł | 10 | |||||||||
C | 21U639 | 11,10zł | 2 | |||||||||
D | 293-10PK | 37,05zł | 10 | |||||||||
C | 456-1PK | 12,90zł | 1 | |||||||||
C | 456-10PK | 50,95zł | 10 |
LUMAPRO -
Miniaturowe żarówki żarowe, kształt lampy G6
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Typ podstawy | Aktualny ciągniony | Początkowe lumenów | Lampa Dia. | Lumens | Podstawowa aplikacja | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 97-2PK | 13,40zł | 2 | |||||||||
A | 67-1PK | 6,35zł | 1 | |||||||||
A | 1155-10PK | 45,85zł | 10 | |||||||||
A | 67-10PK | 31,10zł | 10 | |||||||||
B | 68-10PK | 40,30zł | 10 | |||||||||
A | 97-10PK | 37,60zł | 10 | |||||||||
B | 68-1PK | 10,65zł | 1 | |||||||||
A | 1155-1PK | 9,15zł | 1 | |||||||||
A | 89LL-2PK | 28,25zł | 2 | |||||||||
B | 304-10PK | 79,75zł | 10 | |||||||||
A | 81-10PK | 41,60zł | 10 | |||||||||
B | 304-1PK | 18,40zł | 1 | |||||||||
B | 82-10PK | 46,35zł | 10 | |||||||||
A | 303-1PK | 10,10zł | 1 | |||||||||
A | 303-10PK | 71,25zł | 10 | |||||||||
A | 89-2PK | 10,60zł | 2 | |||||||||
B | 90-10PK | 35,15zł | 10 | |||||||||
A | 89-10PK | 35,50zł | 10 | |||||||||
C | 98-10PK | 33,05zł | 10 | |||||||||
B | 64-10PK | 42,35zł | 10 | |||||||||
B | 624-10PK | 103,05zł | 10 | |||||||||
A | 63-10PK | 31,50zł | 10 | |||||||||
A | 623-10PK | 69,50zł | 10 | |||||||||
A | 623-1PK | 7,15zł | 1 | |||||||||
D | 1252-10PK | 91,55zł | 10 |
LUMAPRO -
Miniaturowe żarówki żarowe, kształt lampy RP11
LUMAPRO -
Miniaturowe żarówki żarowe, kształt lampy S8
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Typ podstawy | Aktualny ciągniony | Początkowe lumenów | Lampa Dia. | Kolor światła | Lumens | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 198-10PK | 41,90zł | 10 | |||||||||
B | 3057-2PK | 21,05zł | 2 | |||||||||
C | 1157NA-10PK | 107,15zł | 10 | |||||||||
A | 2057NA-2PK | 32,85zł | 2 | |||||||||
D | 3157NA-2PK | 37,20zł | 2 | |||||||||
E | 3057NA-10PK | 152,25zł | 10 | |||||||||
C | 1157NA-2PK | 35,70zł | 2 | |||||||||
D | 3157NA-10PK | 163,30zł | 10 | |||||||||
F | 3157-10PK | 77,60zł | 10 | |||||||||
E | 3057NA-2PK | 39,60zł | 2 | |||||||||
A | 2057NA-10PK | 103,90zł | 10 | |||||||||
B | 3157-2PK | 22,50zł | 2 | |||||||||
A | 1157-10PK | 33,60zł | 10 | |||||||||
A | 198-1PK | 9,35zł | 1 | |||||||||
A | 2057-10PK | 37,90zł | 10 | |||||||||
D | 3157NALL-2PK | 65,85zł | 2 | |||||||||
A | 1157-2PK | 14,20zł | 2 | |||||||||
A | 2057-2PK | 15,20zł | 2 | |||||||||
B | 3057-10PK | 76,00zł | 10 | |||||||||
G | 1630 | 37,55zł | 1 | |||||||||
G | 1460 | 52,80zł | 1 | |||||||||
H | 1493-10PK | 368,30zł | 10 | |||||||||
G | 1460X | 102,40zł | 1 | |||||||||
I | 1631X | 44,65zł | 1 | |||||||||
J | 7506-2PK | 22,20zł | 2 |
LUMAPRO -
Miniaturowe żarówki żarowe, kształt lampy T2
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Typ podstawy | Aktualny ciągniony | Początkowe lumenów | Lampa Dia. | Kształt lampy | Kolor światła | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 782-1 | 37,95zł | 1 | |||||||||
B | 789-1 | 43,40zł | 1 | |||||||||
C | 120MB-10OPAKOWAŃ | 116,60zł | 10 | |||||||||
D | 786-1 | 37,70zł | 1 | |||||||||
E | 882 | 52,65zł | 1 | |||||||||
F | 120 MB-1 | 13,65zł | 1 | |||||||||
G | 788-1 | 40,80zł | 1 | |||||||||
H | 785-1 | 34,40zł | 1 | |||||||||
I | 780-1 | 50,35zł | 1 | |||||||||
C | 28MB-10OPAKOWAŃ | 116,75zł | 10 | |||||||||
J | 787 | 51,75zł | 1 | |||||||||
K | 24NA-2PK | 15,65zł | 2 | |||||||||
C | 21U506 | 11,10zł | 1 | |||||||||
C | 60MB-1OPAKOWAŃ | 12,40zł | 1 | |||||||||
L | 790-1 | 42,70zł | 1 | |||||||||
M | 24MB-10OPAKOWAŃ | 126,65zł | 10 | |||||||||
C | 60MB-10OPAKOWAŃ | 115,80zł | 10 | |||||||||
N | 767-1 | 64,15zł | 1 | |||||||||
K | 24NA-10PK | 65,95zł | 10 | |||||||||
O | H1 70W/24V | 43,10zł | 1 | |||||||||
P | 48PSB-10PK | 113,80zł | 10 | |||||||||
P | 21U505 | 15,15zł | 1 | |||||||||
P | 24PSB-10PK | 131,25zł | 10 | |||||||||
P | 21U509 | 14,35zł | 1 | |||||||||
P | 12PSB-1PK | 13,35zł | 1 |
LUMAPRO -
Miniaturowe żarówki żarowe, kształt lampy T4
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Typ podstawy | Aktualny ciągniony | Początkowe lumenów | Lampa Dia. | Kształt lampy | Lumens | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9008 | 122,35zł | |||||||||
B | H7 55W | 52,35zł | |||||||||
C | H11 55W LL | 120,35zł | |||||||||
B | H7 55W LL | 63,45zł | |||||||||
C | H11 55W | 87,40zł | |||||||||
D | H4 100 / 80W | 43,50zł | |||||||||
E | 9005 | 35,50zł | |||||||||
F | H4 60 / 55W | 43,05zł | |||||||||
G | 9004 | 25,50zł | |||||||||
H | 9007 | 39,05zł | |||||||||
I | H9 65W | 95,60zł | |||||||||
J | 795 | 55,00zł | |||||||||
I | H9 65W LL | 91,70zł | |||||||||
G | 9004LL | 41,60zł | |||||||||
K | 9007LL | 52,10zł | |||||||||
L | 9006XS | 42,20zł | |||||||||
M | 9006 | 33,80zł | |||||||||
N | 9005XS | 46,15zł | |||||||||
O | H8 35W | 84,60zł | |||||||||
P | 9005LL | 36,50zł | |||||||||
Q | 9055 | 48,45zł | |||||||||
Q | 9145 | 52,05zł | |||||||||
Q | 9140 | 45,85zł |
LUMAPRO -
Lampy miniaturowe
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Typ podstawy | Aktualny ciągniony | Początkowe lumenów | Lampa Dia. | Kształt lampy | Rodzaj lampy | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1 55W | 33,00zł | 1 | |||||||||
B | 43-10PK | 32,10zł | 10 | |||||||||
C | 131-10PK | 32,65zł | 10 | |||||||||
C | 233-10PK | 35,10zł | 10 | |||||||||
D | 406-10PK | 54,70zł | 10 | |||||||||
E | 1447-10PK | 35,15zł | 10 | |||||||||
F | 1823-10PK | 104,85zł | 10 | |||||||||
G | 338-10PK | 71,25zł | 10 | |||||||||
H | 1651-10PK | 61,75zł | 10 | |||||||||
I | 1228-10PK | 50,35zł | 10 | |||||||||
J | 1634 | 17,60zł | 1 | |||||||||
K | 1477-10PK | 56,20zł | 10 | |||||||||
L | 1724-10PK | 321,20zł | 10 | |||||||||
M | 631-10PK | 50,00zł | 10 |
LUMAPRO -
Miniaturowa dwubiegunowa żarówka LED, T6, 24V
Styl | Model | Kolor światła | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | LM2024CS-A | 72,75zł | ||
B | LM2024CS-B | 107,40zł | ||
C | LM2024CS-G | 115,90zł |
Styl | Model | Przeciętne życie | Temp. Koloru | Aktualny ciągniony | Początkowe lumenów | Numer handlowy | Napięcie | Watts | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR18-1PK | 8,35zł | 1 | ||||||||
A | PR18-10PK | 37,90zł | 10 | ||||||||
A | PR4-10PK | 37,60zł | 10 | ||||||||
A | KPR102-10PK | 53,40zł | 10 | ||||||||
A | PR2-10PK | 42,15zł | 10 | ||||||||
A | 21U499 | 10,10zł | 2 | ||||||||
A | KPR102-2PK | 17,05zł | 2 | ||||||||
A | KPR113-2PK | 19,05zł | 2 | ||||||||
A | KPR113-10PK | 61,40zł | 10 | ||||||||
A | PR6-10PK | 35,15zł | 10 | ||||||||
A | 21U501 | 6,75zł | 1 |
LUMAPRO -
Miniaturowe żarówki żarowe, kształt lampy G3
Styl | Model | Przeciętne życie | Typ podstawy | Temp. Koloru | Aktualny ciągniony | Początkowe lumenów | Lampa Dia. | Podstawowa aplikacja | Numer handlowy | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 245-10PK | 43,50zł | 10 | |||||||||
A | 14-10PK | 40,25zł | 10 | |||||||||
A | 1449-10PK | 58,65zł | 10 | |||||||||
B | 363-10PK | 81,85zł | 10 | |||||||||
B | 356-1PK | 11,25zł | 1 | |||||||||
B | 356-10PK | 51,60zł | 10 | |||||||||
A | 50-10PK | 37,75zł | 10 | |||||||||
B | 53-1PK | 7,35zł | 1 | |||||||||
B | 51-10PK | 34,20zł | 10 | |||||||||
B | 53-10PK | 30,20zł | 10 | |||||||||
B | 1445-10PK | 30,65zł | 10 | |||||||||
B | 1445-2PK | 12,30zł | 2 | |||||||||
B | 1450-1PK | 13,50zł | 1 | |||||||||
A | 1448-10PK | 39,70zł | 10 | |||||||||
B | 1450-10PK | 74,95zł | 10 | |||||||||
C | 265-10PK | 76,90zł | 10 | |||||||||
C | 265-1PK | 11,80zł | 1 |
LUMAPRO -
Miniaturowe żarówki żarowe, kształt lampy T6
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Typ podstawy | Aktualny ciągniony | Do opraw zamkniętych | Początkowe lumenów | Kształt lampy | Lumens | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7443-2PK | 42,95zł | 2 | |||||||||
A | 7440-10PK | 128,85zł | 10 | |||||||||
B | 7443NA-10PK | 243,40zł | 10 | |||||||||
C | 3497 | 14,65zł | 1 | |||||||||
D | 3496 | 14,65zł | 1 | |||||||||
E | C244-1 | 24,75zł | 1 | |||||||||
F | C245-1 | 25,35zł | 1 | |||||||||
G | C246-1 | 25,55zł | 1 | |||||||||
H | C247-1 | 22,90zł | 1 | |||||||||
I | C249-1 | 24,75zł | 1 | |||||||||
F | C250-1 | 25,10zł | 1 | |||||||||
H | C242-1 | 23,10zł | 1 | |||||||||
H | C243-1 | 25,10zł | 1 | |||||||||
E | C240-1 | 25,40zł | 1 | |||||||||
G | C241-1 | 25,65zł | 1 | |||||||||
F | C248-1 | 25,55zł | 1 |
LUMAPRO -
Miniaturowe żarówki neonowe, kształt lampy T2
GE LIGHTING -
Miniaturowe żarówki
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Typ podstawy | Początkowe lumenów | Lampa Dia. | Kształt lampy | Rodzaj lampy | Lumens | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KPR113/BP2 | 24,95zł | 2 | |||||||||
B | 15S11/3DC-75V | 60,53zł | 1 | |||||||||
C | 3357 / BP2 | 28,00zł | 2 | |||||||||
D | 93 | 9,25zł | 1 |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- FPE
- Liczniki kolonii
- Bib Kombinezony
- Piły taśmowe
- Akcesoria do podnośników paletowych
- Mobilne ławki i szafki serwisowe
- BALDOR MOTOR Silniki pomp z kołnierzem kwadratowym, jednofazowe, ODP
- MARTIN SPROCKET Klucze do konstrukcji odsadzonych, czarny przemysłowy
- Długie tulejki do spawania DIXON
- Bezpieczniki półprzewodnikowe BUSSMANN 170M typu GKN
- Zaciski zatrzaskowe DESTACO serii 341-M
- Klucz dynamometryczny PROTO, rozmiar napędu 1/4 cala
- JOHN GUEST Dwustronne przegrody, Acetal Szary
- Okrągła dysza LOC-LINE