Wózki metalowe
GRAINGER -
Ciężarówka z półką
Styl | Model | Ładowność | Szerokość półki | Odległość między półkami | Liczba półek | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Długość półki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSCR-3048-95 | 3484,19zł | |||||||||
A | RSCR-2436-95 | 3052,47zł | |||||||||
B | RSCR-2436-ALD-95 | 3155,39zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | RSCR-3060-ALD-95 | 4442,40zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | HET-2448-2-5K-95 | 4033,22zł | |||||||||
D | HET-3048-2-5K-95 | 4227,25zł | |||||||||
E | HET-3048-3-5K-95 | 4899,20zł |
JAMCO -
Spawany wózek niskopodłogowy
Styl | Model | Długość całkowita | Całkowita wysokość | Długość półki | Kółko Dia. | Materiał kółka | Szerokość kółka | Ładowność | Szerokość półki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS236Z800GP | 3534,40zł | |||||||||
B | SL248-P5 | 2568,61zł | |||||||||
A | SS248Z800GP | 3782,96zł | |||||||||
A | SS260Z800GP | 5739,67zł | Zapytanie ofertowe |
LITTLE GIANT -
Spawany wózek z głęboką półką
Styl | Model | Ładowność | Szerokość półki | Odległość między półkami | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Długość półki | Kółko Dia. | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS-2436X3-5PY | 1770,21zł | |||||||||
A | DS-1830X3-5PY | 2072,71zł | |||||||||
B | DS-1830X6-5PY | 2135,86zł | |||||||||
B | DS-2436X6-5PY | 3414,35zł | |||||||||
C | DS-1830X12-5PY | 2184,28zł | |||||||||
A | DS-2436X3-6PY | 3059,44zł | |||||||||
D | DS-1830X12-6PY | 2799,39zł | |||||||||
A | DS-1830X3-6PY | 2847,39zł | |||||||||
A | DS-2448X3-6PY | 3313,13zł | |||||||||
D | DS-2436X12-6PY | 3267,62zł | |||||||||
E | DS-2436X6-6PY | 3470,49zł |
JAMCO -
Spawany wózek uniwersalny
Styl | Model | Ładowność | Szerokość półki | Odległość między półkami | Materiał | Liczba półek | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZJ124-U4-AS | 1711,06zł | |||||||||
B | ZG236-U4-AS | 2162,07zł | |||||||||
C | ZF236-U4-AS | 1851,48zł | |||||||||
A | ZJ130-U4-AS | 1983,53zł | |||||||||
C | ZF124-U4-AS | 2171,25zł | |||||||||
D | ZE236-U4-AS | 2051,81zł | |||||||||
D | ZE130-U4-AS | 1757,36zł | |||||||||
C | ZF130-U4-AS | 1730,21zł | |||||||||
A | ZJ236-U4-AS | 2284,66zł | |||||||||
E | FH130-U4-B4 | 2207,39zł | |||||||||
F | XF130-TR | 2672,42zł | |||||||||
E | FH248-U4-B4 | 3146,49zł | |||||||||
G | FG136-U4-B4 | 2017,27zł | |||||||||
G | FG124-U4-B4 | 1800,66zł | |||||||||
H | SB236-P5 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | XS136U500 | 6691,67zł | |||||||||
J | SC336P500GP | 4784,47zł | |||||||||
K | SA360N800GP | 5728,42zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
L | XZ236S500 | 3896,85zł | |||||||||
M | XT360U500 | 12955,20zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
N | XZ236N800 | 9055,01zł | |||||||||
O | XA136U500 | 7253,27zł | |||||||||
M | XB236N800 | 9106,64zł | |||||||||
P | XY248U500 | 8840,19zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
Q | LH230N800GP | 5001,13zł |
JAMCO -
Spawany wózek z głęboką półką
Styl | Model | Ładowność | Szerokość półki | Odległość między półkami | Liczba półek | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Długość półki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LN130P500GP | 4149,22zł | |||||||||
A | LN236P500GP | 4555,91zł | |||||||||
B | LS230P500GP | 5017,22zł | |||||||||
B | LS248P500GP | 5035,62zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | GJ130-P5 | 1904,94zł | |||||||||
C | GJ230-P5 | 2240,33zł | |||||||||
C | GJ236-P5 | 2352,47zł | |||||||||
D | GK248-P6 | 3033,65zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | NR130-P6 | 3122,26zł | |||||||||
F | NT130P600GP | 3899,91zł | |||||||||
F | NT136P600GP | 3949,88zł | |||||||||
F | NT230P600GP | 4154,68zł | |||||||||
F | NT248P600GP | 5126,35zł | Zapytanie ofertowe |
GRAINGER -
Wózek uniwersalny, stal
Styl | Model | Ładowność | Szerokość półki | Odległość między półkami | Liczba półek | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Długość półki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EAS-1836-95 | 1887,06zł | |||||||||
B | 3SLT-2448-2K-95 | 3488,71zł | |||||||||
C | 4SLT-2436-2K-95 | 3222,54zł | |||||||||
D | 3SLT-2436-2K-95 | 3328,14zł | |||||||||
C | 4SLT-2448-2K-95 | 4106,82zł | |||||||||
E | RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 | 2959,25zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 | 4097,18zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | RSCE-3060-2-3.6K-95 | 4067,81zł | |||||||||
F | RSCE-3048-2-3.6K-95 | 3680,52zł | |||||||||
F | RSCE-2448-2-3.6K-95 | 3630,35zł | |||||||||
F | RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 | 3517,74zł | Zapytanie ofertowe |
GRAINGER -
Stockowa ciężarówka
Styl | Model | Ładowność | Szerokość półki | Odległość między półkami | Liczba półek | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Długość półki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSC-3060-5-95 | 5457,74zł | |||||||||
B | RSC-2448-4-3K-95 | 3776,94zł | |||||||||
C | RSC-2436-5-3K-95 | 3868,75zł | |||||||||
D | RSC-2436-4-3K-95 | 3138,59zł | |||||||||
B | RSC-3060-4-3K-95 | 6010,78zł |
LITTLE GIANT -
Ciężarówka z głęboką półką z poduszką
Styl | Model | Odległość między półkami | Długość całkowita | Całkowita wysokość | Długość półki | Kółko Dia. | Materiał kółka | Szerokość kółka | Ładowność | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS2448-X12-10SR | 4220,66zł | |||||||||
B | DS2436-X12-9P | 4082,87zł | |||||||||
C | DS-2436-X6-10SR | 3846,92zł | |||||||||
D | DS-2448-X6-9P | 5472,85zł | |||||||||
E | DS-2436-X3-9P | 3701,36zł | |||||||||
F | DS-2448-X3-10SR | 3935,25zł |
JAMCO -
Spawany, ergonomiczny wózek uniwersalny
Styl | Model | Ładowność | Szerokość półki | Odległość między półkami | Liczba półek | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Długość półki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LR230Z800GP | 3600,14zł | |||||||||
A | LR448Z800GP | 5773,93zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LR348Z800GP | 5696,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LR336Z800GP | 5209,93zł | |||||||||
A | LR272-Z8 | 4221,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LR248Z800GP | 5342,26zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LR236-Z8 | 3588,33zł | |||||||||
B | ET460-P5 | 4547,39zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | ES448P500GP | 5851,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | ES336P500GP | 4138,96zł | |||||||||
D | ET348P5GP | 3266,35zł | |||||||||
E | ES360P500GP | 5473,32zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | ET248P5GP | 2970,16zł | |||||||||
F | EK248P500GP | 4951,48zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | EK230P500GP | 4657,04zł | |||||||||
F | EK136P500GP | 4603,72zł | |||||||||
F | EK130P500GP | 4062,45zł | |||||||||
G | EG248P500GP | 5779,01zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | EG130P500GP | 4258,82zł | |||||||||
C | ES136P500GP | 3741,36zł | |||||||||
A | LR360Z800GP | 5682,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | NG248P600GP | 4818,21zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | ER248P600GP | 4638,92zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | NG136P600GP | 5098,21zł | |||||||||
J | EF336P600GP | 5419,76zł |
LITTLE GIANT -
Spawany wózek do kompletacji zamówień z głęboką półką
Styl | Model | Odległość między półkami | Długość całkowita | Długość półki | Wysokość wargi | Wysokość krawędzi dolnej półki | Wysokość górnej półki | Ładowność | Szerokość półki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS2448X126PYWSP | 7036,09zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | DS2448X6-6PYWSP | 6614,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | DS2436X3-6PYWSP | 3667,48zł |
Styl | Model | Szerokość półki | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Długość półki | Handle | Ładowność | Kolor | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4STE-SM-2436-95 | 2664,19zł | |||||||||
A | 4STE-SM-2448-95 | 3293,93zł | |||||||||
A | 4STE-SM-3048-95 | 3971,72zł | |||||||||
A | 4STE-SM-3060-95 | 3824,56zł | Zapytanie ofertowe |
GRAINGER -
Ciężarówka z głęboką półką
Styl | Model | Szerokość półki | Odległość między półkami | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Długość półki | Wysokość górnej i dolnej wargi | Ładowność | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSC12-1830-2-3.6K-95 | 2903,34zł | |||||||||
B | RSC3-2448-2-3.6K-95 | 3744,75zł | |||||||||
C | RSC6-2436-2-3.6K-95 | 3341,88zł | |||||||||
A | RSC12-2436-2-3.6K-95 | 3028,66zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Szerokość półki | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Długość półki | Ładowność | Kolor | Materiał | Liczba półek | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4STE-EX-2436-95 | 2274,59zł | |||||||||
A | 4STE-EX-2448-95 | 3046,12zł | |||||||||
A | 4STE-EX-3048-95 | 2846,16zł | |||||||||
A | 4STE-EX-3060-95 | 3030,31zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Szerokość półki | Całkowita szerokość | Ładowność | Kolor | Materiał | Liczba półek | Długość całkowita | Całkowita wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ST-EX2460-95 | 4034,78zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 3ST-EX3060-95 | 4640,33zł |
APPROVED VENDOR -
Spawany, ergonomiczny wózek uniwersalny
Styl | Model | Długość całkowita | Długość półki | Kółko Dia. | Szerokość kółka | Ładowność | Szerokość półki | Odległość między półkami | Kolor | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSCE1P-2436-2-5PO-95 | 2298,96zł | |||||||||
B | RSCE1P-2448-2-5PO-95 | 2604,56zł |
JAMCO -
Wózek uniwersalny z podnoszonym uchwytem spawanym
Styl | Model | Ładowność | Szerokość półki | Odległość między półkami | Materiał | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Długość półki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FE130-U4-B4 | 1854,45zł | |||||||||
A | FE136-U4-B4 | 1929,55zł | |||||||||
A | FE236-U4-B4 | 2163,44zł | |||||||||
B | SH348P500GP | 4682,64zł | |||||||||
B | SH372-P5 | 3480,94zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | XL348U500 | 4391,86zł | |||||||||
D | SG148P500GP | 4065,93zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | SG230-P5 | 2126,54zł | |||||||||
D | SG248P500GP | 4287,62zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | SG260-P5 | 2919,11zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | SG348P500GP | 4571,34zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | SG448-P5 | 3142,45zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | SH336-P5 | 2575,86zł |
LITTLE GIANT -
Spawany, ergonomiczny wózek uniwersalny
Styl | Model | Ładowność | Szerokość półki | Liczba półek | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Długość półki | Odległość między półkami | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ERLGL-3048-BRK | 2756,19zł | |||||||||
B | RP3S-1832-5PY | 2219,06zł | |||||||||
C | 3ERLG-3048-BRK | 5667,95zł | |||||||||
D | 3ERLGL-2436BRK | 2622,12zł | |||||||||
A | ERLGL-2436-BRK | 2197,27zł | |||||||||
E | ERLG-2436-BRK | 2088,24zł | |||||||||
F | RP4S-2436-5PY | 3049,18zł | |||||||||
G | ERGL-3060-8PYBK | 4064,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | ERG-3060-8PYBK | 3662,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | ERG-2448-8PYBK | 3260,71zł | |||||||||
G | ERGL-2436-8PYBK | 3208,85zł |
LITTLE GIANT -
wózki
Styl | Model | Ładowność | Liczba półek | Długość całkowita | Wymiary gabarytowe | Szerokość półki | Kolor | Zmontowany/rozmontowany | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LKL2436-5PYBKAH | 3516,89zł | |||||||||
B | 3IP-2436-6PY | 4554,64zł |
Styl | Model | Kod producenta | |
---|---|---|---|
A | LT130U500GP | Zapytanie ofertowe | |
A | LT136U500GP | Zapytanie ofertowe | |
A | LT136Z800GP | Zapytanie ofertowe | |
A | LT230U500GP | Zapytanie ofertowe | |
A | LT236U500GP | Zapytanie ofertowe | |
A | LT236Z800GP | Zapytanie ofertowe | |
A | LT248U500GP | Zapytanie ofertowe | |
A | LT248Z800GP | Zapytanie ofertowe |
Wózki metalowe
Metalowe wózki użytkowe służą do organizowania, transportu i przechowywania przedmiotów w przestrzeniach handlowych, handlowych i przemysłowych. Raptor Supplies oferuje metalowe wózki użytkowe takich marek jak Edsala, Proto, Jamco, Mały gigant i więcej. Mają konstrukcję z aluminium / stali nierdzewnej / stali z otwartą konstrukcją, aby umożliwić łatwy załadunek i rozładunek przedmiotów. Wózki te są wyposażone w sztywne / obrotowe kółka z opcjonalną blokadą lub hamulcem, co zapewnia zwrotność i przenośność. Wybierz z szerokiej gamy tych zmontowanych / niezmontowanych wózków użytkowych, dostępnych w zakresie ładowności od 200 do 5000 funtów.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- R STAHL
- NARZĘDZIE I MATRYCE VALCO VALLEY
- WYGRAŁ
- Patelnie i wkłady do gotowania na parze
- Hydranty ścienne
- Zestawy wzorników i prętów
- Składane osłony i baseny do powstrzymywania wycieków
- Znaczniki nieruchomości i podjazdów
- ZATWIERDZONY DOSTAWCA Przemysłowe osłony termometryczne
- REMCO Szufelki do holu z miotłą
- OGÓLNE CZYSZCZENIE RUR Ręczne urządzenia do czyszczenia odpływów z serii Spin Thru
- TB WOODS QD Koła pasowe STR z tulejami
- Złączki trójnikowe HARVEL CLEAR PVC
- Szlifierki proste CHICAGO PNEUMATIC serii CP74
- Klucze płaskie FACOM 22 Midget, przegubowe 15°
- Kołnierz adapterowy VIEGA PROPRESS XL-C, miedź, Press x Flange
- Rękawice powlekane CONDOR, z pełnym palcem, powłoką nitrylową, powlekaną dłonią