Kłódki blokujące
MASTER LOCK -
Komercyjne kłódki Magnum
Styl | Model | Typ klucza | Prześwit pionowy szekli | Szekla Dia. | Materiał tubusu | Materiał szekli | Kolor nadwozia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M5KALJSTS | 122,64zł | |||||||
B | M5KALFSTS | 120,45zł | |||||||
C | M1KASTY | 89,44zł | |||||||
D | M1KALFSTS | 98,41zł | |||||||
E | M1KALJSTS | 100,63zł | |||||||
F | M5KASTY | 111,56zł | |||||||
G | M1STS | 84,17zł | |||||||
H | M1LFSTS | 93,10zł | |||||||
I | M1LJSTS | 95,32zł | |||||||
J | M5STS | 106,25zł | |||||||
K | M5LFSTS | 115,18zł | |||||||
L | M5LJSTS | 117,36zł |
ABUS -
Kłódka blokująca z anodyzowanego aluminium z recyklingu, jednakowe klucze
Styl | Model | Szekla Dia. | Materiał szekli | Typ klucza | Kolor nadwozia | Materiał tubusu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90 RK/50 KA | 428,43zł | 1 | ||||||
B | 72 HB / 40-40 KAx6 Srebrny | 604,16zł | 6 | ||||||
C | 72 HB/40-40 KAx6 Żółty | 604,16zł | 6 | ||||||
D | 72/40 KAx3 Czerwony | 301,33zł | 1 | ||||||
E | 72 HB / 40-40 KAx6 brązowy | 604,16zł | 1 | ||||||
E | 72 HB / 40-40 KAx3 brązowy | 325,49zł | 1 | ||||||
F | 72 HB / 40-40 KAx6 pomarańczowy | 604,16zł | 1 | ||||||
F | 72 HB / 40-40 KAx3 pomarańczowy | 325,49zł | 1 | ||||||
G | 72 HB / 40-40 KAx6 Fioletowy | 604,16zł | 1 | ||||||
G | 72 HB / 40-40 KAx3 Fioletowy | 325,49zł | 1 | ||||||
C | 72 HB/40-40 KAx3 Żółty | 325,49zł | 1 | ||||||
H | 72 /40 KAx3 niebieski | 301,33zł | 1 | ||||||
I | 72 HB / 40-40 KAx6 Czarny | 604,16zł | 6 | ||||||
I | 72 HB / 40-40 KAx3 Czarny | 325,49zł | 1 | ||||||
J | 72 HB / 40-40 KAx6 zielony | 604,16zł | 1 | ||||||
J | 72 HB / 40-40 KAx3 zielony | 325,49zł | 1 | ||||||
K | 72 HB / 40-40 KAx6 niebieski | 604,16zł | 1 | ||||||
K | 72 HB / 40-40 KAx3 niebieski | 325,49zł | 1 | ||||||
L | 72 HB/40-40 KAx6 Czerwony | 604,16zł | 1 | ||||||
D | 72/40 KAx6 Czerwony | 560,85zł | 6 | ||||||
M | 72 /40 KAx3 zielony | 301,33zł | 1 | ||||||
H | 72 /40 KAx6 niebieski | 560,85zł | 1 | ||||||
N | 72 /40 KAx3 Brązowy | 301,33zł | 1 | ||||||
O | 64Ti/40HB40KA | 69,71zł | 1 | ||||||
P | 64TI/40HB-63KA | 74,03zł | 1 |
ZING -
Kłódki blokujące
Styl | Model | Materiał tubusu | Materiał szekli | Kolor nadwozia | Prześwit pionowy szekli | Szekla Dia. | Typ klucza | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 710KA-CZARNY | 117,84zł | 1 | |||||||
B | 700KA6-ŻÓŁTY | 679,62zł | 6 | |||||||
C | 700KD-POMARAŃCZOWY | 105,69zł | 1 | |||||||
D | 700KA3-ŻÓŁTY | 347,76zł | 3 | |||||||
E | 800KD-RED | 120,80zł | 1 | |||||||
F | 810KD-RED | 136,00zł | 1 | |||||||
G | 700KD-RED | 105,69zł | 1 | |||||||
H | 710KD-NIEBIESKI | 114,64zł | 1 | |||||||
I | 710KD-ZIELONY | 114,64zł | 1 | |||||||
J | 710KD-RED | 114,64zł | 1 | |||||||
K | 710KD-ŻÓŁTY | 114,64zł | 1 | |||||||
L | 800KA3-CZERWONY | 386,54zł | 3 | |||||||
M | 800KA-CZERWONY | 128,28zł | 1 | |||||||
N | 710KA-POMARAŃCZOWY | 117,84zł | 1 | |||||||
O | 700KA-ŻÓŁTY | 121,27zł | 1 | |||||||
P | 800KA6-CZERWONY | 755,25zł | 6 | |||||||
Q | 700KA-CZERWONY | 121,27zł | 1 | |||||||
R | 700KA3-NIEBIESKI | 347,76zł | 3 | |||||||
K | 710KA-ŻÓŁTY | 117,84zł | 1 | |||||||
H | 710KA-NIEBIESKI | 117,84zł | 1 | |||||||
J | 710KA-CZERWONY | 117,84zł | 1 | |||||||
S | 700KA6-CZERWONY | 679,62zł | 6 | |||||||
T | 700KA-NIEBIESKI | 121,27zł | 1 | |||||||
T | 700KD-NIEBIESKI | 105,69zł | 1 | |||||||
C | 700KA-POMARAŃCZOWY | 121,27zł | 1 |
MASTER -
Kłódki blokujące
Styl | Model | Materiał tubusu | Materiał szekli | Kolor nadwozia | Szekla Dia. | Prześwit pionowy szekli | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71SC9 | 134,31zł | 1 | ||||||
B | 406KAS3PRP | - | 3 | Zapytanie ofertowe | |||||
C | 6835KAS3ORJ | - | 1 | Zapytanie ofertowe | |||||
D | 6121KABLU | 168,56zł | 1 | ||||||
E | 3KALFBLU1KEY-0356 | 82,73zł | 1 | ||||||
F | 6121KAYLW | 168,56zł | 1 | ||||||
G | 6121KAWHT | 168,56zł | 1 | ||||||
H | 6121 KARED | 168,56zł | 1 | ||||||
I | 6121KAORJ | 168,56zł | 1 | ||||||
J | 6121KAGRN | 168,56zł | 1 | ||||||
K | 410S6RED | 479,48zł | 6 | ||||||
L | 410S6ORJ | 479,48zł | 1 | ||||||
M | 410S6PRP | 479,48zł | 1 | ||||||
N | 410S6GRN | 479,48zł | 1 | ||||||
O | 410S6YLW | 479,48zł | 6 | ||||||
P | 410S6BLU | 479,48zł | 1 | ||||||
Q | 410S6 CZERWONY | 479,48zł | 1 | ||||||
R | 410S6BLK | 479,48zł | 1 | ||||||
S | 410KABLU | 87,76zł | 1 |
Styl | Model | Materiał szekli | Prześwit pionowy szekli | Szekla Dia. | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54110-0-47237B | 122,54zł | |||||
A | 65110-0-68473AR | 133,22zł | |||||
A | Y6510-0-68473AR | 191,11zł |
MASTER LOCK -
Kłódki bezpieczeństwa termoplastyczne S33 Zenex Snap-Lock
Styl | Model | Materiał tubusu | Typ klucza | Kolor nadwozia | Materiał szekli | Szekla Dia. | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S33MKLTGRN | 111,64zł | 1 | ||||||
B | S33LTBLK | 86,88zł | 1 | ||||||
C | S33KAWHT | 79,01zł | 1 | ||||||
C | S33KABLU | 79,01zł | 1 | ||||||
D | S33KABLK | 79,01zł | 1 | ||||||
E | S33KAYLW | 79,01zł | 1 | ||||||
F | S33MKLTWHT | 111,64zł | 1 | ||||||
G | S33KALTORJ | 91,89zł | 1 | ||||||
H | S33MKWHT | 98,75zł | 1 | ||||||
I | S33LTTEAL | 86,88zł | 1 | ||||||
J | S33MKTEAL | 98,75zł | 1 | ||||||
K | S33KAMKLTORJ | 116,65zł | 1 | ||||||
L | S33MKLTYLW | 111,64zł | 1 | ||||||
M | S33KALTWHT | 91,89zł | 1 | ||||||
N | S33KALTEAL | 91,89zł | 1 | ||||||
O | S33LTBLU | 86,88zł | 1 | ||||||
P | S33KAMKORJ | 103,76zł | 1 | ||||||
Q | S33KAMKBLU | 103,76zł | 1 | ||||||
R | S33LTWHT | 86,88zł | 1 | ||||||
S | S33KAMKLTTEAL | 116,65zł | 1 | ||||||
T | S33KALTPRP | 91,89zł | 1 | ||||||
U | S33KAMKPRP | 103,76zł | 1 | ||||||
V | S33MKGRN | 98,75zł | 1 | ||||||
W | S33KAGRN | 79,01zł | 1 | ||||||
X | S33KAMKLRED | 116,65zł | 1 |
MASTER LOCK -
Kłódki bezpieczeństwa termoplastyczne S32 Zenex, dielektryczne
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | S32BLK | 80,82zł | ||
B | S32BLU | 80,82zł | ||
C | S32GRN | 80,82zł | ||
D | S32KABLK | 85,83zł | ||
E | S32KABLU | 85,83zł | ||
F | S32KAGRN | 85,83zł | ||
G | S32KAMKBBLK | 110,58zł | ||
E | S32KAMKBLU | 110,58zł | ||
F | S32KAMKGRN | 110,58zł | ||
H | S32KAMKORJ | 110,58zł | ||
I | S32KAMKPRP | 110,58zł | ||
J | S32KAMKRED | 110,58zł | ||
K | S32KAMKTEAL | 110,58zł | ||
L | S32KAMKWHT | 110,58zł | ||
M | S32KAMKYLW | 110,58zł | ||
H | S32KAORJ | 85,83zł | ||
I | S32KAPRP | 85,83zł | ||
N | S32KARED | 85,83zł | ||
K | S32KATEAL | 85,83zł | ||
O | S32KAWHT | 85,83zł | ||
M | S32KAYLW | 85,83zł | ||
G | S32MKBLK | 105,57zł | ||
E | S32MKBLU | 105,57zł | ||
F | S32MKGRN | 105,57zł | ||
H | S32MKORJ | 105,57zł |
MASTER LOCK -
Kłódki bezpieczeństwa termoplastyczne S31 Zenex
Styl | Model | Materiał tubusu | Typ klucza | Kolor nadwozia | Materiał szekli | Szekla Dia. | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S31KAMKLTWHT | 116,65zł | 1 | ||||||
B | S31LTTEAL | 86,88zł | 1 | ||||||
C | S31KALTPRP | 91,89zł | 1 | ||||||
D | S31KALTORJ | 91,89zł | 1 | ||||||
E | S31KALTRED | 91,89zł | 1 | ||||||
F | S31LTWHT | 86,88zł | 1 | ||||||
G | S31LTBLU | 86,88zł | 1 | ||||||
H | S31LTGRN | 86,88zł | 1 | ||||||
I | S31LTBLK | 86,88zł | 1 | ||||||
J | S31LTYLW | 86,88zł | 1 | ||||||
K | S31LTPRP | 86,88zł | 1 | ||||||
L | S31KALTYLW | 91,89zł | 1 | ||||||
M | S31LTORJ | 86,88zł | 1 | ||||||
N | S31LTRED | 86,88zł | 1 | ||||||
O | S31KAMKWHT | 103,76zł | 1 | ||||||
P | S31KAMKBLU | 103,76zł | 1 | ||||||
P | S31KAMKGRN | 103,76zł | 1 | ||||||
Q | S31KAMKBBLK | 103,76zł | 1 | ||||||
P | S31KAMKYLW | 103,76zł | 1 | ||||||
Q | S31KAMKTEAL | 103,76zł | 1 | ||||||
R | S31KALTEAL | 91,89zł | 1 | ||||||
S | S31KALTBLK | 91,89zł | 1 | ||||||
T | S31KAMKORJ | 103,76zł | 1 | ||||||
U | S31KAMKLRED | 116,65zł | 1 | ||||||
V | S31KAMKLTBLU | 116,65zł | 1 |
MASTER LOCK -
Kłódki bezpieczeństwa serii S1100, anodowane aluminium
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | S1105BLK | 107,94zł | ||
B | S1106PRP | 119,02zł | ||
C | S1107CZERWONY | 128,18zł | ||
C | S1107PRP | 128,18zł | ||
C | S1107ORJ | 128,18zł | ||
C | S1107GRN | 128,18zł | ||
C | S1107CLR | 128,18zł | ||
C | S1107BRN | 128,18zł | ||
D | S1107BLU | 128,18zł | ||
E | S1107BLK | 128,18zł | ||
C | S1106YLW | 119,02zł | ||
F | S1106CZERWONY | 119,02zł | ||
C | S1107YLW | 128,18zł | ||
G | S1105BLU | 107,94zł | ||
H | S1106CLR | 119,02zł | ||
I | S1106BRN | 119,02zł | ||
C | S1106BLK | 119,02zł | ||
J | S1105YLW | 107,94zł | ||
K | S1105CZERWONY | 107,94zł | ||
L | S1105PRP | 107,94zł | ||
M | S1105ORJ | 107,94zł | ||
N | S1105GRN | 107,94zł | ||
O | S1105CLR | 107,94zł | ||
P | S1105BRN | 107,94zł | ||
Q | S1106BLU | 119,02zł |
MASTER LOCK -
Kłódki blokujące ze stali laminowanej, z jednakowym kluczem
AMERICAN LOCK -
Kłódka blokująca z anodyzowanego aluminium, z identycznym kluczem
Styl | Model | Typ klucza | Kolor nadwozia | Materiał tubusu | Szekla Dia. | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1105KAYLW | 156,48zł | 1 | |||||
B | A1105KAGRN | 156,48zł | 1 | |||||
C | A1107KACLR | 104,66zł | 1 | |||||
D | A1105KAS6BLU | 555,86zł | 6 | |||||
E | A1105KAS12YLW | 1084,24zł | 12 | |||||
F | A1106KAORJ65878 | 113,60zł | 1 | |||||
G | A1107KAPRP | 104,66zł | 1 | |||||
H | A1105KAS6RED | 555,86zł | 6 | |||||
I | A1106KABLK35687 | 113,60zł | 1 | |||||
J | A1107KARED | 104,66zł | 1 | |||||
K | A1105KABLU | 156,48zł | 1 | |||||
L | A1107KABRN | 104,66zł | 1 | |||||
M | A1105KAS6GRN | 555,86zł | 6 | |||||
N | A1106KARED16274 | 113,60zł | 1 | |||||
O | A1106KABRN54331 | 193,12zł | 1 | |||||
P | A1105Kablk | 156,48zł | 1 | |||||
Q | A1107KAYLW | 104,66zł | 1 | |||||
M | A1105KAS3GRN | 284,19zł | 3 | |||||
R | A1105KAPRP | 156,48zł | 1 | |||||
S | A1106KAGRN55686 | 113,60zł | 1 | |||||
T | A1107KABLU | 104,66zł | 1 | |||||
U | A1106KABLU15845 | 113,60zł | 1 | |||||
V | A1106KACLR51252 | 193,12zł | 1 | |||||
W | A1105KAORJ | 156,48zł | 1 | |||||
X | A1106KAYLW22165 | 113,60zł | 1 |
MASTER LOCK -
Kłódki bezpieczeństwa American Lock serii A1167, anodowane aluminium
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | A1167BLK | 125,27zł | ||
B | A1167BLU | 125,27zł | ||
C | A1167BRN | 125,27zł | ||
D | A1167CLR | 125,27zł | ||
E | A1167GRN | 125,27zł | ||
A | A1167Kablk | 130,29zł | ||
B | A1167KABLU | 130,29zł | ||
C | A1167KABRN | 130,29zł | ||
D | A1167KACLR | 130,29zł | ||
E | A1167KAGRN | 130,29zł | ||
F | A1167KAMKBBLK | 155,04zł | ||
F | A1167KAMKBLU | 155,04zł | ||
F | A1167KAMBBRN | 155,04zł | ||
F | A1167KAMKCLR | 155,04zł | ||
F | A1167KAMKGRN | 155,04zł | ||
F | A1167KAMKORJ | 155,04zł | ||
F | A1167KAMKPRP | 155,04zł | ||
F | A1167KAMKRED | 155,04zł | ||
F | A1167KAMKYLW | 155,04zł | ||
G | A1167KAORJ | 130,29zł | ||
H | A1167KAPRP | 130,29zł | ||
I | A1167KARED | 130,29zł | ||
J | A1167KAYLW | 130,29zł | ||
F | A1167MKBLK | 150,03zł | ||
F | A1167MKBLU | 150,03zł |
MASTER LOCK -
Kłódki bezpieczeństwa American Lock serii A1166, anodowane aluminium
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | A1166BLK | 120,45zł | ||
B | A1166BLU | 120,45zł | ||
C | A1166BRN | 120,45zł | ||
D | A1166CLR | 120,45zł | ||
E | A1166GRN | 120,45zł | ||
A | A1166Kablk | 125,46zł | ||
B | A1166KABLU | 125,46zł | ||
C | A1166KABRN | 125,46zł | ||
D | A1166KACLR | 125,46zł | ||
F | A1166KAGRN | 125,46zł | ||
G | A1166KAMKBBLK | 150,22zł | ||
H | A1166KAMKBLU | 150,22zł | ||
I | A1166KAMBBRN | 150,22zł | ||
J | A1166KAMKCLR | 150,22zł | ||
K | A1166KAMKGRN | 150,22zł | ||
L | A1166KAMKORJ | 150,22zł | ||
M | A1166KAMKPRP | 150,22zł | ||
N | A1166KAMKRED | 150,22zł | ||
O | A1166KAMKYLW | 150,22zł | ||
P | A1166KAORJ | 125,46zł | ||
Q | A1166KAPRP | 125,46zł | ||
N | A1166KARED | 125,46zł | ||
R | A1166KAYLW | 125,46zł | ||
A | A1166MKBLK | 145,21zł | ||
B | A1166MKBLU | 145,21zł |
MASTER LOCK -
Kłódki bezpieczeństwa American Lock serii A1165, anodowane aluminium
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | A1165BLK | 111,41zł | ||
B | A1165BLU | 111,41zł | ||
C | A1165BRN | 111,41zł | ||
D | A1165CLR | 111,41zł | ||
E | A1165GRN | 111,41zł | ||
A | A1165Kablk | 116,42zł | ||
B | A1165KABLU | 116,42zł | ||
C | A1165KABRN | 116,42zł | ||
D | A1165KACLR | 116,42zł | ||
E | A1165KAGRN | 116,42zł | ||
F | A1165KAMKBBLK | 141,17zł | ||
G | A1165KAMKBLU | 141,17zł | ||
H | A1165KAMBBRN | 141,17zł | ||
I | A1165KAMKCLR | 141,17zł | ||
J | A1165KAMKGRN | 141,17zł | ||
K | A1165KAMKORJ | 141,17zł | ||
L | A1165KAMKPRP | 141,17zł | ||
M | A1165KAMKRED | 141,17zł | ||
N | A1165KAMKYLW | 141,17zł | ||
O | A1165KAORJ | 116,42zł | ||
P | A1165KAPRP | 116,42zł | ||
Q | A1165KARED | 116,42zł | ||
R | A1165KAYLW | 116,42zł | ||
S | A1165MKBLK | 136,16zł | ||
T | A1165MKBLU | 136,16zł |
MASTER LOCK -
Kłódki bezpieczeństwa American Lock serii A1100, anodowane aluminium
Styl | Model | Materiał tubusu | Typ klucza | Materiał szekli | Kolor nadwozia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1105GRN | 102,63zł | |||||
B | A1106KAMKORJ | 143,32zł | |||||
C | A1107 CZERWONY | 122,86zł | |||||
D | A1107PRP | 122,86zł | |||||
E | A1107ORJ | 122,86zł | |||||
F | A1107CLR | 122,86zł | |||||
G | A1107BRN | 122,86zł | |||||
H | A1107BLU | 122,86zł | |||||
I | A1107BLK | 122,86zł | |||||
J | A1106KAMKYLW | 143,32zł | |||||
K | A1106KAMKRED | 143,32zł | |||||
L | A1106KAMKPRP | 143,32zł | |||||
M | A1106KAMKGRN | 143,32zł | |||||
C | A1107Kablk | 127,87zł | |||||
N | A1106KAMKCLR | 143,32zł | |||||
O | A1106KAMBBRN | 143,32zł | |||||
P | A1106KAMKBLU | 143,32zł | |||||
Q | A1106KAMKBBLK | 143,32zł | |||||
J | A1106MKYLW | 138,31zł | |||||
K | A1106MKRED | 138,31zł | |||||
L | A1106MKPRP | 138,31zł | |||||
B | A1106MKORJ | 138,31zł | |||||
M | A1106MKGRN | 138,31zł | |||||
N | A1106MKCLR | 138,31zł | |||||
O | A1106MKBRN | 138,31zł |
MASTER LOCK -
6850 kłódek mosiężnych
MASTER LOCK -
6840 kłódek mosiężnych
MASTER LOCK -
6830 kłódek mosiężnych
ABUS -
Kłódka blokująca z aluminium z recyklingu, z takim samym kluczem
Styl | Model | Materiał tubusu | Materiał szekli | Typ klucza | Kolor nadwozia | Szekla Dia. | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72/40 KAx12 srebrny | 1212,80zł | ||||||
B | 72HB / 40-40 KAx12 srebrny | 1441,49zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- Armatki powietrzne i chłodnice męskie
- Akcesoria do drenażu rowów
- Kasety z taśmą do drukarek etykiet
- Gniazda przekaźników
- Hydrauliczne ręczne zawory rozdzielające
- Krany stożkowe REGAL, gwint przerywany, NPTF, chrom
- WALTER TOOLS Wiertło Jobber 6.1 mm z węglika
- Uprząż GROTE
- Uzdatnianie miski kondensatu NU-CALGON
- ZATWIERDZONY SPRZEDAWCA Karuzela paletowa
- Rękawiczki ogólnego przeznaczenia CONDOR, granatowo-czarne, gładki nitryl
- NORTH BY HONEYWELL Poliuretanowe rękawice odporne na przecięcia
- Brązowe rękawiczki kierowcy CONDOR z koziej skóry, zapinane na rzep
- DWYER INSTRUMENTS Seria BTLRN Termometry bimetaliczne o dużym zasięgu
- Odporne na ścieranie rękawice ochronne ANSELL 11-427 Hyflex do średnich obciążeń