Kryty kosz na śmieci
TOUGH GUY -
Kosz na śmieci otwarty
Styl | Model | Kolor | Shape | Materiał | Pojemność | Wysokość | Typ górny | Zakończyć | Top Design | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PGT9 | 623,29zł | |||||||||
B | 4PGR9 | 270,40zł | |||||||||
C | 4PGN6 | 70,73zł | |||||||||
D | 4PGU5 | 485,69zł | |||||||||
E | 4PGT6 | 1287,72zł | |||||||||
F | 4PGL3 | 223,11zł | |||||||||
G | 5WYZ1 | 203,76zł | |||||||||
H | 4PGV1 | 443,67zł | |||||||||
B | 4PGT4 | 946,40zł | |||||||||
I | 4PGT1 | 296,85zł | |||||||||
F | 4PGL2 | 92,66zł | |||||||||
J | 4PGN9 | 103,25zł | |||||||||
K | 4PGN3 | 46,49zł | |||||||||
F | 4PGL9 | 562,12zł | |||||||||
L | 4PGN1 | 46,64zł | |||||||||
M | 5UJD1 | 2298,96zł | |||||||||
N | 4PGN2 | 44,61zł | |||||||||
O | 22N320 | 4137,88zł | |||||||||
P | 4PGN8 | 103,25zł | |||||||||
Q | 4PGL4 | 223,11zł | |||||||||
R | 22N299 | 2758,59zł | |||||||||
S | 4PGN5 | 70,73zł | |||||||||
T | 10F625 | 443,67zł | |||||||||
U | 22N323 | 4137,88zł | |||||||||
V | 4PGU7 | 485,69zł |
RUBBERMAID -
Kosz na śmieci otwierany z boku
Styl | Model | Shape | Materiał | Pojemność | Wysokość | Typ górny | Zakończyć | Kolor | Top Design | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG782200BEŻ | 1233,93zł | |||||||||
B | FG816088BRN | 1218,59zł | |||||||||
C | FG816088BEŻ | 1218,59zł | |||||||||
D | FG816088BLA | 1218,59zł | |||||||||
E | FGSO16SSSGL | 2705,79zł | |||||||||
B | FG817088BRN | 1594,82zł | |||||||||
C | FG817088BEŻ | 1594,82zł | |||||||||
F | FG817088BLA | 1594,82zł |
TOUGH GUY -
Kosz na śmieci otwierany z boku
RUBBERMAID -
Nadepnij na kosze na śmieci
Styl | Model | Shape | Pojemność | Wysokość | Zakończyć | Kolor | Średnica | Top Design | Głębokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG614500WHT | 1064,24zł | |||||||||
A | FG614600WHT | 1589,51zł | |||||||||
B | FGST40EPLWH | 3268,52zł | |||||||||
C | FGST7SSPL | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | FGST12EPLWH | 1712,42zł | |||||||||
E | FGST7EPRLD | 1623,44zł | |||||||||
F | FGST12EPRLD | 1712,42zł | |||||||||
G | FGST24EPLWH | 2523,25zł | |||||||||
H | FGST24EPRLD | 2523,25zł | |||||||||
I | FGST12SSPL | 3015,01zł | |||||||||
J | FGST24SSPL | 4188,66zł |
TOUGH GUY -
Odporny na ogień otwarty kosz na śmieci
GLARO -
Wewnętrzny pojemnik na odpady
Styl | Model | Kolor | Shape | Materiał | Pojemność | Wysokość | Typ górny | Top Design | Głębokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F1533-BK-SA | 3416,56zł | |||||||||
B | 2493-BK-SA | 4028,23zł | |||||||||
C | F1232-BK-SA | 1977,31zł | |||||||||
D | F1237-BK-SA | 1562,35zł | |||||||||
E | 2494-BK-SA | 4521,80zł | |||||||||
F | F2037-BK-SA | 3139,11zł | |||||||||
G | 1893-BK-SA | 2085,03zł | |||||||||
H | 2491-BK-SA | 4695,20zł | |||||||||
I | F1537-BK-SA | 2603,34zł | |||||||||
J | 1891-BK-SA | 2601,69zł | |||||||||
K | F2035-BK-SA | 4041,83zł | |||||||||
L | 1891-BK-SA-WM189 | 3064,47zł | |||||||||
M | 1891-BV-BV | 2775,86zł | |||||||||
N | F1551-BV-BV | 3120,01zł | |||||||||
O | F2051-BV-BV | 4694,07zł | |||||||||
P | F1232-SA-SA | 2525,45zł | |||||||||
Q | TA1533-SA-SA | 4516,71zł | |||||||||
R | 2491-SA-SA | 5618,17zł | |||||||||
S | F2035-SA-SA | 5201,84zł | |||||||||
T | F2037-SA-SA | 3226,41zł | |||||||||
M | 1891-SA-SA | 3238,16zł | |||||||||
U | F1237-SA-SA | 1740,02zł | |||||||||
V | TA2035-SA-SA | 6015,48zł | |||||||||
W | F1533-SA-SA | 3774,55zł | |||||||||
X | 2493-SA-SA | 6193,36zł |
RUBBERMAID -
Kosz na śmieci otwarty
Styl | Model | Pojemność | Wysokość | Zakończyć | Shape | Kolor | Typ górny | Top Design | Wewnątrz i na zewnątrz | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG295500BLA | 65,22zł | |||||||||
B | FG295500BEŻ | 65,22zł | |||||||||
C | FG295500GREY | 65,22zł | |||||||||
D | FG254100BLA | 298,73zł | |||||||||
E | FG254100BEŻ | 298,73zł | |||||||||
F | 1883554 | 847,01zł | |||||||||
G | FGWMB20SLV | 173,55zł | |||||||||
H | FG254300GREY | 446,64zł | |||||||||
I | FG295600BEŻ | 76,09zł | |||||||||
J | FG254300BLA | 446,64zł | |||||||||
K | FG295600BLA | 76,09zł | |||||||||
C | FG295600GREY | 76,09zł | |||||||||
L | FG254300BEŻ | 446,64zł | |||||||||
M | FGWMB30RBK | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
N | 1883555 | 926,54zł | |||||||||
O | 1883564 | 926,54zł | |||||||||
P | 1883456 | 926,54zł | |||||||||
Q | FGSO8SSSPL | 3301,22zł | |||||||||
R | FGSO820PLBK | 1937,60zł | |||||||||
S | FG254400BEŻ | 705,04zł | |||||||||
T | FG295700BEŻ | 127,91zł | |||||||||
U | FG295700BLA | 127,91zł | |||||||||
C | FG295700GREY | 127,91zł | |||||||||
V | FG294700GREY | 198,59zł | |||||||||
W | FGSH12EPLSM | 2814,92zł |
JUSTRITE -
Pojemniki na odpady z serii zawieszenia broni
Styl | Model | Kolor | Materiał | Wysokość | Pojemność | Zakończyć | Typ górny | Średnica otworu | Poza Dia. | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26040 tysięcy | 1101,55zł | |||||||||
B | 26655 tysięcy | 1947,60zł | |||||||||
C | 26001 tysięcy | 701,00zł | |||||||||
D | 26615 tysięcy | 731,64zł | |||||||||
E | 26054 tysięcy | 1739,24zł | |||||||||
E | 26014 tysięcy | 2020,80zł | |||||||||
F | 26050 tysięcy | 1270,29zł | |||||||||
G | 26005 tysięcy | 1438,96zł | |||||||||
H | 26606 tysięcy | 591,88zł | |||||||||
I | 26612 tysięcy | 657,32zł | |||||||||
J | 26604 tysięcy | 1374,21zł | |||||||||
K | 26630 tysięcy | 1094,00zł | |||||||||
L | 26630G | 1009,80zł | |||||||||
M | 26040 | 566,80zł | |||||||||
N | 26430 | 2101,32zł | |||||||||
O | 26612G | 465,80zł | |||||||||
P | 26615G | 659,96zł | |||||||||
Q | 26005 | 1025,51zł | |||||||||
R | 26655G | 1177,48zł | |||||||||
S | 26050 | 937,13zł | |||||||||
T | 26415 | 761,72zł | |||||||||
U | 26606G | 529,56zł | |||||||||
V | 26001 | 1137,22zł | |||||||||
W | 26412 | 740,88zł | |||||||||
Q | 26014 | 1554,16zł |
JUSTRITE -
Pojemniki na odpady z serii zawieszenia broni do utylizacji papierosów
Styl | Model | Kolor | Wysokość | Shape | Materiał | Top Design | Poza Dia. | Typ mocowania | Wytrzymałość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26624 tysięcy | 620,60zł | |||||||||
B | 26626 tysięcy | 1237,69zł | |||||||||
C | 26624G | 557,68zł | |||||||||
D | 26626G | 566,64zł | |||||||||
E | 26626W | 615,12zł | |||||||||
F | 26624W | 607,92zł |
RUBBERMAID -
Kosz na śmieci, prostokątny, czarny, pojemność 16 gal, szerokość/średnica 11 cali.
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
1955959 | CN2TMM | 522,45zł |
BRADLEY -
Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej 6 In.l
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
357-000000 | AF9ALG | 934,73zł |
GRAINGER -
Kosz na śmieci, z czujnikiem, lekki, pojemność 21 galonów
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
54TT81 | CD3WMQ | 1146,07zł | Zapytanie ofertowe |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- Producent Edwardsa
- SANDVIK COROMANT
- USZCZELKA
- Szczotki do przenośników
- Akcesoria do elektrycznych promienników podczerwieni
- Stojaki na butle
- Redukcja tulei
- Precyzyjne pompy dozujące do smarowania
- Przykręcane wyłączniki automatyczne serii HEB firmy SIEMENS
- Wentylatory liniowe serii FANTECH PrioAIR
- SOUTHWIRE COMPANY Multimetry cyfrowe z automatyczną zmianą zakresu
- Podnośniki do arkuszy o dużej wytrzymałości serii CALDWELL 60
- PARKER Nakrętka Krótka, Mosiądz
- Klucz dynamometryczny PROTO, rozmiar napędu 1/4 cala
- VIEGA PROPRESS Adapter żeński, brąz, połączenie FTG x FNPT
- AKRO-MILS 33228 Dzielone plastikowe pudełka do przechowywania Akro Grid
- Transformatory sterujące przemysłowe ACME ELECTRIC, 220, 230, 240/380, 400, 416/440, 460, 480/550, 575,600 woltów pierwotnych
- Elementy grzejne zamienne TEMPCO do grzejników serii TRH3