Indeksowane oprawki narzędziowe | Raptor Supplies Polska

Indeksowalne oprawki narzędziowe

FILTRY

WALTER TOOLS -

F2234 Frez do kopiowania

StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF2234.T14.015.Z03.03 50.138 "0.315 "FS924 Torx 8F2234.T14.015.Z03.03,530.984 "T14 "1865,42zł
AF2234.T18.020.Z04.03 50.138 "0.512 "FS924 Torx 8F2234.T18.020.Z04.03,541.181 "T18 "1962,06zł
AF2234.T28.030.Z04.050.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2234.T28.030.Z04.0541.574 "T28 "2028,15zł
AF2234.T28.032.Z03.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z03.0531.574 "T28 "2094,30zł
AF2234.T28.035.Z05.050.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T28.035.Z05.0551.574 "T28 "2109,83zł
AF2234.T28.032.Z04.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z04.0541.574 "T28 "2085,92zł
AF2234.T22.025.Z03.050.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T22.025.Z03.0531.377 "T22 "1938,83zł
AF2234.T36.042.Z05.060.236 "1.181 "FS920 Torx 15F2234.T36.042.Z05.0651.574 "T36 "2165,40zł
WALTER TOOLS -

Frez walcowo-czołowy F4041

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "3974,46zł
BF4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "6096,38zł
CF4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"2890,41zł
DF4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "2846,31zł
EF4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "4365,39zł
DF4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "2874,43zł
StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF2139.5.40.240.320.63 "1.26 "FS395 Torx 30F2139.5.40.240.329.448 "1.574 "2496,71zł
AF2139.5.32.175.320.63 "1.26 "FS395 Torx 30F2139.5.32.175.326.889 "1.259 "2747,70zł
AF2139.U5.38.240.320.63 "1.25 "FS395 Torx 30F2139.U5.38.240.329.448 "1.5 "2581,03zł
AF2139.U5.13.140.080.157 "0.312 "FS397 Torx 8F2139.U5.13.140.085.511 "0.5 "1245,32zł
AF2139.5.10.110.080.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.5.10.110.084.33 "0.393 "1294,82zł
AF2139.U5.09.110.080.157 "0.312 "FS397 Torx 8F2139.U5.09.110.084.33 "0.375 "850,50zł
AF2139.5.12.140.080.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.5.12.140.085.511 "0.472 "1413,17zł
AF2139.5.12.130.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.130.105.118 "0.472 "1355,96zł
AF2139.U5.13.130.100.197 "0.375 "FS390 Torx15F2139.U5.13.130.105.118 "0.5 "1355,96zł
AF2139.5.12.150.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.150.105.905 "0.472 "1468,24zł
AF2139.U5.13.150.100.197 "0.375 "FS390 Torx15F2139.U5.13.150.105.905 "0.5 "1516,73zł
AF2139.U5.15.160.120.236 "0.5 "FS391 Torx 20F2139.U5.15.160.126.299 "0.625 "1689,24zł
AF2139.5.12.130.120.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.12.130.125.118 "0.472 "1421,78zł
AF2139.5.16.160.120.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.16.160.126.299 "0.629 "1627,14zł
AF2139.U5.13.130.120.236 "0.5 "FS391 Torx 20F2139.U5.13.130.125.118 "0.5 "1407,49zł
AF2139.U5.15.140.160.315 "0.625 "FS392 Torx 20F2139.U5.15.140.165.511 "0.625 "1499,74zł
AF2139.5.20.175.160.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.5.20.175.166.889 "0.787 "1638,45zł
AF2139.U5.19.175.160.315 "0.625 "FS392 Torx 20F2139.U5.19.175.166.889 "0.75 "1682,04zł
AF2139.5.16.140.160.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.5.16.140.165.511 "0.629 "1608,13zł
AF2139.5.25.190.200.394 "0.787 "FS393 Torx 20F2139.5.25.190.207.48 "0.984 "1773,17zł
AF2139.5.20.160.200.394 "0.787 "FS393 Torx 20F2139.5.20.160.206.299 "0.787 "1611,39zł
AF2139.U5.26.190.200.394 "0.75 "FS393 Torx 20F2139.U5.26.190.207.48 "1"1643,79zł
AF2139.U5.19.160.200.394 "0.75 "FS393 Torx 20F2139.U5.19.160.206.299 "0.75 "1593,06zł
AF2139.U5.26.160.250.492 "1"FS394 Torx 20F2139.U5.26.160.256.299 "1"1836,00zł
AF2139.5.32.210.250.492 "0.984 "FS394 Torx 20F2139.5.32.210.258.267 "1.259 "2057,18zł
StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF2239.W.020.Z01.250.984 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.W.020.Z01.254.33 "0.787 "4318,93zł
AF2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "4363,43zł
AF2239.W.032.Z01.381.496 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.W.032.Z01.386.299 "1.259 "4470,69zł
AF2239.W.040.Z01.512.008 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.W.040.Z01.517.48 "1.574 "4832,78zł
WALTER TOOLS -

Seria F4238, wymienny frez, ostrze z węglika spiekanego

StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF4238.N8.080.Z05.991.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.080.Z05.99163.346 "3.1520340,73zł
BF4238.N8.040.Z03.571.693 "2.48 "FS1457 Torx 9 IPF4238.N8.040.Z03.57202.755 "3.159608,01zł
AF4238.N6.040.Z03.572.795 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N6.040.Z03.57154.803 "NCT 80 "9613,63zł
AF4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "11719,46zł
AF4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "15682,44zł
WALTER TOOLS -

F2231 Frez do kopiowania

StylModelŚr. chwytuZaciskŚruba zaciskowaDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaDługość całkowitaCena
AF2231.W.016.Z02.04.XL0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.XL5.118 "1732,39zł
AF2231.T18.020.Z02.050.728 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.T18.020.Z02.051.181 "1396,52zł
AF2231.W.020.Z02.05.XL0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.XL5.905 "2060,04zł
AF2231.T22.024.Z02.060.866 "FS1035FS359 (Torx 15)0.236 "0.472 "FS359 Torx 15F2231.T22.024.Z02.061.377 "1556,61zł
AF2231.T28.032.Z02.081.102 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.T28.032.Z02.081.574 "1716,86zł
AF2231.W.032.Z02.08.XL1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.W.032.Z02.08.XL8.661 "2486,93zł
AF2231.T36.040.Z02.101.417 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.T36.040.Z02.101.771 "1908,17zł
AF2231.T14.016.Z02.04T09 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.T14.016.Z02.040.984 "1275,47zł
StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF2239B.T14.020.Z01.100.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239B.T14.020.Z01.100.984 "T14 "3291,69zł
AF2239B.T18.025.Z01.120.787 "0.984 "FS923 Torx 8F2239B.T18.025.Z01.121.181 "T18 "3324,71zł
AF2239B.T22.030.Z01.150.945 "1.181 "FS359 Torx 15F2239B.T22.030.Z01.151.574 "T22 "3497,06zł
AF2239B.T22.032.Z01.161.024 "1.26 "FS359 Torx 15F2239B.T22.032.Z01.161.574 "T22 "3498,19zł
AF2239B.T28.040.Z01.201.26 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239B.T28.040.Z01.201.771 "T28 "3805,37zł
WALTER TOOLS -

F4038 Frez jeżozwierzowy

StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF4038.W25.025.Z02.301.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W25.025.Z02.30121.968 "1.259 "5984,83zł
AF4038.T22.025.Z02.221.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.T22.025.Z02.22121.968 "T28 "5402,48zł
BF4038.T28.032.Z03.301.299 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.T28.032.Z03.3061.968 "T28 "7595,83zł
AF4038.UW26.026.Z02.371.456 "1.25 "FS1454 Torx 8 IPF4038.UW26.026.Z02.37151.969 "1.25 "6707,81zł
AF4038.W20.020.Z01.301.457 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W20.020.Z01.30151.968 "1.259 "4497,92zł
AF4038.UW19.019.Z01.301.457 "1"FS1454 Torx 8 IPF4038.UW19.019.Z01.30101.969 "1"4497,92zł
BF4038.W32.032.Z03.371.693 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.W32.032.Z03.3784.921 "1.259 "8531,27zł
WALTER TOOLS -

F4042R Frez walcowo-czołowy

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4042R.UB13.038.Z05.100.5 "-0.394 "1.5 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB13.038.Z05.1061.575 "2896,03zł
AF4042R.UB13.038.Z04.100.5 "-0.394 "1.5 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB13.038.Z04.1051.575 "2764,63zł
AF4042R.B16.040.Z06.100.630.866 "0.394 "1.968 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B16.040.Z06.1051.574 "3115,80zł
AF4042R.B16.040.Z05.100.630.63 "0.394 "1.575 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B16.040.Z05.1061.574 "2975,40zł
AF4042R.B16.040.Z04.100.630.63 "0.394 "1.575 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B16.040.Z04.1051.574 "2764,63zł
BF4042R.UB19.051.Z07.100.750.866 "0.354 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4042R.UB19.051.Z07.1041.968 "3791,70zł
AF4042R.UW15.015.Z02.100.75 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UW15.015.Z02.1021.181 "2197,24zł
AF4042R.UZ19.019.Z02.100.75 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UZ19.019.Z02.1031.181 "2233,24zł
AF4042R.UB13.038.Z06.100.75 "-0.394 "2"FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB13.038.Z06.1051.575 "3027,38zł
AF4042R.UB19.051.Z05.100.75 "-0.394 "2"FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB19.051.Z05.1061.575 "3576,71zł
AF4042R.UZ15.015.Z02.100.75 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UZ15.015.Z02.1021.181 "2185,09zł
AF4042R.UW19.019.Z02.100.75 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UW19.019.Z02.1031.181 "2233,24zł
AF4042R.UB19.051.Z06.100.75 "-0.394 "2"FS1454 Torx 8 IPF4042R.UB19.051.Z06.1071.575 "3630,49zł
AF4042R.Z32.032.Z04.100.625 "-0.394 "0.625 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.Z32.032.Z04.1021.024 "2868,75zł
AF4042R.W32.032.Z05.100.629 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W32.032.Z05.1021.023 "3002,85zł
AF4042R.UT18.019.Z02.100.728 "-0.394 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.UT18.019.Z02.1031.181 "2298,66zł
AF4042R.Z16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.Z16.016.Z02.1021.181 "2185,09zł
AF4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "2232,39zł
AF4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "2394,45zł
AF4042R.Z20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.Z20.020.Z02.1031.181 "2319,13zł
AF4042R.B22.063.Z06.100.8660.866 "0.394 "2.48 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B22.063.Z06.1071.574 "4353,02zł
AF4042R.B22.050.Z05.100.8660.866 "0.394 "1.968 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B22.050.Z05.1061.574 "3568,50zł
AF4042R.B22.050.Z06.100.8660.866 "0.394 "1.968 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B22.050.Z06.1071.574 "3736,52zł
CF4042R.B22.050.Z07.100.8662.362 "0.984 "12.402 "FS2112 Torx 20 IPF4042R.B22.050.Z07.10200.984 "3891,49zł
AF4042R.B22.063.Z07.100.8660.866 "0.394 "2.48 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.B22.063.Z07.1091.574 "4547,70zł
WALTER TOOLS -

F2139 Frez do kopiowania

StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF2139.T28.032.Z02.160.63 "1.26 "FS395 Torx 30F2139.T28.032.Z02.161.574 "T28 "2339,38zł
AF2139.5.08.100.08-CS0.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.5.08.100.08-CS3.936 "0.314 "2286,28zł
AF2139.T09.008.Z02.040.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.T09.008.Z02.040.787 "T09 "1165,50zł
AF2139.5.08.070.08-CS0.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.5.08.070.08-CS2.755 "0.314 "2075,46zł
AF2139.5.10.120.10-CS0.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.10.120.10-CS4.724 "0.393 "2627,78zł
AF2139.5.10.080.10-CS0.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.10.080.10-CS3.149 "0.393 "2355,19zł
AF2139.T09.010.Z02.050.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.T09.010.Z02.050.984 "T09 "1244,98zł
AF2139.T14.012.Z02.060.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.T14.012.Z02.060.984 "T14 "1316,48zł
AF2139.T09.012.Z02.060.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.T09.012.Z02.060.984 "T09 "1408,39zł
AF2139.5.12.090.12-CS0.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.12.090.12-CS3.543 "0.472 "2943,39zł
AF2139.5.12.145.12-CS0.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.12.145.12-CS5.708 "0.472 "3312,17zł
AF2139.5.16.195.16-CS0.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.5.16.195.16-CS7.677 "0.629 "4815,73zł
AF2139.5.16.110.16-CS0.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.5.16.110.16-CS4.33 "0.629 "3623,68zł
AF2139.T14.016.Z02.080.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.T14.016.Z02.080.984 "T14 "1520,55zł
AF2139.5.20.240.20-CS0.394 "0.787 "FS393 Torx 20F2139.5.20.240.20-CS9.448 "0.787 "6267,15zł
AF2139.5.20.130.20-CS0.394 "0.787 "FS393 Torx 20F2139.5.20.130.20-CS5.118 "0.787 "4977,79zł
AF2139.T18.020.Z02.100.394 "0.787 "FS393 Torx 20F2139.T18.020.Z02.101.181 "T18 "1764,06zł
AF2139.T22.025.Z02.120.492 "0.984 "FS394 Torx 20F2139.T22.025.Z02.121.377 "T22 "1920,15zł
AF2139.T28.030.Z02.150.591 "1.181 "FS395 Torx 30F2139.T28.030.Z02.151.574 "T28 "2355,19zł
WALTER TOOLS -

Frez walcowo-czołowy F4042

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4042.UZ19.026.Z02.110.5 "-0.09 "0.5 "FS2072 Torx 20 IPF4042.UZ19.026.Z02.1115.118 "2364,58zł
BF4042.B16.040.Z04.080.630.866 "0.315 "1.968 "FS1454 Torx 8 IPF4042.B16.040.Z04.0841.574 "2845,35zł
BF4042.B16.040.Z04.110.630.866 "0.461 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4042.B16.040.Z04.1131.574 "2947,50zł
BF4042.UZ19.026.Z03.080.75 "-0.461 "1"FS1456 Torx 9 IPF4042.UZ19.026.Z03.0828"2550,94zł
BF4042.UZ15.019.Z02.080.75 "-0.315 "1"FS1454 Torx 8 IPF4042.UZ15.019.Z02.0838"2292,81zł
BF4042.UW31.038.Z04.080.75 "-0.315 "0.75 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UW31.038.Z04.0838"2962,35zł
BF4042.UZ15.013.Z01.080.624 "-0.315 "0.5 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UZ15.013.Z01.0816.249 "1931,40zł
BF4042.UZ15.015.Z02.080.624 "-0.315 "0.625 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UZ15.015.Z02.0826.999 "2101,84zł
BF4042.UW15.015.Z02.080.624 "-0.315 "0.625 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UW15.015.Z02.0823.52 "2109,66zł
BF4042.UT18.026.Z02.110.625 "-0.315 "0.75 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UT18.026.Z02.1127"2442,60zł
BF4042.Z16.012.Z01.080.629 "-0.315 "0.472 "FS1455 Torx 8 IPF4042.Z16.012.Z01.0816.299 "1920,60zł
BF4042.W16.010.Z01.080.629 "-0.315 "0.394 "FS1455 Torx 8 IPF4042.W16.010.Z01.0813.149 "1812,54zł
BF4042.W16.012.Z01.080.629 "-0.315 "0.472 "FS1455 Torx 8 IPF4042.W16.012.Z01.0813.149 "1920,60zł
BF4042.Z16.016.Z02.080.629 "-0.315 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4042.Z16.016.Z02.0827.086 "2232,39zł
BF4042.W16.016.Z02.080.629 "-0.315 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4042.W16.016.Z02.0823.543 "2232,39zł
BF4042.Z16.010.Z01.080.629 "-0.315 "0.394 "FS1455 Torx 8 IPF4042.Z16.010.Z01.0816.299 "1812,54zł
BF4042.UW19.019.Z03.080.749 "-0.315 "0.75 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UW19.019.Z03.0833.566 "2519,83zł
BF4042.UZ19.019.Z02.080.749 "-0.315 "0.75 "FS1455 Torx 8 IPF4042.UZ19.019.Z02.0827.999 "2233,24zł
BF4042.UZ26.026.Z03.080.749 "-0.315 "0.75 "FS1454 Torx 8 IPF4042.UZ26.026.Z03.0837.999 "2600,27zł
CF4042.Z20.022.Z03.080.7870.866 "0.059 "1.929 "FS359 Torx 15F4042.Z20.022.Z03.0851.968 "2346,64zł
BF4042.Z20.020.Z02.080.787 "-0.315 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042.Z20.020.Z02.0827.873 "2319,13zł
BF4042.W20.020.Z03.080.787 "-0.315 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042.W20.020.Z03.0833.543 "2441,19zł
BF4042.Z16.018.Z02.080.787 "-0.315 "0.866 "FS1454 Torx 8 IPF4042.Z16.018.Z02.0837.873 "2185,09zł
BF4042.UT22.026.Z03.110.866 "-0.461 "1"FS1456 Torx 9 IPF4042.UT22.026.Z03.1131.377 "2559,99zł
BF4042.W25.025.Z03.110.984 "-0.461 "0.984 "FS1456 Torx 9 IPF4042.W25.025.Z03.1133.936 "2560,56zł
StylModelZanudzaćŚrednicaNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF2260.B.200.Z12.11-7.874 "F2260.B.200.Z12.11122.48 "2.36214944,28zł
AF2260.B.250.Z14.11-9.842 "F2260.B.250.Z14.11142.48 "2.36218422,44zł
AF2260.B.160.Z10.11-6.299 "F2260.B.160.Z10.11102.48 "1.57512957,86zł
AF2260.B.100.Z06.111.26 "3.937 "F2260.B.100.Z06.1161.968 "1.268273,03zł
AF2260.B.125.Z08.111.575 "4.921 "F2260.B.125.Z08.1182.48 "1.57510183,84zł
StylModelDługość cięciaNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF4138.N6.040.Z03.541.299 "F4138.N6.040.Z03.5492.165 "2.4810256,85zł
AF4138.S4.040.Z03.542.559 "F4138.S4.040.Z03.54184.724 "SK50 AD / B8938,80zł
WALTER TOOLS -

F2339 Frez do kopiowania

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF2339.UW19.019.Z02.150.75 "-0.59 "0.75 "FS1013 Torx 8F2339.UW19.019.Z02.1523.41 "2785,50zł
AF2339.UW15.015.Z02.110.625 "-0.94 "0.625 "FS1454 Torx 8 IPF2339.UW15.015.Z02.1123.481 "2031,19zł
AF2339.UT14.015.Z02.110.625 "-0.433 "0.625 "FS1454 Torx 8 IPF2339.UT14.015.Z02.1122.89 "2015,38zł
AF2339.UT18.019.Z02.150.728 "-0.59 "0.75 "FS1013 Torx 8F2339.UT18.019.Z02.1521.18 "2447,66zł
AF2339.W20.020.Z02.280.787 "-1.102 "0.787 "FS923 Torx 8F2339.W20.020.Z02.2824.33 "3893,40zł
AF2339.W20.020.Z02.150.787 "-0.591 "0.787 "FS1013 Torx 8F2339.W20.020.Z02.1523.543 "2736,51zł
AF2339.UT22.026.Z02.200.866 "-0.79 "1"FS378 Torx 15F2339.UT22.026.Z02.2021.380 "2482,03zł
AF2339.W25.025.Z02.320.984 "-1.26 "0.984 "FS923 Torx 8F2339.W25.025.Z02.3225.118 "4153,56zł
AF2339.W25.025.Z02.200.984 "-0.787 "0.984 "FS378 Torx 15F2339.W25.025.Z02.2024.133 "2997,68zł
AF2339.Z25.020.Z02.280.984 "-1.102 "0.787 "FS923 Torx 8F2339.Z25.020.Z02.2825.905 "4363,43zł
BF2339.UZ26.019.Z02.2811"0.315 "3"FS1459 Torx 15 IPF2339.UZ26.019.Z02.2891.969 "4163,12zł
BF2339.UW26.026.Z02.2011.063 "0.315 "2.48 "FS1459 Torx 15 IPF2339.UW26.026.Z02.2061.968 "3178,74zł
AF2339.UW26.026.Z02.321"-1.26 "1"FS923 Torx 8F2339.UW26.026.Z02.3224.42 "3968,16zł
AF2339.UW38.038.Z02.311.5 "-1.22 "1.5 "FS1164 Torx 25F2339.UW38.038.Z02.3125.246 "3275,49zł
AF2339.UZ31.026.Z02.321.25 "-1.26 "1"FS923 Torx 8F2339.UZ31.026.Z02.3225.99 "4788,79zł
AF2339.UW31.031.Z02.251.25 "-0.98 "1.25 "FS1165 Torx 20F2339.UW31.031.Z02.2524.218 "3057,13zł
AF2339.UT28.031.Z02.251.102 "-0.98 "1.25 "FS1165 Torx 20F2339.UT28.031.Z02.2521.58 "2524,78zł
AF2339.W32.030.Z02.241.259 "-0.945 "1.181 "FS1165 Torx 20F2339.W32.030.Z02.2424.921 "3171,54zł
AF2339.Z32.025.Z02.321.259 "-1.26 "1.26 "FS923 Torx 8F2339.Z32.025.Z02.3227.283 "4395,66zł
AF2339.W32.030.Z02.421.259 "-1.654 "1.181 "FS359 Torx 15F2339.W32.030.Z02.4226.299 "4340,70zł
AF2339.W32.032.Z02.431.259 "-1.693 "1.26 "FS359 Torx 15F2339.W32.032.Z02.4326.299 "4340,70zł
AF2339.W32.032.Z02.251.259 "-0.984 "1.26 "FS1165 Torx 20F2339.W32.032.Z02.2524.921 "3171,54zł
AF2339.UT36.038.Z02.311.417 "-1.22 "1.5 "FS1164 Torx 25F2339.UT36.038.Z02.3121.97 "2669,74zł
AF2339.Z40.032.Z02.431.574 "-1.72 "1.26 "FS359 Torx 15F2339.Z40.032.Z02.4328.661 "4626,96zł
AF2339.W40.040.Z02.571.574 "-2.244 "1.575 "FS1030 Torx 20F2339.W40.040.Z02.5727.48 "4593,49zł
StylModelDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF2036.5.16.090.0161.6 "0.63 "FS322 Torx 7F2036.5.16.090.01613.543 "0.629 "2497,61zł
AF2036.5.25.130.0252.15 "0.984 "FS322 Torx 7F2036.5.25.130.02525.118 "0.984 "3704,01zł
AF2036.5.32.140.0403.15 "1.575 "FS246 Torx 8F2036.5.32.140.04045.511 "1.259 "4896,90zł
WALTER TOOLS -

F4047 Frez czołowy

StylModelZanudzaćDługość cięciaŚrednicaNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaŚr. chwytuCena
AF4047.B22.063.Z06.080.866 "0.394 "2.48 "F4047.B22.063.Z06.0861.574 "0.8664818,15zł
BF4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.8663812,06zł
BF4047.B22.063.Z07.081.063 "0.315 "2.48 "F4047.B22.063.Z07.0841.968 "0.8665030,89zł
BF4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.0634818,15zł
AF4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.57510895,79zł
BF4047.B27.063.Z07.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z07.0851.968 "1.0635030,89zł
BF4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.0635670,68zł
BF4047.B32.100.Z08.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z08.08102.48 "1.266637,95zł
BF4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.0636093,84zł
BF4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.267043,01zł
BF4047.B40.125.Z10.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B40.125.Z10.08122.48 "1.5757764,19zł
BF4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.5758269,93zł
WALTER TOOLS -

F4053 Frez do dłutowania

StylModelŚr. chwytuZanudzaćDługość cięciaŚrednicaWstaw śrubęNomenklaturaLiczba wymaganych wkładekDługość całkowitaCena
AF4053.BN27.100.Z05.04R1.0631.26 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN27.100.Z05.04R121.968 "8546,18zł
BF4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B27.080.Z04.04100.236 "6373,07zł
BF4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "7675,76zł
AF4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "10157,40zł
BF4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "9047,64zł
CF4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Torx 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "11955,66zł
DF4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "FS2112 Torx 20 IPF4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "13520,08zł
EF4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "7141,11zł
