Lampy i żarówki HID
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
Topy
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | LED-8033E40D-G7 | 385,65zł | |
B | LED-8024M345-G7-FW | 415,35zł | |
B | LED-8033M30D-G7 | 309,25zł | |
A | LED-8033E50D-G7 | 351,10zł | |
A | LED-8024E345-G7-FW | 414,50zł | |
B | LED-8033M40D-G7 | 348,65zł | |
B | LED-8033M50D-G7 | 348,65zł | |
C | LED-8027M345-G7-FW | 926,75zł |
KEYSTONE TECHNOLOGIES -
śruby
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | KT-LED27HID-H-E26-830-D | 398,30zł | |
B | KT-LED63HID-H-EX39-850-D-DP | 837,85zł | |
C | KT-LED80HID-H-EX39-840-D /G3-DP | 974,95zł | |
B | KT-LED63HID-H-EX39-840-D-DP | 804,45zł | |
D | KT-LED63HID-H-EX39-830-D | - | Zapytanie ofertowe |
E | KT-LED45HID-H-EX39-850-D-DP | 484,10zł | |
E | KT-LED45HID-H-EX39-840-D | 457,95zł | |
F | KT-LED45HID-H-E26-850-D-DP | 495,40zł | |
G | KT-LED100PSHID-EX39-8CSB-D | 981,60zł | |
H | KT-LED80PSHID-EX39-8CSB-D | 810,45zł | |
I | KT-LED63PSHID-EX39-8CSB-D | 667,75zł | |
A | KT-LED27HID-H-E26-840-D-DP | - | Zapytanie ofertowe |
J | KT-LED54PSHID-EX39-8CSB-D | 451,90zł | |
K | KT-LED45PSHID-EX39-8CSB-D | 434,05zł | |
L | KT-LED45HID-H-EX39-830-D | 478,05zł | |
M | KT-LED36PSHID-EX39-8CSB-D | 376,75zł | |
N | KT-LED27HID-H-EX39-830-D | 445,45zł | |
O | KT-LED45HID-H-E26-830-D | 435,05zł | |
F | KT-LED45HID-H-E26-840-D-DP | 441,60zł | |
P | KT-LED45PSHID-E26-8CSB-D | 425,35zł | |
M | KT-LED36PSHID-E26-8CSB-D | 374,85zł | |
Q | KT-LED110HID-H-EX39-840-D /G3-DP | 1105,05zł |
CURRENT -
Ukryte żarówki
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | MXR150/U/MED/O | 271,60zł | |
B | CMH39/PAR20/830/SP12 | 327,50zł | |
C | CMH39/PAR30L/830/FL25 | 417,70zł |
GE LIGHTING -
Wysokoprężna lampa sodowa, ED18
Styl | Model | Kod Ansi | Średnia żywotność żarówki | Krzyczeć | Typ urządzenia | Początkowe lumenów | Oznaczenie lampy | Lampa Dia. | Rodzaj lampy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MVR1000 / U | 324,05zł | |||||||||
B | MVR1000 / U / BT37 | 235,60zł | |||||||||
C | LU250 / H / ECO | 115,50zł | |||||||||
C | LU400 / H / ECO | 137,20zł | |||||||||
C | LU200 / H / ECO | 141,15zł |
GE LIGHTING -
Lampa HID, ED23.5
Styl | Model | Kod Ansi | Przeciętne życie | Temp. Koloru | Krzyczeć | Typ urządzenia | Początkowe lumenów | Oznaczenie lampy | Lampa Dia. | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HR100DX38 | 137,80zł | |||||||||
B | LU100 / H / ECO | 129,90zł | |||||||||
C | LU100 / ECO / NC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | LU150 / 55 / H / ECO | 140,75zł | |||||||||
B | LU150 / ECO / NC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | LU70 / H / ECO | 134,40zł |
CURRENT -
śruby
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | LED21ED17/750/HAZ | 1427,20zł | ||
A | LED35ED17/750/HAZ | 1478,75zł | ||
A | LED45ED17/740/HAZ | 1581,50zł | ||
A | LED45ED17/750/HAZ | 1581,50zł | ||
A | LED21ED17/730/HAZ | 1427,20zł | ||
A | LED35ED17/740/HAZ | 1478,75zł | ||
A | LED45ED17/730/HAZ | 1581,50zł | ||
A | LED21ED17/740/HAZ | 1427,20zł | ||
B | LED80ED23.5/730 | 814,30zł |
GE LIGHTING -
Lampy HID
Styl | Model | Kod Ansi | Średnia żywotność żarówki | Typ podstawy | Krzyczeć | Oznaczenie lampy | Lampa Dia. | Wykończenie lampy | Rodzaj lampy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HR100DX38 / MED | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | MVR100 / U / MED | 215,00zł | |||||||||
C | CMH39/MR16/930/FL | 424,35zł | |||||||||
D | CMH39/T/U/830/G12 | 373,95zł |
PHILIPS -
śruby
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 45CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1 | 449,10zł | ||
B | 36CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1 | 489,85zł | ||
C | 150CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1 | 1066,25zł | ||
D | 63CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1 | 540,80zł | ||
E | 63CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1 | 555,45zł | ||
F | 80CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1 | 844,80zł | ||
D | 63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1 | 527,40zł | ||
G | 450CC/LED/850/LS EX39 BB 3/1 | 2357,75zł | ||
H | MC CDM-R Elite 35W/930 E26 PAR30L 30D | 481,15zł | ||
I | 45CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1 | 484,35zł | ||
A | 45CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1 | 444,40zł | ||
A | 45CC/LED/830/LS EX39 G3 BB 3/1 | 410,25zł | ||
J | C200S66/ALTO 12PK | 324,05zł | ||
K | 60WP/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1 | 573,85zł | ||
K | 60WP/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1 | 660,45zł | ||
L | 40WP/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1 | 610,85zł | ||
L | 40WP/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1 | 583,35zł | ||
C | 150CC/LED/840/LS EX39 G2 BB 3/1 | 1069,90zł | ||
I | 54CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1 | 515,75zł | ||
F | 80CC/LED/840/LS EX39 G2 BB 3/1 | 795,85zł | ||
A | 54CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1 | 469,95zł | ||
A | 54CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1 | 517,75zł | ||
M | MHC100/C/U/MP/4K ELITE | 719,45zł | ||
N | MH175/C/U 12PK | 378,40zł | ||
O | MHC50/U/MP/4K ELITE | 651,60zł |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
śruby
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | LED-8056E40D-A | 663,65zł | |
B | LED-8056M40D-A | 624,50zł | |
A | LED-8056E50D-A | 603,40zł | |
B | LED-8056M50D-A | 639,60zł | |
C | LED-8136M40D | 736,75zł | |
D | LED-8232M345D | 1101,65zł | |
E | LED-8242M50D | 2143,85zł | |
D | LED-8236M345D | 1145,85zł | |
F | LED-8132M50D | 900,80zł | |
G | LED-8130M40D | 958,20zł | |
F | LED-8132M40D | 900,80zł |
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | LED-8029E345-A-FW | 321,30zł | |
A | LED-8029M345-A-FW | 328,75zł |
GE LIGHTING -
Lampa HID, ED37
PHILIPS -
Podstawy
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | MS250/BU/PS 12PK | 467,20zł | |
B | MS400/BU/ED28/PS 12PK | 363,65zł |
PHILIPS -
Wanny
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | MASTERC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 | 300,50zł | ||
B | CDM20/TC/830 Elite | 685,45zł | ||
C | CDM-TC 70W/830 G8.5 T4 CL | 367,20zł |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
Lampy
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | LED-8039E345D-A | 270,90zł | |
B | LED-8039M345D-A | 267,90zł | |
C | LED-8088E345D-G4 | 542,15zł | |
D | LED-8090M345D-G4 | 1162,80zł | |
E | LED-8088M345D-G4 | 527,95zł | |
F | LED-8038E345-A | 265,10zł | |
G | LED-8087E345D-G4 | 458,80zł | |
H | LED-8089M345D-G4 | 956,05zł | |
I | LED-8924M50-HAZ | 1227,80zł | |
F | LED-8037E345-A | 231,55zł | |
I | LED-8924E50-HAZ | 1227,80zł | |
G | LED-8087M345D-G4 | 457,80zł | |
D | LED-8090M345D-G4-HV | 1438,65zł |
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | LED80ED23.5/740/HAZ | 2027,05zł | |
A | LED80ED23.5/750/277/480/HAZ | 2166,45zł | |
A | LED80ED23.5/740/277/480/HAZ | 2166,45zł | |
A | LED80ED23.5/750/HAZ | 2075,90zł |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
diody LED
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | LED-8101-22K | 545,35zł | ||
A | LED-8101-40K | 557,90zł | ||
B | LED-8102-22K | 879,45zł | ||
B | LED-8102-40K | 929,60zł | ||
C | LED-8100-40K | 477,05zł | ||
C | LED-8100-22K | 439,50zł | ||
D | LED-8104-22K | 1072,10zł | ||
D | LED-8104-40K | 1198,50zł | ||
E | LED-8054E50-G2 | 268,45zł | ||
E | LED-8054E35-G2 | 276,00zł | ||
E | LED-8054E40-G2 | - | Zapytanie ofertowe | |
E | LED-8054E27-G2 | - | Zapytanie ofertowe | |
F | LED-8929E57-HAZ | 948,30zł | ||
G | LED-8045M42 | 583,70zł | ||
H | LED-8130M50D | 890,95zł | ||
I | LED-8144M40-A | - | Zapytanie ofertowe | |
J | LED-8089M50-MHBC | 886,60zł | ||
K | LED-8055M27 | 385,40zł | ||
L | LED-8030M57-MHBC | 989,95zł | ||
M | LED-8929M57-HAZ | 959,10zł | ||
L | LED-8030M40-MHBC | 1059,70zł |
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | LED-8035E40-A | 752,25zł | |
A | LED-8035E57-A | 744,10zł |
GE LIGHTING -
Wysokoprężna lampa sodowa, B17
Styl | Model | Kod Ansi | Temp. Koloru | Typ urządzenia | Początkowe lumenów | Oznaczenie lampy | Wykończenie lampy | Lumens | Maks. Całkowita długość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU100 / MED / ECO | 131,45zł | |||||||||
B | LU100 / D / MED | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LU150 / MED / ECO | 125,80zł | |||||||||
B | LU150 / D / MED | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LU70 / MED / ECO | 118,05zł |
Styl | Model | Średnia żywotność żarówki | Przeciętne życie | Początkowe lumenów | Oznaczenie lampy | Lumens | Maks. Całkowita długość | Średnie lumenów | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU1000 / ECO | 313,00zł | ||||||||
A | LU1000 / SBY / LL | - | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | 145HB/LED/850/ND WB UDL BB G2 4/1 | 676,20zł | |
A | 145HB/LED/850/ND NB DL BB G2 4/1 | 646,70zł | |
A | 165HB/LED/840/ND WB UDL BB G2 4/1 | 814,15zł | |
A | 145HB/LED/840/ND NB DL BB G2 4/1 | 573,60zł | |
A | 165HB/LED/850/ND NB DL BB G2 4/1 | 787,80zł | |
A | 145HB/LED/840/ND WB UDL BB G2 4/1 | 599,80zł | |
A | 165HB/LED/850/ND WB UDL BB G2 4/1 | 795,65zł | |
A | 165HB/LED/840/ND NB DL BB G2 4/1 | 807,20zł |
APPLETON ELECTRIC -
Ukryta lampa, moc 175W
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
GMS175BUPSO | BJ9PPD | 1296,81zł | Zapytanie ofertowe |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- NARZĘDZIE I MATRYCE VALCO VALLEY
- Klucze płasko-oczkowe
- Ogniochronne uszczelniacze i szpachlówki
- Akcesoria do wibratorów
- Zamki z zasuwą
- Zwolnij haki
- Seria WINSMITH SE Encore, rozmiar E17, reduktory prędkości z pojedynczą redukcją XSFS
- CHEMGLASS Termometry laboratoryjne z cieczą w szkle
- Zestaw do wprowadzania produktów PETERSEN
- BALDOR MOTOR Silniki do obsługi sztuk
- Taśmy DIXON PTFE
- PIERŚCIENIE PODNOSZĄCE ADB MFG. Pierścienie do podnoszenia 360, metryczne
- JOHN GUEST Złącza Speedfit
- Smar niereaktywny Krytox NRT seria 8906
- MILLER BY HONEYWELL Aircore Pełne szelki pozycjonujące, niebieskie