Lampy i żarówki HID
GE LIGHTING -
Wysokoprężna lampa sodowa, ED18
Styl | Model | Temp. Koloru | Kod Ansi | Krzyczeć | Moc | Natężenie światła | Rodzaj lampy | Kształt lampy | Maks. Całkowita długość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU200 / H / ECO | 129,74zł | |||||||||
A | LU250 / H / ECO | 100,61zł | |||||||||
A | LU400 / H / ECO | 117,36zł | |||||||||
B | MVR1000 / U / BT37 | 211,58zł | |||||||||
C | MVR1000 / U | 304,99zł |
PHILIPS -
Wanny
Styl | Model | Typ podstawy żarówki | Ogólny kształt żarówki | Kształt żarówki | Moc | Natężenie światła | Napięcie | Kod Ansi | Oznaczenie żarówki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDM20/TC/830 Elite | 538,59zł | |||||||||
B | MASTERC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 | 417,60zł | |||||||||
C | CDM-TC 70W/830 G8.5 T4 CL | 319,11zł |
Styl | Model | Natężenie światła | Wygląd światła | Temp. Koloru | Oznaczenie żarówki | Ton żarówki | Technologia oświetleniowa | Typ podstawy żarówki | Ogólny kształt żarówki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED-8035E40-A | 649,79zł | |||||||||
A | LED-8035E57-A | 630,31zł |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
diody LED
Styl | Model | Typ podstawy żarówki | Moc | Temp. Koloru | Chłodzenie wiatrakiem | Kształt żarówki | Do opraw zamkniętych | Ogólny kształt żarówki | Obudowa żarówki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED-8102-22K | 757,04zł | |||||||||
B | LED-8104-40K | 977,60zł | |||||||||
B | LED-8104-22K | 984,33zł | |||||||||
A | LED-8102-40K | 810,73zł | |||||||||
C | LED-8101-22K | 465,13zł | |||||||||
D | LED-8100-22K | 372,94zł | |||||||||
C | LED-8101-40K | 484,85zł | |||||||||
D | LED-8100-40K | 398,59zł | |||||||||
E | LED-8054E40-G2 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | LED-8054E50-G2 | 232,14zł | |||||||||
F | LED-8929E57-HAZ | 827,06zł | |||||||||
E | LED-8054E35-G2 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | LED-8054E27-G2 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | LED-8130M50D | 847,76zł | |||||||||
H | LED-8030M57-MHBC | 934,64zł | |||||||||
I | LED-8144M40-A | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | LED-8030M40-MHBC | 934,64zł | |||||||||
J | LED-8929M57-HAZ | 840,14zł | |||||||||
K | LED-8089M50-MHBC | 834,45zł | |||||||||
L | LED-8045M42 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
M | LED-8055M27 | - | Zapytanie ofertowe |
GE LIGHTING -
Lampy HID
Styl | Model | Temp. Koloru | Kod Ansi | Krzyczeć | Moc | Natężenie światła | Lumens | Rodzaj lampy | Kształt lampy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CMH39/MR16/930/FL | 367,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | CMH39/T/U/830/G12 | 324,09zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | HR100DX38 / MED | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | MVR100 / U / MED | 214,96zł |
GE LIGHTING -
Wysokoprężna lampa sodowa, B17
Styl | Model | Temp. Koloru | Kod Ansi | Moc | Kształt lampy | Maks. Całkowita długość | Wykończenie lampy | Początkowe lumenów | Przeciętne życie | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU70 / MED / ECO | 104,89zł | |||||||||
A | LU150 / MED / ECO | 118,40zł | |||||||||
A | LU100 / MED / ECO | 185,04zł | |||||||||
B | LU150 / D / MED | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | LU100 / D / MED | - | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Lumens | Kształt lampy | Maks. Całkowita długość | Początkowe lumenów | Przeciętne życie | Średnie lumenów | Moc | Temp. Koloru | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU1000 / SBY / LL | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LU1000 / ECO | 285,51zł |
GE LIGHTING -
Lampa HID, ED37
GE LIGHTING -
Lampa HID, ED23.5
Styl | Model | Temp. Koloru | Kod Ansi | Krzyczeć | Moc | Rodzaj lampy | Kształt lampy | Maks. Całkowita długość | Wykończenie lampy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU70 / H / ECO | 167,52zł | |||||||||
A | LU150 / 55 / H / ECO | 186,32zł | |||||||||
B | LU100 / ECO / NC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LU150 / ECO / NC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LU100 / H / ECO | 176,08zł | |||||||||
C | HR100DX38 | 128,80zł |
CURRENT -
Ukryte żarówki
Styl | Model | Ogólny kształt żarówki | Kształt żarówki | Moc | Temp. Koloru | Kod Ansi | Lumens | Numer handlowy | Technologia oświetleniowa | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CMH39/PAR30L/830/FL25 | 388,61zł | |||||||||
B | MXR150/U/MED/O | 244,05zł | |||||||||
C | CMH39/PAR20/830/SP12 | 308,24zł |
Styl | Model | Typ podstawy żarówki | Ogólny kształt żarówki | Kształt żarówki | Temp. Koloru | Napięcie | Maks. Temperatura pracy | Typ żarówki | Numer handlowy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED80ED23.5/740/HAZ | 1797,88zł | |||||||||
A | LED80ED23.5/750/HAZ | 1797,88zł | |||||||||
A | LED80ED23.5/740/277/480/HAZ | 1871,81zł | |||||||||
A | LED80ED23.5/750/277/480/HAZ | 1871,81zł |
PHILIPS -
Podstawy
Styl | Model | Moc | Temp. Koloru | Kod Ansi | Technologia oświetleniowa | Typ podstawy żarówki | Ogólny kształt żarówki | Kształt żarówki | Do opraw zamkniętych | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS250/BU/PS 12PK | 624,16zł | |||||||||
B | MS400/BU/ED28/PS 12PK | 316,52zł |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
Lampy
Styl | Model | Typ podstawy żarówki | Ogólny kształt żarówki | Moc | Temp. Koloru | Napięcie | Kolor do wyboru | Równoważność mocy halogenku metalowego | Natężenie światła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED-8039E345D-A | 228,33zł | |||||||||
B | LED-8037E345-A | 195,15zł | |||||||||
B | LED-8038E345-A | 366,48zł | |||||||||
C | LED-8924E50-HAZ | 1073,74zł | |||||||||
D | LED-8087E345D-G4 | 398,96zł | |||||||||
E | LED-8088E345D-G4 | 465,93zł | |||||||||
C | LED-8924M50-HAZ | 1073,74zł | |||||||||
F | LED-8039M345D-A | 225,84zł | |||||||||
D | LED-8087M345D-G4 | 395,76zł | |||||||||
G | LED-8089M345D-G4 | 788,56zł | |||||||||
H | LED-8090M345D-G4 | 1033,41zł | |||||||||
H | LED-8090M345D-G4-HV | 1290,68zł | |||||||||
I | LED-8088M345D-G4 | 466,12zł |
Styl | Model | Moc | Temp. Koloru | Obudowa żarówki | Równoważność mocy halogenku metalowego | Natężenie światła | Wygląd światła | Kolor światła | Metoda ściemniania | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145HB/LED/840/ND NB DL BB G2 4/1 | 661,84zł | |||||||||
A | 145HB/LED/850/ND WB UDL BB G2 4/1 | 677,55zł | |||||||||
A | 145HB/LED/850/ND NB DL BB G2 4/1 | 661,84zł | |||||||||
A | 145HB/LED/840/ND WB UDL BB G2 4/1 | 677,55zł | |||||||||
A | 165HB/LED/840/ND WB UDL BB G2 4/1 | 822,12zł | |||||||||
A | 165HB/LED/840/ND NB DL BB G2 4/1 | 781,18zł | |||||||||
A | 165HB/LED/850/ND NB DL BB G2 4/1 | 781,18zł | |||||||||
A | 165HB/LED/850/ND WB UDL BB G2 4/1 | 822,12zł |
CURRENT -
śruby
Styl | Model | Typ podstawy żarówki | Ogólny kształt żarówki | Kształt żarówki | Moc | Temp. Koloru | Do opraw zamkniętych | Równoważność mocy halogenku metalowego | Natężenie światła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED35ED17/740/HAZ | 1244,66zł | |||||||||
A | LED45ED17/730/HAZ | 1354,96zł | |||||||||
A | LED21ED17/730/HAZ | 1198,59zł | |||||||||
A | LED45ED17/740/HAZ | 1336,80zł | |||||||||
A | LED21ED17/750/HAZ | 1198,59zł | |||||||||
A | LED45ED17/750/HAZ | 1336,80zł | |||||||||
A | LED35ED17/750/HAZ | 1244,66zł | |||||||||
A | LED21ED17/740/HAZ | 1198,59zł | |||||||||
B | LED80ED23.5/730 | 664,89zł |
PHILIPS -
śruby
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
śruby
Styl | Model | Moc | Temp. Koloru | Do opraw zamkniętych | Kolor do wyboru | Równoważność mocy halogenku metalowego | Natężenie światła | Wygląd światła | Kolor światła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED-8056M40D-A | 572,66zł | |||||||||
B | LED-8056E50D-A | 572,66zł | |||||||||
A | LED-8056M50D-A | 572,66zł | |||||||||
B | LED-8056E40D-A | 572,66zł | |||||||||
C | LED-8136M40D | 639,76zł | |||||||||
D | LED-8236M345D | 921,32zł | |||||||||
D | LED-8232M345D | 966,35zł | |||||||||
E | LED-8132M50D | 791,86zł | |||||||||
E | LED-8132M40D | 791,86zł | |||||||||
F | LED-8130M40D | 845,60zł | |||||||||
G | LED-8242M50D | 1980,56zł |
KEYSTONE TECHNOLOGIES -
śruby
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
Topy
Styl | Model | Typ podstawy żarówki | Ogólny kształt żarówki | Moc | Temp. Koloru | Kolor do wyboru | Równoważność mocy halogenku metalowego | Natężenie światła | Wygląd światła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED-8033E40D-G7 | 533,12zł | |||||||||
A | LED-8033E50D-G7 | 307,11zł | |||||||||
A | LED-8024E345-G7-FW | 571,84zł | |||||||||
B | LED-8033M40D-G7 | 290,59zł | |||||||||
B | LED-8033M50D-G7 | 290,59zł | |||||||||
B | LED-8024M345-G7-FW | 345,93zł | |||||||||
C | LED-8027M345-G7-FW | 816,85zł | |||||||||
B | LED-8033M30D-G7 | 290,59zł |
Styl | Model | Typ podstawy żarówki | Ogólny kształt żarówki | Moc | Kolor światła | Oznaczenie żarówki | Typ żarówki | Technologia oświetleniowa | Temp. Koloru | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED-8029E345-A-FW | 282,31zł | |||||||||
A | LED-8029M345-A-FW | 280,66zł |
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
Żarówka LED High Bay, High/Low Bay, śruba Mogul, 1000W MH/1000W HPS, 270W
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
LED-8242M40D | CR9KHV | - | Zapytanie ofertowe |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- NARZĘDZIE I MATRYCE VALCO VALLEY
- WAŁEK KLUCZOWY
- Klucze płasko-oczkowe
- Ogniochronne uszczelniacze i szpachlówki
- Akcesoria do wibratorów
- Zamki z zasuwą
- Zwolnij haki
- CHEMGLASS Termometry laboratoryjne z cieczą w szkle
- Taśmy DIXON PTFE
- BALDOR MOTOR Silniki do obsługi sztuk
- Zestaw do wprowadzania produktów PETERSEN
- Seria WINSMITH SE Encore, rozmiar E17, reduktory prędkości z pojedynczą redukcją XSFS
- PIERŚCIENIE PODNOSZĄCE ADB MFG. Pierścienie do podnoszenia 360, metryczne
- Grzałki TEMPCO Mi-Plus Band
- JOHN GUEST Złącza Speedfit
- Niereaktywny smar KRYTOX NRT 8906
- MILLER BY HONEYWELL Aircore Pełne szelki pozycjonujące, niebieskie