Śruby z łbem sześciokątnym
Śruby z łbem sześciokątnym są stosowane w konstrukcjach i zespołach mechanicznych do mocowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Raptor Supplies oferuje te śruby z łbem sześciokątnym takich marek jak ...czytaj więcej
Śruby z łbem sześciokątnym, prawoskrętne, klasa 8
1/4"-20 Coarse Zinc Plated Grade A307A Steel Hex Head Cap Screws
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Rozmiar dysku | Twardość | Dopasowanie gwintu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U01209.025.0450 | 32,71zł | 25 | |||||||||
A | U01209.025.0400 | 46,40zł | 25 | |||||||||
B | U01209.025.0100 | 42,05zł | 1 | |||||||||
C | B01209.025.0175 | - | 800 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | U01209.025.0175 | 59,20zł | 1 | |||||||||
C | U01209.025.0125 | 40,24zł | 1 | |||||||||
A | U01209.025.0250 | 39,15zł | 1 | |||||||||
C | B01209.025.0125 | - | 1100 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | U01209.025.0150 | 50,88zł | 1 | |||||||||
A | U01209.025.0275 | 48,24zł | 1 | |||||||||
A | U01209.025.0550 | 52,21zł | 1 | |||||||||
A | U01209.025.0225 | 33,87zł | 50 | |||||||||
A | B01209.025.0400 | - | 375 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U01209.025.0600 | 54,51zł | 1 | |||||||||
A | U01209.025.0500 | 37,02zł | 25 | |||||||||
A | U01209.025.0350 | 68,43zł | 1 | |||||||||
A | U01209.025.0200 | 29,20zł | 50 | |||||||||
A | B01209.025.0500 | 619,65zł | 325 | |||||||||
A | B01209.025.0200 | - | 700 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | U01209.025.0300 | 40,18zł | 50 |
Śruby z łbem sześciokątnym prawym
5/16"-24 Fine Plain Grade 18-8 Stainless Steel Hex Head Cap Screws
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51017.031.0200 | 499,11zł | 50 | |||||||||
B | U51017.031.0175 | 510,09zł | 50 | |||||||||
B | U51017.031.0150 | 411,91zł | 50 | |||||||||
A | U51017.031.0300 | 323,29zł | 25 | |||||||||
C | U51017.031.0125 | 147,55zł | 1 | |||||||||
A | U51017.031.0250 | 367,47zł | 1 |
Śruby z łbem sześciokątnym 5/8"-11 ze stali ocynkowanej na żółto, klasy 8
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Rozmiar dysku | Twardość | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04114.062.0300 | 40,19zł | 1 | ||||||||
B | U04114.062.0600 | 401,44zł | 1 | ||||||||
C | U04114.062.0225 | 119,95zł | 1 | ||||||||
A | U04114.062.0350 | 199,36zł | 1 | ||||||||
C | U04114.062.0250 | 38,45zł | 1 | ||||||||
B | U04114.062.0450 | 355,95zł | 1 | ||||||||
B | U04114.062.0550 | 396,64zł | 1 | ||||||||
B | U04114.062.0400 | 55,62zł | 1 | ||||||||
B | U04114.062.0500 | 364,21zł | 1 | ||||||||
B | B04114.062.0400 | 1756,80zł | 60 | ||||||||
A | U04114.062.0275 | 180,32zł | 1 |
Śruby z łbem sześciokątnym 5/16"-18 ze stali ocynkowanej na żółto, klasy 8
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04114.031.0600 | 582,99zł | 1 | |||||||||
B | U04114.031.0150 | 469,39zł | 1 | |||||||||
A | U04114.031.0400 | 231,41zł | 1 | |||||||||
C | B04114.031.0225 | 1337,78zł | 400 | |||||||||
B | U04114.031.0175 | 255,63zł | 1 | |||||||||
C | U04114.031.0225 | 318,67zł | 1 | |||||||||
C | U04114.031.0275 | 401,17zł | 1 | |||||||||
D | U04114.031.0350 | 502,29zł | 1 | |||||||||
A | U04114.031.0450 | 292,37zł | 1 | |||||||||
C | U04114.031.0250 | 362,99zł | 1 | |||||||||
D | U04114.031.0300 | 414,19zł | 1 | |||||||||
A | U04114.031.0500 | 349,76zł | 1 | |||||||||
B | B04114.031.0175 | 1468,89zł | 550 | |||||||||
C | B04114.031.0250 | - | 450 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | U04114.031.0200 | 64,42zł | 1 |
Śruby z łbem sześciokątnym 7/8"-9 ze stali oksydowanej na czarno, klasa 8
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Rozmiar dysku | Twardość | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04110.087.0350 | 278,72zł | 1 | ||||||||
B | U04110.087.0400 | 320,59zł | 1 | ||||||||
B | U04110.087.0550 | 1067,47zł | 5 | ||||||||
C | U04110.087.0800 | 119,36zł | 1 | ||||||||
A | U04110.087.0300 | 263,15zł | 1 | ||||||||
B | U04110.087.0500 | 1031,20zł | 5 | ||||||||
B | U04110.087.0600 | 250,67zł | 1 | ||||||||
B | U04110.087.0450 | 300,43zł | 1 | ||||||||
B | B04110.087.0500 | 1670,80zł | 25 | ||||||||
D | 695060G | 221,38zł | 5 |
Śruby z łbem sześciokątnym 5/8"-11 ze stali oksydowanej na czarno, klasa 8
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Rozmiar dysku | Twardość | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04110.062.0275 | 147,31zł | 1 | ||||||||
A | U04110.062.0350 | 203,25zł | 1 | ||||||||
B | U04110.062.0450 | 58,24zł | 1 | ||||||||
C | B04110.062.0200 | 1139,40zł | 100 | ||||||||
A | B04110.062.0350 | 1463,47zł | 70 | ||||||||
C | U04110.062.0175 | 103,20zł | 1 | ||||||||
D | U04110.062.0225 | 118,72zł | 1 | ||||||||
A | U04110.062.0250 | 128,11zł | 1 | ||||||||
B | U04110.062.0550 | 294,77zł | 1 | ||||||||
B | U04110.062.0400 | 47,01zł | 1 | ||||||||
B | U04110.062.0500 | 53,79zł | 1 | ||||||||
B | U04110.062.0600 | 55,62zł | 1 | ||||||||
D | B04110.062.0225 | - | 90 | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | B04110.062.0600 | - | 45 | Zapytanie ofertowe | |||||||
C | U04110.062.0200 | 30,70zł | 1 | ||||||||
A | U04110.062.0300 | 38,08zł | 1 |
Śruby z łbem sześciokątnym 7/16"-14 ze stali oksydowanej na czarno, klasa 8
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04110.043.0500 | 650,35zł | 1 | |||||||||
B | U04110.043.0225 | 120,69zł | 1 | |||||||||
A | U04110.043.0600 | 346,51zł | 1 | |||||||||
B | U04110.043.0175 | 471,42zł | 25 | |||||||||
B | U04110.043.0200 | 345,42zł | 25 | |||||||||
B | U04110.043.0250 | 196,32zł | 1 | |||||||||
A | U04110.043.0400 | 274,13zł | 1 | |||||||||
C | U04110.043.0300 | 259,09zł | 1 |
Śruby z łbem sześciokątnym 5/16"-18 ze stali oksydowanej na czarno, klasa 8
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Rozmiar dysku | Twardość | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B04110.031.0200 | 2417,78zł | 500 | ||||||||
B | U04110.031.0150 | 370,03zł | 1 | ||||||||
C | U04110.031.0125 | 154,15zł | 1 | ||||||||
A | U04110.031.0175 | 286,77zł | 1 | ||||||||
D | U04110.031.0400 | 66,51zł | 1 | ||||||||
E | U04110.031.0250 | 341,23zł | 1 | ||||||||
D | U04110.031.0550 | 376,85zł | 1 | ||||||||
D | U04110.031.0450 | 297,28zł | 1 | ||||||||
D | U04110.031.0500 | 243,73zł | 1 | ||||||||
C | U04110.031.0100 | 148,20zł | 100 | ||||||||
A | U04110.031.0200 | 341,01zł | 1 | ||||||||
E | U04110.031.0350 | 457,44zł | 1 | ||||||||
F | 694210G | 138,13zł | 10 |
Śruby z łbem sześciokątnym 5/8"-11 ze stali ocynkowanej klasy 5
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U01210.062.0175 | 92,95zł | 1 | |||||||||
A | U01210.062.0200 | 30,65zł | 1 | |||||||||
B | U01210.062.0225 | 62,67zł | 5 | |||||||||
B | U01210.062.0275 | 112,27zł | 1 | |||||||||
B | U01210.062.0325 | 83,56zł | 5 | |||||||||
B | U01210.062.0600 | 287,82zł | 5 | |||||||||
B | U01210.062.0350 | 88,04zł | 5 | |||||||||
B | U01210.062.0375 | 93,11zł | 5 | |||||||||
B | U01210.062.0450 | 109,51zł | 5 | |||||||||
B | B01210.062.0500 | 1647,33zł | 55 | |||||||||
B | U01210.062.0250 | 69,47zł | 5 | |||||||||
B | U01210.062.0300 | 72,58zł | 5 | |||||||||
B | U01210.062.0400 | 89,64zł | 5 | |||||||||
B | U01210.062.0500 | 111,07zł | 5 | |||||||||
B | U01210.062.0550 | 380,31zł | 5 |
3/4"-10 Coarse Plain Grade 316 Stainless Steel Hex Head Cap Screws
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55010.075.0250 | 234,45zł | 1 | |||||||||
B | U55010.075.0300 | 207,60zł | 5 | |||||||||
C | U55010.075.0400 | 393,23zł | 1 | |||||||||
B | U55010.075.0350 | 328,75zł | 1 | |||||||||
B | B55010.075.0350 | 2743,05zł | 45 |
Śruby z łbem sześciokątnym 3/4"-10, grube, płaskie
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ główki | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Zakończyć | Rodzaj gwintu | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51000.075.0100 | 95,63zł | 1 | |||||||||
A | B51000.075.0100 | 1191,33zł | 80 | |||||||||
B | U51000.075.0250 | 75,78zł | 5 | |||||||||
B | U51000.075.0225 | 84,48zł | 1 | |||||||||
A | U51000.075.0125 | 75,63zł | 1 | |||||||||
B | U51000.075.0150 | 38,40zł | 1 | |||||||||
B | U51000.075.0200 | 88,13zł | 5 | |||||||||
B | U51000.075.0175 | 82,49zł | 5 | |||||||||
B | B51000.075.0225 | 909,69zł | 55 | |||||||||
C | U51000.075.0300 | 102,22zł | 5 | |||||||||
D | B51000.075.0700 | - | 25 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | B51000.075.0800 | 1559,82zł | 25 | |||||||||
E | U51000.075.1000 | 105,55zł | 1 | |||||||||
F | U51000.075.0425 | 141,42zł | 5 | |||||||||
C | U51000.075.0325 | 107,20zł | 1 | |||||||||
C | U51000.075.0350 | 111,56zł | 5 | |||||||||
D | U51000.075.0500 | 184,53zł | 1 | |||||||||
F | B51000.075.0400 | 783,78zł | 35 | |||||||||
F | U51000.075.0400 | 105,71zł | 1 | |||||||||
E | U51000.075.0900 | 102,88zł | 1 | |||||||||
F | U51000.075.0375 | 132,80zł | 1 | |||||||||
C | U51000.075.0275 | 108,62zł | 5 | |||||||||
D | U51000.075.0650 | 304,91zł | 1 | |||||||||
D | U51000.075.0550 | 189,12zł | 1 | |||||||||
F | U51000.075.0450 | 166,56zł | 1 |
1/2"-13 Coarse Plain Grade 316 Stainless Steel Hex Head Cap Screws
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55010.050.0250 | 234,40zł | |||||||||
B | U55010.050.0500 | 201,28zł | |||||||||
C | U55010.050.0400 | 176,05zł | |||||||||
C | U55010.050.0300 | 126,35zł | |||||||||
B | U55010.050.0600 | 227,68zł | |||||||||
A | U55010.050.0200 | 230,51zł | |||||||||
C | U55010.050.0350 | 156,80zł | |||||||||
B | U55010.050.0450 | 146,99zł |
5/16"-18 Coarse Plain Grade 316 Stainless Steel Hex Head Cap Screws
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55010.031.0150 | 173,78zł | 50 | |||||||||
B | U55010.031.0350 | 304,11zł | 1 | |||||||||
C | U55010.031.0125 | 189,95zł | 1 | |||||||||
D | U55010.031.0175 | 292,37zł | 1 | |||||||||
D | U55010.031.0250 | 205,92zł | 1 | |||||||||
B | U55010.031.0300 | 274,77zł | 1 | |||||||||
B | U55010.031.0400 | 85,87zł | 10 | |||||||||
A | B55010.031.0150 | 2764,30zł | 600 | |||||||||
D | U55010.031.0200 | 264,69zł | 1 | |||||||||
E | U55010.031.0500 | 112,96zł | 1 |
3/8"-24 Fine Plain Grade 18-8 Stainless Steel Hex Head Cap Screws
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51017.037.0300 | 328,80zł | 1 | |||||||||
B | U51017.037.0150 | 303,07zł | 25 | |||||||||
A | U51017.037.0200 | 407,82zł | 25 | |||||||||
C | U51017.037.0125 | 211,35zł | 1 | |||||||||
A | U51017.037.0225 | 561,39zł | 1 | |||||||||
B | U51017.037.0175 | 352,89zł | 25 | |||||||||
A | U51017.037.0250 | 554,71zł | 25 |
Śruby z łbem sześciokątnym 1/2"-13 Coarse Plain Grade 18-8 ze stali nierdzewnej
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51010.050.0175 | 58,55zł | 1 | |||||||||
B | B51010.050.0600 | 1103,25zł | 65 | |||||||||
C | U51010.050.0550 | 98,61zł | 1 | |||||||||
C | U51010.050.0450 | 61,65zł | 1 | |||||||||
D | U51010.050.0350 | 57,01zł | 1 | |||||||||
D | U51010.050.0250 | 116,69zł | 1 | |||||||||
A | U51010.050.0150 | 53,05zł | 1 | |||||||||
E | U51010.050.0200 | 95,25zł | 1 | |||||||||
E | B51010.050.0200 | - | 170 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | U51010.050.0225 | 129,60zł | 1 | |||||||||
D | U51010.050.0275 | 100,59zł | 1 | |||||||||
B | U51010.050.0600 | 110,40zł | 1 | |||||||||
C | U51010.050.0500 | 98,45zł | 1 | |||||||||
D | U51010.050.0300 | 50,21zł | 1 | |||||||||
E | B51010.050.0225 | - | 150 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | U51010.050.0400 | 81,39zł | 1 | |||||||||
B | U51010.050.0800 | 476,22zł | 5 |
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Twardość | Rozmiar wątku | Materiał | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U01252.050.0200 | 271,95zł | 1 | |||||||||
A | U01252.050.0350 | 284,69zł | 1 | |||||||||
A | U01252.050.0300 | 38,53zł | 10 | |||||||||
A | U01252.050.0400 | 137,01zł | 1 | |||||||||
A | U01252.050.0450 | 97,39zł | 1 |
1"-8 Coarse Zinc Plated Grade 5 Steel Hex Head Cap Screws
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Rozmiar dysku | Twardość | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U01210.100.0300 | 165,00zł | 1 | ||||||||
B | U01210.100.0400 | 757,73zł | 5 | ||||||||
B | U01210.100.0600 | 194,51zł | 1 | ||||||||
B | U01210.100.0450 | 583,36zł | 1 | ||||||||
B | U01210.100.0350 | 425,97zł | 1 | ||||||||
B | U01210.100.0500 | 141,55zł | 1 |
Śruby z łbem sześciokątnym 3/4"-10 ze stali ocynkowanej klasy 5
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Rozmiar dysku | Twardość | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B01210.075.0225 | 1317,78zł | 60 | ||||||||
B | B01210.075.0275 | - | 50 | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | U01210.075.0550 | 212,09zł | 5 | ||||||||
B | U01210.075.0400 | 159,02zł | 5 | ||||||||
A | U01210.075.0250 | 55,10zł | 1 | ||||||||
A | U01210.075.0200 | 95,75zł | 1 | ||||||||
A | B01210.075.0250 | 707,20zł | 55 | ||||||||
B | U01210.075.0450 | 159,20zł | 5 | ||||||||
B | U01210.075.0275 | 197,12zł | 1 | ||||||||
A | U01210.075.0225 | 102,65zł | 1 | ||||||||
B | B01210.075.0500 | 1050,49zł | 35 | ||||||||
B | U01210.075.1000 | 238,40zł | 1 | ||||||||
B | B01210.075.0300 | - | 50 | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | U01210.075.0700 | 168,11zł | 1 | ||||||||
B | U01210.075.0600 | 177,20zł | 5 | ||||||||
B | U01210.075.0500 | 134,93zł | 5 | ||||||||
B | U01210.075.0375 | 165,29zł | 5 | ||||||||
B | U01210.075.0325 | 132,89zł | 5 | ||||||||
B | B01210.075.0600 | - | 30 | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | U01210.075.0350 | 123,91zł | 5 | ||||||||
B | U01210.075.0300 | 55,87zł | 5 | ||||||||
B | B01210.075.0450 | 1670,71zł | 40 | ||||||||
B | U01210.075.0800 | 145,23zł | 1 |
Śruby z łbem sześciokątnym 3/8"-16 ze stali ocynkowanej klasy 5
Styl | Model | Styl gwintu | Kierunek wątku | Typ napędu | Typ główki | Typ | Rozmiar dysku | Twardość | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B01210.037.0300 | - | 250 | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | U01210.037.0300 | 78,67zł | 1 | ||||||||
A | U01210.037.0175 | 162,09zł | 50 | ||||||||
A | B01210.037.0500 | - | 160 | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | B01210.037.0250 | 1541,78zł | 300 | ||||||||
A | B01210.037.0350 | 1611,33zł | 225 | ||||||||
B | B01210.037.0125 | - | 450 | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | U01210.037.0600 | 93,38zł | 10 | ||||||||
A | U01210.037.0450 | 72,93zł | 10 | ||||||||
A | U01210.037.0225 | 87,82zł | 25 | ||||||||
A | U01210.037.0275 | 105,11zł | 25 | ||||||||
A | U01210.037.0150 | 89,07zł | 50 | ||||||||
B | U01210.037.0125 | 77,65zł | 1 | ||||||||
A | B01210.037.0400 | - | 190 | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | B01210.037.0150 | - | 400 | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | U01210.037.0550 | 89,24zł | 10 | ||||||||
A | U01210.037.0500 | 63,78zł | 10 | ||||||||
A | U01210.037.0375 | 157,24zł | 25 | ||||||||
A | U01210.037.0350 | 132,80zł | 25 | ||||||||
A | U01210.037.0400 | 66,67zł | 10 |
Śruby z łbem sześciokątnym
Śruby z łbem sześciokątnym są stosowane w konstrukcjach i zespołach mechanicznych do mocowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Raptor Supplies oferuje te śruby z łbem sześciokątnym takich marek jak Grainger, Fabory, Zbroja i Calbrite. Śruby te idealnie nadają się do zastosowań wymagających wysokich tolerancji.
Często zadawane pytania
Jaka jest różnica między śrubą sześciokątną a śrubą sześciokątną?
Podstawową różnicą między śrubą a śrubą z łbem walcowym jest sposób ich montażu. Śruba z łbem sześciokątnym jest wkładana przez przekręcenie łba śruby w celu montażu i dokręcenia, podczas gdy śruba jest instalowana przez obrócenie nakrętki w celu dokręcenia łącznika.
Jak odkręcić śrubę z łbem sześciokątnym?
- Użyj narzędzia obrotowego i ściernicy, aby zrobić szczelinę w łbie śruby, a płaski śrubokręt obróć śrubę.
- Alternatywnie, zaciśnij zestaw szczypiec blokujących na główce i użyj go do obrócenia śruby.
Jak działa śruba sześciokątna?
Śruby z łbem sześciokątnym mają sześciokątny łeb, który można dokręcić za pomocą klucza lub nasadki, który łączy się z zewnętrznymi powierzchniami łba sześciokątnego.
Jakie normy spełniają te śruby z łbem sześciokątnym?
Te śruby maszynowe są zgodne ze standardami AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, specyfikacjami federalnymi, IFI, ISO, JIS, specyfikacjami wojskowymi, MS90728-10, NAS, SAE i UL.
Jaka jest różnica między śrubami ustalającymi z gniazdem płaskim a śrubami ustalającymi z gniazdem owalnym?
Śruby ustalające z gniazdem płaskim mają płaski punkt styku na końcu, zapewniający płaską powierzchnię po zainstalowaniu. Stosuje się je, gdy pożądane jest gładkie lub równe wykończenie lub gdy śruba musi przylegać do powierzchni, do której jest mocowana. Z drugiej strony, śruby ustalające z owalnym gniazdem posiadają na końcu owalny punkt styku. Konstrukcja ta zapewnia większy kontakt powierzchniowy z materiałem, do którego jest przymocowana, zapewniając większą stabilność i odporność na poluzowanie. Wkręty ustalające owalne są często używane w zastosowaniach związanych z montażem maszyn lub urządzeń, gdzie wymagany jest silniejszy chwyt lub bezpieczniejsze mocowanie.
Jaka jest zaleta nylonowych śrub z łbem sześciokątnym?
Oferują lżejszą opcję mocowania w porównaniu do konwencjonalnych śrub metalowych. Nylonowe śruby z łbem sześciokątnym zapewniają odporność na wilgoć, brud i wiele substancji chemicznych. Można je również zastosować w dowolnym scenariuszu, w którym używana jest śruba sześciokątna.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- NA ZAWSZE
- PRAWDA KORONOWA
- JOHN TILLMAN CO
- PRAWDZIWE USZCZELNIENIE
- Podnośniki do palet pod hakiem
- Wirniki z napędem silnikowym
- Butelki i słoiki
- Wymienne wkładki nawilżające
- Zespoły gazowych sprężarek powietrza
- Końcówki zaciskowe S160 Plain Swage - ANVIL
- Folia do owijania kanałów, niebieska - ZIP UP
- Szafki na butle gazowe - GRINGER
- Zaczepy do podnoszenia Hoist Eye 360 - ADB HOIST RINGS MFG.
- Ochraniacze na palce, skóra dwoinowa - KAREWEAR
- Rękawice robocze Luminator Pigskin Leather Palm - MEMPHIS GLOVE
- 08-354 Rękawice odporne na działanie chemikaliów Alphatec Neoprene - ANSELL
- 93-700 Touchntuff sterylne jednorazowe rękawiczki nitrylowe - ANSELL
- Transformatory sterujące przemysłowe serii TB, napięcie pierwotne 208/277 V, napięcie wtórne 120 V - ACME ELECTRIC