W pełni gwintowane kołki
W pełni gwintowane kołki zostały zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższej wytrzymałości i trwałości w zastosowaniach mocujących w systemach HVAC, maszynach i operacjach blacharskich. Raptor Supplies oferuje te...czytaj więcej
Stalowe szpilki z pełnym gwintem, oksydowane na czarno, klasy B7
Styl | Model | Rozmiar wątku | Rodzaj gwintu | Maks. Temp. | Kierunek wątku | Zawiera orzechy | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Klasa | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22080.150.1175 | 1510,78zł | 6 | |||||||||
B | U22080.150.1800 | 1744,42zł | 1 | |||||||||
B | U22080.150.1400 | 773,84zł | 1 | |||||||||
A | U22080.150.1050 | 1251,72zł | 1 | |||||||||
A | U22080.150.1000 | 905,13zł | 1 | |||||||||
A | U22080.150.0700 | 1460,52zł | 1 | |||||||||
A | U22080.125.0550 | 1599,29zł | 1 | |||||||||
A | U22080.125.0800 | 896,75zł | 1 | |||||||||
A | U22080.125.0450 | 1290,31zł | 1 | |||||||||
C | 5CXC7 | 1231,62zł | 10 | |||||||||
C | 5CXC6 | 1115,95zł | 10 | |||||||||
D | STUDB71250800-004BX | 350,45zł | 4 | |||||||||
A | U22080.125.0675 | 918,82zł | 1 | |||||||||
A | U22080.125.0750 | 1241,13zł | 1 | |||||||||
A | U22080.125.0900 | 776,89zł | 1 | |||||||||
A | U22080.125.0850 | 1209,04zł | 1 | |||||||||
A | U22080.125.1000 | 1140,71zł | 1 | |||||||||
A | U22080.125.1050 | 718,64zł | 10 | |||||||||
B | U22080.125.1450 | 1584,05zł | 6 | |||||||||
B | U22080.125.2200 | 856,38zł | 1 | |||||||||
A | U22080.112.0425 | 1491,58zł | 1 | |||||||||
A | U22080.112.0650 | 1193,55zł | 1 | |||||||||
A | U22080.112.1025 | 1231,11zł | 1 | |||||||||
A | U22080.112.0525 | 1524,94zł | 1 | |||||||||
A | U22080.112.0750 | 987,76zł | 1 |
Gładkie kołki gwintowane ze stali nierdzewnej klasy 18-8
Styl | Model | Rozmiar wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Klasa | Rodzaj gwintu | Kierunek wątku | Zawiera orzechy | Liczba orzechów | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32456 | 70,26zł | 1 | |||||||||
B | 32454 | 79,58zł | 10 | |||||||||
B | 32457 | 91,67zł | 10 | |||||||||
B | 45648 | 82,21zł | 10 | |||||||||
B | 45649 | 96,61zł | 10 | |||||||||
C | 32458 | 72,61zł | 10 | |||||||||
D | 45651 | 93,27zł | 10 | |||||||||
D | 45650 | 79,72zł | 10 | |||||||||
E | U22534.125.0700 | 2824,85zł | 1 | |||||||||
B | 32463 | 85,84zł | 5 | |||||||||
F | U22534.050.0500 | 2248,99zł | 1 | |||||||||
B | 32467 | 121,84zł | 5 | |||||||||
F | 32466 | 118,45zł | 5 | |||||||||
B | 32465 | 123,34zł | 5 | |||||||||
A | 32464 | 94,96zł | 5 | |||||||||
F | U22534.050.0250 | 2624,75zł | 1 | |||||||||
B | 45989 | 79,86zł | 5 | |||||||||
F | U22534.050.0300 | 2278,31zł | 1 | |||||||||
B | 32468 | 139,06zł | 5 | |||||||||
C | 32459 | 81,18zł | 10 | |||||||||
F | 45670 | 97,65zł | 10 | |||||||||
F | 32460 | 95,11zł | 10 | |||||||||
F | 32461 | 101,04zł | 10 | |||||||||
B | 32462 | 75,58zł | 5 | |||||||||
C | 45671 | 58,31zł | 5 |
Stalowe kołki gwintowane z czarnego tlenku klasy 2
Styl | Model | Rozmiar wątku | Rodzaj gwintu | Kierunek wątku | Zawiera orzechy | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Klasa | Liczba orzechów | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32346 | 212,05zł | 1 | |||||||||
B | 32345 | 330,64zł | 50 | |||||||||
C | 32356 | 63,15zł | 10 | |||||||||
C | 32358 | 78,31zł | 10 | |||||||||
D | 32360 | 64,24zł | 5 | |||||||||
C | 32363 | 51,67zł | 5 | |||||||||
C | 32354 | 49,04zł | 10 | |||||||||
C | 32349 | 48,47zł | 10 | |||||||||
C | 32348 | 66,16zł | 25 | |||||||||
E | 32357 | 80,52zł | 10 | |||||||||
C | 32380 | 182,82zł | 50 | |||||||||
C | 32383 | 102,78zł | 25 | |||||||||
C | 32385 | 61,27zł | 10 | |||||||||
D | 32378 | 176,19zł | 50 | |||||||||
C | 32373 | 484,61zł | 100 | |||||||||
C | 32371 | 161,04zł | 100 | |||||||||
D | 32369 | 190,68zł | 100 | |||||||||
C | 32365 | 173,08zł | 100 | |||||||||
C | 32367 | 261,18zł | 100 | |||||||||
C | 45990 | 141,69zł | 100 | |||||||||
C | 32381 | 189,84zł | 50 | |||||||||
B | 32387 | 112,19zł | 50 | |||||||||
B | 32389 | 355,01zł | 50 | |||||||||
C | 32392 | 97,36zł | 5 | |||||||||
C | 32393 | 84,52zł | 5 |
Kołki gwintowane ze stali klasy B7 pokrytej PTFE
Styl | Model | Rozmiar wątku | Liczba orzechów | Rodzaj gwintu | Kierunek wątku | Zawiera orzechy | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Klasa | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B7-1.25-9.25-8 | 1222,64zł | 8 | |||||||||
A | B7-1.25-9-8 | 1284,61zł | 8 | |||||||||
B | B7-1.25-8.5 | 554,83zł | 4 | |||||||||
A | B7-1.25-7-8 | 976,47zł | 8 | |||||||||
A | B7-1.25-9.5-8 | 1327,25zł | 8 | |||||||||
B | B7-1.25-9.25 | 582,96zł | 4 | |||||||||
A | B7-1.25-8.5-8 | 1160,56zł | 8 | |||||||||
B | B7-1.25-7 | 498,37zł | 4 | |||||||||
A | B7-1.25-8-8 | 1235,20zł | 1 | |||||||||
B | B7-1.25-9.5 | 590,08zł | 4 | |||||||||
B | B7-1.25-9 | 572,48zł | 4 | |||||||||
B | B7-1.25-8 | 537,15zł | 4 | |||||||||
B | B7-1.125-7 | 388,40zł | 8 | |||||||||
A | B7-1.125-7-8 | 811,62zł | 8 | |||||||||
A | B7-1.125-8-8 | 937,60zł | 8 | |||||||||
B | B7-1.125-7.5 | 404,24zł | 4 | |||||||||
B | B7-1.125-6.25 | 367,17zł | 4 | |||||||||
A | B7-1.125-6.75-8 | 876,42zł | 1 | |||||||||
B | B7-1.125-6.75 | 383,49zł | 4 | |||||||||
B | B7-1.125-8 | 420,16zł | 4 | |||||||||
A | B7-1.125-7.5-8 | 844,42zł | 8 | |||||||||
B | B7-1.125-7.25 | 398,53zł | 4 | |||||||||
A | B7-1.125-6.25-8 | 810,26zł | 8 | |||||||||
B | B7-1.125-7.75 | 414,48zł | 4 | |||||||||
A | B7-1.125-7.75-8 | 868,09zł | 8 |
Stalowe kołki gwintowane klasy B7M pokryte czarnym tlenkiem
Styl | Model | Rozmiar wątku | Twardość | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Klasa | Rodzaj gwintu | Maks. Temp. | min. Temp. | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22085.200.1900 | 2314,40zł | 1 | |||||||||
B | U22085.125.0775 | 1207,48zł | 1 | |||||||||
B | U22085.125.0575 | 1552,28zł | 1 | |||||||||
B | U22085.125.1000 | 1807,11zł | 1 | |||||||||
B | U22085.112.0600 | 1614,64zł | 1 | |||||||||
B | U22085.112.1050 | 1894,73zł | 1 | |||||||||
B | U22085.112.1000 | 1551,06zł | 1 | |||||||||
B | U22085.112.0975 | 1542,21zł | 1 | |||||||||
B | U22085.112.0900 | 2241,88zł | 1 | |||||||||
A | U22085.137.2100 | 2396,75zł | 1 | |||||||||
A | U22085.137.1200 | 1760,28zł | 1 | |||||||||
A | U22085.162.1300 | 647,58zł | 4 | |||||||||
B | U22085.100.0525 | 1505,69zł | 1 | |||||||||
B | U22085.100.0725 | 1503,81zł | 1 | |||||||||
B | U22085.100.0775 | 1620,56zł | 1 | |||||||||
B | U22085.050.0275 | 3461,04zł | 1 | |||||||||
B | U22085.050.0325 | 3753,18zł | 1 | |||||||||
B | U22085.050.0375 | 3134,64zł | 1 | |||||||||
B | U22085.050.0300 | 3649,13zł | 1 | |||||||||
B | U22085.050.0350 | 3892,66zł | 1 | |||||||||
B | U22085.050.0400 | 3217,46zł | 1 | |||||||||
B | U22085.075.0300 | 1809,32zł | 1 | |||||||||
B | U22085.075.0225 | 1888,89zł | 1 | |||||||||
B | U22085.075.0525 | 896,89zł | 1 | |||||||||
B | U22085.075.0600 | 1896,05zł | 1 |
Gwintowane kołki zwykłe ze stali nierdzewnej klasy 316
Styl | Model | Rozmiar wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Klasa | Rodzaj gwintu | Kierunek wątku | Zawiera orzechy | Liczba orzechów | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 58552 | 78,12zł | 10 | |||||||||
A | 58542 | 257,46zł | 50 | |||||||||
A | 58544 | 101,51zł | 10 | |||||||||
A | 45929 | 348,89zł | 50 | |||||||||
A | 58549 | 374,73zł | 1 | |||||||||
B | 58551 | 106,16zł | 10 | |||||||||
B | 58534 | 122,49zł | 10 | |||||||||
A | 45946 | 99,48zł | 10 | |||||||||
C | U22538.125.0925 | 3113,55zł | 1 | |||||||||
D | U22538.112.1325 | 3495,34zł | 1 | |||||||||
C | U22538.112.0800 | 3438,92zł | 1 | |||||||||
C | U22538.112.0600 | 3566,35zł | 1 | |||||||||
C | U22538.112.0525 | 4031,86zł | 1 | |||||||||
E | U22538.100.1400 | 2332,85zł | 1 | |||||||||
A | U22538.100.0800 | 2992,33zł | 1 | |||||||||
A | U22538.100.0700 | 3165,69zł | 1 | |||||||||
A | U22538.100.0650 | 3356,66zł | 1 | |||||||||
A | 32511 | 82,07zł | 5 | |||||||||
A | U22538.050.0600 | 3839,15zł | 1 | |||||||||
A | U22538.050.0400 | 2544,75zł | 1 | |||||||||
A | U22538.050.0325 | 2828,94zł | 1 | |||||||||
A | 32515 | 173,46zł | 5 | |||||||||
A | U22538.050.0200 | 2431,06zł | 1 | |||||||||
F | 32514 | 147,20zł | 5 | |||||||||
A | U22538.050.0450 | 3440,66zł | 1 |
Ocynkowane, stalowe kołki z pełnym gwintem klasy 2
Styl | Model | Rozmiar wątku | Rodzaj gwintu | Kierunek wątku | Zawiera orzechy | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Klasa | Liczba orzechów | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32341 | 671,15zł | 50 | |||||||||
A | 32342 | 374,02zł | 50 | |||||||||
B | 32347 | 766,35zł | 50 | |||||||||
C | 32355 | 68,85zł | 10 | |||||||||
D | 32359 | 77,84zł | 10 | |||||||||
D | 45685 | 63,25zł | 10 | |||||||||
C | 32353 | 57,51zł | 10 | |||||||||
C | 32350 | 1221,36zł | 25 | |||||||||
D | 32361 | 51,11zł | 5 | |||||||||
D | 32364 | 60,80zł | 5 | |||||||||
A | 32351 | 154,21zł | 25 | |||||||||
C | 32370 | 212,42zł | 100 | |||||||||
C | 32375 | 318,64zł | 100 | |||||||||
D | 32386 | 67,39zł | 10 | |||||||||
A | 32384 | 60,24zł | 10 | |||||||||
C | 32372 | 186,49zł | 100 | |||||||||
C | 32366 | 187,58zł | 100 | |||||||||
C | 32368 | 183,91zł | 100 | |||||||||
C | 45677 | 141,60zł | 100 | |||||||||
D | 32382 | 206,12zł | 50 | |||||||||
D | 32379 | 158,26zł | 50 | |||||||||
C | 45679 | 99,86zł | 50 | |||||||||
C | 32397 | 106,78zł | 50 | |||||||||
C | 45681 | 86,82zł | 25 | |||||||||
C | 45682 | 115,95zł | 25 |
Stalowe szpilki z pełnym gwintem, oksydowane na czarno, klasy B16
Styl | Model | Rozmiar wątku | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Rodzaj gwintu | Maks. Temp. | min. Temp. | Min. granica plastyczności | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22551.125.1150 | 2553,84zł | 1 | |||||||||
A | U22551.112.1000 | 1870,40zł | 1 | |||||||||
A | U22551.112.0400 | 2472,33zł | 1 | |||||||||
B | U22551.100.0700 | 3062,21zł | 1 | |||||||||
B | U22551.100.0725 | 2525,46zł | 1 | |||||||||
B | U22551.100.0600 | 2593,27zł | 1 | |||||||||
B | U22551.100.0875 | 3054,31zł | 1 | |||||||||
B | U22551.050.0350 | 4256,19zł | 200 | |||||||||
B | U22551.050.0300 | 3997,55zł | 1 | |||||||||
B | U22551.050.0275 | 3808,99zł | 1 | |||||||||
B | U22551.050.0250 | 4616,42zł | 1 | |||||||||
B | U22551.050.0200 | 3905,41zł | 250 | |||||||||
B | U22551.050.0425 | 3891,91zł | 1 | |||||||||
B | U22551.075.0375 | 3590,21zł | 1 | |||||||||
B | U22551.075.0800 | 2544,75zł | 1 | |||||||||
B | U22551.075.0675 | 2846,26zł | 1 | |||||||||
B | U22551.062.0275 | 3818,21zł | 150 | |||||||||
B | U22551.062.0300 | 3203,15zł | 1 | |||||||||
B | U22551.062.0375 | 2882,16zł | 1 | |||||||||
B | U22551.062.0625 | 2027,62zł | 1 | |||||||||
B | U22551.062.0250 | 3713,60zł | 1 | |||||||||
B | U22551.062.0475 | 2516,89zł | 1 | |||||||||
B | U22551.062.0500 | 2570,87zł | 1 | |||||||||
B | U22551.062.0550 | 2658,64zł | 1 | |||||||||
B | U22551.062.0600 | 1969,51zł | 1 |
Styl | Model | Rozmiar wątku | Twardość | Kierunek wątku | Wytrzymałość na rozciąganie | Rodzaj gwintu | Maks. Temp. | min. Temp. | Min. granica plastyczności | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22320.125.1000 | 1306,21zł | 1 | |||||||||
A | U22320.112.0725 | 1763,53zł | 1 | |||||||||
A | U22320.100.0525 | 1474,40zł | 1 | |||||||||
A | U22320.100.0700 | 1550,31zł | 1 | |||||||||
A | U22320.050.0200 | 3738,82zł | 1 | |||||||||
A | U22320.050.0375 | 2696,66zł | 1 | |||||||||
A | U22320.050.0425 | 2835,20zł | 1 | |||||||||
A | U22320.050.0250 | 3967,15zł | 1 | |||||||||
A | U22320.050.0225 | 3853,13zł | 1 | |||||||||
A | U22320.050.0300 | 3349,18zł | 1 | |||||||||
A | U22320.050.0350 | 3503,67zł | 1 | |||||||||
A | U22320.075.0525 | 1580,99zł | 1 | |||||||||
A | U22320.075.0475 | 1810,21zł | 1 | |||||||||
A | U22320.075.0600 | 1712,42zł | 1 | |||||||||
A | U22320.075.0500 | 1853,51zł | 1 | |||||||||
A | U22320.075.0400 | 2053,65zł | 1 | |||||||||
A | U22320.062.0300 | 2564,47zł | 1 | |||||||||
A | U22320.062.0250 | 2874,92zł | 1 | |||||||||
A | U22320.062.0450 | 2445,79zł | 1 | |||||||||
A | U22320.062.0675 | 1551,86zł | 1 | |||||||||
A | U22320.062.0425 | 2377,18zł | 1 | |||||||||
A | U22320.062.0275 | 2946,21zł | 1 | |||||||||
A | U22320.087.0475 | 1593,08zł | 1 | |||||||||
A | U22320.087.0350 | 1978,16zł | 1 | |||||||||
A | U22320.087.0525 | 1676,47zł | 1 |
Fully Threaded Stud, 1 1/4 In - 8 Thread Size, Steel, 8 In Lg., Gr. B7, Blk Oxide, 125000 psi TS
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDI7125775/800-010BX | CP9RCP | 1082,12zł | ||
10 |
Fully Threaded Stud, 1 1/8 In - 8 Thread Size, Steel, 8 In Lg., Blk Oxide, 125000 psi TS
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDI7112775/800-004BX | CP9REK | 414,73zł | ||
4 |
Fully Threaded Stud, 1 1/4 In - 8 Thread Size, Steel, Gr. B7, Blk Oxide
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDI7125575/600-004BX | CR3DBJ | 426,26zł | ||
4 |
Fully Threaded Stud, 1 1/4 In - 8 Thread Size, 5 In Lg., Gr. B7, Class 2A, 125000 psi TS
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDB71250500-004BX | CP9RDJ | 219,72zł | ||
4 |
Fully Threaded Stud, 1 1/4 In - 8 Thread Size, Steel, Gr. B7, Blk Oxide, 105000 psi Min. Yield Strength
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDB71250550-004BX | CP9RDA | 219,72zł | ||
4 |
Fully Threaded Stud, 1 1/4 In - 8 Thread Size, Steel, 5 In Lg., Blk Oxide, 125000 psi TS
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDI7125475/500-004P | CP9RCU | 403,29zł | ||
4 |
Fully Threaded Stud, 1 1/4 In - 8 Thread Size, Steel, 7 1/2 In Lg., Gr. B7, Blk Oxide, 105000 psi Min. Yield Strength
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDI7125700/725-004BX | CP9RCM | 408,33zł | ||
4 |
Fully Threaded Stud, 1 In - 8 Thread Size, Steel, 4 In Lg., Blk Oxide, 125000 psi TS, 700 Deg.F Max. Temp.
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDB71000400-004BX | CP9RGF | 117,32zł | ||
4 |
Kołek gwintowany w całości, 1 1/8 cala - rozmiar gwintu 8, stal, 6 3/4 cala dł., gr. B7, fluoropolimer
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
SB70D1128108X1W2D | CP9RFZ | 3155,34zł | ||
15 |
Kołek gwintowany w pełni, 1 1/8 cala - rozmiar gwintu 8, 5 1/4 cala duży, gr. B7, tlenek czarny, 125000 psi TS
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDI7112500/525-020BX | CP9RFT | 1408,99zł | ||
20 |
Kołek gwintowany w pełni, 1 1/8 cala - rozmiar gwintu 8, stal, 6 cali dł., gr. B7, 125000 psi TS
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDB71120600-004BX | CP9RFL | 213,84zł | ||
4 |
Kołek gwintowany w pełni, 1 1/8 cala - rozmiar gwintu 8, stal, 5 3/4 cala długi, gr. B7, tlenek czarny, 125000 psi TS
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|
STUDB71120575-020BX | CP9RFE | 783,44zł | ||
20 |
W pełni gwintowane kołki
W pełni gwintowane kołki zostały zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższej wytrzymałości i trwałości w zastosowaniach mocujących w systemach HVAC, maszynach i operacjach blacharskich. Raptor Supplies oferuje te elementy złączne takich marek jak Dayton, Grainger, Earnest, Rittal i Produkty Maudlina.
Często zadawane pytania
Jakie gwinty są kompatybilne z tymi w pełni gwintowanymi kołkami?
ACME, kulkowe, cewkowe, metryczne, metryczne kulowe, metryczne zaokrąglone trapezowe, metryczne trapezowe, zaokrąglone ACME, UN, UNC, UNF i UNS.
Co to jest liczba wątków?
Liczba wątków jest obliczana na podstawie liczby zwojów elementu złącznego na cal (TPI). Opisuje liczbę zwojów na cal wzdłuż długości śruby lub wkrętu.
Jaka jest różnica między kołkiem a śrubą?
Kołki są często gwintowane na obu końcach, podczas gdy śruby często mają niegwintowany środkowy obszar na wale.
Jak dokręcić kołek?
- Za pomocą klucza dokręć dolną nakrętkę z górną nakrętką, zaciskając je w ten sposób.
- Umieść klucz na dolnej nakrętce i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby kołek wysunął się.
Jakie normy spełniają te kołki z pełnym gwintem?
Kołki te są zgodne z normami DIN i ASTM.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- EZ EDGE ADA
- KALBOND
- ŻELAZNY KOŃ
- HEIN WERNER
- Kredki malarskie
- Wskaźniki nakrętek kół
- Stacjonarne sprężarki powietrza z silnikami gazowymi
- Pająki sprzęgające szczęki
- Akcesoria do złączek rurowych Push to Connect
- SILNIKI ELEKTRYCZNE I SPECJALNOŚCI Rama żeliwna Zespół mocowania tylnego/łapkowego Silniki łożyskowe
- Oprawa LED APPLETON ELECTRIC 4000 lumenów
- Kółka talerzowe RWM bezobsługowe
- Narzędzia ZURN PEX
- Szlifierki kątowe CHICAGO PNEUMATIC serii CP75
- POWIĄZANA SPRĘŻYNA RAYMOND Powerline X320 Sprężyny gazowe
- Bezpieczne dla oleju pierścienie bębna oznaczone kolorami
- MEMPHIS GLOVE Rękawice robocze Ninja BNF, grubość 18, powlekane dłonie i końcówki palców
- Transformatory sterujące przemysłowe ACME ELECTRIC serii TB, napięcie pierwotne 220, 230, 240 x 440, 460, 480 V