Zamki z zasuwą
ARROW FASTENER -
Zamki z zasuwą
Styl | Model | Niepowodzenie | Zakończyć | Typ klucza | Typ wpustu | Liczba kluczy | Wpuszczany / Cylindryczny | Rodzaj zabezpieczenia | Pins | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E62 3CS | 412,58zł | |||||||||
B | E64 26D CS | 341,47zł | |||||||||
C | N41 26D | 1195,16zł | |||||||||
B | E62 26D CS | 415,56zł | |||||||||
B | E64 26D | 341,47zł | |||||||||
A | E61 3CS | 338,76zł | |||||||||
D | E61 5A | 356,62zł | |||||||||
E | Układ scalony D61 26D | 703,24zł | |||||||||
F | E60 26D | 252,22zł | |||||||||
G | E61 3 Układ scalony | 458,80zł | |||||||||
H | Układ scalony E61 26D | 430,58zł | |||||||||
I | E61 15CS | 390,36zł | |||||||||
J | E62 26D | 377,82zł | |||||||||
K | E61 3 | 328,53zł | |||||||||
H | Układ scalony E62 26D | 487,47zł | |||||||||
B | E61 26D CS | 306,84zł | |||||||||
B | E61 26D | 359,07zł | |||||||||
K | E62 3 | 415,56zł | |||||||||
L | Układ scalony E61 5A | 519,16zł | |||||||||
M | E60 15 | 303,56zł | |||||||||
N | E61 10 | 387,33zł | |||||||||
O | E61 10B CS | 387,60zł | |||||||||
P | Układ scalony E61 10B | 461,07zł | |||||||||
Q | E61 10B | 387,60zł | |||||||||
R | E50 26D | - | Zapytanie ofertowe |
ADAMS RITE -
Zasuwy
Styl | Model | Niepowodzenie | Zakończyć | Typ wpustu | Typ klucza | zawiera | Wymiar rozmiaru z przodu | Kluczowanie | Liczba kluczy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS1850S-450-628 | 364,13zł | |||||||||
B | MS1850S-450-313 | 364,13zł | |||||||||
A | MS1850S-410-628 | 364,13zł | |||||||||
B | MS1850S-350-313 | 364,13zł | |||||||||
C | MS1850S-350-628 | 364,13zł | |||||||||
A | MS1850S-310-628 | 364,13zł | |||||||||
B | MS1850S-310-313 | 364,13zł | |||||||||
B | MS1850S-410-313 | 364,13zł | |||||||||
D | 4015-18-IB | 206,71zł |
K2 COMMERCIAL HARDWARE -
Zasuwa SmartKey
Styl | Model | Zakończyć | Typ wpustu | Wymiar rozmiaru z przodu | Niepowodzenie | Liczba kluczy | Długość rzutu | Pins | Cylinder | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QDB280605S4DBSSMT | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | QDB280626S4DBSSMTKDQS | 316,93zł |
YALE -
Deadbolt w / Thumbturn
YALE -
Zasuwa
Styl | Model | Zakończyć | Typ klucza | Niepowodzenie | Typ wpustu | zawiera | Liczba kluczy | Wymiary płyty czołowej | Wymiar rozmiaru z przodu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B-D112x605 | 710,89zł | |||||||||
B | B-D122x605 | 904,04zł | |||||||||
B | B-D222 X 605 | 508,71zł | |||||||||
C | D222X605 | 508,71zł | |||||||||
A | B-D212x605 | 419,33zł | |||||||||
D | D112x605 | 748,36zł | |||||||||
C | D122x605 | 904,04zł | |||||||||
E | B-D112x626 | 697,87zł | |||||||||
F | B-D122x626 | 878,80zł | |||||||||
D | D212x605 | 401,56zł | |||||||||
G | D112x626 | 738,04zł | |||||||||
H | D122x626 | 901,33zł | |||||||||
G | D212x626 | 402,09zł | |||||||||
H | D222X626 | 518,13zł | |||||||||
E | B-D212x626 | 396,62zł | |||||||||
F | B-D222 X 626 | 495,69zł |
CORBIN -
Zasuwa
Styl | Model | Cylinder | Niepowodzenie | Zakończyć | Typ wpustu | Liczba kluczy | Długość rzutu | Pins | Liczba pinów | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL3212 626 | 1504,53zł | |||||||||
B | DL3213 626 | 1036,58zł |
K2 COMMERCIAL HARDWARE -
Zasuwy
Styl | Model | Cylinder | Niepowodzenie | Zakończyć | Typ wpustu | Liczba kluczy | Długość rzutu | Pins | Liczba pinów | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QDB282626S4DBSCKD | 369,29zł | |||||||||
A | QDB182626S4DBSCKD | 523,64zł | |||||||||
B | QDB180626S4DBSCKDQS | 455,11zł | |||||||||
C | QDB280626S4DBSCKDQS | 303,20zł |
K2 COMMERCIAL HARDWARE -
Zasuwka bez cylindra
Styl | Model | Cylinder | Niepowodzenie | Zakończyć | Typ wpustu | Liczba kluczy | Długość rzutu | Pins | Liczba pinów | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QDB283626S4DBSLC | 332,53zł | |||||||||
A | QDB183626S4DBSLC | 676,76zł | |||||||||
B | QDB281626S4DBSLC | 168,27zł | |||||||||
B | QDB181626S4DBSLCQS | 416,18zł |
ADAMS RITE -
Wskaźnik wyjścia
Styl | Model | Niepowodzenie | Cylinder | Wymiar rozmiaru z przodu | Kluczowanie | Zakończyć | Typ wpustu | Liczba kluczy | Długość rzutu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4089-00-121 | 293,55zł | |||||||||
B | 4089-00-130 | 304,65zł |
ADAMS RITE -
Dźwignia zasuwki
Styl | Model | Typ klucza | Typ wpustu | Liczba kluczy | Cylinder | zawiera | Niepowodzenie | Zakończyć | Odporny na ligatury | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4550R-01-121 | 1021,11zł | |||||||||
B | 4550R-01-130 | 943,42zł | |||||||||
C | 4550L-01-121 | 1005,47zł | |||||||||
D | 4550L-01-130 | 980,84zł |
SCHLAGE -
Zamki z zasuwą
Styl | Model | Niepowodzenie | Typ klucza | Zakończyć | Typ wpustu | Liczba kluczy | Uderzać | Rodzaj zabezpieczenia | Pins | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B663P 626 | 1524,04zł | |||||||||
B | S210PD SAT 605 | 3747,69zł | |||||||||
A | B663P 626 KD C123 KWY | 1420,22zł | |||||||||
C | B660P 605 | 1344,27zł | |||||||||
D | B660J 626 | 1097,73zł | |||||||||
A | B663P 626 KA4 C KWY | 1419,64zł | |||||||||
E | B663P 626 C123 KA4 | 1419,64zł | |||||||||
F | B660P 626 | 1318,89zł | |||||||||
G | B62N 605 | 458,53zł | |||||||||
H | B660P 625 | 1499,87zł | |||||||||
A | B662J 626 | 1204,44zł | |||||||||
I | Biedronka 252 | 1797,51zł | |||||||||
J | B60N 619X605 | 433,38zł | |||||||||
K | B60N 625 | 391,60zł | |||||||||
L | B560BD626 | 830,67zł | |||||||||
M | B60N 619 | 336,04zł | |||||||||
N | B62N 619 | 506,27zł | |||||||||
O | B62N 716 | 553,42zł | |||||||||
P | B60N 716X605 | 433,38zł | |||||||||
O | B62N 716 KA4 | 553,42zł | |||||||||
Q | B60N 716 KA4 | 364,98zł | |||||||||
R | B60N 605 KA4 | 332,58zł | |||||||||
S | B62N 625 | 553,42zł | |||||||||
T | B81N 716 | 280,22zł | |||||||||
U | B62N 620 | 560,04zł |
EZ FLO -
Zamki z zasuwą
KABA ILCO -
Zamki dolnej szyny
Styl | Model | Wysokość | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
A | 01 XNUMX BRL | 144,40zł | |||
B | 03 XNUMX BRL | 144,40zł |
MASTER -
Zamki z zasuwą
Styl | Model | zawiera | Zakończyć | Typ klucza | Typ wpustu | Liczba kluczy | Pins | Cylinder | Odporny na ligatury | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSH0603KA | 216,71zł | |||||||||
B | DS0615KA | 135,47zł | |||||||||
C | DSH0615KA | 236,80zł | |||||||||
A | DSH0603KAS | 232,67zł | |||||||||
A | DSH0603KAS | 232,67zł | |||||||||
D | DS0603KAS | 121,96zł | |||||||||
E | DS0603KA | 115,82zł | |||||||||
F | DSH0615KAS | 229,82zł | |||||||||
B | DS0615KAS | 137,11zł | |||||||||
B | DS0615KA | 137,96zł | |||||||||
B | DS0615KAS | 134,09zł | |||||||||
E | DS0603KA | 113,38zł | |||||||||
D | DS0603KAS | 121,96zł | |||||||||
G | DS0612PKAS | 158,58zł | |||||||||
H | DS0605KA | 123,33zł | |||||||||
H | DS0605KA | 132,36zł | |||||||||
I | DS0605KAS | 132,36zł | |||||||||
A | DSH0603KA | 216,31zł | |||||||||
J | DSH0612PKA | 243,29zł | |||||||||
G | DS0612PKAS | 147,73zł | |||||||||
I | DS0605KAS | 132,36zł | |||||||||
F | DSH0615KAS | 227,16zł | |||||||||
K | DS0612PKA | 148,27zł | |||||||||
J | DSH0612PKA | 252,31zł | |||||||||
K | DS0612PKA | 147,42zł |
YALE -
Zamki z zasuwą
Styl | Model | Zakończyć | Typ klucza | Typ wpustu | Niepowodzenie | Odporny na ligatury | Wpuszczany / Cylindryczny | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D981K13 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
B | D981N01 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
C | EDSC32D6 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
D | D981601 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
E | EDSC10BP6 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
F | D982G01 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
G | D982301 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
H | D982K01 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
I | D982N01 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
J | D881713 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
K | D981301 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
L | D981701 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
M | D981G01 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
N | EDSC156 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
O | EDSC36 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||
P | D262 613E PAR | 483,11zł | |||||||
P | B-D262 613E LC | 443,73zł | |||||||
Q | D212 613E SCH C | 405,69zł | |||||||
R | D122 613E SCH C | 888,04zł | |||||||
P | B-D112 613E LC | 578,04zł | |||||||
P | D162 613E PAR | 773,96zł | |||||||
R | D122 613E PAR | 888,04zł | |||||||
P | D262 613E SCH C | 483,11zł | |||||||
R | D112 613E SCH C | 731,38zł | |||||||
S | B-D212 613E LC | 403,24zł |
TOWNSTEEL -
Zamki z zasuwą
Styl | Model | Liczba kluczy | zawiera | Niepowodzenie | Zakończyć | Typ klucza | Typ wpustu | Odporny na ligatury | Długość rzutu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRX-18-630 | 1515,47zł | |||||||||
B | DRX-09-630 | 1641,87zł | |||||||||
B | DRX-07-630 | 1644,27zł |
STANLEY -
Zamki z zasuwą
Styl | Model | zawiera | Niepowodzenie | Zakończyć | Typ klucza | Typ wpustu | Liczba kluczy | Uderzać | Rodzaj zabezpieczenia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QGD280716ALLC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | QDB282613S4DBSLC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | QGD280619ALLCDC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | QDB182605S4DBSCKD | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | QDB285619S4DBS | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | QDB181619S4DBSLC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | QDB283619S4DBSLC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | QDB183619S4DBSLC | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | QDB282626S4DBSLC | 278,84zł | |||||||||
I | QDB284626S4DBS | 148,04zł | |||||||||
I | QDB284619S4DBS | 152,89zł | |||||||||
I | QDB284613S4DBS | 145,60zł | |||||||||
J | QDB2816266ADBSLC | 325,64zł | |||||||||
K | QGD280716ALSCKD | 215,69zł | |||||||||
L | QDB180625S4DBSCKD | 530,18zł | |||||||||
F | QDB180619S4DBSCKD | 487,02zł | |||||||||
M | QDB285626S4DBS | 254,44zł | |||||||||
N | QDB285613S4DBS | 248,62zł |
DEXTER -
Zamki z zasuwą
Styl | Model | Zakończyć | zawiera | Typ klucza | Typ wpustu | Odporny na ligatury | Liczba kluczy | Długość rzutu | Pins | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB1000-SCT-613-KDC | 414,40zł | |||||||||
A | DB1000-DCT-613-KDC | 518,62zł | |||||||||
B | DB2000-SCT-613-KDC | 273,24zł | |||||||||
C | DB1000-SCT-626-KDC | 374,04zł | |||||||||
D | DB2000-SCT-626-KDC | 228,93zł | |||||||||
C | DB1000-DCT-626-KDC | 439,69zł |
BEST -
Zamki z zasuwą
Styl | Model | Niepowodzenie | Zakończyć | Typ klucza | Typ wpustu | Liczba kluczy | Wpuszczany / Cylindryczny | Długość rzutu | Wymiary płyty czołowej | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8T37MSTK626 | 1542,62zł | |||||||||
B | 8T27MSTK613 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | 9K37IN15DS3613 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 8T37MSTK626 | 1387,42zł | |||||||||
E | 8T37KSTK613 | 1550,00zł | |||||||||
F | 48H7L626 | 2209,87zł | |||||||||
F | 48H7R626RH | 2643,33zł | |||||||||
F | 48H7M626 | 2729,69zł | |||||||||
F | 48H7K626 | 2254,27zł | |||||||||
G | 9K37T14CS3626 | 2972,00zł | |||||||||
H | 8T37SSTK626 | 1235,20zł | |||||||||
F | 48H7R626LH | 2623,47zł | |||||||||
H | 8T37KSTK626 | 1213,02zł | |||||||||
I | 8T37MSTK613 | 1371,96zł | |||||||||
A | 8T37LSTK626 | 1226,31zł | |||||||||
J | 8T30KLSTK626 | 816,58zł | |||||||||
D | 8T27LSTK626 | 1015,96zł | |||||||||
K | 8T27MSTK626 | 1274,53zł | |||||||||
A | 8T27KSTK626 | 1277,47zł | |||||||||
L | 8T27KSTK613 | 1106,49zł | |||||||||
M | 8T27SSTK626 | 1069,07zł |
Styl | Model | Typ klucza | Długość rzutu | Wpuszczany / Cylindryczny | Cylinder | Wymiary płyty czołowej | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS1850S-150-628 | 374,93zł | ||||||
A | MS1853S-350-IB | 204,80zł |
ABLOY -
Zamki z zasuwą
Styl | Model | zawiera | Zakończyć | Typ klucza | Cylinder | Typ wpustu | Odporny na ligatury | Niepowodzenie | Liczba kluczy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ME151T 605-KD | 2546,40zł | |||||||||
B | ME153T 626-KA | 2078,76zł | |||||||||
B | ME153T 626-KD | 2078,76zł | |||||||||
A | ME153T 605-KD | 2078,76zł | |||||||||
B | ME154T 626-KA | 2078,76zł | |||||||||
B | ME154T 625-KD | 2078,76zł | |||||||||
B | ME152T 625-KA | 2453,51zł | |||||||||
A | ME154T 605-KA | 2078,76zł | |||||||||
B | ME151T 625-KA | 2546,40zł | |||||||||
B | ME152T 626-KD | 2453,51zł | |||||||||
B | ME154T 625-KA | 1952,22zł | |||||||||
B | ME151T 625-KD | 2546,40zł | |||||||||
A | ME152T 605-KD | 2546,40zł | |||||||||
B | ME154T 626-KD | 2078,76zł | |||||||||
B | ME153T 625-KD | 1952,22zł | |||||||||
C | ME152T 626-KA | 2546,40zł | |||||||||
A | ME154T 605-KD | 1952,22zł | |||||||||
B | ME153T 625-KA | 2078,76zł | |||||||||
B | ME151T 626-KD | 2453,51zł | |||||||||
B | ME151T 626-KA | 2453,51zł | |||||||||
B | ME152T 625-KD | 2546,40zł | |||||||||
A | ME152T 605-KA | 2453,51zł | |||||||||
A | ME153T 605-KA | 2078,76zł | |||||||||
D | ME156T 626-KA | 2791,69zł | |||||||||
A | ME156T 605-KD | 2791,69zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- DELFIELD
- STABILNY
- Łańcuch
- Akcesoria do węży pożarniczych i zaworów hydrantowych
- Ujednolicone koła z włókniny
- Rękawiczki antystatyczne
- Akcesoria do słupków znakowych
- Wózki do zbierania towaru serii SPA2 - VESTIL
- Gwintowniki ręczne STI serii 2072, rowek prosty - NARZĘDZIA DO SKRAWANIA MORSE'A
- Silniki sprężarkowe o określonym przeznaczeniu, jednofazowe, odporne na kapanie, sztywna podstawa - LEESON
- AE2200 Seria aluminiowych drabin rozsuwanych - LOUISVILLE
- Rękawice mechaniczne Luminator - MEMPHIS GLOVE
- 02-100 Alphatec Rękawice o wysokiej odporności chemicznej - ANSELL
- TU 7500 Sprężyny gazowe - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- Wiertła i pogłębiacze stożkowe, jednostronne, typu Bell-Hey, kąt pogłębiania stożkowego 60 stopni - KEO