Klucze płasko-oczkowe
Klucz kombinowany
Styl | Model | Zakończyć | Styl długości klucza | Długość całkowita | Wielkość głowy | Liczba punktów | Offset | Kąt główki | Sae czy metryczny | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 88014 | 86,02zł | |||||||||
B | 88628 | 254,31zł | |||||||||
C | 88210 | 109,13zł | |||||||||
C | 88270 | 142,54zł | |||||||||
C | 88280 | 268,85zł | |||||||||
B | 88363 | 124,14zł | |||||||||
B | 88369 | 185,13zł | |||||||||
B | 88618 | 157,69zł | |||||||||
D | 88030 | 199,48zł | |||||||||
E | 88712 | 142,87zł | |||||||||
D | 88121 | 157,51zł | |||||||||
C | 88236 | 439,29zł | |||||||||
B | 88514 | 175,11zł | |||||||||
B | 88520 | 244,00zł | |||||||||
B | 88308s | 108,33zł | |||||||||
F | 88211 | 109,27zł | |||||||||
F | 88246 | 795,39zł | |||||||||
G | 88717 | 189,84zł | |||||||||
E | 88707 | 125,69zł | |||||||||
B | 88332 | 531,81zł | |||||||||
B | 88523 | 287,06zł | |||||||||
D | 88122 | 181,93zł | |||||||||
C | 88238 | 472,52zł | |||||||||
F | 88306 | 109,13zł | |||||||||
B | 88326 | 308,05zł |
Zestawy kluczy płasko-oczkowych
Styl | Model | Zakończyć | Liczba kawałków | Materiał | Rodzaj pomiaru | Liczba punktów | Sae czy metryczny | Zapadkowy | Ruch głowy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81918 | 857,51zł | |||||||||
B | 81902 | 809,30zł | |||||||||
C | 85124D | 124,82zł | |||||||||
D | 85798 | 987,57zł | |||||||||
E | 9317 | 439,90zł | |||||||||
F | 85698 | 1335,59zł | |||||||||
G | 85199 | 1352,58zł | |||||||||
H | 86229 | 1359,75zł | |||||||||
I | 85599 | 557,60zł | |||||||||
C | 85120D | 105,85zł | |||||||||
J | 86451 | 1481,56zł | |||||||||
K | 9312 | 821,97zł | |||||||||
L | 85597 | 837,27zł |
Klucze płasko-oczkowe
Styl | Model | Zakończyć | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 1248-TH | 764,28zł | ||
B | 1210MR | 177,88zł | ||
C | 1184B | 699,95zł | ||
D | 11904 | 155,01zł | ||
E | 1224MSC | 250,87zł | ||
F | 1224SC | 164,89zł | ||
G | MWS-5A | 1370,96zł | ||
B | 1211MR | 199,25zł | ||
H | 1210MSC | 105,32zł | ||
I | 1236SC | 358,68zł | ||
J | 1114A | 70,16zł | ||
K | 1234SC-TH | 494,59zł | ||
I | JHW1234SC | 294,40zł | ||
J | 1116A | 68,33zł | ||
L | 1213MRCS | 126,40zł | ||
M | 1214RSC | 132,89zł | ||
I | 1208SC | 89,93zł | ||
N | MWS-12RCF | 1913,60zł | ||
O | WS-1168RCF | 1155,95zł | ||
F | 1218SC | 113,22zł | ||
H | 1227MSC | 322,59zł | ||
F | 1228SC | 177,79zł | ||
I | JHW1240SC | 391,67zł | ||
P | 24TH | 478,31zł |
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe
39 Klucze płasko-oczkowe krótkie
Styl | Model | Długość całkowita | Zakończyć | Liczba punktów | Kąt główki | Materiał | Możliwość łączenia na uwięzi | Offset | Sae czy metryczny | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM-39.3.2H | 88,64zł | |||||||||
A | FM-39.4H | 91,79zł | |||||||||
A | FM-39.5.5H | 88,53zł | |||||||||
A | FM-39.5H | 88,53zł | |||||||||
B | FM-39.15 | 113,97zł |
Klucze płasko-oczkowe
Styl | Model | Typ główki | Długość całkowita | Zakończyć | Rodzaj pomiaru | Wielkość głowy | Grubość głowy | Typ zakończenia pudełka | Rodzaj otwarcia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 000420312 | 140,61zł | |||||||||
A | 000420315 | 155,67zł | |||||||||
A | 000420310 | 126,68zł | |||||||||
A | 000420319 | 189,74zł | |||||||||
A | 000420313 | 143,15zł | |||||||||
A | 000420311 | 130,82zł | |||||||||
A | 000420314 | 157,60zł | |||||||||
A | 000420308 | 116,61zł | |||||||||
A | 000420317 | 162,73zł | |||||||||
B | 000420360 | 150,49zł | |||||||||
B | 000420367 | 200,42zł | |||||||||
B | 000420356 | 124,38zł | |||||||||
B | 000420361 | 157,55zł | |||||||||
B | 000420363 | 173,84zł | |||||||||
B | 000420364 | 163,25zł | |||||||||
B | 000420358 | 134,49zł | |||||||||
B | 000420366 | 176,99zł |
Styl | Model | Długość całkowita | Styl uwięzi | Wielkość głowy | Sae czy metryczny | Grubość głowy | Rodzaj otwarcia | Typ główki | Styl długości klucza | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1210A-TT | 238,51zł | |||||||||
A | J1207MA-TT | 240,69zł | |||||||||
A | J1208MA-TT | 250,08zł | |||||||||
A | J1210MASD-TT | 262,56zł | |||||||||
A | J1212ASD-TT | 246,67zł | |||||||||
A | J1214ASD-TT | 258,35zł | |||||||||
A | J1212MASD-TT | 255,15zł | |||||||||
A | J1218ASD-TT | 283,68zł | |||||||||
A | J1216ASD-TT | 256,80zł | |||||||||
A | J1214MASD-TT | 285,71zł | |||||||||
A | J1220ASD-TT | 286,83zł | |||||||||
A | J1216MASD-TT | 285,01zł | |||||||||
A | J1222ASD-TT | 306,51zł | |||||||||
A | J1218MASD-TT | 296,11zł | |||||||||
A | J1226ASD-TT | 333,01zł | |||||||||
A | J1224ASD-TT | 323,36zł | |||||||||
A | J1220MASD-TT | 340,91zł | |||||||||
A | J1228ASD-TT | 372,48zł | |||||||||
A | J1222MASD-TT | 398,29zł | |||||||||
A | J1230ASD-TT | 394,88zł | |||||||||
A | J1224MASD-TT | 438,51zł | |||||||||
A | J1232ASD-TT | 454,72zł | |||||||||
A | J1226MASD-TT | 450,93zł | |||||||||
A | J1234ASD-TT | 504,00zł | |||||||||
A | J1236ASD-TT | 573,17zł |
Klucze płasko-oczkowe
Styl | Model | Długość całkowita | Materiał | Zakończyć | Liczba punktów | Możliwość łączenia na uwięzi | Offset | Sae czy metryczny | Kąt główki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KTI-41808 | 26,92zł | |||||||||
B | KTI-41807 | 28,14zł | |||||||||
C | KTI-41810 | 31,86zł | |||||||||
D | KTI-41812 | 35,86zł | |||||||||
D | KTI-41814 | 47,20zł | |||||||||
D | KTI-41816 | 48,61zł | |||||||||
E | KTI-41820 | 62,59zł | |||||||||
F | KTI-41818 | 58,49zł | |||||||||
G | KTI-41822 | 73,46zł | |||||||||
H | KTI-41824 | 86,73zł | |||||||||
I | KTI-41826 | 95,25zł | |||||||||
J | KTI-41828 | 175,36zł | |||||||||
K | KTI-41829 | 112,19zł | |||||||||
L | KTI-41830 | 126,49zł | |||||||||
M | KTI-41832 | 141,51zł |
Klucze hydrauliczne SAE, kolor czarny przemysłowy
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BLK3710 | 112,40zł | Zapytanie ofertowe | |
B | BLK3710A | 104,00zł | ||
C | BLK3711 | 120,00zł | ||
D | BLK3712 | 153,85zł | ||
E | BLK3713 | 160,00zł | ||
F | BLK3714 | 172,31zł | ||
G | BLK3715 | 190,77zł | ||
H | BLK3716 | 209,23zł | ||
I | BLK3717 | 215,38zł | ||
J | BLK3718 | 240,00zł | ||
K | BLK3719 | 252,31zł | ||
L | BLK3720 | 264,62zł | ||
M | BLK3721 | 295,38zł | ||
N | BLK3722 | 338,46zł | ||
O | BLK3723 | 363,08zł | ||
P | BLK3724 | 350,72zł | Zapytanie ofertowe | |
Q | BLK3725 | 392,80zł | Zapytanie ofertowe | |
R | BLK3726 | 443,08zł | ||
S | BLK3727 | 677,92zł | Zapytanie ofertowe | |
T | BLK3728 | 741,28zł | Zapytanie ofertowe | |
U | BLK3729 | 803,44zł | Zapytanie ofertowe | |
V | BLK3730 | 850,24zł | Zapytanie ofertowe | |
W | BLK3731 | 776,00zł | ||
X | BLK3732 | 961,12zł | Zapytanie ofertowe |
Klucze płasko-oczkowe, czarny przemysłowy
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BLK1158 | 104,88zł | Zapytanie ofertowe | |
B | BLK1159 | 104,00zł | ||
C | BLK1159A | 104,00zł | ||
D | BLK1160 | 108,96zł | Zapytanie ofertowe | |
E | BLK1161 | 113,68zł | Zapytanie ofertowe | |
F | BLK1162 | 118,40zł | Zapytanie ofertowe | |
G | BLK1163 | 133,76zł | Zapytanie ofertowe | |
H | BLK1164 | 128,00zł | ||
I | BLK1165 | 144,00zł | ||
J | BLK1166 | 177,04zł | Zapytanie ofertowe | |
K | BLK1167 | 224,16zł | Zapytanie ofertowe | |
L | BLK1167A | 168,00zł | ||
M | BLK1168 | 251,20zł | Zapytanie ofertowe | |
N | BLK1170 | 303,28zł | Zapytanie ofertowe | |
O | BLK1171 | 352,96zł | Zapytanie ofertowe | |
P | BLK1172 | 411,28zł | Zapytanie ofertowe | |
Q | BLK1172A | 408,00zł | ||
R | BLK1173 | 480,72zł | Zapytanie ofertowe | |
S | BLK1174 | 532,24zł | Zapytanie ofertowe | |
T | BLK1175 | 562,96zł | Zapytanie ofertowe | |
U | BLK1176 | 640,48zł | Zapytanie ofertowe | |
V | BLK1177 | 718,96zł | Zapytanie ofertowe | |
W | BLK1178A | 656,00zł | ||
X | BLK1180 | 790,24zł | Zapytanie ofertowe | |
Y | BLK1182 | 871,60zł | Zapytanie ofertowe |
Klucze płasko-oczkowe
Styl | Model | Rodzaj pomiaru | Długość całkowita | Zakończyć | Wielkość głowy | Styl uwięzi | Grubość głowy | Rodzaj otwarcia | Typ główki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5120-01-645-2322 | 356,56zł | |||||||||
B | 5120-01-645-2320 | 219,29zł | |||||||||
C | 5120-01-645-2319 | 174,31zł | |||||||||
D | 5120-01-645-2321 | 194,87zł | |||||||||
E | 5120-01-645-2329 | 144,28zł | |||||||||
F | 5120-01-645-2328 | 141,13zł | |||||||||
G | 5120-01-645-2316 | 167,95zł | |||||||||
H | 5120-01-645-2318 | 149,27zł | |||||||||
I | 5120-01-645-2317 | 329,44zł | |||||||||
J | 5120-01-645-2326 | 138,40zł | |||||||||
K | 5120-01-645-1904 | 146,73zł | |||||||||
L | 5120-01-645-2330 | 422,32zł | |||||||||
M | 5120-01-645-1903 | 144,28zł | |||||||||
N | 5120-01-645-1907 | 132,47zł | |||||||||
O | 5120-01-645-1908 | 143,06zł | |||||||||
P | 5120-01-645-2325 | 400,85zł | |||||||||
Q | 5120-01-645-2327 | 386,24zł | |||||||||
R | 5120-01-645-4847 | 131,67zł | |||||||||
S | 5120-01-645-2323 | 283,48zł | |||||||||
T | 5120-01-645-2324 | 212,09zł | |||||||||
U | 5120-01-645-1906 | 158,21zł | |||||||||
V | 5120-01-645-3129 | 186,07zł | |||||||||
W | 5120-01-645-3130 | 172,71zł | |||||||||
X | 5120-01-645-1905 | 153,36zł |
Klucze płasko-oczkowe
Styl | Model | Styl długości klucza | Zakończyć | Długość całkowita | Wielkość głowy | Kąt otwarcia | Typ zakończenia pudełka | Rodzaj pomiaru | Liczba punktów | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54DG03 | 416,85zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 54RY88 | 135,62zł | |||||||||
C | 54RZ30 | 1185,46zł | |||||||||
D | 54RZ25 | 471,91zł | |||||||||
E | 54RZ18 | 148,89zł | |||||||||
F | 54RY67 | 96,38zł | |||||||||
G | 54RY86 | 67,39zł | |||||||||
H | 53YV97 | 27,81zł | |||||||||
I | 54RZ40 | 318,82zł | |||||||||
J | 54RZ39 | 313,84zł | |||||||||
K | 54DF92 | 655,06zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
L | 54RY80 | 28,33zł | |||||||||
M | 54RZ37 | 287,25zł | |||||||||
N | 36A203 | 82,35zł | |||||||||
O | 54RZ42 | 371,39zł | |||||||||
P | 54RZ28 | 976,75zł | |||||||||
Q | 54RZ11 | 28,85zł | |||||||||
R | 54RZ23 | 336,52zł | |||||||||
S | 54RZ15 | 88,75zł | |||||||||
T | 54RZ10 | 996,61zł | |||||||||
U | 54RY95 | 243,11zł | |||||||||
V | 54RY73 | 173,84zł | |||||||||
W | 54RY83 | 106,59zł | |||||||||
X | 54RY81 | 82,12zł | |||||||||
Y | 54RZ04 | 708,56zł |
Klucze bezzaciskowe do rur lub bezudarowe, 12-kątne, kolor czarny przemysłowy
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 8707 | 464,00zł | ||
B | 8707A | 504,00zł | ||
C | 8708 | 504,00zł | ||
D | 8708A | 616,00zł | ||
E | 8708B | 504,00zł | ||
F | 8709 | 616,00zł | ||
G | 8709A | 720,00zł | ||
H | 8709B | 616,00zł | ||
I | 8710 | 720,00zł | ||
J | 8710A | 800,00zł | ||
K | 8711 | 800,00zł | ||
L | 8711A | 960,00zł | ||
M | 8711B | 800,00zł | ||
N | 8712 | 960,00zł | ||
O | 8712A | 960,00zł | ||
P | 8713 | 1040,00zł | ||
Q | 8713A | 1120,00zł | ||
R | 8713B | 1040,00zł | ||
S | 8714 | 1120,00zł | ||
T | 8714A | 1120,00zł | ||
U | 8715 | 1360,00zł | ||
V | 8715A | 1360,00zł | ||
W | 8715B | 1360,00zł | ||
X | 8716 | 1360,00zł | ||
Y | 8716B | 1680,00zł |
Klucze do śrub ustalających, czarny przemysłowy
Klucze płasko-oczkowe, czarne wykończenie przemysłowe, 12-punktowy płaski trzonek o dużej wytrzymałości
Styl | Model | Kod producenta | |
---|---|---|---|
A | 11X00 | Zapytanie ofertowe | |
A | 11X04 | Zapytanie ofertowe | |
A | 11X08 | Zapytanie ofertowe | |
A | 11X12 | Zapytanie ofertowe | |
A | 11X16 | Zapytanie ofertowe | |
A | 11X20 | Zapytanie ofertowe | |
A | 11X24 | Zapytanie ofertowe | |
A | 11X28 | Zapytanie ofertowe | |
A | 1190 | Zapytanie ofertowe | |
A | 1192 | Zapytanie ofertowe | |
A | 1194 | Zapytanie ofertowe | |
A | 1196 | Zapytanie ofertowe | |
A | 1198 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31142 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31144 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31146 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31148 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31152 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31154 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31156 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31158 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31160 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31164 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31166 | Zapytanie ofertowe | |
A | 31168 | Zapytanie ofertowe |
Klucze płasko-oczkowe
Styl | Model | Zakończyć | Rodzaj otwarcia | Rodzaj pomiaru | Typ główki | Kąt odchylenia głowicy | Kąt otwarcia | Długość całkowita | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45-96-9510 | 69,08zł | |||||||||
B | 45-96-9318 | 171,53zł | |||||||||
C | 45-96-9440 | 548,05zł | |||||||||
D | 45-96-9523 | 138,16zł | |||||||||
E | 45-96-9524 | 147,29zł | |||||||||
F | 45-96-9525 | 155,76zł | |||||||||
G | 45-96-9526 | 181,18zł | |||||||||
H | 45-96-9528 | 250,92zł | |||||||||
I | 45-96-9514 | 80,24zł | |||||||||
J | 45-96-9536 | 548,05zł | |||||||||
K | 45-96-9232 | 252,75zł | |||||||||
L | 45-96-9222 | 167,34zł | |||||||||
M | 45-96-9226 | 213,79zł | |||||||||
N | 45-96-9314 | 133,41zł | |||||||||
O | 45-96-9316 | 154,02zł | |||||||||
P | 45-96-9317 | 167,62zł | |||||||||
Q | 45-96-9319 | 178,07zł | |||||||||
R | 45-96-9438 | 373,98zł | |||||||||
S | 45-96-9230 | 263,39zł | |||||||||
T | 45-96-9527 | 227,58zł | |||||||||
U | 45-96-9507 | 63,29zł | |||||||||
V | 45-96-9506 | 63,29zł | |||||||||
W | 45-96-9532 | 373,98zł | |||||||||
X | 45-96-9530 | 300,71zł | |||||||||
Y | 45-96-9529 | 282,21zł |
Metryczne klucze płasko-oczkowe, czarny przemysłowy
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BLK1106MM | 96,00zł | ||
B | BLK1107MM | 96,00zł | Zapytanie ofertowe | |
C | BLK1108MM | 96,00zł | ||
D | BLK1109MM | 104,00zł | ||
E | BLK1110MM | 112,00zł | ||
F | BLK1111MM | 112,00zł | ||
G | BLK1112MM | 112,00zł | ||
H | BLK1113MM | 112,00zł | ||
I | BLK1114MM | 120,00zł | ||
J | BLK1115MM | 136,00zł | ||
K | BLK1116MM | 136,00zł | ||
L | BLK1117MM | 136,00zł | ||
M | BLK1118MM | 136,00zł | ||
N | BLK1119MM | 144,00zł | ||
O | BLK1120MM | 160,00zł | ||
P | BLK1121MM | 160,00zł | ||
Q | BLK1122MM | 192,00zł | ||
R | BLK1123MM | 224,00zł | ||
S | BLK1124MM | 224,00zł | ||
T | BLK1125MM | 272,00zł | ||
U | BLK1126MM | 312,00zł | ||
V | BLK1127MM | 312,00zł | ||
W | BLK1128MM | 352,00zł | ||
X | BLK1129MM | 352,00zł | ||
Y | BLK1130MM | 400,00zł |
Metryczne klucze hydrauliczne
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 3709MM | 165,52zł | ||
B | 3710MM | 132,48zł | Zapytanie ofertowe | |
C | 3711MM | 128,00zł | ||
D | 3712MM | 128,00zł | ||
E | 3713MM | 158,24zł | Zapytanie ofertowe | |
F | 3714MM | 144,00zł | ||
G | 3715MM | 160,00zł | ||
H | 3716MM | 160,00zł | ||
I | 3717MM | 221,54zł | ||
J | 3718MM | 275,86zł | ||
K | 3719MM | 275,86zł | ||
L | 3720MM | 252,31zł | ||
M | 3721MM | 222,00zł | Zapytanie ofertowe | |
N | 3722MM | 310,34zł | ||
O | 3723MM | 245,52zł | Zapytanie ofertowe | |
P | 3724MM | 324,14zł | ||
Q | 3727MM | 301,44zł | Zapytanie ofertowe | |
R | 3730MM | 406,15zł | ||
S | 3732MM | 377,12zł | Zapytanie ofertowe | |
T | 3734MM | 475,86zł | ||
U | 3736MM | 480,00zł |
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe są zaprojektowane z otwartym i zamkniętym końcem; ten ostatni poluzuje uparte nakrętki, tak że otwarty koniec można wykorzystać do szybkiego odkręcenia. Raptor Supplies oferuje szeroką gamę tych kluczy płasko-oczkowych takich marek jak Ampco, Beta, Proto, Facom, Jonard, SK Professional Tools, Na zachód i Wright Tool. Proto Klucze płasko-oczkowe mają konstrukcję antypoślizgową, która zapobiega poślizgowi wraz z uszkodzeniem łącznika, zwiększając powierzchnię styku do 400%. Te klucze płasko-oczkowe mają wpuszczane zakończenie, dzięki czemu można włożyć śrubę, gwóźdź lub śrubę w powierzchnię, a także zawierają system mocowania TorquePlus, który odrywa korpus elementu mocującego przez przyłożenie do 15% większego momentu obrotowego. ten AMPCO Zestawy kluczy płasko-oczkowych zawierają klucze nieiskrzące, które są idealne do zastosowań, w których występują palne lub palne pyły, płyny, proszki lub pozostałości. Jednostki te zapewniają również właściwości niemagnetyczne i odporne na korozję i są dostępne w wersjach z czarnym tlenkiem, chromem, pełnym polerowaniem, lustrzanym i satynowym wykończeniem. Raptor Supplies.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- HUKO
- WAŁEK KLUCZOWY
- Szczotki HVAC
- Zestawy manometrów do kolektorów
- Kanistry na paliwo i gaz
- Filtry sprężonego powietrza
- Ultradźwiękowe detektory wycieków
- SPEARS ZAWORY PVC 125 PSI Złączka fabryczna 22-1/2 Deg. Kolana, gniazdo x gniazdo
- AKRO-MILS Przemysłowe pojemniki wielokrotnego użytku z prostymi ścianami bocznymi/tylnymi
- Kabel do korytek CHAINFLEX, maks. 8 amperów
- KRAFT TOOL CO. Szczotka do wykańczania betonu
- Wiązka przewodów DAYTON
- Grzałki dyszowe z izolacją mikową serii TEMPCO NHW
- Odporne na przecięcia rękawice robocze MEMPHIS GLOVE Cut Pro, grubość 13
- Rękawice elektryczne ANSELL klasy 2, 16 cali, czarne
- PLAST-O-MATIC Seria TEBVB Zawory kulowe z napędem elektrycznym
- Lekkie rękawice olejoodporne ANSELL 11-926 Hyflex