Pokrywy do wózków i ciężarówek
Pokrywy serii PLID do zbiorników samowyładowczych
Styl | Model | Kolor | Materiał | Wysokość | Używać z | Liczba kawałków | Styl pokrywy | Całkowita wysokość | Pasuje do rozmiaru pojemnika | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLID-D-25 | 565,20zł | |||||||||
B | PLID-H-25 | 574,20zł | |||||||||
C | PLID-D-100 | 775,29zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | PLID-D-75 | 749,87zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | PLID-D-150 | 989,36zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | PLID-H-50 | 698,01zł | |||||||||
G | PLID-D-50 | 702,30zł | |||||||||
H | PLID-D-250 | 1362,69zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | PLID-H-100 | 921,00zł | |||||||||
J | PLID-D-300 | 1379,83zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
K | PLID-H-150 | 993,64zł | |||||||||
L | PLID-D-200 | 1071,13zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
M | PLID-D-33 | 578,49zł | |||||||||
N | PLID-H-25-YL | 574,20zł | |||||||||
O | PLID-H-100-YL | 775,29zł | |||||||||
P | PLID-H-50-YL | 698,01zł |
Wypukła, odchylana pokrywa
Styl | Model | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Pasuje do rozmiaru pojemnika | Kolor | Materiał | Typ pokrywy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG461700BLA | 2203,72zł | ||||||||
A | FG460900BLA | 1597,60zł | ||||||||
A | FG461300BLA | 1295,67zł | ||||||||
A | FG461500BLA | 1627,62zł | ||||||||
B | FG472600BLA | - | Zapytanie ofertowe |
Modułowe wózki na śmieci z ramą w kształcie litery A
Wózki Valley Craft z ramą w kształcie litery A to dwustronne panele do przechowywania i organizowania narzędzi i akcesoriów w celu zapewnienia łatwego dostępu. Te wózki i panele są wykonane z wytrzymałej stali, zdolnej do przenoszenia ładunków do 2000 funtów. Są one wyposażone w kółka fenolowe (2 sztywne i 2 obrotowe) ułatwiające transport oraz uchwyty z każdej strony dla lepszej manewrowości. Wybieraj z szerszej gamy wózków na śmieci z ramą w kształcie litery A, dostępnych w kolorach zielonym, czerwonym, szarym i niebieskim.
Wózki Valley Craft z ramą w kształcie litery A to dwustronne panele do przechowywania i organizowania narzędzi i akcesoriów w celu zapewnienia łatwego dostępu. Te wózki i panele są wykonane z wytrzymałej stali, zdolnej do przenoszenia ładunków do 2000 funtów. Są one wyposażone w kółka fenolowe (2 sztywne i 2 obrotowe) ułatwiające transport oraz uchwyty z każdej strony dla lepszej manewrowości. Wybieraj z szerszej gamy wózków na śmieci z ramą w kształcie litery A, dostępnych w kolorach zielonym, czerwonym, szarym i niebieskim.
Styl | Model | Kolor | Rozmiar podstawowy | Wysokość | Ładowność | Materiał kół | Rodzaj koła | Rozmiar koła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F89546B | 2702,78zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | F89550B | 2430,56zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | F89547B | 2702,78zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
C | F89552B | 2430,56zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
C | F89551B | 2430,56zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
D | F89548B | 2702,78zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
E | F89551 | 2430,56zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
E | F89550 | 2430,56zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
E | F89546 | 2702,78zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
E | F89547 | 2702,78zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
E | F89552 | 2430,56zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
E | F89548 | 2702,78zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
F | F89548G | - | Zapytanie ofertowe | |||||||
G | F89552G | - | Zapytanie ofertowe | |||||||
F | F89547G | - | Zapytanie ofertowe | |||||||
G | F89551G | - | Zapytanie ofertowe | |||||||
H | F89550G | - | Zapytanie ofertowe | |||||||
I | F89546G | - | Zapytanie ofertowe | |||||||
F | F89547R | 2702,78zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
F | F89546R | 2702,78zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
F | F89548R | 2702,78zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
J | F89550R | 2430,56zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
K | F89551R | 2430,56zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
G | F89552R | 2430,56zł | Zapytanie ofertowe |
Pokrywa wózka plandekowego
Styl | Model | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Pasuje do rozmiaru pojemnika | Kolor | Materiał | Typ pokrywy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/3 POKRYWA | 789,41zł | ||||||||
B | 1.7 POKRYWA | 1131,81zł | ||||||||
B | 2.2 POKRYWA | 1252,05zł | ||||||||
C | 3.0 POKRYWA | 1782,64zł |
Pokrywy zbiornika
Pokrywka Cube Truck
Styl | Model | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Kolor | Pasuje do rozmiaru pojemnika | Typ pokrywy | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBL-6 | 314,40zł | ||||||||
A | PBL-4 | 317,04zł | ||||||||
B | PBL-8 CZERWONY | 413,22zł | ||||||||
A | PBL-8 | 413,22zł | ||||||||
C | PBL-8 BIAŁY | 413,22zł | ||||||||
D | PBL-8 NIEBIESKI | 413,22zł | ||||||||
E | PBL-8 ŻÓŁTY | 413,22zł | ||||||||
A | PBL-7 | 345,32zł | ||||||||
F | PBL-10 CZERWONY | 468,33zł | ||||||||
G | PBL-10 | 468,33zł | ||||||||
H | PBL-10 ŻÓŁTY | 468,33zł | ||||||||
F | PBL-10 NIEBIESKI | 468,33zł | ||||||||
F | PBL-10 BIAŁY | 468,33zł | ||||||||
I | BLN-10 SZARY | 1047,81zł | ||||||||
G | PBL-12 | 482,68zł | ||||||||
G | PBL-14 | 493,41zł | ||||||||
F | PBL-14 CZERWONY | 468,33zł | ||||||||
F | PBL-14 NIEBIESKI | 499,62zł | ||||||||
I | BLN-14 SZARY | 1179,29zł | ||||||||
H | PBL-14 ŻÓŁTY | 538,07zł | ||||||||
F | PBL-14 BIAŁY | 499,62zł | ||||||||
I | BLN-16 SZARY | 1179,29zł | ||||||||
F | PBL-16 CZERWONY | 552,42zł | ||||||||
F | PBL-16 NIEBIESKI | 552,42zł | ||||||||
H | PBL-16 ŻÓŁTY | 552,42zł |
Pokrywa wózka plandekowego
Styl | Model | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Kolor | Pasuje do rozmiaru pojemnika | Materiał | Typ pokrywy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NIEBIESKA POKRYWA 1/3 | 789,41zł | ||||||||
B | POKRYWA 1/3 BIAŁA | 789,41zł | ||||||||
B | POKRYWA 1/3 CZERWONA | 789,41zł | ||||||||
B | POKRYWA 1/3 ŻÓŁTA | 789,41zł | ||||||||
C | 5 / 8LID CZARNY | 774,96zł | ||||||||
A | 5 / 8LID NIEBIESKI | 774,96zł | ||||||||
D | 5 / 8LID POMARAŃCZOWY | 774,96zł | ||||||||
B | 5/8 POKRYWA ŻÓŁTA | 774,96zł | ||||||||
B | 5/8 POKRYWA CZERWONA | 774,96zł | ||||||||
E | 5/8 ZIELONA POKRYWA CU | 774,96zł | ||||||||
B | 1.1 CZERWONA POKRYWA | 919,67zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | 1.1 POKRYWA BIAŁA | 919,67zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
D | 1.1 POKRYWA POMARAŃCZOWA | 919,67zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
C | 1.1 POKRYWA CZARNA | 919,67zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | 1.1 NIEBIESKI POKRYWA | 919,67zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | 1.1 ŻÓŁTA POKRYWA | 919,67zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | 5 / 8LID BIAŁY | 774,96zł | ||||||||
B | 2.2 CZERWONA POKRYWA | 1252,05zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
A | 1.7 POKRYWA NIEBIESKA | 1131,81zł | ||||||||
F | 1.7 ZIELONA POKRYWA CU-LID | 1131,81zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
G | 2.2 POKRYWA CZARNA | 1252,05zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | 1.7 POKRYWKA ŻÓŁTA | 1131,81zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
B | 1.7 POKRYWA CZERWONA | 1131,81zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
H | 2.2 ZIELONA POKRYWA CU-LID | 1252,05zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
I | 2.2 POKRYWA POMARAŃCZOWA | 1252,05zł | Zapytanie ofertowe |
Pokrywa wózka plandekowego
Styl | Model | Długość całkowita | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Pasuje do rozmiaru pojemnika | Materiał | Kolor | Typ pokrywy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG9T2200BLA | 1054,12zł | ||||||||
B | FG130700BLA | 1182,16zł | ||||||||
C | FG102800BLA | 1307,81zł | ||||||||
C | FG9T2300BLA | 1397,93zł | Zapytanie ofertowe | |||||||
D | FG131700BLA | 1719,81zł | ||||||||
E | FG102700BLA | 2128,28zł |
Pokrywa wózka plandekowego
Specjalne stalowe pokrywy do lejów
Styl | Model | Używać z | Kolor | Materiał | Wysokość | Wnętrze | objętość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | POKRYWA-150-C | Zapytanie ofertowe | ||||||
B | POKRYWA-150-A | Zapytanie ofertowe | ||||||
C | POKRYWA-200-A | Zapytanie ofertowe | ||||||
D | POKRYWA-100-C | Zapytanie ofertowe | ||||||
E | POKRYWA-100-A | Zapytanie ofertowe | ||||||
F | POKRYWA-250-A | Zapytanie ofertowe | ||||||
G | POKRYWA-200-C | Zapytanie ofertowe |
Czarna pokrywa do wywrotki pasuje do 1/3 placu sześciennego
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
1 / 3LID CZARNY | AJ2KNL | 789,41zł |
Pokrywa zasobnika szara na 20-1 / 4 stóp sześciennych
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
7533 GREY | AJ2KKZ | 2486,64zł |
Pokrywa z zawiasami z tworzywa sztucznego, 12 Bu, niebieska
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
G12-BLX-LDN | CY7LJT | 694,95zł | Zapytanie ofertowe |
Uniwersalny wózek teleskopowy, udźwig 100 kg, wysokość 840 - 1320 mm
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
S017 | CF3RTG | 700,95zł | Zapytanie ofertowe |
Pokrywa z zawiasami z tworzywa sztucznego, 10 Bu, niebieska
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
G10-BLX-LDN | CY7MER | 694,95zł | Zapytanie ofertowe |
Wózek, z półką drewnianą, pojemność 150 kg
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
C009 | CF3RTZ | 1219,05zł | Zapytanie ofertowe |
Pokrywa z zawiasami z tworzywa sztucznego, 6 Bu, szara
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
G06-GRX-LDN | CY7MLQ | 644,95zł | Zapytanie ofertowe |
Pokrywa z zawiasami z tworzywa sztucznego, 12 Bu, szara
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
G12-GRX-LDN | CY7MJG | 689,95zł | Zapytanie ofertowe |
Pokrywa pojemnika na odpady do recyklingu, 12.6 stóp sześciennych, niebieska
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
G11-BLX-LDN | CY7MLN | 399,95zł | Zapytanie ofertowe |
Pokrywa z zawiasami z tworzywa sztucznego, 16 Bu, szara
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
G16-GRX-LDN | CY7LXN | 939,95zł | Zapytanie ofertowe |
Pokrywy do wózków i ciężarówek
Pokrywy wózków i ciężarówek pomagają w ochronie lub ukryciu zawartości wózków typu cube, tilt lub basket. Dostępne jako pokrywki na zawiasach z polietylenu, pokrywki podniesione, pokrywy teleskopowe i płaskie. Można wybrać z szerokiej gamy kolorów, aby dopasować lub kontrastować z ciężarówką
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- zręczność
- ALEMITA
- WAŁEK KLUCZOWY
- Rury z PVC i CPVC
- Trzpienie i adaptery do wiertarki magnetycznej
- Przeboje maszyn
- Wszystkie torebki
- Ramki wentylatora
- BĘBEN MORSE'A Seria 81 Obserwatorzy bębnów
- Uchwyty podajników pomocniczych serii EATON BR
- Gwintownik OSG HSSE z rowkiem spiralnym, wykończenie czarnym oksydem
- Bezpieczniki MERSEN FERRAZ ALS do wózków widłowych
- Oznacznik do rur BRADY, zaopatrzenie w wodę grzewczą
- POWIĄZANA SPRĘŻYNA RAYMOND CU4700 Sprężyny gazowe
- Pokłady zabezpieczające przed wyciekami oleju
- Zaciski zatrzaskowe DESTACO serii 385-R
- SYSTEMY PRZECINANIA USZCZELEK ALLPAX Seria 3000 Zestawy lekkich przecinaków do uszczelek
- Zestaw rękawic liniowych SALISBURY klasy 00, 11 cali, niebieski